bob最新下载地址-工程和技术应用设计的资源、工具和基本信息!bob体育怎么玩

丙烷-普朗特数与温度和压力

不同温度和压力下液态和气态丙烷的普朗特数,国际单位制和英制单位。

赞助商链接

普朗特数- Pr -是a无量纲数近似的:近似于的比例的动量扩散系数(运动粘度)到热扩散率-和常用于传热和自由对流和强制对流计算。

普朗特数可以表示为

Pr = μ cp/ k (1)

在哪里
μ=绝对粘度或动态粘度[kg/(m s)], [lb .h) /(英尺)
cp比热[J/(kg K)], [Btu/(lb . 1)],oF))
k =热导率[W/(m K)], [Btu/(h ft .2oF /英尺))

下面是丙烷在不同温度和饱和压力下的普朗特数,以及1,10和100 bara(14.5, 145和1450 psia)以数字和形式给出

另请参阅其他属性丙烷变化温度和压力:密度和比重动态和运动粘度比热(热容)热导率而且热扩散率,热物理性质在标准条件下
还有普朗特数空气二氧化碳甲烷而且

丙烷在常压下的普朗特数,不同温度以°C或°F表示:

丙烷普朗特数1bara C
丙烷普朗特数1bara F

回到顶部

丙烷在1,10和100巴拉(14.5,145和1450 psia)时的普朗特数,不同温度以°C或°F表示:

丙烷普朗特数压力C
丙烷普朗特数压力F回到顶部

常压下丙烷的普朗特数,温度K,°C或°F:

状态 温度 普朗特数 温度 普朗特数
[K] (°C) [,] [K] (°F) [,]
液体 123 -150年 13.7 116 -250年 17.0
148 -125年 7.59 144 -200年 8.15
173 -100年 5.32 172 -150年 5.39
198 -75年 4.20 200 -100年 4.15
223 -50年 3.57 228 -50年 3.48
231 -42年 3.43 231 -44年 3.43
气体 231 -42年 0.784 231 -44年 0.784
248 -25年 0.770 244 -20年 0.773
263 -10 0.761 255 0 0.766
268 5 0.759 266 20. 0.760
273 0 0.757 272 30. 0.757
278 5 0.755 278 40 0.755
283 10 0.753 283 50 0.753
293 20. 0.751 294 70 0.750
298 25 0.750 300 80 0.749
303 30. 0.749 305 90 0.748
323 50 0.746 311 One hundred. 0.747
348 75 0.745 339 150 0.745
373 One hundred. 0.744 366 200 0.744
398 125 0.744 394 250 0.744
423 150 0.743 422 300 0.743
448 175 0.740 478 400 0.736
473 200 0.737 533 500 0.723
523 250 0.726 589 600 0.706
573 300 0.711 644 700 0.686
623 350 0.694 700 800 0.665
673 400 0.675 755 900 0.644
773 500 0.637 811 1000 0.622

回到顶部

在给定温度和饱和压力以及1,10和100 bara(14.5, 145和1450 psia)下丙烷的普朗特数:

状态 温度 压力 普朗特数
[K] (°C) (°F) (巴拉) (psia) [,]
液体在

平衡

One hundred. -173年 -280年 2.5 e-07 3.7 e-06 35.37
130 -143年 -226年 0.000176 0.00255 11.19
160 -113年 -172年 0.00850 0.1233 6.270
190 -83.2 -118年 0.1055 1.530 4.495
220 -53.2 -63.7 0.6058 8.787 3.643
250 -23.2 -9.7 2.180 31.62 3.179
280 6.9 44.3 5.817 84.37 2.920
310 36.9 98.3 12.73 184.6 2.790
320 46.9 116 15.99 231.9 2.770
340 66.9 152 24.32 352.7 2.848
355 81.9 179 32.43 470.4 3.259
360 86.9 188 35.55 515.6 3.548

气体在

平衡

One hundred. -173年 -280年 2.5 e-07 3.7 e-06 1.154
130 -143年 -226年 0.000176 0.00255 0.9481
160 -113年 -172年 0.00850 0.1233 0.8499
190 -83.2 -118年 0.1055 1.530 0.8002
220 -53.2 -63.7 0.6058 8.787 0.7840
250 -23.2 -9.7 2.180 31.62 0.7956
280 6.9 44.3 5.817 84.37 0.8357
310 36.9 98.3 12.73 184.6 0.9249
320 46.9 116 15.99 231.9 0.9789
340 66.9 152 24.32 352.7 1.188
355 81.9 179 32.43 470.4 1.732
360 86.9 188 35.55 515.6 2.300
液体 85.53 -187.62 -305.72 1 14.5 99.44
One hundred. -173.15 -279.67 1 14.5 35.88
120 -153.15 -243.67 1 14.5 15.11
140 -133.15 -207.67 1 14.5 8.891
160 -113.15 -171.67 1 14.5 6.290
180 -93.15 -135.67 1 14.5 4.942
200 -73.15 -99.67 1 14.5 4.145
220 -53.15 -63.67 1 14.5 3.633
230.74 -42.41 -44.34 1 14.5 3.433
气体 230.74 -42.41 -44.34 1 14.5 0.7857
240 -33.2 -27.67 1 14.5 0.7760
260 -13.2 8.33 1 14.5 0.7621
280 6.9 44.33 1 14.5 0.7534
300 26.9 80.33 1 14.5 0.7492
320 46.9 116 1 14.5 0.7467
340 66.9 152 1 14.5 0.7458
360 86.9 188 1 14.5 0.7453
400 127 260 1 14.5 0.7437
500 227 440 1 14.5 0.7301
600 327 620 1 14.5 0.7024
700 427 800 1 14.5 0.6658
800 527 980 1 14.5 0.6252
900 627 1160 1 14.5 0.5840
1000 727 1340 1 14.5 0.5434
液体 85.62 -187.53 -305.55 10 145 99.81
One hundred. -173年 -280年 10 145 36.19
120 -153年 -244年 10 145 15.21
140 -133年 -208年 10 145 8.941
160 -113年 -172年 10 145 6.318
180 -93.2 -136年 10 145 4.958
200 -73.2 -99.7 10 145 4.156
220 -53.2 -63.7 10 145 3.641
240 -33.2 -27.7 10 145 3.300
260 -13.2 8.3 10 145 3.064
280 6.9 44.3 10 145 2.909
300.09 26.94 80.49 10 145 2.811
气体 300.09 26.94 80.49 10 145 0.8851
320 46.9 116 10 145 0.8299
340 66.9 152 10 145 0.8001
360 86.9 188 10 145 0.7824
400 127 260 10 145 0.7619
500 227 440 10 145 0.7321
600 327 620 10 145 0.6999
700 427 800 10 145 0.6626
800 527 980 10 145 0.6218
900 627 1160 10 145 0.5810
1000 727 1340 10 145 0.5407
液体 One hundred. -173年 -280年 50 725 37.10
200 -73.2 -99.7 50 725 4.216
300 26.9 80.3 50 725 2.802
超临界
阶段
400 127 260 50 725 1.305
500 227 440 50 725 0.8190
液体 86.45 -187年 -304年 One hundred. 1450 103.18
One hundred. -173年 -280年 One hundred. 1450 39.46
120 -153年 -244年 One hundred. 1450 16.28
140 -133年 -208年 One hundred. 1450 9.433
160 -113年 -172年 One hundred. 1450 6.596
180 -93.2 -136年 One hundred. 1450 5.139
200 -73.2 -99.7 One hundred. 1450 4.282
220 -53.2 -63.7 One hundred. 1450 3.735
240 -33.2 -27.7 One hundred. 1450 3.367
260 -13.2 8.3 One hundred. 1450 3.112
280 6.9 44.3 One hundred. 1450 2.934
300 26.9 80.3 One hundred. 1450 2.798
320 46.9 116 One hundred. 1450 2.691
340 66.9 152 One hundred. 1450 2.597
360 86.9 188 One hundred. 1450 2.504
超临界
阶段
400 127 260 One hundred. 1450 2.282
500 227 440 One hundred. 1450 1.085
600 327 620 One hundred. 1450 0.8466
700 427 800 One hundred. 1450 0.7417
800 527 980 One hundred. 1450 0.6694
900 627 1160 One hundred. 1450 0.6098
1000 727 1340 One hundred. 1450 0.5586

回到顶部

赞助商链接

相关的话题

相关文档

赞助商链接

bob体育怎么玩bob最新下载地址工程工具箱- SketchUp扩展-在线3D建模!

3D工bob体育怎么玩bob最新下载地址程工具箱扩展到SketchUp -添加参数组件到你的SketchUp模型

添加标准和定制的参数组件-如法兰梁,木材,管道,楼梯和更多-到您的Sketchup模型bob体育怎么玩bob最新下载地址工程工具箱- SketchUp扩展-启用使用与惊人,乐趣和免费草图大师做而且草图大师专业版.在SketchUbob体育怎么玩bob最新下载地址p中添加工程工具箱扩展草图大师专业版Sketchup扩展仓库!

翻译
关于工程工具箱!bob最新下载地址bob体育怎么玩

隐私

我们不收集用户的信息。我们的档案中只保存电子邮件和答案。cookie仅在浏览器中用于改善用户体验。

我们的一些计算器和应用程序允许您将应用程序数据保存到本地计算机。由于浏览器限制,这些应用程序将在您的浏览器和我们的服务器之间发送数据。我们不保存这些数据。

谷歌使用cookies服务我们的广告和处理访客统计。请阅读谷歌隐私和条款有关如何控制保存和收集的信息的更多信息。

AddThis使用cookie处理到社交媒体的链接。请阅读AddThis隐私获取更多信息。

引用

bob综合体育官网登录

  • bob体育怎么玩bob最新下载地址工程工具箱,(2018)。丙烷-普朗特数与温度和压力.[在线]可在:https://www.engineeringtoolbbob体育怎么玩ox.com/Propane-C3H8-Prandtl-Number-d_2061.html[年月日访问]。

bob综合app官网版

bob apple

关闭

加载. .
三维工bob体育怎么玩bob最新下载地址程工具箱-绘制和模型技术应用! 2D工bob体育怎么玩bob最新下载地址程工具箱-创建和共享在线图纸模板! bob体育怎么玩bob最新下载地址工程工具箱应用程序-移动在线和离线工程应用程序!

科学在线计算器

科学计算器

12 8

赞助商链接