液体-动态粘度
某些常见流体的绝对(动态)粘度值。
赞助商链接
绝对粘度或动态粘度对于温度下的一些普通液体300 K如下所示:
流体 | 绝对粘度 | ||
---|---|---|---|
(N s / m2,爸爸) | (厘泊,cP) | (104磅/英尺) | |
醋酸 | 0.001155 | 1.155 | 7.76 |
丙酮 | 0.000316 | 0.316 | 2.12 |
酒精,乙基(乙醇) | 0.001095 | 1.095 | 7.36 |
甲醇(甲醇) | 0.00056 | 0.56 | 3.76 |
酒精、丙 | 0.00192 | 1.92 | 12.9 |
苯 | 0.000601 | 0.601 | 4.04 |
血 | 0.003 - 0.004 | ||
溴 | 0.00095 | 0.95 | 6.38 |
二硫化碳 | 0.00036 | 0.36 | 2.42 |
四氯化碳 | 0.00091 | 0.91 | 6.11 |
蓖麻油 | 0.650 | 650 | |
氯仿 | 0.00053 | 0.53 | 3.56 |
癸烷 | 0.000859 | 0.859 | 5.77 |
十二烷 | 0.00134 | 1.374 | 9.23 |
醚 | 0.000223 | 0.223 | 1.50 |
乙二醇 | 0.0162 | 16.2 | 109 |
三氯氟甲烷制冷剂R-11 | 0.00042 | 0.42 | 2.82 |
甘油 | 0.950 | 950 | 6380 |
庚烷 | 0.000376 | 0.376 | 2.53 |
己烷 | 0.000297 | 0.297 | 2.00 |
煤油 | 0.00164 | 1.64 | 11.0 |
亚麻籽油 | 0.0331 | 33.1 | 222 |
汞 | 0.0015 | 1.53 | 10.3 |
牛奶 | 0.003 | ||
辛烷 | 0.00051 | 0.51 | 3.43 |
苯酚 | 0.0080 | 8.0 | 54 |
丙烷 | 0.00011 | 0.11 | 0.74 |
丙烯 | 0.00009 | 0.09 | 0.60 |
丙二醇 | 0.042 | 42 | |
甲苯 | 0.000550 | 0.550 | 3.70 |
松节油 | 0.001375 | 1.375 | 9.24 |
水、新鲜 | 0.00089 | 0.89 | 6.0 |
液体-温度和动态粘度
- 醋酸
丙酮
苯胺
苯
溴苯
正丁烷
二硫化碳
二氧化碳
四氯化碳
氯仿
Di-ethyl醚
- 乙醇
乙酸乙酯
甲酸乙酯
正己烷
正十六烷。
汞
甲醇
硝基苯
N-Octane
油,蓖麻
油,橄榄油
戊烷
正丙烷
硫酸
甲苯
赞助商链接