bob最新下载地址-工程和技术应用设计的资源、工具和基本信息!bob体育怎么玩
热导率是材料属性所描述的导热能力.热导率可以定义为
"在稳态条件下,由于单位温度梯度,通过材料的单位厚度-在单位面积表面的正常方向上传递的热量”。
热导率最常用的单位是SI体系中的W/(m K),英制体系中的Btu/(h ft°F)。
下面的计算器可以用来计算给定温度和压力下的空气导热系数。
输出电导率为mW/(m K), Btu(IT)/(h ft°F)和kcal(IT)/(h m K)。
的其他属性空气在变化温度和压力:不同温度下的密度和比重,密度在不同压力下,气体在空气中的扩散系数,普朗特数,不同温度下的比热而且变压比热,热扩散率,气液平衡条件下的性质而且标准条件下空气热物理性质而且组成和分子量,
还有热导率of氨,丁烷,二氧化碳,乙烷,乙烯,氢,甲烷,氮,丙烷而且水.
另请参阅导电传热计算器
温度 | 热导率 | ||
(°C) | (mW / m K) | [kcal(IT)/(h m K)] | [Btu(IT)/(h ft°F)] |
-190年 | 7.82 | 0.00672 | 0.00452 |
-150年 | 11.69 | 0.01005 | 0.00675 |
-100年 | 16.20 | 0.01393 | 0.00936 |
-75年 | 18.34 | 0.01577 | 0.01060 |
-50年 | 20.41 | 0.01755 | 0.01179 |
-25年 | 22.41 | 0.01927 | 0.01295 |
-15年 | 23.20 | 0.01995 | 0.01340 |
-10 | 23.59 | 0.02028 | 0.01363 |
5 | 23.97 | 0.02061 | 0.01385 |
0 | 24.36 | 0.02094 | 0.01407 |
5 | 24.74 | 0.02127 | 0.01429 |
10 | 25.12 | 0.02160 | 0.01451 |
15 | 25.50 | 0.02192 | 0.01473 |
20. | 25.87 | 0.02225 | 0.01495 |
25 | 26.24 | 0.02257 | 0.01516 |
30. | 26.62 | 0.02289 | 0.01538 |
40 | 27.35 | 0.02352 | 0.01580 |
50 | 28.08 | 0.02415 | 0.01623 |
60 | 28.80 | 0.02477 | 0.01664 |
80 | 30.23 | 0.02599 | 0.01746 |
One hundred. | 31.62 | 0.02719 | 0.01827 |
125 | 33.33 | 0.02866 | 0.01926 |
150 | 35.00 | 0.03010 | 0.02022 |
175 | 36.64 | 0.03151 | 0.02117 |
200 | 38.25 | 0.03289 | 0.02210 |
225 | 39.83 | 0.03425 | 0.02301 |
300 | 44.41 | 0.03819 | 0.02566 |
412 | 50.92 | 0.04378 | 0.02942 |
500 | 55.79 | 0.04797 | 0.03224 |
600 | 61.14 | 0.05257 | 0.03533 |
700 | 66.32 | 0.05702 | 0.03832 |
800 | 71.35 | 0.06135 | 0.04122 |
900 | 76.26 | 0.06557 | 0.04406 |
1000 | 81.08 | 0.06971 | 0.04685 |
1100 | 85.83 | 0.07380 | 0.04959 |
回到顶部
在大气压和温度(°F)下的空气热导率:
温度 | 热导率 | ||
(°F) | [Btu(IT)/(h ft°F)] | [kcal(IT)/(h m K)] | (mW / m K) |
-300年 | 0.00484 | 0.00720 | 8.37 |
-200年 | 0.00788 | 0.01172 | 13.63 |
-100年 | 0.01068 | 0.01589 | 18.48 |
-50年 | 0.01200 | 0.01786 | 20.77 |
-20年 | 0.01277 | 0.01901 | 22.10 |
0 | 0.01328 | 0.01976 | 22.98 |
10 | 0.01353 | 0.02013 | 23.41 |
20. | 0.01378 | 0.02050 | 23.84 |
30. | 0.01402 | 0.02087 | 24.27 |
40 | 0.01427 | 0.02123 | 24.70 |
50 | 0.01451 | 0.02160 | 25.12 |
60 | 0.01476 | 0.02196 | 25.54 |
70 | 0.01500 | 0.02232 | 25.95 |
80 | 0.01524 | 0.02267 | 26.37 |
One hundred. | 0.01571 | 0.02338 | 27.19 |
120 | 0.01618 | 0.02408 | 28.00 |
140 | 0.01664 | 0.02477 | 28.80 |
160 | 0.01710 | 0.02545 | 29.60 |
180 | 0.01755 | 0.02612 | 30.38 |
200 | 0.01800 | 0.02679 | 31.16 |
250 | 0.01911 | 0.02843 | 33.07 |
300 | 0.02018 | 0.03003 | 34.93 |
350 | 0.02123 | 0.03160 | 36.75 |
400 | 0.02226 | 0.03313 | 38.53 |
450 | 0.02327 | 0.03463 | 40.28 |
500 | 0.02426 | 0.03611 | 41.99 |
600 | 0.02620 | 0.03898 | 45.34 |
700 | 0.02807 | 0.04177 | 48.58 |
800 | 0.02990 | 0.04449 | 51.74 |
1000 | 0.03342 | 0.04973 | 57.84 |
1200 | 0.03680 | 0.05477 | 63.69 |
1400 | 0.04007 | 0.05963 | 69.35 |
1600 | 0.04325 | 0.06436 | 74.85 |
1800 | 0.04635 | 0.06898 | 80.23 |
2000 | 0.04941 | 0.07353 | 85.51 |
英国热单位(国际)/(英尺华氏度)[Btu(IT)/(ft h°F)],英国热单位(国际)/(英尺华氏度/(h°F)],英国热单位(国际)*英寸/(平方英尺*小时*华氏度)[(英尺(IT) in)/(ft²h°F)],千卡/(米时度摄氏度)[千卡/(m h°C)],焦耳/(厘米二度开尔文)[J/(cm s K)],瓦特/(米度开尔文)[W/(m°C)],
添加标准和定制的参数组件-如法兰梁,木材,管道,楼梯和更多-到您的Sketchup模型与bob体育怎么玩bob最新下载地址工程工具箱- SketchUp扩展-启用使用与惊人,乐趣和免费草图大师做而且草图大师专业版.在SketchUbob体育怎么玩bob最新下载地址p中添加工程工具箱扩展草图大师专业版Sketchup扩展仓库!
我们不收集用户的信息。我们的档案中只保存电子邮件和答案。cookie仅在浏览器中用于改善用户体验。
我们的一些计算器和应用程序允许您将应用程序数据保存到本地计算机。由于浏览器限制,这些应用程序将在您的浏览器和我们的服务器之间发送数据。我们不保存这些数据。
谷歌使用cookies服务我们的广告和处理访客统计。请阅读谷歌隐私和条款有关如何控制保存和收集的信息的更多信息。
AddThis使用cookie处理到社交媒体的链接。请阅读AddThis隐私获取更多信息。
如果您想在工程工具箱中推广您的产品或服务,请使用bob最新下载地址bob体育怎么玩谷歌Adwords。可以使用“工程工具箱”bob最新下载地址bob体育怎么玩AdWords管理放置。
bob综合体育官网登录
bob综合app官网版