聚氯乙烯(PVC)额定压力管(SDR系列)-尺寸
SDR系列PVC管尺寸。
PVC管尺寸根据ASTM D2241聚氯乙烯(PVC)耐压管道标准规范特别提款权系列).
公称管径 (在) |
平均外径 (在) 负载计算器! |
最小壁厚(在) 负载计算器! |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64特别提款权 | 特别提款权41 | 特别提款权32.5 | 特别提款权26 | 特别提款权21 | 特别提款权17 | 特别提款权13.5 | ||
1/8 | 0.405 | 0.060 | ||||||
1/4 | 0.540 | 0.060 | ||||||
3/8 | 0.675 | 0.060 | ||||||
1/2 | 0.840 | 0.062 | ||||||
3/4 | 1.050 | 0.060 | 0.062 | 0.078 | ||||
1 | 1.315 | 0.060 | 0.063 | 0.077 | 0.097 | |||
1 1/4 | 1.660 | 0.060 | 0.064 | 0.079 | 0.098 | 0.123 | ||
1又1/2 | 1.900 | 0.060 | 0.073 | 0.090 | 0.112 | 0.141 | ||
2 | 2.375 | 0.073 | 0.091 | 0.113 | 0.140 | 0.176 | ||
2个半 | 2.875 | 0.088 | 0.110 | 0.137 | 0.169 | 0.213 | ||
3. | 3.500 | 0.085 | 0.108 | 0.135 | 0.167 | 0.206 | 0.259 | |
3 1/2 | 4.000 | 0.098 | 0.123 | 0.154 | 0.190 | 0.235 | 0.296 | |
4 | 4.500 | 0.070 | 0.110 | 0.138 | 0.173 | 0.214 | 0.265 | 0.333 |
5 | 5.563 | 0.087 | 0.136 | 0.171 | 0.214 | 0.265 | 0.327 | 0.412 |
6 | 6.625 | 0.104 | 0.162 | 0.204 | 0.255 | 0.316 | 0.390 | 0.491 |
8 | 8.625 | 0.135 | 0.210 | 0.265 | 0.332 | 0.410 | 0.508 | |
10 | 10.750 | 0.168 | 0.262 | 0.331 | 0.413 | 0.511 | 0.632 | |
12 | 12.750 | 0.199 | 0.311 | 0.392 | 0.490 | 0.606 | 0.750 | |
14 | 14.000 | 0.341 | 0.430 | 0.538 | 0.666 | 0.823 | ||
16 | 16.000 | 0.390 | 0.492 | 0.615 | 0.762 | 0.941 | ||
18 | 18.000 | 0.439 | 0.554 | 0.692 | 0.857 | 1.059 | ||
20. | 20.000 | 0.488 | 0.615 | 0.769 | 0.952 | 1.176 | ||
24 | 24.000 | 0.585 | 0.738 | 0.923 | 1.143 | 1.412 | ||
30. | 30.000 | 0.732 | 0.923 | 1.154 | 1.428 | 1.765 | ||
36 | 36.000 | 0.878 | 1.108 | 1.385 | 1.714 | 2.118 |
对于尺寸1 1/4“和更大的ASTM D2665 DWV管相当ASTM D1785附表40。