空气密度和比体积vs.高度
空气的密度和比体积随海拔高度的变化而变化。
空气的密度随压力而变化(理想气体定律)和海拔高度。的意思是绝对压力大约在海平面760mmhg (101.325 kPa, kN/m2)带有变体的是about+ / - 5%.
海拔及气压
气压计压力随海拔高度的变化如下表所示:
高度 (m) 负载计算器! |
压力 | |
---|---|---|
(毫米汞柱) | (kPa) 负载计算器! |
|
0 | 760 | 101.3 |
75 | 753 | 100.4 |
150 | 746 | 99.5 |
250 | 739 | 98.5 |
300 | 733 | 97.7 |
450 | 719 | 95.9 |
600 | 706 | 94.1 |
750 | 693 | 92.4 |
900 | 681 | 90.8 |
1000 | 668 | 89.1 |
1200 | 656 | 87.5 |
1350 | 644 | 85.9 |
1500 | 632 | 84.3 |
1800 | 609 | 81.2 |
2100 | 586 | 78.1 |
2400 | 564 | 75.2 |
海拔及空气密度
空气密度和比体积随海拔高度的变化如下图所示:
STP -标准温度和压力
- STP -标准温度和压力是273.15 k(0°c, 32°f)和绝对压强105Pa (100kpa, 1 bar)-根据IUPAC -国际纯粹与应用化学联盟-自1982年以来
NTP -正常温度和压力
- NTP -正常温度和压力(通常用于测试和记录风扇容量)293.15 k(20°c, 68°f)绝对压强1 atm (101.325 Pa, 14.696 psi)根据NIST -国家标准与技术研究所
注意!—广泛使用STP和NTP的其他定义。
高度和体积修正
标准空气在某一高度的比体积可通过乘以体积校正系数下面
高度 | 体积 修正 因素 |
|
---|---|---|
(m) | (英尺) | |
0 | 0 | 1.00 |
480 | 1600 | 1.05 |
990 | 3300 | 1.11 |
1500 | 5000 | 1.17 |
1980 | 6600 | 1.24 |
2460 | 8200 | 1.31 |
2970 | 9900 | 1.39 |
海拔及气压
高度 | 压力 | ||||
---|---|---|---|---|---|
脚 | 米 | inHg | 托 | psia | kPa |
0 | 0 | 29.92 | 759.97 | 14.7 | 101.3 |
500 | 152 | 29.39 | 746.51 | 14.43 | 99.4 |
1000 | 305 | 28.86 | 733.04 | 14.17 | 97.6 |
1500 | 457 | 28.34 | 719.84 | 13.91 | 95.8 |
2000 | 610 | 27.82 | 706.63 | 13.66 | 94.1 |
2500 | 762 | 27.32 | 693.93 | 13.41 | 92.4 |
3000 | 914 | 26.82 | 681.23 | 13.17 | 90.7 |
3500 | 1067 | 26.33 | 668.78 | 12.93 | 89.1 |
4000 | 1219 | 25.84 | 656.34 | 12.69 | 87.4 |
4500 | 1372 | 25.37 | 644.4 | 12.46 | 85.8 |
5000 | 1524 | 24.9 | 632.46 | 12.23 | 84.3 |
5500 | 1676 | 24.44 | 620.78 | 12 | 82.7 |
6000 | 1829 | 23.98 | 609.09 | 11.77 | 81.1 |
6500 | 1981 | 23.53 | 597.66 | 11.55 | 79.6 |
7000 | 2134 | 23.09 | 586.49 | 11.34 | 78.1 |
7500 | 2286 | 22.66 | 575.56 | 11.13 | 76.7 |
8000 | 2438 | 22.23 | 564.64 | 10.91 | 75.2 |
8500 | 2591 | 21.81 | 553.97 | 10.71 | 73.8 |
9000 | 2743 | 21.39 | 543.31 | 10.5 | 72.3 |
9500 | 2896 | 20.98 | 532.89 | 10.3 | 71.0 |
10000 | 3048 | 20.58 | 522.73 | 10.1 | 69.6 |
10500 | 3200 | 20.19 | 512.83 | 9.91 | 68.3 |
11000 | 3353 | 19.8 | 502.92 | 9.72 | 67.0 |
11500 | 3505 | 19.41 | 493.01 | 9.53 | 65.7 |
12000 | 3658 | 19.03 | 483.36 | 9.34 | 64.4 |
12500 | 3810 | 18.66 | 473.96 | 9.16 | 63.1 |
13000 | 3962 | 18.3 | 464.82 | 8.99 | 61.9 |
13500 | 4115 | 17.94 | 455.68 | 8.81 | 60.7 |
14000 | 4267 | 17.58 | 446.53 | 8.63 | 59.5 |
14500 | 4420 | 17.24 | 437.9 | 8.46 | 58.3 |
15000 | 4572 | 16.89 | 429.01 | 8.29 | 57.1 |
15500 | 4724 | 16.56 | 420.62 | 8.13 | 56.0 |
16000 | 4877 | 16.22 | 411.99 | 7.96 | 54.8 |
16500 | 5029 | 15.9 | 403.86 | 7.81 | 53.8 |
17000 | 5182 | 15.58 | 395.73 | 7.65 | 52.7 |
17500 | 5334 | 15.26 | 387.6 | 7.47 | 51.5 |
18000 | 5486 | 14.95 | 379.73 | 7.34 | 50.6 |
18500 | 5639 | 14.65 | 372.11 | 7.19 | 49.5 |
19000 | 5791 | 14.35 | 364.49 | 7.05 | 48.6 |
19500 | 5944 | 14.05 | 356.87 | 6.9 | 47.5 |
20000 | 6096 | 13.76 | 349.5 | 6.76 | 46.6 |
20500 | 6248 | 13.48 | 342.39 | 6.62 | 45.6 |
21000 | 6401 | 13.2 | 335.28 | 6.48 | 44.6 |
21500 | 6553 | 12.92 | 328.17 | 6.34 | 43.7 |
22000 | 6706 | 12.65 | 321.31 | 6.21 | 42.8 |
22500 | 6858 | 12.38 | 314.45 | 6.08 | 41.9 |
23000 | 7010 | 12.12 | 307.85 | 5.95 | 41.0 |
23500 | 7163 | 11.86 | 301.24 | 5.82 | 40.1 |
24000 | 7315 | 11.61 | 294.89 | 5.7 | 39.3 |
24500 | 7468 | 11.36 | 288.54 | 5.58 | 38.4 |
25000 | 7620 | 11.12 | 282.45 | 5.46 | 37.6 |
25500 | 7772 | 10.88 | 276.35 | 5.34 | 36.8 |
26000 | 7925 | 10.64 | 270.26 | 5.22 | 36.0 |
26500 | 8077 | 10.41 | 264.41 | 5.11 | 35.2 |
27000 | 8230 | 10.18 | 258.57 | 5 | 34.5 |
27500 | 8382 | 9.96 | 252.98 | 4.89 | 33.7 |
28000 | 8534 | 9.74 | 247.4 | 4.78 | 32.9 |
28500 | 8687 | 9.53 | 242.06 | 4.68 | 32.2 |
29000 | 8839 | 9.31 | 236.47 | 4.57 | 31.5 |
29500 | 8992 | 9.11 | 231.39 | 4.47 | 30.8 |
30000 | 9144 | 8.9 | 226.06 | 4.37 | 30.1 |
温度与高度密度校正
上面的图表可以用来估计温度-海拔密度校正系数.在给定温度和海拔下的密度可以计算为
ρ = ρ裁判/ f (1)
在哪里
ρ =在给定温度和海拔高度下的密度(lb米英国《金融时报》/3.)
ρ裁判=海拔0英尺,温度70的密度参考oF -(0.075磅米英国《金融时报》/3.)
F =上图中的修正系数
示例-海拔密度4000英尺和温度300oF
从上面的图表上看4000英尺和温度300oF修正系数约为1.7。密度可计算为
ρ = (0.075磅米英国《金融时报》/3.) / 1.7
=0.043磅米英国《金融时报》/3.