空气比热与温度在恒压
在线计算器与数字和表格显示比热(Cp和Cv)的干燥空气vs.温度和压力。SI和英制单位。
比热(C)所需要的热量是多少将物质的质量单位温度改变一度。
- 等压比热(Cp)用于空气在一个恒压(ΔP = 0)系统。
- 我同类比热v)用于空气在一个体积恒定(=定容的或等角)封闭系统。
注意!在正常大气压1.013巴比热CP和CV-会随温度变化。这可能会影响空调和工业空气处理过程计算的准确性。在高精度计算加热或冷却系统的空气质量和体积流量时,比热(=热容)应根据数据而且表格下面,或者用计算器找到。
- 对于普通计算,比热的值cp= 1.0 kJ/kg K(等于kJ/kgoC)或0.24 Btu(IT)/lb°F-通常是足够准确的
- 为获得更高的精度-的值Cp= 1.006 kJ/kg K(等于kJ/kgoC)或0.2403 Btu(IT)/lb°F-更好
在线空气比热计算器
下面的计算器可以用来估计在恒定体积或恒定压力下,在给定温度和压力下的空气比热。
输出热容为kJ/(kmol*K), kJ/(kg*K), kWh/(kg*K), kcal/(kg*K), Btu(IT)/(mol*°R)和Btu(IT)/(lb)米*°R)
温度
选择实际的温度单位:°C°FK°R
选择实际压力:1 bara / 14.5 psia;10巴拉/ 145 psia;50巴拉/ 725普西亚;100巴拉/ 1450普西亚;
的其他属性空气在变化温度和压力:不同温度下的密度和比重,密度在不同压力下,气体在空气中的扩散系数,普朗特数,变压比热,热导率,热扩散率,气液平衡条件下的性质而且标准条件下空气热物理性质而且组成和分子量,
还有比热的氨,丁烷,二氧化碳,一氧化碳,乙烷,乙醇,乙烯,氢,甲烷,甲醇,氮,氧气,丙烷而且水.
回到顶部
1巴空气比热(=0.1 mPa = 14.5 psi):
适用于全表等压热容-旋转屏幕!
温度 | 等沸比热(Cv) | 等压比热(Cp) | Cp /简历 | ||||||||||
[K] | (°C) | (°F) | (焦每摩尔K) | (焦每千克K) | (千瓦时/ K)(公斤) | (千卡(IT) /(公斤K)] |
(千卡(IT) /(磅°F)] | (焦每摩尔K) | (焦每千克K) | [(kW h)/(kg K)] | (千卡(IT) /(公斤K)] (Btu (IT) /磅°F) |
(千卡(IT) /(磅°F)] | [,] |
60 | -213年 | -352年 | 0.03398 | 1.173 | 0.0003258 | 0.2802 | 0.2287 | 0.05506 | 1.901 | 0.000528 | 0.45405 | 0.37071 | 1.621 |
78.79 | -194年 | -318年 | 0.03044 | 1.051 | 0.0002919 | 0.2510 | 0.2050 | 0.05599 | 1.933 | 0.000537 | 0.46169 | 0.37695 | 1.839 |
81.61 | -192年 | -313年 | 0.02172 | 0.7500 | 0.0002083 | 0.1791 | 0.1463 | 0.03154 | 1.089 | 0.000303 | 0.26010 | 0.21237 | 1.452 |
One hundred. | -173年 | -280年 | 0.02109 | 0.7280 | 0.0002022 | 0.1739 | 0.1420 | 0.03012 | 1.040 | 0.000289 | 0.24833 | 0.20276 | 1.428 |
120 | -153年 | -244年 | 0.02093 | 0.7225 | 0.0002007 | 0.1726 | 0.1406 | 0.02953 | 1.022 | 0.000283 | 0.24350 | 0.19930 | 1.415 |
140 | -133年 | -208年 | 0.02081 | 0.7184 | 0.0001996 | 0.1716 | 0.1401 | 0.02937 | 1.014 | 0.000282 | 0.24219 | 0.19774 | 1.411 |
160 | -113年 | -172年 | 0.02077 | 0.7172 | 0.0001992 | 0.1713 | 0.1399 | 0.02928 | 1.011 | 0.000281 | 0.24147 | 0.19716 | 1.410 |
180 | -93.2 | -136年 | 0.02076 | 0.7166 | 0.0001991 | 0.1712 | 0.1397 | 0.02920 | 1.008 | 0.000280 | 0.24076 | 0.19657 | 1.407 |
200 | -73.2 | -99.7 | 0.02075 | 0.7163 | 0.0001990 | 0.1711 | 0.1397 | 0.02917 | 1.007 | 0.000280 | 0.24052 | 0.19638 | 1.406 |
220 | -53.2 | -63.7 | 0.02075 | 0.7163 | 0.0001990 | 0.1711 | 0.1397 | 0.02914 | 1.006 | 0.000279 | 0.24028 | 0.19618 | 1.404 |
240 | -33.2 | -27.7 | 0.02075 | 0.7164 | 0.0001990 | 0.1711 | 0.1397 | 0.02914 | 1.006 | 0.000279 | 0.24028 | 0.19618 | 1.404 |
260 | -13.2 | 8.3 | 0.02076 | 0.7168 | 0.0001991 | 0.1712 | 0.1398 | 0.02914 | 1.006 | 0.000279 | 0.24028 | 0.19618 | 1.403 |
273.2 | 0.0 | 32.0 | 0.02077 | 0.7171 | 0.0001992 | 0.1713 | 0.1398 | 0.02914 | 1.006 | 0.000279 | 0.24028 | 0.19618 | 1.403 |
280 | 6.9 | 44.3 | 0.02078 | 0.7173 | 0.0001993 | 0.1713 | 0.1399 | 0.02914 | 1.006 | 0.000279 | 0.24028 | 0.19618 | 1.402 |
288.7 | 15.6 | 60.0 | 0.02078 | 0.7175 | 0.0001993 | 0.1714 | 0.1399 | 0.02914 | 1.006 | 0.000279 | 0.24030 | 0.19620 | 1.402 |
300 | 26.9 | 80.3 | 0.02080 | 0.7180 | 0.0001994 | 0.1715 | 0.1400 | 0.02915 | 1.006 | 0.000280 | 0.24036 | 0.19625 | 1.402 |
320 | 46.9 | 116 | 0.02083 | 0.7192 | 0.0001998 | 0.1718 | 0.1403 | 0.02917 | 1.007 | 0.000280 | 0.24052 | 0.19638 | 1.400 |
340 | 66.9 | 152 | 0.02087 | 0.7206 | 0.0002002 | 0.1721 | 0.1405 | 0.02923 | 1.009 | 0.000280 | 0.24100 | 0.19677 | 1.400 |
360 | 86.9 | 188 | 0.02092 | 0.7223 | 0.0002006 | 0.1725 | 0.1409 | 0.02926 | 1.010 | 0.000281 | 0.24123 | 0.19696 | 1.398 |
380 | 107 | 224 | 0.02098 | 0.7243 | 0.0002012 | 0.1730 | 0.1412 | 0.02931 | 1.012 | 0.000281 | 0.24171 | 0.19735 | 1.397 |
400 | 127 | 260 | 0.02105 | 0.7266 | 0.0002018 | 0.1735 | 0.1417 | 0.02937 | 1.014 | 0.000282 | 0.24219 | 0.19774 | 1.396 |
500 | 227 | 440 | 0.02150 | 0.7424 | 0.0002062 | 0.1773 | 0.1448 | 0.02983 | 1.030 | 0.000286 | 0.24597 | 0.20083 | 1.387 |
600 | 327 | 620 | 0.02213 | 0.7641 | 0.0002123 | 0.1825 | 0.1490 | 0.03044 | 1.051 | 0.000292 | 0.25103 | 0.20496 | 1.375 |
700 | 427 | 800 | 0.02282 | 0.7877 | 0.0002188 | 0.1881 | 0.1536 | 0.03114 | 1.075 | 0.000299 | 0.25675 | 0.20963 | 1.365 |
800 | 527 | 980 | 0.02351 | 0.8117 | 0.0002255 | 0.1939 | 0.1583 | 0.03183 | 1.099 | 0.000305 | 0.26249 | 0.21432 | 1.354 |
900 | 627 | 1160 | 0.02415 | 0.8338 | 0.0002316 | 0.1991 | 0.1626 | 0.03247 | 1.121 | 0.000311 | 0.26772 | 0.21858 | 1.344 |
1100 | 827 | 1520 | 0.02525 | 0.8716 | 0.0002421 | 0.2082 | 0.1700 | 0.03356 | 1.159 | 0.000322 | 0.27675 | 0.22596 | 1.329 |
1500 | 1227 | 2240 | 0.02673 | 0.9230 | 0.0002564 | 0.2204 | 0.1800 | 0.03505 | 1.210 | 0.000336 | 0.28901 | 0.23597 | 1.311 |
1900 | 1627 | 2960 | 0.02762 | 0.9535 | 0.0002649 | 0.2277 | 0.1859 | 0.03593 | 1.241 | 0.000345 | 0.29631 | 0.24193 | 1.301 |
单位转换:
英国热单位(国际表)=[Btu(IT)],摄氏度=[°C],华氏度=[°F],开尔文=[K],兰金度=[°R],焦耳=[J],千卡(国际表)=[千卡(IT)],千克=[kg],千焦耳=[kJ],千瓦时=[kWh],摩尔=[mol],磅=[lb]
单位中的K可以用°C代替,反之亦然。单位中的°R可以替换为°F,反之亦然。
- 1 Btu/(lb°F) = 1 Btu/(lb°R) = 1千卡(IT)/(kg°C) = 1千卡(IT)/(kg K) = 4186.8 J/(kg K) = 0.81647千卡(IT)/(lb°F) = 1.163x103千瓦时/ K(公斤)
- 1 J/(kg K) = 1 J/(kg°C) = 2.3885x104千卡(IT) /(公斤oC) = 2.3885x104Btu/(lb°F) = 1.9501x104千卡(IT) /(磅°F)
- 1千卡(IT)/(kg°C) = 1 Btu/(lb°F) = 4186.8 J/(kg K) = 0.81647千卡(IT)/(lb°F) = 1.163x103千瓦时/ K(公斤)
- 1千卡(IT) /(磅°F) = 1.2248 Btu /(磅°F) = 1.2248千卡(IT) /(公斤°C) = 5127.9 J / K(公斤)
- 1 kJ/(kg K) = 1 kJ/(kg°C) = 1000 J/(kg K) = 1000 J/(kg°C) = 0.23885千卡(IT)/(kg°C) = 0.23885 Btu/(lb°F) = 0.19501千卡(IT)/(lb°F) = 2.7778x104千瓦时/ K(公斤)
- 1千瓦时/(kg K) = 0.85985千卡(IT)/(kg°C) = 0.85985 Btu/(lb°F) = 3.6 kJ/(kg K)
- 1mol空气= 28.96546 g