醇类和羧酸-物理数据
Molweight、融化、沸点、密度、pKa-values以及分子的碳和氢的原子数量有150种不同的醇类和酸。
表,下面的例子分子结构不同类型的醇与酸,一起不同的类的定义的有机化合物。
为不同类别数据显示的趋势随着链长度增加,以及分子结构,见也
表中的数据,看看物理数据为碳氢化合物,物理数据有机硫化合物和物理数据有机氮化合物
全表-旋转屏幕!
类的化合物 | 国际命名 | 普通的名字 | # C | # H | #阿 | Molweight 克/摩尔 |
熔点 °C |
沸点 °C |
密度@20°C * 克/毫升 |
pKa (1) | pKa (2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-alkanol | 甲醇 | 甲醇 | 1 | 4 | 1 | 32.04 | -98年 | 65年 | 0.791 | 15.5 | |
1-alkanol | 乙醇 | 酒精 | 2 | 6 | 1 | 46.07 | -114年 | 78年 | 0.789 | 15.5 | |
1-alkanol | 1-Propanol | 丙醇 | 3 | 8 | 1 | 60.09 | -124年 | 97年 | 0.804 | 16.1 | |
1-alkanol | 1-Butanol | 丁醇 | 4 | 10 | 1 | 74.12 | -89年 | 118年 | 0.810 | 16.1 | |
1-alkanol | 1-Pentanol | 戊醇 | 5 | 12 | 1 | 88.15 | -78年 | 138年 | 0.814 | ||
1-alkanol | 1-Hexanol | 己酰醇 | 6 | 14 | 1 | 102.17 | -46年 | 157年 | 0.814 | ||
1-alkanol | 1-Heptanol | 庚醇 | 7 | 16 | 1 | 116.198 | -33年 | 178年 | 0.822 | ||
1-alkanol | 1-Octanol | 辛醇 | 8 | 18 | 1 | 130.22 | -15年 | 195年 | 0.829 | ||
1-alkanol | 1-Nonanol | 壬醇 | 9 | 20. | 1 | 144.25 | 5 | 214年 | 0.828 | ||
1-alkanol | 1-Decanol | 癸醇 | 10 | 22 | 1 | 158.276 | 7 | 229年 | 0.830 | ||
1-alkanol | 1-Undecanol | 十一醇 | 11 | 24 | 1 | 172.30 | 1 | 246年 | 0.830 | ||
1-alkanol | 1-Dodecanol | 十二醇 | 12 | 26 | 1 | 186.33 | 24 | 264年 | 0.833 | ||
1-alkanol | 1-Tridecanol | 13 | 28 | 1 | 200.35 | 31日 | 287年 | 0.82231日 | |||
1-alkanol | 1-Tetradecanol | 利乐decylalcohol | 14 | 30. | 1 | 214.38 | 38 | 296年 | 0.82438 | ||
1-alkanol | 1-Pentadecanol | 15 | 32 | 1 | 228.41 | 44 | 318年 | 0.83525 | |||
1-alkanol | 1-Docosanol | 22 | 46 | 1 | 326.59 | 71年 | |||||
2-alkanol | 丙胺 | 异丙醇,异丙醇 | 3 | 8 | 1 | 60.09 | -88年 | 82年 | 0.785 | 17.2 | |
2-alkanol | 2 -丁醇 | 仲丁醇 | 4 | 10 | 1 | 74.12 | -88年 | 99年 | 0.806 | 17.6 | |
2-alkanol | 2-Pentanol | 仲戊醇 | 5 | 12 | 1 | 88.15 | -73年 | 119年 | 0.809 | 17.8 | |
2-alkanol | 2-Hexanol | 6 | 14 | 1 | 102.17 | -23年 | 138年 | 0.816 | |||
2-alkanol | 2-Heptanol | 7 | 16 | 1 | 116.20 | 159年 | 0.817 | ||||
2-alkanol | 2-Octanol | sec-Caprylic酒精 | 8 | 18 | 1 | 130.22 | -31.6 | 179年 | 0.819 | ||
2-alkanol | 2-Nonanol | 9 | 20. | 1 | 144.25 | -35年 | 194年 | 0.83 | |||
2-alkanol | 2-Decanol | 10 | 22 | 1 | 158.28 | 5 | 212年 | 0.825 | |||
2-alkanol | 2-Undecanol | 11 | 24 | 1 | 172.30 | 0 | 231年 | 0.825 | |||
2-alkanol | 2-Dodecanol | 12 | 26 | 1 | 186.33 | 19 | 249年 | 0.829 | |||
3-alkanol | 3-Pentanol | 二乙酯甲醇 | 5 | 12 | 1 | 88.15 | -73年 | 115年 | 0.820 | 18.2 | |
3-alkanol | 3-Hexanol | 6 | 14 | 1 | 102.17 | -57年 | 143年 | 0.818 | |||
3-alkanol | 3-Heptanol | Ethylbutylcarbinol | 7 | 16 | 1 | 116.20 | -70年 | 163年 | 0.823 | ||
3-alkanol | 3-Octanol | 8 | 18 | 1 | 130.22 | -45年 | 175年 | 0.826 | |||
3-alkanol | 3-Nonanol | 9 | 20. | 1 | 144.25 | 22 | 193年 | 0.825 | |||
3-alkanol | 3-Decanol | 10 | 22 | 1 | 158.28 | 5 | 212年 | 0.827 | |||
3-alkanol | 3-Undecanol | 11 | 24 | 1 | 172.30 | 230年 | 0.088 | ||||
3-alkanol | 3-Dodecanol | 12 | 26 | 1 | 186.33 | 25 | 246年 | 0.829 | |||
4-alkanol | 4-Heptanol | Dipropylcarbinol | 7 | 16 | 1 | 116.12 | -41年 | 161年 | 0.818 | ||
4-alkanol | 4-Octanol | 8 | 18 | 1 | 130.22 | -41年 | 176年 | 0.819 | |||
4-alkanol | 4 -壬醇 |
9 | 20. | 1 | 144.25 | - - - - - -7 |
193年 |
0.828 |
|||
4-alkanol | 4 -正癸醇 |
10 | 22 | 1 | 158.28 | - - - - - -11 | 214年 | 0.826 | |||
支酒 | 2-Methyl-2-propanol | 4 | 10 | 1 | 74.12 | 25.7 | 83年 | 0.789 | |||
支酒 | 2-Methyl-1-propanol | 异丁醇,异丁醇 | 4 | 10 | 1 | 74.12 | 108年 | 0.802 | |||
支酒 | 2-Methyl-2-butanol | 5 | 12 | 1 | 88.15 | 8 | 102年 | 0.810 | |||
支酒 | 3-Methyl-2-butanol | 5 | 12 | 1 | 88.15 | 114年 | 0.818 | ||||
支酒 | 2-Methyl-1-butanol | 5 | 12 | 1 | 88.15 | 129年 | 0.818 | ||||
支酒 | 3-Methyl-1-butanol | 5 | 12 | 1 | 88.15 | -117年 | 131年 | 0.810 | |||
Cycloalcohol | 环己醇 | 6 | 12 | 1 | 100.16 | 25 | 161年 | 0.962 | |||
酚类 | 苯酚 | 酚 | 6 | 6 | 1 | 94.11 | 41 | 181年 | 1.05545 | 9.98 | |
酚类 | 2-Methylphenol | 邻甲酚,2-methylhydroxybenzene | 7 | 8 | 1 | 108.13 | 31日 | 191年 | 1.03335 | 10.29 | |
酚类 | 4-Methylphenol | p-Cresol, 4-methylhydroxybenzene | 7 | 8 | 1 | 108.13 | 35 | 202年 | 1.01940 | 10.26 | |
酚类 | 3-Methylphenol | 间甲酚,3-methylhydroxybenzene | 7 | 8 | 1 | 108.13 | 12 | 202年 | 1.034 | 10.09 | |
酚类 | 2-Methoxyphenol | 愈创木酚 | 7 | 8 | 2 | 124.13 | 28 | 204年 | 1.12921 | 9.98 | |
酚类 | 3-Methoxyphenol | 间苯二酚,单甲醚 | 7 | 8 | 2 | 124.13 | -18年 | 244年 | 1.13125 | 9.65 | |
酚类 | 4-Methoxyphenol | 7 | 8 | 2 | 124.13 | 55 | 253年 | 10.21 | |||
酚类 | 2-Ethylphenol | 2-Ethylhydroxybenzene | 8 | 10 | 1 | 122.16 | 3 | 205年 | 1.017 | 10.2 | |
酚类 | 4-Ethylphenol | 4-Ethylhydroxybenzene | 8 | 10 | 1 | 122.16 | 45 | 218年 | 1.05025 | 10 | |
酚类 | 3-Ethylphenol | 3 - Ethylhydroxybenzene | 8 | 10 | 1 | 122.16 | 4 | 218年 | 1.028 | 9.9 | |
酚类 | 2-Propylphenol | o-Propylphenol | 9 | 12 | 1 | 136.19 | 7 | 223年 | 1.015 | 10.47 | |
酚类 | 4-Propylphenol | p-Propylphenol | 9 | 12 | 1 | 136.19 | 22 | 232年 | 1.009 | 10.34 | |
二醇 | 1,2-Ethanediol | 乙二醇 | 2 | 6 | 2 | 62.07 | -14年 | 198年 | 1.114 | ||
二醇 | 1,2-Benzenediol | 邻苯二酚,邻苯二酚 | 6 | 6 | 2 | 110.11 | 102年 | 245年 | 1.34425 | 9.45 | 12.8 |
二醇 | 1,3-Benzenediol | 间苯二酚 | 6 | 6 | 2 | 110.11 | 110年 | 277年 | 1.278 | 9.2 | 11.3 |
二醇 | 1,4-Benzenediol | 对苯二酚,4-Dihydroxybenzene | 6 | 6 | 2 | 110.11 | 172年 | 285年 | 10.9 | 11.4 | |
二醇 | 4-Methyl-1, 2-benzenediol | 4-Methylcatechol | 7 | 8 | 2 | 124.13 | 68年 | 251年 | 1.12925 | 9.55 | |
三醇 | 1、3、5-Benzenetriol | 间苯三酚, 1、3、5-trihydroxybenzene |
6 | 6 | 3 | 126.11 | 216年 | 子 | 1.4625 | 8.45 | |
Alkanoic酸 | 甲酸 | 甲酸 | 1 | 2 | 2 | 46.03 | 8 | 101年 | 1.22 | 3.74 | |
Alkanoic酸 | 醋酸 | 乙酸 | 2 | 4 | 2 | 60.05 | 17 | 118年 | 1.048 | 4.76 | |
Alkanoic酸 | 丙酸 | 丙酸 | 3 | 6 | 2 | 74.08 | -21年 | 142年 | 0.991 | 4.87 | |
Alkanoic酸 | 丁酸 | 丁酸 | 4 | 8 | 2 | 88.10 | 5 | 164年 | 0.956 | 4.82 | |
Alkanoic酸 | 戊酸 | 戊酸 | 5 | 10 | 2 | 102.13 | -34年 | 186年 | 0.937 | 4.86 | |
Alkanoic酸 | 己酸 | 己酸 | 6 | 12 | 2 | 116.16 | 4 | 202年 | 0.924 | 4.87 | |
Alkanoic酸 | 庚酸 | 庚酸 | 7 | 14 | 2 | 130.18 | 7 | 222年 | 0.916 | 4.89 | |
Alkanoic酸 | 辛酸 | 辛酸 | 8 | 16 | 2 | 144.21 | 17 | 240年 | 0.911 | 4.89 | |
Alkanoic酸 | 壬酸 | 壬酸 | 9 | 18 | 2 | 158.23 | 12 | 256年 | 0.905 | 4.96 | |
Alkanoic酸 | 月桂酸 | 月桂酸 | 12 | 24 | 2 | 200.31 | 44 | 296年 | 0.86850 | ||
Alkanoic酸 | 癸酸 | 癸酸 | 13 | 26 | 2 | 214.34 | 31日 | 270年 | 0.88640 | ||
Alkanoic酸 | 十三酸 | 十三酸 | 14 | 28 | 2 | 228.36 | 42 | 308年 | 0.84680年 | ||
Alkanoic酸 | 十一烷酸 | 15 | 30. | 2 | 242.39 | 28.5 | 280年 | 0.891 | |||
Alkanoic酸 | 十四酸 | 肉豆蔻酸 | 16 | 32 | 2 | 256.42 | 54 | 350 * * | 0.86254 | ||
Alkanoic酸 | Pentacanoic酸 | Pentadecylic酸 | 17 | 34 | 2 | 270.44 | 52 | 360 * * | 0.84280年 | ||
Alkanoic酸 | 十六烷酸 | 棕榈酸 | 16 | 32 | 2 | 256.42 | 63年 | 351年 | 0.85362年 | ||
Alkanoic酸 | 硬脂酸 | 硬脂酸 | 18 | 36 | 2 | 284.48 | 69年 | d361 | 0.941 | ||
Alkanoic酸 | 二十二烷酸 | 二十二烷酸 | 22 | 44 | 2 | 340.57 | 81年 | > 400 * * | 0.82290年 | ||
支alkanoic酸 | 2-Methylpropanoic酸 | 异丁酸 | 4 | 8 | 2 | 88.104 | -46年 | 155年 | 0.945 | 4.84 | |
支alkanoic酸 | 2-Methylbutanoic酸 | 5 | 10 | 2 | 102.13 | < -80 | 177年 | 0.934 | 4.8 | ||
支alkanoic酸 | 3-Methylbutanoic酸 | 异戊酸 | 5 | 10 | 2 | 102.13 | -30年 | 176年 | 0.925 | 4.77 | |
支alkanoic酸 | 2,2-Dimethylpropanoic酸 | 特戊酸 | 5 | 10 | 2 | 102.13 | 35 | 164年 | 0.90550 | 4.78 | |
支alkanoic酸 | 2-Methylpentanoic酸 | 6 | 12 | 2 | 116.16 | 195年 | 0.923 | ||||
支alkanoic酸 | 3-Methylpentanoic酸 | 3-Methylvaleric酸 | 6 | 12 | 2 | 116.16 | -42年 | 197年 | 0.926 | ||
支alkanoic酸 | 4-Methylpentanoic酸 | 4-Methylvaleric酸,Isocaproic酸 | 6 | 12 | 2 | 116.16 | -33年 | 200年 | 0.923 | 4.84 | |
支alkanoic酸 | 2-Methylhexanoic酸 | 7 | 14 | 2 | 130.18 | 209年 | 0.92 | ||||
支alkanoic酸 | 4-Methylhexanoic酸 | 7 | 14 | 2 | 130.18 | 110年10 | 0.921 | ||||
支alkanoic酸 | 2-Propylpentanoic酸 | 丙戊酸 | 8 | 16 | 2 | 144.21 | 223年 | 0.906 | 4.6 | ||
安息香酸 | 苯甲酸 | Benzenecarboxylic酸 | 7 | 6 | 2 | 122.12 | 122年 | 249年 | 1.26615 | 4.2 | |
安息香酸 | 2-Methyl-benzoic酸 | o-Toluic酸 | 8 | 8 | 2 | 136.14 | 107年 | 258年 | 1.062115年 | 3.91 | |
安息香酸 | 3-Methyl-benzoic酸 | m-Toluic酸 | 8 | 8 | 2 | 136.14 | 111年 | 1.054112年 | 4.25 | ||
安息香酸 | 4-Methyl-benzoic酸 | p-Toluic酸 | 8 | 8 | 2 | 136.14 | 182年 | 275年 | 4.37 | ||
安息香酸 | 2-Phenylbenzoic酸 | 13 | 10 | 2 | 198.21 | 112年 | 344年 | 3.46 | |||
安息香酸 | 4-Phenylbenzoic酸 | 13 | 10 | 2 | 210年 | 年代 | |||||
肉桂酸 | trans-o-Methylcinnamic酸 | 10 | 10 | 2 | 162.18 | 175年 | 4.5 | ||||
肉桂酸 | trans-p-Methylcinnamic酸 | 10 | 10 | 2 | 199年 | 4.56 | |||||
Phenyl-alkanoic酸 | Phenylethanoic酸 | α-Tolylic酸,Benzeneacetic | 8 | 8 | 2 | 136.14 | 77年 | 266年 | 1.2286 | 4.31 | |
Phenyl-alkanoic酸 | 2-Phenylbutyric酸 | a-Ethyl-a-toluic酸 | 10 | 12 | 2 | 47.5 | 4.66 | ||||
羟基酸 | Hydroxyethanoic酸 | 乙醇酸 | 2 | 4 | 3 | 76.05 | 80年 | d | 3.88 | ||
羟基酸 | Hydroxyethanoic酸 | 乙醇酸 | 2 | 4 | 3 | 76.05 | 80年 | d | 3.88 | ||
羟基酸 | 2-Hydroxy-benzoic酸 | 水杨酸 | 7 | 6 | 3 | 138.12 | 159年 | 1.443 | 2.97 | 13.59 | |
羟基酸 | 3-Hydroxy-benzoic酸 | 7 | 6 | 3 | 138.12 | 202年 | 4.8 | 9.9 | |||
羟基酸 | 4-Hydroxy-benzoic酸 | 7 | 6 | 3 | 138.12 | 215年 | 4.58 | 9.4 | |||
Alkanedioic酸 | 乙二酸 | 草酸 | 2 | 2 | 4 | 90.04 | d190 | s157 | 1.917 | 1.25 | 4.29 |
Alkanedioic酸 | Propanedioic酸 | 丙二酸 | 3 | 4 | 4 | 104.06 | 136年 | d140 | 1.61916 | 2.85 | 5.69 |
Alkanedioic酸 | 丁二酸 | 琥珀酸 | 4 | 6 | 4 | 118.09 | 185年 | d235 | 1.57225 | 4.21 | 5.64 |
Alkanedioic酸 | Pentanedioic酸 | 戊二酸 | 5 | 8 | 4 | 132.11 | 96年 | 302 * * | 3.22 | 4.82 | |
Alkanedioic酸 | 己二酸 | 己二酸 | 6 | 10 | 4 | 146.14 | 153年 | 265 * * | 4.34 | 5.41 | |
Alkanedioic酸 | Heptanedioic酸 | 庚二酸 | 7 | 12 | 4 | 160.17 | 104年 | 212 * * | 4.71 | 5.58 | |
Alkanedioic酸 | Octanedioic酸 | 辛二酸 | 8 | 14 | 4 | 174.19 | 142年 | 230 * * | 4.52 | 5.498 | |
Alkanedioic酸 | Nonanedioic酸 | 壬二酸 | 9 | 16 | 4 | 188.29 | 110年 | 286 * * | 4.53 | 5.33 | |
Alkanedioic酸 | 癸二酸 | 癸二酸 | 10 | 18 | 4 | 202.24 | 131年 | 374 * * | 1.271 | 4.59 | 5.59 |
Alkanedioic酸 | Undecanedioic酸 | 1,9-Nonanedicarboxylic酸 | 11 | 20. | 4 | 216.27 | 109年 | 4.65 | |||
Alkanedioic酸 | Dodecanedioic酸 | Decane-1, 10-dicarboxylic酸 | 12 | 22 | 4 | 230.30 | 128年 | 245 * * | 4.65 | ||
Alkanedioic酸 | Tridecanedioic酸 | Brassylic酸 | 13 | 24 | 4 | 244.32 | 113年 | 4.65 | |||
Alkenedioic酸 | cis-Butenedioic酸 | 顺丁烯二 | 4 | 4 | 4 | 116.07 | 139年 | d | 1.5925 | 1.92 | 6.22 |
Alkenedioic酸 | 胡索酸 | 反丁烯二酸的 | 4 | 4 | 4 | 116.07 | s300 | 1.635 | 3.02 | 4.39 | |
Alkenedioic酸 | 2-Octenedioic酸 | 8 | 12 | 4 | 172.18 | 4.15 | |||||
支dioic酸 | 2-Methylpropanedioic酸 | Methylmalonic酸 | 4 | 6 | 4 | 118.09 | 129年 | 1.455 | 3.07 | 5.76 | |
支dioic酸 | 3-Methylpentanedioic酸 | 3-Methylglutaric酸 | 6 | 10 | 4 | 146.14 | 83年 | 4.24 | |||
芳香dioic酸 | 1,2-Benzenedicarboxylic酸 | o-Phthalic酸 |
8 | 6 | 4 | 166.13 | d210 | 4.42 | 5.41 | ||
芳香dioic酸 | 2,6-Naphthalenedicarboxylic酸 | 12 | 8 | 4 | 216.18 | > 300 | |||||
芳香dioic酸 | 1,4-Naphthalenedicarboxylic酸 | 12 | 8 | 4 | 216.18 | > 301 | |||||
芳香dioic酸 | Biphenyl-4 4′二羧基的酸 | 14 | 10 | 4 | 242.22 | > 300 | |||||
*请注意,一些物质的熔点高于20°C,然后给定密度为固态。上标符号给测量温度(°C)不同于20°C。 | |||||||||||
* *据估计从低沸点压力测量。现在还不知道物质是否在given1 atm沸腾温度的化学稳定性。 | |||||||||||
s =升华物d =分解 |
有机化合物的定义
碳氢化合物:一种有机化合物,完全由氢和碳组成。
碳氢化合物的主要群体:
烷烃:一个非循环饱和烃,C)的一般公式nH2 n + 2。也被称为石蜡。
烯烃:一个包含至少一个不饱和烃碳碳双键,C的一般公式nH2 n。也被称为链烯烃。
环烷:一个纽约市(单环)饱和烃,一般公式CnH2 n。也被称为环烷。
芳族烃:一个循环(环形),平面(平)分子谐振环的债券比其他几何或连接安排展品更稳定与相同的原子。最简单的芳烃有6个碳原子和包含3双。一环芳香族取代基没有任何被称为苯、C与公式6H6。
一些在组的碳氢化合物在这个文档:
烷基:烷烃取代基失踪一个氢,一般公式CnH2 n + 1
支化烷基:与一个或多个烷基侧链的碳原子连接到主要的碳原子链。
苯:一个苯基苯取代基失踪一个氢,C6H5与通用公式。
醇类:
酒精:一种有机化合物的羟基官能团(-哦)是绑定到一个饱和碳原子
烷醇:醇羟基的位置绑定烷基。如果羟基绑定最后一个碳原子的烷基,1-alkanol,如果它是绑定第二个碳,2-alkanol,等等。
支酒精:醇羟基的位置绑定支化烷基。
三轮车酒精:的醇羟基环烷绑定。
苯酚:的醇羟基苯基绑定,C6H5OH公式。
酚类化合物:一群组成的化合物苯酚分子与一个或多个substiuents。
二醇:一种有机化合物含有两个羟基,R(-哦)2。
三醇:一种有机化合物含有三个羟基,R(-哦)3。
羧酸类:
羧酸:一种有机化合物,包含一个羧基(C = O哦)。羧酸的一般公式是R-COOH, R指其他分子。
Alkanoic酸:一个R是一个烷基羧酸。
支alkanoic酸:一个R是一个支链烷基羧酸。
Phenyl-alkanoic酸:一个alkanoic酸绑定到苯。
苯甲酸:酸的羧酸集团是一个碳的苯环取代。
羟基酸:一个包含一个额外的羟基羧酸。
Dioic酸:两个酸组的羧酸,R(羧基)2