bob最新下载地址——资源、工具和基本信息工程和设计技术的应用程序!bob体育怎么玩

这是一个AMP打开整页!对所有功能。

波形梁——美国的宽缘梁

维度的宽缘梁ASTM A6(或波形梁)-英制单位。

赞助商链接

属性在帝国单位美国宽缘梁根据ASTM A6表示如下。

全表的深度、宽度、网络和法兰厚度和截面面积旋转屏幕!

指定
帝国
(在x磅/英尺)

深度
h
(在)
宽度
w
(在)
Web厚度
tw
(在)
法兰厚度
tf
(在)
截面积
(在2)
重量
(磅f/英尺)
静态参数
惯性矩 弹性截面模量
x
(在4)
y
(在4)
年代x
(在3)
年代y
(在3)
27 W x 178 27.8 14.09 0.725 1.190 52.3 178年 6990年 555年 502年 78.8
27 W x 161 27.6 14.02 0.660 1.080 47.4 161年 6280年 497年 455年 70.9
27 W x 146 27.4 14 0.605 0.975 42.9 146年 5630年 443年 411年 63.5
27 W x 114 27.3 10.07 0.570 0.930 33.5 114年 4090年 159年 299年 31.5
27 W x 102 27.1 10.02 0.515 0.830 30.0 102年 3620年 139年 267年 27.8
27 W x 94 26.9 10 0.490 0.745 27.7 94年 3270年 124年 243年 24.8
27 W x 84 26.7 9.96 0.460 0.640 24.8 84年 2850年 106年 213年 21.2
24 W x 162 25 13 0.705 1.220 47.7 162年 5170年 443年 414年 68.4
24 W x 146 24.7 12.9 0.650 1.090 43.0 146年 4580年 391年 371年 60.5
24 W x 131 24.5 12.9 0.605 0.960 38.5 131年 4020年 340年 329年 53.0
24 W x 117 24.3 12.8 0.55 0.850 34.4 117年 3540年 297年 291年 46.5
24 W x 104 24.1 12.75 0.500 0.750 30.6 104年 3100年 259年 258年 40.7
24 W x 94 24.1 9.07 0.515 0.875 27.7 94年 2700年 109年 222年 24.0
24 W x 84 24.1 9.02 0.470 0.770 24.7 84年 2370年 94.4 196年 20.9
24 W x 76 23.9 9 0.440 0.680 22.4 76年 2100年 82.5 176年 18.4
24 W x 68 23.7 8.97 0.415 0.585 20.1 68年 1830年 70.4 154年 15.7
24 W x 62 23.7 7.04 0.430 0.590 18.2 62年 1550年 34.5 131年 9.8
W 24 x 55 23.6 7.01 0.395 0.505 16.2 55 1350年 29.1 114年 8.3
21 W x 147 22.1 12.51 0.720 1.150 43.2 147年 3630年 376年 329年 60.1
21 W x 132 21.8 12.44 0.650 1.035 38.8 132年 3220年 333年 295年 53.5
21 W x 122 21.7 12.39 0.600 0.960 35.9 122年 2960年 305年 273年 49.2
21 W x 111 21.5 12.34 0.550 0.875 32.7 111年 2670年 274年 249年 44.5
21 W x 101 21.4 12.29 0.500 0.800 29.8 101年 2420年 248年 227年 40.3
21 W x 93 21.6 8.42 0.580 0.930 27.3 93年 2070年 92.9 192年 22.1
21 W x 83 21.4 8.36 0.515 0.835 24.3 83年 1830年 81.4 171年 19.5
21 W x 73 21.2 8.3 0.455 0.740 21.5 73年 1600年 70.6 151年 17.0
21 W x 68 21.1 8.27 0.430 0.685 20.0 68年 1480年 64.7 140年 15.7
21 W x 62 21 8.24 0.400 0.615 18.3 62年 1330年 57.5 127年 13.9
21 W x 57 21.1 6.56 0.405 0.650 16.7 57 1170年 30.6 111年 9.4
21 W x 50 20.8 6.53 0.380 0.535 14.7 50 984年 24.9 94.5 7.6
21 W x 44 20.7 6.5 0.350 0.450 13.0 44 843年 20.7 81.6 6.4
18 W x 119 19 11.27 0.655 1.060 35.1 119年 2190年 253年 231年 44.9
18 W x 106 18.7 11.2 0.590 0.940 31.1 106年 1910年 220年 204年 39.4
18 W x 97 18.6 11.15 0.535 0.870 28.5 97年 1750年 201年 188年 36.1
18 W x 86 18.4 11.09 0.480 0.770 25.3 86年 1530年 175年 166年 31.6
18 W x 76 18.2 11.04 0.425 0.680 22.3 76年 1330年 152年 146年 27.6
18 W x 71 18.5 7.64 0.495 0.810 20.8 71年 1170年 60.3 127年 15.8
18 W x 65 18.4 7.59 0.450 0.750 19.1 65年 1070年 54.8 117年 14.4
W 18 x 60 18.2 7.56 0.415 0.695 17.6 60 984年 50.1 108年 13.3
W 18 x 55 18.1 7.53 0.390 0.630 16.2 55 890年 44.9 98.3 11.9
18 W x 50 18 7.5 0.355 0.570 14.7 50 800年 40.1 88.9 10.7
W 18 x 46 18.1 6.06 0.360 0.605 13.5 46 712年 22.5 78.8 7.4
W 18 x 40 17.9 6.02 0.315 0.525 11.8 40 612年 19.1 68.4 6.4
W 18 x 35 17.7 6 0.300 0.425 10.3 35 510年 15.3 57.6 5.1
16 W x 100 16.97 10.425 0.585 0.985 29.4 One hundred. 1490年 186年 175年 35.7
16 W x 89 16.75 10.365 0.525 0.875 26.2 89年 1300年 163年 155年 31.4
16 W x 77 16.52 10.295 0.455 0.760 22.6 77年 1100年 138年 134年 26.9
16 W x 67 16.33 10.235 0.395 0.665 19.7 67年 954年 119年 117年 23.2
W 16 x 57 16.43 7.120 0.430 0.715 16.8 57 758年 43.1 92.2 12.1
W 16 x 50 16.26 7.070 0.380 0.630 14.7 50 659年 37.2 81年 10.5
W 16 x 45 16.13 7.035 0.345 0.565 13.3 45 586年 32.8 72.7 9.3
W 16 x 40 16.01 6.995 0.305 0.505 11.8 40 518年 28.9 64.7 8.3
W 16 x 36 15.86 6.985 0.295 0.430 10.6 36 448年 24.5 56.5 7
W 16 x 31 15.88 5.525 0.275 0.440 9.12 31日 375年 12.4 47.2 4.5
W 16 x 26 15.69 5.5 0.250 0.345 7.68 26 301年 9.6 38.4 3.5
14 W x 132 14.66 14.725 0.645 1.030 38.8 132年 1530年 548年 209年 74.5
14 W x 120 14.48 14.670 0.590 0.940 35.3 120年 1380年 495年 190年 67.5
14 W x 109 14.32 14.605 0.525 0.860 32 109年 1240年 447年 173年 61.2
14 W x 99 14.16 14.565 0.485 0.780 29.1 99年 1110年 402年 157年 55.2
14 W x 90 14.02 14.520 0.440 0.710 26.5 90年 999年 362年 143年 49.9
14 W x 82 14.31 10.130 0.510 0.855 24.1 82年 882年 148年 123年 29.3
14 W x 74 14.17 10.070 0.450 0.785 21.8 74年 796年 134年 112年 26.6
14 W x 68 14.04 10.035 0.415 0.720 20.0 68年 723年 121年 103年 24.2
14 W x 61 13.89 9.995 0.375 0.645 17.9 61年 640年 107年 92.2 21.5
W 14 x 53 13.92 8.060 0.370 0.660 15.6 53 541年 57.7 77.8 14.3
W 14 x 48 13.79 8.030 0.340 0.595 14.1 48 485年 51.4 70.3 12.8
W 14 x 43 13.66 7.995 0.305 0.530 12.6 43 428年 45.2 62.7 11.3
W 14 x 38 14.10 6.770 0.310 0.515 11.2 38 385年 26.7 54.6 7.9
W 14 x 34 13.98 6.745 0.285 0.455 10.0 34 340年 23.3 48.6 6.9
W 14 x 30 13.84 6.730 0.270 0.385 8.85 30. 291年 19.6 42.0 5.8
W 14 x 26 13.91 5.025 0.255 0.420 7.69 26 245年 8.9 35.3 3.5
W 14 x 22 13.74 5 0.230 0.335 6.49 22 199年 7 29.0 2.8
12 W x 136 13.41 12.4 0.79 1.250 39.9 136年 1240年 398年 186年 64.2
12 W x 120 13.12 12.32 0.71 1.105 35.3 120年 1070年 345年 163年 56.0
12 W x 106 12.89 12.22 0.61 0.990 31.2 106年 933年 301年 145年 49.3
12 W x 96 12.71 12.16 0.55 0.900 28.2 96年 833年 270年 131年 44.4
12 W x 87 12.53 12.125 0.515 0.810 25.6 87年 740年 241年 118年 39.7
12 W x 79 12.38 12.08 0.47 0.735 23.2 79年 662年 216年 107年 35.8
12 W x 72 12.25 12.04 0.43 0.670 21.1 72年 597年 195年 97.4 32.4
12 W x 65 12.12 12 0.39 0.605 19.1 65年 533年 174年 87.9 29.1
W 12 x 58 12.19 10.01 0.36 0.640 17.0 58 475年 107年 78年 21.4
W 12 x 53 12.06 9.995 0.345 0.575 15.6 53 425年 95.8 70.6 19.2
12 W x 50 12.19 8.08 0.37 0.640 14.7 50 394年 56.3 64.7 13.9
W 12 x 45 12.06 8.045 0.335 0.575 13.2 45 350年 50.0 58.1 12.4
W 12 x 40 11.94 8.005 0.295 0.515 11.8 40 310年 44.1 51.9 11.0
W 12 x 35 12.50 6.56 0.3 0.520 10.3 35 285年 24.5 45.6 7.5
W 12 x 30 12.34 6.52 0.26 0.440 8.8 30. 238年 20.3 38.6 6.2
W 12 x 26 12.22 6.490 0.23 0.380 7.7 26 204年 17.3 33.4 5.3
W 12 x 22 12.31 4.03 0.26 0.425 6.5 22 156年 4.7 25.4 2.3
W 12 x 19 12.16 4.005 0.235 0.350 5.6 19 130年 3.8 21.3 1.9
W 12 x 16 11.99 3.990 0.22 0.265 4.7 16 103年 2.8 17.1 1.4
W 12 x 14 11.91 3.970 0.2 0.225 4.2 14 88.6 2.4 14.9 1.2
W 10 x 112 11.36 10.415 0.755 1.250 32.9 112年 716年 236年 126年 45.3
W 10 x 100 11.1 10.340 0.680 1.1120 29.4 One hundred. 623年 207年 112年 40.0
W 10 x 88 10.84 10.265 0.605 0.990 25.9 88年 534年 179年 98.5 34.8
W 10 x 77 10.60 10.190 0.530 0.870 22.6 77年 455年 154年 85.9 30.1
W 10 x 68 10.40 10.130 0.470 0.770 20.0 68年 394年 134年 75.7 26.4
W 10 x 60 10.22 10.080 0.420 0.680 17.6 60 341年 116年 66.7 23.0
W 10 x 54 10.09 10.030 0.370 0.615 15.8 54 303年 103年 60.0 20.6
W 10 x 49 9.98 10 0.340 0.560 14.4 49 272年 93.4 54.6 18.7
W 10 x 45 10.10 8.020 0.350 0.620 13.3 45 248年 53.4 49.1 13.3
W 10 x 39 9.92 7.985 0.315 0.530 11.5 39 209年 45.0 42.1 11.3
W 10 x 33 9.73 7.960 0.290 0.435 9.71 33 170年 36.6 35.0 9.2
W 10 x 30 10.47 5.81 0.3 0.510 8.84 30. 170年 16.7 32.4 5.8
W 10 x 26 10.33 5.770 0.26 0.440 7.6 26 144年 14.1 27.9 4.9
W 10 x 22 10.17 5.750 0.240 0.360 6.5 22 118年 11.4 23.2 4
W 10 x 19 10.24 4.020 0.250 0.395 5.6 19 96.3 4.3 18.8 2.1
W 10 x 17 10.11 4.010 0.240 0.330 5 17 81.9 3.6 16.2 1.8
W 10 x 15 9.99 4 0.230 0.270 4.4 15 68.9 2.9 13.8 1.5
W 10 x 12 9.87 3.960 0.190 0.210 3.5 12 53.8 2.2 10.9 1.1
8 W x 67 9.00 8.280 0.570 0.935 19.7 67年 272年 88.6 60.4 21.4
W 8 x 58 8.75 8.220 0.510 0.810 17.1 58 228年 75.1 52.0 18.3
W 8 x 48 8.5 8.110 0.400 0.685 14.1 48 184年 60.9 43.3 15.0
W 8 x 40 8.25 8.070 0.360 0.560 11.7 40 146年 49.1 35.5 12.2
W 8 x 35 8.12 8.020 0.310 0.495 10.3 35 127年 42.6 31.2 10.6
W 8 x 31 8.00 7.995 0.285 0.435 9.1 31日 110年 37.1 27.5 9.3
W 8 x 28 8.06 6.535 0.285 0.465 8.3 28 98.0 21.7 24.3 6.6
W 8 x 24 7.93 6.495 0.245 0.400 7.1 24 82.8 18.3 20.9 5.6
W 8 x 21 8.28 5.270 0.250 0.400 6.2 21 75.3 9.8 18.2 3.7
W 8 x 18 8.14 5.250 0.230 0.330 5.3 18 61.9 8 15.2 3
W 8 x 15 8.11 4.015 0.245 0.315 4.4 15 48.0 3.4 11.8 1.7
W 8 x 13 7.99 4 0.230 0.255 3.8 13 39.6 2.7 9.9 1.4
W 8 x 10 7.89 3.940 0.170 0.205 2.9 10 30.3 2.1 7.8 1.1
W 6 x 25 6.38 6.080 0.320 0.455 7.3 25 53.4 17.1 16.7 5.6
W 6 x 20 6.20 6.020 0.260 0.365 5.9 20. 41.4 13.3 13.4 4.4
W 6 x 16 6.28 4.030 0.260 0.405 4.7 16 32.1 4.4 10.2 2.2
W 6 x 15 5.99 5.990 0.230 0.260 4.4 15 29.1 9.3 9.7 3.1
W 6 x 12 6.03 4 0.230 0.280 3.6 12 22.1 3 7.3 1.5
W 6 x 9 5.90 3.940 0.170 0.215 2.7 9 16.4 2.2 5.6 1.1
W 5 x 19 5.15 5.030 0.270 0.430 5.5 19 26.2 9.1 10.2 3.6
W 5 x 16 5.01 5 0.240 0.360 4.7 16 21.3 7.5 8.5 3
W 4 x 13 4.16 4.060 0.280 0.345 3.8 13 11.3 3.9 5.5 1.9
  • 1厘米4= 108m = 104毫米
  • 14= 4.16 x105毫米4= 41.6厘米4
  • 1厘米3= 106m = 103毫米

计算负载

美国标准方法用于指定的尺寸宽缘梁是例如W 6 x 25岁,这是6英寸深的重量25磅/英尺

工字形的截面梁:

  • 英国:通用梁(乌兰巴托)和通用列(加州大学)
  • 欧洲:IPE。他。霍奇金淋巴瘤。HD和其他部分
  • 我们:宽凸缘(WF)和H部分

插入W梁你的3 d Sketchup模型bob体育怎么玩bob最新下载地址工程工具箱Sketchup扩展

赞助商链接

相关的话题

相关文档

赞助商链接

分享

搜索工程工具箱bob体育怎么玩bob最新下载地址

  • 最有效的方式来导航工程工具箱!bob最新下载地址bob体育怎么玩

SketchUp扩展——在线3 d建模!

添加标准和定制的参数化组件——就像法兰梁、木材、管道、楼梯等等——你Sketchup模型bob体育怎么玩bob最新下载地址工程的工具箱,SketchUp扩展——支持使用神奇的乐趣和自由草图大师做草图大师专业版。添加工程工具箱扩bob体育怎么玩bob最新下载地址展你的草图大师Sketchup扩展仓库!

关于工程的工bob体育怎么玩bob最新下载地址具箱!

隐私

我们不从用户收集信息。只有电子邮件和答案都保存在我们的档案。饼干只是用于浏览器改进用户体验。

我们的一些计算机和应用程序让你应用程序数据保存到本地计算机。这些应用程序将-由于浏览器限制浏览器和服务器之间发送数据。我们不保存数据。

谷歌为我们的广告服务的使用cookie和处理游客统计数据。请阅读谷歌隐私和条款关于如何控制adserving的更多信息和信息收集。

AddThis使用cookie来处理社交媒体链接。请阅读AddThis隐私为更多的信息。

主题

单位转换器

温度

oC
oF


负载计算器!

长度


公里

英国《金融时报》

英里
naut英里


负载计算器!

区域

2
公里2
2
英国《金融时报》2
英里2
英亩


负载计算器!

体积

3

3
英国《金融时报》3
我们加


负载计算器!

重量

公斤f
N
f


负载计算器!

速度

米/秒
公里/小时
英尺/分钟
英尺/秒
英里每小时


负载计算器!

压力

Pa (N / m2)
酒吧
mm H2O
公斤/厘米2
ψ
英寸H2O


负载计算器!

3/秒
3/小时
我们的流量
cfm


负载计算器!

12 8

这个网站使用cookie。通过继续浏览你同意我们使用饼干!了解更多