液体和气体-沸点
沸腾温度的常见液体和气体-丙酮,丁烷,丙烷和更多。
物质的沸点是它改变状态的温度从液体到气体整个液体的体积。在沸点时,液体中的任何分子都可能汽化。
沸点被定义为液体的饱和蒸汽压等于周围大气压力的温度。
沸点在大气压压力(14.7 psia, 1 bar绝对值)对于一些常见的流体和气体,可以从下表中找到:
产品 | 沸点为大气压力 (oC) 负载计算器! |
---|---|
乙醛CH3.赵 | 20.8 |
乙酸酐(CH3.首席运营官)2O | 139 |
丙酮CH3.COCH3. | 56.08 |
Acentonitrile | 81.6 |
乙炔 | -84年 |
丙烯醛 | 52.3 |
丙烯腈 | 77.2 |
酒精-乙基(谷物,乙醇2H5哦 | 79 |
醇-烯丙基 | 97.2 |
醇-丁基-n | 117 |
异丁基 | 107.8 |
酒精——甲基(甲醇、木醇、木石脑油或木精3.哦 | 64.7 |
醇-丙基 | 97.5 |
烯丙胺 | 54 |
氨 | -35.5 |
苯胺 | 184.1 |
苯甲醚 | 153.6 |
氩 | -186年 |
苯甲醛 | 178.7 |
苯(Benzol)6H6 | 80.4 |
苄腈 | 191.1 |
制动液点3(干-湿沸点)(湿包括吸湿水分) | 205 - 140 |
制动液点4(干-湿沸点) | 230 - 155 |
制动液点5(干-湿沸点) | 260 - 180 |
制动液点5.1(干-湿沸点) | 270 - 190 |
溴 | 58.8 |
溴苯 | 156.0 |
1, 2-Butadiene | 10.9 |
正丁烷 | -0.5 |
1-Butene | -6.25 |
正丁醛 | 74.8 |
1-Butanol | 117.6 |
2-Butanon | 79.6 |
丁酸n | 162.5 |
樟脑 | 204.0 |
石炭酸(苯酚) | 182.2 |
二硫化碳 | 47.8 |
二氧化碳CO2(升华物) | -78.5 |
二硫化碳CS2 | 46.2 |
一氧化碳 | -192年 |
四氯化碳(四氯乙烷)覆铜板4 | 76.7 |
氯 | -34.4 |
氯苯 | 131.7 |
氯仿(三氯甲烷) | 62.2 |
环己烷 | 80.7 |
环己酮 | 155.4 |
环戊烷 | 49.3 |
n -癸烷 | 174 |
二氯甲烷-见二氯甲烷 | |
乙醚 | 34.4 |
硫酸二甲酯 | 186 |
二甲基硫醚 | 37.3 |
二异丙基醚 | 68.4 |
2,2 -二甲基戊烷 | 79.2 |
1,4 -二恶烷 | 101.2 |
导生 | 258 |
乙烷 | -88.78 |
醚 | 34.6 |
甘油 | 290 |
乙烷C2H6 | -88年 |
乙醇 | 78.24 |
乙胺 | 16.6 |
乙酸乙酯CH3.COOC2H3. | 77.2 |
乙苯 | 136 |
溴乙烷C2H3.Br | 38.4 |
乙烯 | -103.7 |
溴化乙烯 | 131.7 |
乙二醇 | 197 |
3 -乙戊烷 | 93.5 |
氟 | -187年 |
甲醛 | -19.1 |
甲酸 | 101.0 |
三氯氟甲烷制冷剂R-11 | 23.8 |
二氯二氟甲烷制冷剂R-12 | -29.8 |
二氟氯甲烷制冷剂R-22 | -41.2 |
2,3 -二甲基丁烷 | 58 |
二异丁基 | 109 |
糠醛 | 161.5 |
Fyrfuryl酒精 | 168 |
汽油 | 38 - 204 |
甘油 | 290 |
乙二醇 | 197 |
氦 | -269年 |
正庚烷 | 98.4 |
正己烷 | 68.7 |
己胺 | 132 |
氢 | -253年 |
盐酸 | -81.7 |
氢氟酸 | 18.9 |
氯化氢 | -81.7 |
硫化氢 | -60年 |
碘 | 184.3 |
异丙醇 | 80.3 |
茴香素氢过氧化物 | 153 |
异丁烷 | -11.72 |
异丁烯 | -6.9 |
异辛烷 | 99.2 |
异戊烷 | 27.8 |
异戊二烯 | 34.1 |
茴香素 | 152 |
喷气燃料 | 163 |
煤油(石蜡) | 150 - 300 |
亚麻籽油 | 287 |
汞 | 356.9 |
甲烷 | -161.5 |
甲醇(甲醇、木醇) | 64.5 |
乙酸甲酯 | 57.2 |
甲基溴化 | 3.3 |
Metyl氯 | -23.9 |
二氯甲烷(CH2Cl2、二氯甲烷) | 39.8 |
甲胺 | -6.4 |
甲基醚(C2H6O) | -25年 |
甲基环己烷 | 101 |
甲基环戊烷 | 71.8 |
碘甲烷 | 42.6 |
2 -甲基己烷 | 90.1 |
3 -甲基己烷 | 91.8 |
2 -甲基戊烷 | 60.3 |
3 -甲基戊烷 | 63.3 |
石脑油 | 100 - 160 |
萘(Napthaline) | 217.9 |
新己烷 | 49.7 |
新戊烷 | 9.5 |
硝酸 | 120 |
硝基苯 | 210.9 |
n -壬烷 | 150.7 |
硝酸 | 120 |
氮 | -196年 |
n -辛烷 | 125.6 |
橄榄油 | 300 |
氧气 | -183年 |
三聚乙醛 | 124 |
正戊烷 | 36 |
1 -戊烯 | 30. |
过氧乙酸 | 110 |
汽油 | 95 |
石油 | 210 |
石油醚 | 35 - 60 |
苯酚 | 182 |
光气 | 8.3 |
磷酸 | 213 |
丙醛 | 48 |
丙烷 | -42.04 |
丙烯 | -47.72 |
丙胺 | 82.2 |
丙酸 | 141 |
丙胺 | 47.2 |
丙烯 | -47.7 |
丙二醇 | 187 |
饱和盐水 | 108 |
苯乙烯 | 145 |
硫 | 444.6 |
硫酸 | 330 |
二氯化硫 | 59.6 |
二氧化硫 | -10 |
硫酰氯 | 69.4 |
焦油 | 300 |
甲苯 | 110.6 |
三甲基丁烷 | 80.9 |
三羟乙基胺 | 350 |
松节油 | 160 |
水 | One hundred. |
水,海 | 100.7 |
邻二甲苯 | 144.4 |
间二甲苯 | 139.1 |
对二甲苯 | 138.3 |
- T (oF) = [t (oC) (9/5) + 32
- T (oC) = 5/9[t (oF) - 32]
- 单位转换器