丁烷-密度和比重与温度和压力的关系
在线计算器,数字和表格显示密度和比重的液体和气体丁烷,C4H10,在不同的温度和压力下,SI和英制单位。
密度ρ的单位通常为[kg/m3]或[lb/ft3],由ρ的比值定义质量体积:物质的体积:
ρ = m/V [1]
其中m =质量,单位一般为[kg]或[lb]
V =体积,单位一般为[m]3.]或[ft]3.]
具体的重量, γ的单位通常为[N/m]3.]或[lb]f英国《金融时报》/3.的比值来定义重量体积:物质的体积:
γ = (m * g)/V = ρ * g [2]
其中g =重力加速度,单位一般为m/s2],在地球上通常表示为9.80665 [m/s]2]或32.17405[英尺/秒2]
列表的值丁烷密度而且具体的重量在给定的温度和压力下(国际单位制和英制单位),以及密度单位换算如下图所示。
在线丁烷密度计算器
下面的计算器可以用来估计丁烷在给定温度和条件下的密度和比重大气压力。(丁烷的沸点是-0.8°C / 30.5°F,因此,丁烷在此温度以下以液体形式存在)
输出密度为kg/m3.磅/英尺3., lb/gal(美国liq)和sl/ft3..比重以N/m表示3.和磅f英国《金融时报》/3..
温度
选择实际的温度单位:°C°FK°R
的其他属性丁烷在变化温度和压力:动态和运动粘度,比热(热容),热导率,而且热物理性质在标准条件下,还有密度而且具体的重量of丙酮,空气,氨,氩,苯,二氧化碳,一氧化碳,乙烷,乙醇,乙烯,氦,氢,甲烷,甲醇,氮,氧气,戊烷,丙烷,甲苯而且水.
的密度原油,的密度燃油,的密度润滑油而且的密度喷气燃料作为温度的函数。
液态丁烷在不同温度下的密度、比重及气液平衡压力,SI和英制单位:
丁烷在不同温度和压力下的密度,国际单位和英制单位:
在100 bara和25°C(77°F)以下的所有压力下,液态丁烷的密度几乎相同,在平衡压力下的液体密度可用于大多数实际用途。
回到顶部
丁烷在不同温度和平衡压力下的密度,国际单位和英制单位:
用于全表密度和比重-旋转屏幕!
状态 | 温度 | 压力 | 密度 | 具体的重量 | |||||||
[K] | (°C) | (°F) | (巴拉) | (psia) | (摩尔/ dm3.] | (g / l), (公斤/米3.] |
(磅米英国《金融时报》/3.] | [sl /英国《金融时报》3.] | [N / m3.] | (磅f英国《金融时报》/3.] | |
液体在 平衡 |
134.9 | -138.25 | -216.85 | 6.7 e-06 | 9.7 e-05 | 12.65 | 735.0 | 45.88 | 1.426 | 7208 | 45.88 |
150 | -123年 | -190年 | 8.6 e-05 | 1.2 e 03 | 12.40 | 720.9 | 45.00 | 1.399 | 7070 | 45.00 | |
200 | -73年 | -100年 | 0.0194 | 0.281 | 11.60 | 674.0 | 42.08 | 1.308 | 6610 | 42.08 | |
220 | -53年 | -64年 | 0.0781 | 1.13 | 11.27 | 654.8 | 40.88 | 1.271 | 6421 | 40.88 | |
240 | -33.2 | -28年 | 0.241 | 3.49 | 10.93 | 635.1 | 39.65 | 1.232 | 6228 | 39.65 | |
260 | -13.2 | 8.3 | 0.610 | 8.84 | 10.57 | 614.6 | 38.37 | 1.193 | 6027 | 38.37 | |
280 | 6.9 | 44.3 | 1.33 | 19.3 | 10.21 | 593.3 | 37.04 | 1.151 | 5818 | 37.04 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 2.58 | 37.4 | 9.819 | 570.7 | 35.63 | 1.107 | 5597 | 35.63 | |
320 | 46.9 | 116 | 4.56 | 66.2 | 9.401 | 546.4 | 34.11 | 1.060 | 5358 | 34.11 | |
340 | 66.9 | 152 | 7.52 | 109 | 8.942 | 519.7 | 32.44 | 1.008 | 5097 | 32.44 | |
360 | 86.9 | 188 | 11.7 | 170 | 8.424 | 489.6 | 30.56 | 0.9500 | 4801 | 30.56 | |
380 | 106.9 | 224 | 17.4 | 252 | 7.815 | 454.2 | 28.35 | 0.8813 | 4454 | 28.35 | |
400 | 126.9 | 260 | 25.0 | 362 | 7.028 | 408.5 | 25.50 | 0.7926 | 4006 | 25.50 | |
420 | 146.9 | 296 | 34.9 | 506 | 5.640 | 327.8 | 20.46 | 0.6360 | 3215 | 20.46 | |
425.13 | 151.98 | 305.56 | 38.0 | 551 | 3.923 | 228.0 | 14.23 | 0.4424 | 2236 | 14.23 | |
气体在 平衡 |
134.9 | -138.25 | -216.85 | 6.7 e-06 | 9.7 e-05 | 5.94 e-07 | 3.45 e-05 | 2.15 e-06 | 6.69 e-08 | 3.4 e-04 | 2.2 e-06 |
150 | -123年 | -190年 | 8.6 e-05 | 1.2 e 03 | 6.87 e-06 | 4.00 e-04 | 2.49 e-05 | 7.75 e-07 | 3.9 e 03 | 2.5 e-05 | |
200 | -73年 | -100年 | 0.0194 | 0.281 | 0.00117 | 0.06792 | 0.00424 | 1.32 e-04 | 0.666 | 4.2 e 03 | |
220 | -53年 | -64年 | 0.0781 | 1.13 | 0.00429 | 0.2496 | 0.016 | 4.84 e-04 | 2.448 | 0.0156 | |
240 | -33.2 | -28年 | 0.241 | 3.49 | 0.01225 | 0.7120 | 0.04445 | 1.38 e 03 | 6.982 | 0.0444 | |
260 | -13.2 | 8.3 | 0.610 | 8.84 | 0.02904 | 1.688 | 0.10538 | 0.00328 | 16.55 | 0.1054 | |
280 | 6.9 | 44.3 | 1.33 | 19.3 | 0.06005 | 3.490 | 0.2179 | 0.00677 | 34.23 | 0.2179 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 2.58 | 37.4 | 0.1121 | 6.516 | 0.4068 | 0.01264 | 63.90 | 0.4068 | |
320 | 46.9 | 116 | 4.56 | 66.2 | 0.1942 | 11.29 | 0.7048 | 0.02191 | 110.7 | 0.7048 | |
340 | 66.9 | 152 | 7.52 | 109 | 0.3186 | 18.52 | 1.156 | 0.03593 | 181.6 | 1.156 | |
360 | 86.9 | 188 | 11.7 | 170 | 0.5050 | 29.35 | 1.832 | 0.05695 | 287.8 | 1.832 | |
380 | 107 | 224 | 17.4 | 252 | 0.7889 | 45.85 | 2.862 | 0.08896 | 449.6 | 2.862 | |
400 | 127 | 260 | 25.0 | 362 | 1.257 | 73.08 | 4.562 | 0.1418 | 716.7 | 4.562 | |
420 | 147 | 296 | 34.9 | 506 | 2.323 | 135.0 | 8.428 | 0.2619 | 1324 | 8.428 | |
425.13 | 151.98 | 305.56 | 38.0 | 551 | 3.923 | 228.0 | 14.23 | 0.4424 | 2236 | 14.23 | |
液体 | 150 | -123年 | -190年 | 1 | 14.5 | 12.40 | 720.9 | 45.01 | 1.399 | 7070 | 45.01 |
200 | -73.2 | -100年 | 1 | 14.5 | 11.60 | 674.0 | 42.08 | 1.308 | 6610 | 42.08 | |
250 | -23.2 | -9.7 | 1 | 14.5 | 10.75 | 625.0 | 39.02 | 1.213 | 6129 | 39.02 | |
272.31 | -0.8 | 30.5 | 1 | 14.5 | 10.35 | 601.6 | 37.56 | 1.167 | 5900 | 37.56 | |
气体 | 272.31 | -0.8 | 30.5 | 1 | 14.5 | 0.04605 | 2.676 | 0.1671 | 0.00519 | 26.24 | 0.1671 |
300 | 26.9 | 80.3 | 1 | 14.5 | 0.04129 | 2.400 | 0.1498 | 0.00466 | 23.53 | 0.1498 | |
350 | 76.9 | 170 | 1 | 14.5 | 0.03496 | 2.032 | 0.1269 | 0.00394 | 19.93 | 0.1269 | |
400 | 127 | 260 | 1 | 14.5 | 0.03040 | 1.767 | 0.1103 | 0.00343 | 17.33 | 0.1103 | |
450 | 177 | 350 | 1 | 14.5 | 0.02692 | 1.565 | 0.09769 | 0.00304 | 15.35 | 0.0977 | |
500 | 227 | 440 | 1 | 14.5 | 0.02418 | 1.405 | 0.08772 | 0.00273 | 13.78 | 0.0877 | |
550 | 277 | 530 | 1 | 14.5 | 0.02195 | 1.275 | 0.07963 | 0.00247 | 12.51 | 0.0796 | |
液体 | 150 | -123年 | -190年 | 10 | 145 | 12.41 | 721.4 | 45.03 | 1.400 | 7074 | 45.03 |
200 | -73.2 | -100年 | 10 | 145 | 11.61 | 674.7 | 42.12 | 1.309 | 6616 | 42.12 | |
250 | -23.2 | -9.7 | 10 | 145 | 10.77 | 626.0 | 39.08 | 1.215 | 6139 | 39.08 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 10 | 145 | 9.841 | 572.0 | 35.71 | 1.110 | 5609 | 35.71 | |
350 | 76.9 | 170 | 10 | 145 | 8.695 | 505.4 | 31.55 | 0.9806 | 4956 | 31.55 | |
352.62 | 79.5 | 175 | 10 | 145 | 8.623 | 501.2 | 31.29 | 0.9725 | 4915 | 31.29 | |
气体 | 352.62 | 79.5 | 175 | 10 | 145 | 0.4273 | 24.83 | 1.550 | 0.04819 | 243.5 | 1.550 |
400 | 127 | 260 | 10 | 145 | 0.3418 | 19.87 | 1.240 | 0.03855 | 194.8 | 1.240 | |
450 | 177 | 350 | 10 | 145 | 0.2896 | 16.83 | 1.051 | 0.03266 | 165.1 | 1.051 | |
500 | 227 | 440 | 10 | 145 | 0.2537 | 14.75 | 0.9205 | 0.02861 | 144.6 | 0.9205 | |
550 | 277 | 530 | 10 | 145 | 0.2268 | 13.18 | 0.8229 | 0.02558 | 129.3 | 0.8229 | |
液体 | 150 | -123年 | -190年 | 50 | 725 | 12.44 | 723.2 | 45.15 | 1.403 | 7092 | 45.15 |
200 | -73.2 | -100年 | 50 | 725 | 11.65 | 677.3 | 42.28 | 1.314 | 6642 | 42.28 | |
250 | -23.2 | -9.7 | 50 | 725 | 10.84 | 629.9 | 39.33 | 1.222 | 6177 | 39.33 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 50 | 725 | 9.955 | 578.6 | 36.12 | 1.123 | 5674 | 36.12 | |
350 | 76.9 | 170 | 50 | 725 | 8.924 | 518.7 | 32.38 | 1.006 | 5086 | 32.38 | |
400 | 127 | 260 | 50 | 725 | 7.522 | 437.2 | 27.29 | 0.848 | 4287 | 27.29 | |
超临界 阶段 |
450 | 177 | 350 | 50 | 725 | 3.121 | 181.4 | 11.32 | 0.352 | 1779 | 11.32 |
500 | 227 | 440 | 50 | 725 | 1.705 | 99.10 | 6.187 | 0.1923 | 971.9 | 6.187 | |
550 | 277 | 530 | 50 | 725 | 1.344 | 78.13 | 4.878 | 0.1516 | 766.2 | 4.878 | |
液体 | 150 | -123年 | -190年 | One hundred. | 1450 | 12.48 | 725.4 | 45.28 | 1.407 | 7113 | 45.28 |
200 | -73.2 | -100年 | One hundred. | 1450 | 11.71 | 680.4 | 42.48 | 1.320 | 6673 | 42.48 | |
250 | -23.2 | -9.7 | One hundred. | 1450 | 10.92 | 634.6 | 39.62 | 1.231 | 6224 | 39.62 | |
300 | 26.9 | 80.3 | One hundred. | 1450 | 10.08 | 586.0 | 36.58 | 1.137 | 5747 | 36.58 | |
350 | 76.9 | 170 | One hundred. | 1450 | 9.148 | 531.7 | 33.19 | 1.032 | 5214 | 33.19 | |
400 | 127 | 260 | One hundred. | 1450 | 8.035 | 467.0 | 29.15 | 0.9061 | 4580 | 29.15 | |
450 | 177 | 350 | One hundred. | 1450 | 6.568 | 381.7 | 23.83 | 0.7407 | 3744 | 23.83 | |
超临界 阶段 |
500 | 227 | 440 | One hundred. | 1450 | 4.609 | 267.9 | 16.72 | 0.5198 | 2627 | 16.72 |
550 | 277 | 530 | One hundred. | 1450 | 3.234 | 188.0 | 11.73 | 0.3647 | 1843 | 11.73 | |
液体 | 150 | -123年 | -190年 | 300 | 4351 | 12.62 | 733.6 | 45.80 | 1.423 | 7194 | 45.80 |
200 | -73.2 | -100年 | 300 | 4351 | 11.91 | 691.9 | 43.20 | 1.343 | 6786 | 43.20 | |
250 | -23.2 | -9.7 | 300 | 4351 | 11.20 | 650.8 | 40.63 | 1.263 | 6382 | 40.63 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 300 | 4351 | 10.48 | 609.3 | 38.04 | 1.182 | 5975 | 38.04 | |
350 | 76.9 | 170 | 300 | 4351 | 9.755 | 567.0 | 35.39 | 1.100 | 5560 | 35.39 | |
400 | 127 | 260 | 300 | 4351 | 9.004 | 523.3 | 32.67 | 1.015 | 5132 | 32.67 | |
450 | 177 | 350 | 300 | 4351 | 8.232 | 478.5 | 29.87 | 0.9284 | 4692 | 29.87 | |
超临界 阶段 |
500 | 227 | 440 | 300 | 4351 | 7.456 | 433.4 | 27.05 | 0.8409 | 4250 | 27.05 |
550 | 277 | 530 | 300 | 4351 | 6.704 | 389.6 | 24.32 | 0.7560 | 3821 | 24.32 | |
液体 | 150 | -123年 | -190年 | 650 | 9427 | 12.84 | 746.5 | 46.60 | 1.449 | 7321 | 46.60 |
200 | -73.2 | -100年 | 650 | 9427 | 12.20 | 708.9 | 44.25 | 1.375 | 6952 | 44.25 | |
250 | -23.2 | -9.7 | 650 | 9427 | 11.58 | 672.8 | 42.00 | 1.306 | 6598 | 42.00 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 650 | 9427 | 10.98 | 638.1 | 39.84 | 1.238 | 6258 | 39.84 | |
350 | 76.9 | 170 | 650 | 9427 | 10.40 | 604.4 | 37.73 | 1.173 | 5927 | 37.73 | |
400 | 127 | 260 | 650 | 9427 | 9.837 | 571.8 | 35.69 | 1.109 | 5607 | 35.69 | |
450 | 177 | 350 | 650 | 9427 | 9.294 | 540.2 | 33.72 | 1.048 | 5297 | 33.72 | |
超临界 阶段 |
500 | 227 | 440 | 650 | 9427 | 8.771 | 509.8 | 31.83 | 0.9892 | 4999 | 31.83 |
550 | 277 | 530 | 650 | 9427 | 8.274 | 480.9 | 30.02 | 0.9331 | 4716 | 30.02 |
千克/立方米[千克/米]3.] =克/升[g/l],千克/升[kg/l] =克/立方厘米[g/cm]3.吨(公吨)/立方米[t/m .3.[盎司/加仑(美制液体)]磅/立方英寸[磅/英寸]3.,磅/立方英尺[磅/英尺3.]、磅/加仑(英国)[磅/加仑(英国)]、磅/加仑(美国液体)[磅/加仑(美国液体)]、桶/立方英尺[sl/英尺]3.,吨(短)/立方码[吨(短)/码3.],吨(长)/立方码[码3.]
- 1克/厘米3.= 1kg /l = 1000kg /m3.= 62.428磅/英尺3.= 0.03613磅/英寸3.= 1.9403 sl/ft3.= 10.0224磅/加仑(英国)= 8.3454磅/加仑(美国liq) = 0.5780盎司/英寸3.= 0.7525吨/年3.
- 1g /l = 1kg /m3.= 0.001 kg/l = 0.000001 kg/cm3.= 0.001克/厘米3.= 0.99885盎司/英尺3.= 0.0005780盎司/英寸3.= 0.16036盎司/加仑(英国)= 0.1335盎司/加仑(美国)= 0.06243磅/英尺3.= 3.6127x10-5磅/英寸3.= 1.6856磅/码3.= 0.010022磅/加仑(英国)= 0.0083454磅/加仑(美国liq) = 0.0007525吨(长)/码3.= 0.0008428吨(短)/码3.
- 1kg /l = 1g /cm3.= 1000kg /m3.= 62.428磅/英尺3.= 0.03613磅/英寸3.= 1.9403 sl/ft3.= 8.3454磅/加仑(US liq) = 0.5780盎司/英寸3.= 0.7525吨/年3.
-
1公斤/米3.= 1克/升= 0.001千克/升= 0.000001千克/厘米3.= 0.001克/厘米3.= 0.99885盎司/英尺3.= 0.0005780盎司/英寸3.= 0.16036盎司/加仑(英国)= 0.1335盎司/加仑(美国)= 0.06243磅/英尺3.= 3.6127x10-5磅/英寸3.= 1.6856磅/码3.= 0.010022磅/加仑(英国)= 0.008345磅/加仑(美国liq) = 0.0007525吨(长)/码3.= 0.0008428吨(短)/码3.
- 1磅/英尺3.= 27磅/码3.= 0.009259盎司/英寸3.= 0.0005787磅/英寸3.= 16.01845 kg/m3.= 0.01602克/厘米3.= 0.1605磅/加仑(英国)= 0.1349磅/加仑(美国liq) = 2.5687盎司/加仑(英国)= 2.1389盎司/加仑(美国liq) = 0.01205吨(长)/码3.= 0.0135吨(短)/码3.
- 1磅/加仑(英国)= 0.8327磅/加仑(美国liq) = 16盎司/加仑(英国)= 13.323盎司/加仑(美国liq) = 168.179磅/码3.= 6.2288磅/英尺3.= 0.003605磅/英寸= 0.05767盎司/英寸3.= 99.7764 kg/m3.= 0.09977克/厘米3.= 0.07508吨(长)/码3.= 0.08409吨(短)/码3.
- 1磅/加仑(美制liq) = 1.2009磅/加仑(英国)= 19.215盎司/加仑(英国)= 16盎司/加仑(美制liq) = 201.97磅/码3.= 7.4805磅/英尺3.= 0.004329磅/英寸= 0.06926盎司/英寸3.= 119.826 kg/m3.= 0.1198 g/cm3.= 0.09017吨(长)/码3.= 0.1010吨(短)/码3.
- 1磅/3.= 1728磅/英尺3.= 46656磅/码3.= 16盎司/英寸3.= 27680 kg/m3.= 27.680 g/cm3.= 277.419磅/加仑(英国)= 231磅/加仑(美国liq) =4438.7盎司/加仑(英国)= 3696盎司/加仑(美国liq) = 20.8286吨(长)/码3.= 23.3280吨(短)/码3.
- 1盎司/加仑(英国)= 0.8327盎司/加仑(美国liq) = 6.2360千克/米3.= 6.2288盎司/英尺3.= 0.3893磅/英尺3.= 10.5112磅/码3.
- 1盎司/加仑(美国liq) = 1.2009盎司/加仑(英国)= 7.4892公斤/米3.= 7.4805盎司/英尺3.= 0.4675磅/英尺3.= 12.6234磅/码3.
- 1 sl /英国《金融时报》3.= 515.3788 kg/m3.= 514.7848盎司/英尺3.= 0.2979盎司/英寸3.= 32.1741磅/英尺3.= 82.645盎司/加仑(英国)= 68.817盎司/加仑(美国)
- 1吨(长)/码3.= 1.12吨(短)/码3.= 1328.94 kg/m3.= 0.7682盎司/英寸3.= 82.963磅/英尺3.= 2240磅/码3.= 2.5786 sl/ft3.= 13.319磅/加仑(英国)= 11.0905磅/加仑(美国)
- 1吨(短)/码3.= 0.8929吨(长)/码3.= 1186.55 kg/m3.= 0.6859盎司/英寸3.= 74.074磅/英尺3.= 2000磅/码3.= 2.3023 sl/ft3.= 11.8921磅/加仑(英国)= 9.9023磅/加仑(美国)