冷水存储每个居住者
冷水存储居住者在常见的建筑类型工厂、医院、房屋等等
赞助商链接
典型的冷水存储每主人:
类型的建筑 | 存储/主人 | |
---|---|---|
升 | 加 | |
工厂(无流程) | 10 | 2 |
医院、每床 | 135年 | 30. |
医院,每个工作人员值班 | 45 | 10 |
旅馆 | 90年 | 20. |
酒店 | 135年 | 30. |
房子和公寓 | 135年 | 30. |
办公室和食堂 | 45 | 10 |
办公室没有食堂 | 35 | 8 |
餐厅每顿饭 | 7 | 1.5 |
学校、寄宿 | 90年 | 20. |
学校的一天 | 30. | 7 |
赞助商链接
相关的话题
相关文档
赞助商链接