压缩空气管道,压力损失与容量和操作压力
在压缩空气管道压降。
在压缩空气管道压降取决于管路压力、空气流量和管道的大小。
压力损失在安排40钢管
NPS (在) |
空气流1) (SCFM) 负载计算器! |
压力损失/100英尺管(psi) 负载计算器! |
|||
---|---|---|---|---|---|
管路压力(psig) 负载计算器! |
|||||
50 | 75年 | One hundred. | 125年 | ||
1/2 | 10 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
20. | 2.7 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | |
30. | 5.9 | 4.3 | 3.4 | 2.8 | |
40 | 7.5 | 5.8 | 4.8 | ||
50 | 9.0 | 7.4 | |||
60 | 12.9 | 10.6 | |||
3/4 | 10 | 0.2 | 0.15 | ||
20. | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
50 | 3.8 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | |
80年 | 6.8 | 5.2 | 4.4 | ||
One hundred. | 10.6 | 8.3 | 7.0 | ||
125年 | 12.9 | 10.7 | |||
150年 | 13.9 | ||||
1 | 20. | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
50 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
75年 | 2.6 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | |
One hundred. | 4.1 | 3.0 | 2.3 | 1.9 | |
125年 | 6.3 | 4.5 | 3.5 | 2.9 | |
150年 | 6.5 | 5.1 | 4.2 | ||
200年 | 8.9 | 7.3 | |||
250年 | 11.3 | ||||
1又1/2 | 50 | 0.1 | |||
75年 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | |
One hundred. | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
125年 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
150年 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
200年 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | |
250年 | 2.8 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | |
300年 | 4.0 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | |
400年 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 3.2 | |
500年 | 7.8 | 6.2 | 5.1 | ||
600年 | 8.8 | 7.2 | |||
700年 | 11.9 | 9.8 | |||
800年 | 12.8 | ||||
2 | One hundred. | 0.1 | |||
150年 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
200年 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
250年 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
300年 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
400年 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | |
500年 | 2.9 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | |
600年 | 4.2 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | |
800年 | 5.4 | 4.2 | 3.4 | ||
1000年 | 8.3 | 6.5 | 5.3 | ||
1250年 | 10.0 | 8.3 | |||
1500年 | 11.9 | ||||
2个半 | 150年 | 0.1 | |||
200年 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | ||
250年 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
300年 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
400年 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
500年 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
600年 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | |
800年 | 3.0 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | |
1000年 | 4.7 | 3.4 | 2.7 | 1.9 | |
1250年 | 7.5 | 5.4 | 4.2 | 3.5 | |
1500年 | 7.5 | 5.9 | 4.8 | ||
2000年 | 10.3 | 8.5 | |||
2500年 | 13.3 | ||||
3 | 300年 | 0.1 | 0.1 | ||
500年 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
750年 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
1000年 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | |
1500年 | 3.3 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | |
2000年 | 5.9 | 4.2 | 3.3 | 2.7 | |
2500年 | 5.6 | 5.1 | 4.2 | ||
3000年 | 9.4 | 7.4 | 5.1 | ||
3500年 | 10.1 | 8.3 | |||
4000年 | 13.1 | 10.8 | |||
4500年 | 13.6 | ||||
4 | 750年 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | |
1000年 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
1500年 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
2000年 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | |
2500年 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | |
3000年 | 3.2 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | |
4000年 | 5.7 | 3.4 | 3.2 | 2.6 | |
5000年 | 6.3 | 5.0 | 4.1 | ||
6000年 | 9.0 | 7.1 | 6.8 | ||
7000年 | 9.7 | 7.9 | |||
8000年 | 12.7 | 10.3 | |||
1)自由空气流入体积流量标准条件
移动应用的工程相关的工具bob最新下载地址bob体育怎么玩
——免费应用程序离线使用移动设备上。