电磁波谱
具有波长和频率的电磁波谱。
电磁频谱是电磁辐射按能量、频率或波长的分布:
类型 | 波长 (m) |
频率 (赫兹) |
能源 (eV)* |
---|---|---|---|
电 | 5 105 | 50 - 60 | |
长波,电视 | 105- 102 | < 3 109 | |
短波、无线电 | 102- 10-1 | 108- 3 109 | < 105 |
微波 | 10-1- 103 | 3 109- 3 1012 | 105- 10-2 |
红外线 | 103- 7 107 | 3 1012- 3 1014 | 10-2- 2 |
可见光 | 7 107- 4 107 | 4.3十14- 7.5 1014 | 2 - 3 |
紫外线 | 4 107- 109 | 7.5十14- 3 1017 | 3 - 103. |
x射线 | 109- 10-11年 | 3 1017- 3 1019 | 103.- 105 |
伽马射线 | 10-11年- 10-13年 | 3 1019- 1021 | > 105 |
宇宙射线 | 10-13年- 10-20年 | 1021- 1025 |
* eV =电子伏特