海拔,温度、压力和速度的声音
高度和声速,温度和压力。
赞助商链接
在空气中声速在不同海拔地区:
海拔高度 | 美国标准大气1) | 声速 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 | 压力 | ||||||
(米) | (英尺) | (oC) | (oF) | (kPa) | (psi) | (米/秒) | (英尺/秒) |
-1000年 | -3281年 | 21.5 | 70.7 | 113.90 | 16.52 | 344.1 | 1129年 |
-500年 | -1640年 | 18.3 | 64.9 | 107.49 | 15.59 | 342.2 | 1122年 |
0 | 0 | 15.0 | 59.0 | 101.35 | 14.70 | 340.3 | 1116年 |
250年 | 820年 | 13.4 | 56.1 | 98.32 | 14.26 | 339.3 | 1113年 |
500年 | 1640年 | 11.8 | 53.2 | 95.49 | 13.85 | 338.4 | 1110年 |
750年 | 2461年 | 10.1 | 50.2 | 92.67 | 13.44 | 337.4 | 1107年 |
1000年 | 3281年 | 8.5 | 47.3 | 89.84 | 13.03 | 336.4 | 1103年 |
1250年 | 4101年 | 6.9 | 44.4 | 87.15 | 12.64 | 335.5 | 1100年 |
1500年 | 4921年 | 5.3 | 41.5 | 84.53 | 12.26 | 334.5 | 1097年 |
1750年 | 5741年 | 3.6 | 38.5 | 81.98 | 11.89 | 333.5 | 1094年 |
2000年 | 6562年 | 2.0 | 35.6 | 79.50 | 11.53 | 332.5 | 1091年 |
2500年 | 8202年 | -1.2 | 29.8 | 74.67 | 10.83 | 330.6 | 1084年 |
3000年 | 9843年 | -4.5 | 23.9 | 70.12 | 10.17 | 328.6 | 1078年 |
3500年 | 11483年 | -7.7 | 18.1 | 65.78 | 9.54 | 326.6 | 1071年 |
4000年 | 13123年 | -11.0 | 12.2 | 61.64 | 8.94 | 324.6 | 1065年 |
4500年 | 14764年 | -14.2 | 6.4 | 57.78 | 8.38 | 322.6 | 1058年 |
5000年 | 16404年 | -17.5 | 0.5 | 54.05 | 7.84 | 320.5 | 1051年 |
5500年 | 18045年 | -20.7 | -5.3 | 50.54 | 7.33 | 318.5 | 1045年 |
6000年 | 19685年 | -23.9 | -11.1 | 47.23 | 6.85 | 316.5 | 1038年 |
6500年 | 21325年 | -27.2 | -17.0 | 44.06 | 6.39 | 314.4 | 1031年 |
7000年 | 22966年 | -30.4 | -22.8 | 41.09 | 5.96 | 312.3 | 1024年 |
7500年 | 24606年 | -33.7 | -28.6 | 38.33 | 5.56 | 310.2 | 1017年 |
8000年 | 26247年 | -36.9 | -34.5 | 35.65 | 5.17 | 308.1 | 1011年 |
8500年 | 27887年 | -40.2 | -40.3 | 33.16 | 4.81 | 305.9 | 1003年 |
9000年 | 29528年 | -43.4 | -46.2 | 30.82 | 4.47 | 303.8 | 996年 |
9500年 | 31168年 | -46.7 | -52.0 | 28.61 | 4.15 | 301.7 | 990年 |
10000年 | 32808年 | -49.9 | -57.8 | 26.48 | 3.84 | 299.5 | 982年 |
11000年 | 36089年 | -56.4 | -69.5 | 22.68 | 3.29 | 295.2 | 968年 |
12000年 | 39370年 | -56.4 | -69.5 | 19.37 | 2.81 | 295.1 | 968年 |
13000年 | 42651年 | -56.4 | -69.5 | 16.62 | 2.41 | 295.1 | 968年 |
14000年 | 45932年 | -56.4 | -69.5 | 14.20 | 2.06 | 295.1 | 968年 |
15000年 | 49213年 | -56.4 | -69.5 | 12.00 | 1.74 | 295.1 | 968年 |
16000年 | 52493年 | -56.4 | -69.5 | 10.34 | 1.50 | 295.1 | 968年 |
17000年 | 55774年 | -56.4 | -69.5 | 8.83 | 1.28 | 295.1 | 968年 |
18000年 | 59055年 | -56.4 | -69.5 | 7.58 | 1.10 | 295.1 | 968年 |
19000年 | 62336年 | -56.4 | -69.5 | 6.48 | 0.94 | 295.1 | 968年 |
20000年 | 65617年 | -56.4 | -69.5 | 5.52 | 0.80 | 295.1 | 968年 |
25000年 | 82021年 | -51.6 | -60.9 | 2.55 | 0.37 | 298.4 | 979年 |
30000年 | 98425年 | -46.7 | -52.0 | 1.17 | 0.17 | 301.7 | 990年 |
32000年 | 104987年 | -44.7 | -48.5 | 0.90 | 0.13 | 303.0 | 994年 |
1)ICAO国际民航组织——标准大气
赞助商链接