乙烯-动态和运动粘度vs.温度和压力
在线计算器,数字和表格显示乙烯的动态和运动粘度,C2H4,也称为乙烯或丙酮,在不同的温度和压力-英制和国际单位制。
有关更多定义,请参见绝对(动态)和运动粘度.用绝对粘度或动态粘度来计算雷诺氏数确定流体流动是层流、瞬态还是湍流。
在线乙烯粘度计算器
下面的计算器可以用来计算乙烯的动态或运动粘度在给定的温度和大气压力。
乙烯的大气沸点是-104°C(-155°F),在这个温度下粘度会发生变化。
输出动态粘度为Pa*s, N*s/m2, cP, mPa*s, lbf* s /英国《金融时报》2和磅米/(英尺* h),
运动粘度为cSt, m2/s和ft2/秒
温度
选择实际的温度单位:°C°FK°R
的其他属性乙烯在变化温度和压力:密度与比重,比热(热容)而且热导率,热物理性质在标准条件下,
还有动态和运动粘度的空气,氨,苯,丁烷,二氧化碳,乙醇,甲烷,甲醇,氮,氧气,丙烷而且水.
乙烯在不同温度和1,10和50bara(14.5, 145和725 psia)下的动态粘度:
回到顶部
乙烯在不同温度和1,10和50bara(14.5, 145和725 psia)下的运动粘度:
回到顶部
乙烯在气液平衡压力下的动态粘度:
回到顶部
乙烯在气液平衡压力下的运动粘度:
回到顶部
乙烯在给定温度和压力下的动态(绝对)和运动粘度,SI和英制单位:
全表与帝国单位和运动粘度旋转屏幕!
状态 | 温度 | 压力 | 动态(绝对)粘度 | 运动粘度 | ||||||||
[K] | (°C) | (°F) | (巴拉) | (psia) | (μPa年代) | (cP), (mPa年代) |
(x106磅fs /英国《金融时报》2] | (x106磅米英国《金融时报》/ s] | (磅米英国《金融时报》/ h) | (cSt), (x106米2/秒) |
(x106英国《金融时报》2/秒) | |
液体在 平衡 |
103.99 | -169.16 | -272.49 | 1.22 e 03 | 0.0177 | 685.7 | 0.6857 | 14.32 | 460.8 | 1.659 | 1.048 | 11.28 |
105 | -168年 | -271年 | 1.46 e 03 | 0.0211 | 662.5 | 0.6625 | 13.84 | 445.2 | 1.603 | 1.014 | 10.92 | |
115 | -158年 | -253年 | 6.97 e 03 | 0.101 | 488.1 | 0.4881 | 10.19 | 328.0 | 1.181 | 0.7620 | 8.202 | |
125 | -148年 | -235年 | 0.0253 | 0.366 | 378.7 | 0.3787 | 7.909 | 254.5 | 0.9161 | 0.6033 | 6.494 | |
135 | -138年 | -217年 | 0.0739 | 1.07 | 305.5 | 0.3055 | 6.381 | 205.3 | 0.7390 | 0.4971 | 5.350 | |
145 | -128年 | -199年 | 0.183 | 2.66 | 253.8 | 0.2538 | 5.301 | 170.5 | 0.6140 | 0.4221 | 4.543 | |
155 | -118年 | -181年 | 0.398 | 5.77 | 215.7 | 0.2157 | 4.505 | 144.9 | 0.5218 | 0.3670 | 3.950 | |
165 | -108年 | -163年 | 0.777 | 11.3 | 186.4 | 0.1864 | 3.893 | 125.3 | 0.4509 | 0.3248 | 3.496 | |
175 | -98.2 | -145年 | 1.39 | 20.2 | 163.0 | 0.1630 | 3.404 | 109.5 | 0.3943 | 0.2913 | 3.136 | |
185 | -88.2 | -127年 | 2.33 | 33.9 | 143.9 | 0.1439 | 3.005 | 96.70 | 0.3481 | 0.2642 | 2.844 | |
195 | -78.2 | -109年 | 3.69 | 53.5 | 127.7 | 0.1277 | 2.667 | 85.81 | 0.3089 | 0.2413 | 2.597 | |
205 | -68.2 | -90.7 | 5.56 | 80.7 | 113.8 | 0.1138 | 2.377 | 76.47 | 0.2753 | 0.2218 | 2.388 | |
215 | -58.2 | -72.7 | 8.05 | 117 | 101.4 | 0.1014 | 2.118 | 68.14 | 0.2453 | 0.2045 | 2.202 | |
225 | -48.2 | -54.7 | 11.3 | 164 | 90.22 | 0.09022 | 1.884 | 60.63 | 0.2183 | 0.1891 | 2.035 | |
235 | -38.2 | -36.7 | 15.3 | 223 | 79.89 | 0.07989 | 1.669 | 53.68 | 0.1933 | 0.1748 | 1.882 | |
245 | -28.2 | -18.7 | 20.4 | 296 | 70.14 | 0.07014 | 1.465 | 47.13 | 0.1697 | 0.1614 | 1.738 | |
255 | -18.2 | -0.7 | 26.5 | 384 | 60.69 | 0.06069 | 1.268 | 40.78 | 0.1468 | 0.1486 | 1.599 | |
265 | -8.1 | 17.3 | 33.9 | 492 | 51.11 | 0.05111 | 1.067 | 34.34 | 0.1236 | 0.1358 | 1.461 | |
275 | 1.9 | 35.3 | 42.8 | 620 | 40.40 | 0.04040 | 0.8438 | 27.15 | 0.09773 | 0.1221 | 1.314 | |
气体在 平衡 |
103.99 | -169.16 | -272.49 | 1.22 e 03 | 0.0177 | 0.773 | 7.73 e-04 | 0.01614 | 0.5192 | 1.87 e 03 | 195.2 | 2101 |
105 | -168.2 | -271年 | 1.46 e 03 | 0.0211 | 1.001 | 1.00 e 03 | 0.02091 | 0.6726 | 2.42 e 03 | 213.8 | 2301 | |
115 | -158.2 | -252.7 | 6.97 e 03 | 0.101 | 2.734 | 2.73 e 03 | 0.05710 | 1.837 | 6.61 e 03 | 133.5 | 1437 | |
125 | -148.2 | -234.7 | 0.0253 | 0.366 | 3.826 | 3.83 e 03 | 0.07991 | 2.571 | 9.26 e 03 | 55.98 | 602.6 | |
135 | -138.2 | -216.7 | 0.0739 | 1.07 | 4.558 | 4.56 e 03 | 0.09520 | 3.063 | 0.01103 | 24.55 | 264.3 | |
145 | -128.2 | -198.7 | 0.183 | 2.66 | 5.089 | 5.09 e 03 | 0.1063 | 3.420 | 0.01231 | 11.83 | 127.3 | |
155 | -118.2 | -180.7 | 0.398 | 5.77 | 5.511 | 5.51 e 03 | 0.1151 | 3.703 | 0.01333 | 6.261 | 67.39 | |
165 | -108.2 | -162.7 | 0.777 | 11.3 | 5.880 | 5.88 e 03 | 0.1228 | 3.951 | 0.01422 | 3.599 | 38.74 | |
175 | -98.2 | -145年 | 1.39 | 20.2 | 6.228 | 6.23 e 03 | 0.1301 | 4.185 | 0.01507 | 2.220 | 23.90 | |
185 | -88.2 | -127年 | 2.33 | 33.9 | 6.577 | 6.58 e 03 | 0.1374 | 4.420 | 0.01591 | 1.452 | 15.63 | |
195 | -78.2 | -109年 | 3.69 | 53.5 | 6.941 | 6.94 e 03 | 0.1450 | 4.664 | 0.01679 | 0.9976 | 10.74 | |
205 | -68.2 | -90.7 | 5.56 | 80.7 | 7.334 | 7.33 e 03 | 0.1532 | 4.928 | 0.01774 | 0.7136 | 7.681 | |
215 | -58.2 | -72.7 | 8.05 | 117 | 7.769 | 7.77 e 03 | 0.1623 | 5.221 | 0.01879 | 0.5278 | 5.681 | |
225 | -48.2 | -54.7 | 11.3 | 164 | 8.261 | 8.26 e 03 | 0.1725 | 5.551 | 0.01998 | 0.4013 | 4.319 | |
235 | -38.2 | -36.7 | 15.3 | 223 | 8.834 | 8.83 e 03 | 0.1845 | 5.936 | 0.02137 | 0.3120 | 3.359 | |
245 | -28.2 | -18.7 | 20.4 | 296 | 9.525 | 9.53 e 03 | 0.1989 | 6.401 | 0.02304 | 0.2470 | 2.659 | |
255 | -18.2 | -0.7 | 26.5 | 384 | 10.4 | 0.01040 | 0.2172 | 6.988 | 0.02516 | 0.1980 | 2.132 | |
265 | -8.1 | 17.3 | 33.9 | 492 | 11.63 | 0.01163 | 0.2429 | 7.815 | 0.02813 | 0.1602 | 1.724 | |
275 | 1.9 | 35.3 | 42.8 | 620 | 13.77 | 0.01377 | 0.2876 | 9.253 | 0.03331 | 0.1294 | 1.392 | |
液体 | 150 | -123年 | -190年 | 1 | 14.5 | 233.4 | 0.2334 | 4.875 | 156.8 | 0.5646 | 0.3925 | 4.225 |
169.16 | -103.99 | -155.18 | 1 | 14.5 | 176.1 | 0.1761 | 3.678 | 118.3 | 0.4260 | 0.3055 | 3.289 | |
气体 | 169.16 | -103.99 | -155.18 | 1 | 14.5 | 6.026 | 6.03 e 03 | 0.1259 | 4.049 | 0.01458 | 2.922 | 31.45 |
225 | -48.2 | -54.7 | 1 | 14.5 | 7.838 | 7.84 e 03 | 0.1637 | 5.267 | 0.01896 | 5.157 | 55.51 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 1 | 14.5 | 10.38 | 0.01038 | 0.2168 | 6.975 | 0.02511 | 9.179 | 98.80 | |
375 | 102 | 215 | 1 | 14.5 | 12.83 | 0.01283 | 0.2680 | 8.621 | 0.03104 | 14.22 | 153.1 | |
450 | 177 | 350 | 1 | 14.5 | 15.09 | 0.01509 | 0.3152 | 10.14 | 0.03650 | 20.10 | 216.4 | |
液体 | 150 | -123年 | -190年 | 10 | 145 | 233.0 | 0.2330 | 4.866 | 156.6 | 0.5636 | 0.3914 | 4.213 |
221.33 | -51.82 | -61.28 | 10 | 145 | 94.21 | 0.094 | 1.968 | 63.31 | 0.2279 | 0.1946 | 2.094 | |
气体 |
221.33 | -51.82 | -61.28 | 10 | 145 | 8.072 | 8.07 e 03 | 0.1686 | 5.424 | 0.01953 | 0.4425 | 4.763 |
225 | -48.2 | -54.7 | 10 | 145 | 8.177 | 8.18 e 03 | 0.1708 | 5.495 | 0.01978 | 0.4611 | 4.964 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 10 | 145 | 10.59 | 0.01059 | 0.2212 | 7.116 | 0.02562 | 0.8874 | 9.552 | |
375 | 102 | 215 | 10 | 145 | 13.02 | 0.01302 | 0.2719 | 8.749 | 0.03150 | 1.408 | 15.16 | |
450 | 177 | 350 | 10 | 145 | 15.28 | 0.01528 | 0.3191 | 10.27 | 0.03696 | 2.010 | 21.63 | |
液体 |
150 | -123年 | -190年 | 50 | 725 | 231.2 | 0.2312 | 4.829 | 155.4 | 0.5593 | 0.3864 | 4.159 |
225 | -48.2 | -54.7 | 50 | 725 | 93.29 | 0.09329 | 1.948 | 62.69 | 0.2257 | 0.1916 | 2.062 | |
281.98 | 8.83 | 47.89 | 50 | 725 | 27.67 | 0.02767 | 0.5779 | 18.59 | 0.06694 | 0.1090 | 1.173 | |
气体 |
281.98 | 8.83 | 47.89 | 50 | 725 | 19.00 | 0.01900 | 0.3968 | 12.77 | 0.04596 | 0.1085 | 1.168 |
300 | 26.9 | 80.3 | 50 | 725 | 13.34 | 0.01334 | 0.2786 | 8.964 | 0.03227 | 0.1520 | 1.636 | |
375 | 102 | 215 | 50 | 725 | 14.29 | 0.01429 | 0.2985 | 9.602 | 0.03457 | 0.2740 | 2.949 | |
450 | 177 | 350 | 50 | 725 | 16.28 | 0.01628 | 0.3400 | 10.94 | 0.03938 | 0.4058 | 4.368 | |
液体 |
150 | -123年 | -190年 | One hundred. | 1450 | 229.0 | 0.2290 | 4.783 | 153.9 | 0.5540 | 0.3804 | 4.094 |
225 | -48.2 | -55年 | One hundred. | 1450 | 96.61 | 0.09661 | 2.018 | 64.92 | 0.2337 | 0.1941 | 2.090 | |
超临界 阶段 |
300 | 27 | 80 | One hundred. | 1450 | 37.62 | 0.03762 | 0.7857 | 25.28 | 0.09101 | 0.1165 | 1.254 |
375 | 102 | 215 | One hundred. | 1450 | 17.40 | 0.01740 | 0.3634 | 11.69 | 0.04209 | 0.1423 | 1.532 | |
450 | 177 | 350 | One hundred. | 1450 | 18.01 | 0.01801 | 0.3761 | 12.10 | 0.04357 | 0.2119 | 2.281 |
动态粘度,绝对粘度
绝对或动态粘度单位转换器
厘泊[cP],克/(厘米秒)[g/(厘米秒)]=平衡[P],千克/米秒[kg/米秒]=牛顿秒/平方米[N秒/米2]=帕斯卡秒,磅/(英尺小时)[磅/(英尺小时)],磅/(英尺秒)[磅/(英尺秒)],雷恩[雷恩]
- 1 cP = 0.001 Pa s = 0.01 P = 0.01 g/(cm秒)= 6.72197x104Lb /(ft s) = 2.4191 Lb /(ft h)
- 1 lb/(ft h) = 0.00027778 lb/(ft s) = 0.00041338 Pa s = 0.0041338 P = 0.41338 cP
- 1 lb/(ft s) = 3600 lb/(ft h) = 1.48816 Pa s = 14.8816 P = 1488.16 cP
- 1kg /(m s) = 1 (N s)/m2= 1 Pa s = 10 P = 1000 cP = 0.672197 lb/(ft s) = 2419.09 lb/(ft h)
- 1 (N s)/m2= 1 kg/(m s) = 1 Pa s = 10 P = 1000 cP = 0.672197 lb/(ft s) = 2419.09 lb/(ft h)
- 1 P = 1 g/(cm s) = 0.1 Pa s = 100 cP = 0.067197 lb/(ft s) = 241.909 lb/(ft h)
- 1 Pa s = 1kg /(m s) = 1 (N s)/m2= 10p = 1000 cP = 0.672197 lb/(ft s) = 2419.08 lb/(ft h) = 0.00014504 reyn
- 1reyn = 6894.76 Pa s
运动粘度
运动粘度单位转换器
厘斯托[cSt] =平方毫米/秒2/s],平方英尺/小时[英尺2/h],平方英尺/秒[英尺2/s],平方英寸/秒[在2/s],平方米/小时[m .2/h],平方米/秒[m .2/s],斯托克[St] =平方厘米/秒[厘米2/秒)
- 1厘米2/s = 1st = 100mm2/s = 100 cSt = 1x104米2/s = 0.36 m2/h = 1.07639x103英国《金融时报》2/s = 3.875008英尺2/h = 0.1550003 in2/秒
- 1cst = 1mm2/s = 0.01 St = 1x106米2/s = 0.0036 m2/h = 1.07639x105英国《金融时报》2/s = 0.03875008英尺2/h = 0.001550003英寸2/秒
- 1英尺2/h = 2.7778x104英国《金融时报》2/s = 0.04英寸2/s = 2.58064x105米2/s = 0.09290304 m2/h = 25.8064 cS = 0.258064 St
- 1英尺2/s = 3600英尺2/h = 144英寸2/s = 0.09290304 m2/s = 334.451 m2/h = 92903.04 cSt = 929.0304 St
- 12/s = 0.0069444 ft2/s = 25英尺2/h = 0.00064516 m2/s = 2.322576 m2/h = 645.16 cSt = 6.4516 St
- 1米2/h = 1/3600 m2/s = 2.7778x104米2/s = 2.7778 cm2/s = 277.78 mm2/s = 277.78 cSt = 2.7778 St = 0.00298998 ft2/s = 10.7639英尺2/h = 0.430556 in2/秒
- 1米2/s = 3600 m2/h = 1x104厘米2/s = 1x104St = 1x106毫米2/s = 1x106cSt = 10.7639英尺2/s = 38750.08英尺2/h = 1550003英寸2/秒
- 1毫米2/s = 1 cSt = 1x106米2/s = 0.0036 m2/h = 0.01 cm2/s = 0.01 St = 1.07639x105英国《金融时报》2/s = 0.03875008英尺2/h = 0.001550003英寸2/秒
- 1st = 1cm2/s = 100cst = 100mm2/s = 1x104米2/s = 0.36 m2/h = 1.076x103英国《金融时报》2/s = 3.875008英尺2/h = 0.1550003 in2/秒