食物——发热燃烧值bob亚洲
bob亚洲燃烧的热量值的一些食物。
燃料的热值或食物与完全燃烧产生的热量。bob亚洲
食物 | 发热燃烧值bob亚洲 (MJ /公斤) |
---|---|
黄油 | 30.5 |
奶酪 | 14.6 |
凝乳 | 2.5 |
鸡蛋,蛋黄 | 5.4 |
蛋,白 | 14.0 |
鱼 | 5.2 |
酥油 | 37.6 |
肉 | 12.0 |
牛奶、水牛 | 4.9 |
牛奶、牛 | 2.2 |
土豆 | 4.0 |
大米 | 16.7 |
大豆 | 18.1 |
糖 | 16.0 |
年轻男性正常的能源消耗是大约10 MJ /天。