钢管-摩擦损失vs.粘性液体流动
附表40含有粘性液体的钢管的摩擦损失。粘度范围从水到油。
摩擦损失-每100英尺管道的液体英尺数-在标准附表中40根钢管:
全桌配番茄汁和sae30油旋转屏幕!
管的大小 (英寸) |
流量 | 〇摩擦损失(每100英尺管道的液体英尺数,m/100米) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动粘度-(四) | ||||||||
(流量) | (l / s) | 31 (水) |
One hundred. (~奶油) |
200 (~植物油) |
400 (~SAE 10油) |
800 (~番茄汁) |
1500 (~SAE 30油) |
|
1/2 | 3. | 0.19 | 10.0 | 25.7 | 54.4 | 108.0 | 218.0 | 411.0 |
3/4 | 3. | 0.19 | 2.5 | 8.5 | 17.5 | 35.5 | 71.0 | 131.0 |
5 | 0.32 | 6.3 | 14.1 | 29.3 | 59.0 | 117.0 | 219.0 | |
1 | 3. | 0.19 | 0.8 | 3.2 | 6.6 | 13.4 | 26.6 | 50.0 |
5 | 0.32 | 1.9 | 5.3 | 11.0 | 22.4 | 44.0 | 83.0 | |
10 | 0.63 | 6.9 | 11.2 | 22.4 | 45.0 | 89.0 | 165.0 | |
15 | 0.95 | 14.6 | 26.0 | 34.0 | 67.0 | 137.0 | ||
20. | 1.26 | 25.1 | 46 | 46.0 | 90.0 | 180.0 | ||
1 1/4 | 5 | 0.32 | 0.5 | 1.8 | 3.7 | 7.6 | 14.8 | 26.0 |
10 | 0.63 | 1.8 | 3.6 | 7.5 | 14.9 | 30.0 | 55.0 | |
15 | 0.95 | 3.7 | 6.4 | 11.3 | 22.4 | 45.0 | 84.0 | |
1又1/2 | 10 | 0.63 | 0.8 | 1.9 | 4.2 | 8.1 | 16.5 | 31.0 |
15 | 0.95 | 1.7 | 2.8 | 6.2 | 12.4 | 25.0 | 46.0 | |
20. | 1.26 | 2.9 | 5.3 | 8.1 | 16.2 | 33.0 | 61.0 | |
30. | 1.9 | 6.3 | 11.6 | 12.2 | 24.3 | 50.0 | 91.0 | |
40 | 2.5 | 10.8 | 19.6 | 20.8 | 32.0 | 65.0 | 121.0 | |
2 | 20. | 1.26 | 0.9 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 11.9 | 22.4 |
30. | 1.9 | 1.8 | 3.2 | 4.4 | 9.0 | 17.8 | 33.0 | |
40 | 2.5 | 3.1 | 5.8 | 5.8 | 11.8 | 24.0 | 44.0 | |
60 | 3.8 | 6.6 | 11.6 | 13.4 | 17.8 | 36.0 | 67.0 | |
2个半 | 30. | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 8.8 | 16.6 |
40 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 3.0 | 5.8 | 11.8 | 22.2 | |
60 | 3.8 | 2.7 | 5.1 | 5.5 | 8.8 | 17.8 | 34.0 | |
80 | 5.0 | 4.7 | 8.3 | 9.7 | 11.8 | 24.0 | 44.0 | |
One hundred. | 6.3 | 7.1 | 12.2 | 14.1 | 14.8 | 29.0 | 55.0 | |
3. | 60 | 3.8 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 3.7 | 7.3 | 13.8 |
One hundred. | 6.3 | 2.4 | 4.4 | 5.1 | 6.2 | 12.1 | 23.0 | |
125 | 7.9 | 3.6 | 6.5 | 7.8 | 8.1 | 15.3 | 29.0 | |
150 | 9.5 | 5.1 | 9.2 | 10.4 | 11.5 | 18.4 | 35.0 | |
175 | 11.0 | 6.9 | 11.7 | 13.8 | 15.8 | 21.4 | 40.0 | |
200 | 12.6 | 8.9 | 15.0 | 17.8 | 20.3 | 25.0 | 46.0 | |
4 | 80 | 5.0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 3.3 | 6.2 |
One hundred. | 6.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 4.1 | 7.8 | |
125 | 7.9 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 5.2 | 9.8 | |
150 | 9.5 | 1.3 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 6.2 | 11.5 | |
175 | 11.0 | 1.8 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 7.4 | 13.7 | |
200 | 12.6 | 2.3 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 8.3 | 15.5 | |
250 | 15.8 | 3.5 | 6.0 | 7.4 | 8.0 | 10.2 | 19.4 | |
6 | 125 | 7.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.52 | 1.0 | 1.9 |
150 | 9.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 2.3 | |
175 | 11.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | |
200 | 12.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 3.0 | |
250 | 15.8 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 3.7 | |
400 | 25.2 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 6.0 | |
8 | 250 | 15.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.2 |
400 | 25.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 2.0 | |
400 | 25.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
- 厘斯托(cSt) = SSU / 4.55