燃料-燃烧空气和bob亚洲烟道气
bob亚洲燃烧空气和烟道气的常见燃料-焦炭,石油,木材,天然气和更多。
bob亚洲一些常见燃料气体、固体和液体的燃烧空气和烟道气:
为全表理论烟气-旋转屏幕!
燃料 | 燃烧用理论空气bob亚洲2) | 理论烟气2) | ||
---|---|---|---|---|
固体 | (m3./公斤) | (英国《金融时报》3./磅) | (m3./公斤) | (英国《金融时报》3./磅) |
无烟煤 | 9.4 | 150 | 9.5 | 152 |
烟煤 | 6.9 | 110 | 7 | 112 |
木炭 | 8.4 | 134 | 8.4 | 135 |
可口可乐 | 8.4 | 134 | 8 | 135 |
褐煤 | 5.7 | 92 | 8.4 | 93 |
泥炭 | 5.7 | 92 | 5.9 | 94 |
半无烟煤 | 8.4 | 135 | 8.6 | 137 |
木材(干) | 4.4 | 70 | 5 | 80 |
气体 | (m3.空气/ m3.燃料) | (英国《金融时报》3.空气英国《金融时报》/3.燃料) | (m3.气体/ m3.燃料)1) |
(英国《金融时报》3.气体英国《金融时报》/3.燃料)1) |
丁烷C4H10 | 31 | 31 | 33.4 | 33.4 |
天然气 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 |
丙烷C3.H8 | 23.8 | 23.8 | 25.8 | 25.8 |
液体 | (m3.空气/升燃料) | (英国《金融时报》3.空气/加燃料) | (m3.空气/升燃料) | (英国《金融时报》3.空气/加燃料) |
油气 | 9.8 |
1570 | 10.4 | 1670 |
重油 | 10.8 | 1730 | 11.6 | 1860 |
1)bob亚洲燃料气体的燃烧产生比燃料气体和燃烧空气密度更高的烟道气。检查化学计量燃烧bob亚洲.
2)标准压力下的体积