气体-密度
乙炔、空气、甲烷、氮气、氧气等常见气体的密度和分子量。
一些常见气体的密度、分子量和化学式见下表:
气体 | 公式 | 分子 重量 |
密度-ρ- | |
---|---|---|---|---|
(公斤/米3.) | (磅英国《金融时报》/3.) | |||
乙炔(乙炔) | C2H2 | 26 | 1.0921) 1.1702) |
0.06821) 0.07292) |
空气 | 29 | 1.2051) 1.2932) |
0.07521) 0.08062) |
|
氨 | NH3. | 17.031 | 0.7171) 0.7692) |
0.04481) 0.04802) |
氩 | 基于“增大化现实”技术 | 39.948 | 1.6611) 1.78372) |
0.10371) 0.1113532) |
苯 | C6H6 | 78.11 | 3.486 | 0.20643 |
高炉煤气 | 1.2502) | 0.07802) | ||
丁烷 | C4H10 | 58.1 | 2.4891) 2.52) |
0.15541) 0.1562) |
丁烯(丁烯) | C4H8 | 56.11 | 2.504 | 0.1482) |
二氧化碳 | 有限公司2 | 44.01 | 1.8421) 1.9772) |
0.11501) 0.12342) |
二硫化碳 | 76.13 | |||
一氧化碳 | 有限公司 | 28.01 | 1.1651) 1.2502) |
0.07271) 0.07802) |
化油水气体 | 0.048 | |||
氯 | Cl2 | 70.906 | 2.9941) | 0.18691) |
煤气 | 0.582) | |||
焦炉煤气 | 0.0342) | |||
bob亚洲燃烧的产品 | 1.112) | 0.0692) | ||
环己烷 | 84.16 | |||
消化气体(污水或沼气) | 0.062 | |||
乙烷 | C2H6 | 30.07 | 1.2641) | 0.07891) |
酒精 | 46.07 | |||
氯化乙基 | 64.52 | |||
乙烯 | C2H4 | 28.03 | 1.2602) | 0.07862) |
氦 | 他 | 4.02 | 0.16641) 0.17852) |
0.010391) 0.0111432) |
正庚烷 | 100.20 | |||
己烷 | 86.17 | |||
氢 | H2 | 2.016 | 0.08992) | 0.00562) |
盐酸 | 36.47 | 1.632) | ||
氯化氢 | 盐酸 | 36.5 | 1.5281) | 0.09541) |
硫化氢 | H2年代 | 34.076 | 1.4341) | 0.08951) |
氪 | 3.742) | |||
甲烷 | CH4 | 16.043 | 0.6681) 0.7172) |
0.04171) 0.04472) |
甲醇 | 32.04 | |||
甲基丁烷 | 72.15 | |||
氯甲烷 | 50.49 | |||
天然气 | 19.5 | 0.7 - 0.92) | 0.044 - 0.0562) | |
霓虹灯 | 不 | 20.179 | 0.89992) | 0.0561792) |
一氧化氮 | 没有 | 30.0 | 1.2491) | 0.07801) |
氮 | N2 | 28.02 | 1.1651) 1.25062) |
0.07271) 0.0780722) |
二氧化氮 | 没有2 | 46.006 | ||
N-Octane | 114.22 | |||
一氧化二氮 | N2O | 44.013 | 0.1141) | |
三氧化二氮的 | 没有3. | 62.005 | ||
氧气 | O2 | 32 | 1.3311) 1.42902) |
0.08311) 0.0892102) |
臭氧 | O3. | 48.0 | 2.142) | 0.125 |
戊烷 | 72.15 | |||
Iso-Pentane | 72.15 | |||
丙烷 | C3.H8 | 44.09 | 1.8821) | 0.11751) |
丙烯(丙烯) | C3.H6 | 42.1 | 1.7481) | 0.10911) |
R-11 | 137.37 | |||
R-12 | 120.92 | |||
R-22 | 86.48 | |||
r - 114 | 170.93 | |||
r - 123 | 152.93 | |||
r - 134 a | 102.03 | |||
沙索公司 | 0.032 | |||
硫 | 年代 | 32.06 | 0.135 | |
二氧化硫 | 所以2 | 64.06 | 2.2791) 2.9262) |
0.17031) 0.18282) |
三氧化二硫 | 所以3. | 80.062 | ||
硫氧化物 | 所以 | 48.063 | ||
甲苯 | C7H8 | 92.141 | 4.111 | 0.2435 |
水蒸气,蒸汽 | H2O | 18.016 | 0.804 | 0.048 |
水煤气(沥青) | 0.054 | |||
氙 | 5.862) |
1)NTP -正常温度和压力-定义为20.oC (293.15 k, 68oF)而且1atm (101.325 kN/m2, 101.325 kPa, 14.7 psia, 0 psig, 30 in Hg, 760 torr)
2)STP -标准温度和压力-定义为0oC (273.15 k, 32oF)而且1atm (101.325 kN/m2, 101.325 kPa, 14.7 psia, 0 psig, 30 in Hg, 760 torr)
- 1磅米英国《金融时报》/3.= 16.018 kg/m3.
- 1公斤/米3.= 0.0624磅米英国《金融时报》/3.
请注意,即使磅每立方英尺在美国经常被用作密度的衡量标准,磅实际上是一个力的衡量标准,而不是质量。蛞蝓是对质量的正确测量。磅每立方英尺除以32.2对于鼻涕虫的粗略值。