地质时间
地质时期和时间尺度。
赞助商链接
里面有——时代 | 开始-结束 (106年) |
|||
---|---|---|---|---|
新生代 | ||||
第四纪 | 全新世 | 0 - 0.0115 | ||
更新世 | 0.0115 - 1.81 | 直立人,解剖学上现代人类的进化 | ||
三级 | 上新世 | 1.81 - 5.3 | 第一个可识别的人类,南方古猿,出现了 | |
Mioscene | 5.3 - 23 | 草的起源 | ||
Oligoscene | 23 - 34 | 的猫、狗、猪 | ||
Eoscene | 34 - 56 | 有蹄动物 | ||
Paleoscene | 56 - 65 | 灵长类动物 | ||
中生代 | 白垩纪 | 645 - 145 | 恐龙的灭亡 | |
侏罗纪 | 145 - 200 | 第一个鸟 | ||
三叠纪 | 200 - 251 | 许多恐龙出现的主要群体 | ||
古生代 | 二叠纪 | 251 - 299 | 花,昆虫polination | |
石炭系 | 299 - 359 | 第一个松柏 | ||
泥盆世 | 359 - 416 | 第一个脊椎动物上岸 | ||
志留纪 | 416 - 444 | 孢子的植物 | ||
奥陶系 | 444 - 488 | 脊椎动物出现 | ||
寒武纪 | 488 - 542 | 大多数动物水生 | ||
前寒武纪 | 前寒武纪III(元) | 542 - 2500 | 第一先进的单细胞真核生物和多细胞生命,植物,水母 | |
前寒武纪II(太古代) | 2500 - 3850 | Photosyntetic细菌 | ||
前寒武纪我(阴间的) | 3850 - 4600 | 地球形成于46亿年前 |
赞助商链接
相关的话题
相关文档
赞助商链接