我们六角螺栓-英寸
ANSI / ASME B18.2.1维度的六角螺栓-帝国单位。
公称尺寸 (在) |
外径(在) 负载计算器! |
宽度在公寓 (在) |
|
---|---|---|---|
马克斯 | 最小值 | ||
5/16 | 0.324 | 0.298 | 1/2 |
3/8 | 0.388 | 0.360 | 9/16 |
7/16 | 0.452 | 0.421 | 5/8 |
1/2 | 0.515 | 0.482 | 3/4 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 15/16 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1 1/8 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1 5/16 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1又1/2 |
1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1 11/16 |
1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 1 7/8 |
1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2 1/16 |
1又1/2 | 1.531 | 1.470 | 2 1/4 |
1 5/8 | 1.658 | 1.591 | 2 7/16 |
1 3/4 | 1.785 | 1.716 | 2 5/8 |
1 7/8 | 1.912 | 1.839 | 2 13/16 |
2 | 2.039 | 1.964 | 3 |
2 1/4 | 2.305 | 2.214 | 3 3/8 |
2个半 | 2.559 | 2.461 | 3 3/4 |
2 3/4 | 2.827 | 2.711 | 4 1/8 |
3 | 3.081 | 2.961 | 4 1/2 |
3 1/4 | 3.335 | 3.210 | 4 7/8 |
3 1/2 | 3.589 | 3.461 | 5 1/4 |
3 3/4 | 3.858 | 3.726 | 5 5/8 |
4 | 4.111 | 3.975 | 6 |
ASME B18.2.1广场、六角、重型六角,斜头螺栓,六角,重型六角、六角法兰,浅裂的头,螺钉系列(英寸)