无机化合物在水中融化和沸腾的温度、密度和溶解度
物理常数为超过280个常见的无机化合物。实际状态的密度是在25°C和液相熔点温度。
- 沸点——温度液体变成气体
- 熔点——温度固体变成液体
看到标准状态的生成焓,生成吉布斯自由能、熵和热容热力学数据相同的化合物
全表的密度、液体Denity熔点和水溶性旋转屏幕!
物质 | 公式 | 熔点 °C |
沸点 °C |
密度 @25°C 克/厘米3 |
液体的密度 @Melting点 克/厘米3 |
水溶解度 @25°C1) g / 100 g H2O |
评论(*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 艾尔 | 660.3 | 2519年 | 2.7 | 2.77 | ||
溴化铝 | AlBr3 | 97.5 | 255年 | 3.2 | 2.647 | ||
氯化铝 | 间变性大细胞淋巴瘤引起3 | 192.6 | 子180 | 2.48 | 1.302 | 45 | |
氟化铝 | 阿尔夫3 | tp 2250 * | 子1276 | 3.1 | 0.5 | @220 Mpa | |
氢氧化铝 | Al (OH)3 | 2.42 | |||||
碘化铝 | 阿里3 | 188.28 | 382年 | 3.98 | 3.223 | ||
氧化铝 | 艾尔2O3 | 2053年 | 2977年 | 3.99 | |||
磷酸铝 | AlPO4 | > 1460 | 2.56 | ||||
铵 | NH3 | -77.65 | -33.33 | 0.7329 * | 液体@ - 77.7°C | ||
氯化铵 |
NH4Cl | tp 520.1 | 子338 | 1.519 | 39.5 | ||
硝酸铵 |
NH4没有3 | 169.7 | d 200 - 260 | 1.72 | 213年 | ||
硫酸铵 |
(NH4)2所以4 | d 280 | 1.77 | 76.4 | |||
硼 | B | 2077年 | 40000年 | 2.34 | 2.08 | ||
硼氟化 |
男朋友3 | -126.8 | -99.9 | 0.002772 * | 气体@25°C | ||
硼硫化 | B2年代3 | 563年 | ~ 1.7 | ||||
钡 | 英航 | 727年 | ~ 1845 | 3.62 | 3.338 | ||
溴化钡 | BaBr2 | 857年 | 1835年 | 4.781 | 3.991 | One hundred. | |
碳酸钡 | BaCO3 | 1555年 | 4.308 | 0.001420. | |||
氯化钡 | BaCl2 | 961年 | 1560年 | 3.9 | 3.174 | 37 | |
氟化钡 | BaF2 | 1368年 | 2260年 | 4.893 | 4.14 | 0.161 | |
钡氢化物 | 呸2 | 1200年 | 4.16 | ||||
碘化钡 | 白2 | 711年 | 5.15 | 4.26 | 221年 | ||
氧化钡 | 保 | 1973年 | 5.72 | 1.5 20 | |||
硫酸钡 | 贝索4 | 1580年 | 4.49 | 0.0003120. | |||
铍 | 是 | 1287年 | 2468年 | 1.85 | 1.69 | ||
铍溴化 |
BeBr2 | 508年 | 子473 | 3.465 | |||
铍氯 | BeCl2 | 415年 | 482年 | 1.9 | 1.54 | 71.5 | |
铍氟化 | 性能试验2 | 552年 | 1283年 | 2.1 | 1.96 | ||
铍氢氧化 | (哦)2 | d ~ 200 | 1.92 | ||||
铍碘化 | 贝2 | 480年 | 590年 | 4.32 | |||
铍氧化 | 同天 | 2578年 | 3.01 | ||||
铍硫酸 | BeSO4 | 1127年 | 2.5 | 41.3 | |||
铋 | Bi | 271.4 | 1564年 | 9.79 | 10.05 | ||
铋氧化 |
Bi2O3 | 825年 | 1890年 | 8.9 | |||
溴 | Br2 | -7.2 | 58.8 | 3.1028 | |||
溴氯 |
BrCl | -66年 | d 5 | ||||
溴氟化 | BrF | ~ -33 | d ~ 20 | 0.004043 * | 气体@25°C | ||
溴三氟化 | BrF3 | 8.77 | 125.8 | 2.803 | |||
镉 | Cd | 321.1 | 767年 | 8.69 | 7.996 | ||
溴化镉 | CdBr2 | 568年 | 863年 | 5.19 | 4.075 | 115年 | |
氯化镉 | CdCl2 | 568年 | 964年 | 4.08 | 3.392 | 120年 | |
碳酸镉 | CdCO3 | d 500 | 5.026 | ||||
氟化镉 | 提供2 | 1075年 | 1750年 | 6.33 | 4.36 | ||
硫化镉 | cd | ~ 1480 | 4.826 | ||||
硫酸镉 | CdSO4 | 1000年 | 4.69 | 76.7 | |||
钙 | Ca | 842年 | 1484年 | 1.54 | 1.378 | ||
溴化钙 |
CaBr2 | 742年 | 1815年 | 3.38 | 3.111 | 156年 | |
碳酸钙 |
CaCO3(霰石) | 450 * | 2.93 | 0.0006620. | 转换方解石 | ||
碳酸钙 |
CaCO3(方解石) | 800年 | 2.71 | 0.0006620. | |||
氯化钙 |
CaCl2 | 775年 | 1935年 | 2.15 | 2.085 | 81.3 | |
氰氨化钙 |
CaCN2 | ~ 1340 | 子 | 2.29 | |||
氟化钙 |
CaF2 | 1418年 | 2500年 | 3.18 | 2.52 | 0.0016 | |
氢化钙 |
儿童和青少年卫生与发育司2 | 1000年 | 1.7 | ||||
氢氧化钙 |
Ca(哦)2 | ~ 2.2 | 0.1620. | ||||
碘化钙 |
蔡2 | 783年 | 1100年 | 3.96 | 3.443 | 215年 | |
氧化钙 |
曹 | 2613年 | 3.34 | ||||
硫酸钙 |
卡索4 | 1460年 | 2.96 | 0.205 | |||
碳 | C(钻石) | 4440 * | 3.513 | 平均绩点12.4 | |||
碳 | C(石墨) | tp 4489 * | 子3825 | 2.2 | 10.3 Mpa | ||
溴化碳 |
CBr4 | 90年 | 190年 | 3.4 | |||
氯化碳 |
创新领导力4 | -23年 | 77年 | 1.6 | 0.08 | ||
碳二氧化碳 |
有限公司2 | tp -56.561 | 子-78.464 | 1.56 * | @ - 79°C | ||
二硫化碳 |
CS2 | -111.7 | 46.2 | 1.2632 * | 20°C | ||
氟化碳 |
CF4 | -184年 | -128年 | 2.0 * * | 0.0018 * | *气体@25°C * *液体 |
|
碳一氧化 |
有限公司 | -205.1 | -19151年 | 0.8495 * | 液体@ - 205.1°C | ||
碳酰氯 |
创新领导力2O | -104年 | 8 | 1.4 | |||
铯 | Cs | 28.5 | 671年 | 1.873 | 1.843 | ||
铯氯 |
中海 | 646年 | 1297年 | 3.988 | 2.79 | 191年 | |
氯 | Cl2 | -101.5 | -34.04 | 1.565 * | 液体@ - 34.0°C | ||
二氧化氯 |
克罗2 | -59年 | 11 | 0.002757 * | 气体@25°C | ||
氯氟 |
ClF | -155.6 | -101.1 | 0.002226 * | 气体@25°C | ||
一氧化氯 |
Cl2O | -120.6 | 2.2 | 0.003552 * | 气体@25°C | ||
三氟化氯 |
ClF3 | -76.34 | 11.75 | 0.003779 * | 气体@25°C | ||
铬 | Cr | 1907年 | 2671年 | 7.15 | 6.3 | ||
(2)氯化铬的 |
CrCl2 | 824年 | 1120年 | 2.88 | |||
氯化铬(III) |
CrCl3 | 827年 | d 1300 | 2.76 | |||
氧化铬(III) |
Cr2O3 | 2432年 | ~ 3000 | 5.22 | |||
氧化铬(IV) |
阴极射线示波器2 | d ~ 400 | 4.89 | ||||
氧化铬(VI) |
阴极射线示波器3 | 197年 | d ~ 250 | 2.7 | 169年 | ||
钴 | 有限公司 | 1495年 | 2927年 | 8.89 | 7.75 | ||
钴氯 |
CoCl2 | 737年 | 1049年 | 3.36 | 56.2 | ||
钴硝酸 | 有限公司(没有3)2 | d 100 | 2.49 | 103年 | |||
铜 | 铜 | 1084.6 | 2560年 | 8.96 | 7.997 | ||
溴化铜(I) | CuBr | 483年 | 1345年 | 4.98 | 0.001220. | ||
溴化铜(II) | CuBr2 | 498年 | 900年 | 4.71 | 126年 | ||
氯化铜(I) | CuCl | 423年 | 1490年 | 4.14 | 3.692 | 0.004720. | |
氯化铜(II) | CuCl2 | 598年 | 993年 | 3.4 | 75.7 | ||
铜(I)氰化物 | CuCN | 474年 | d | 2.9 | |||
铜(I)氧化物 | 铜2O | 1244年 | d 1800 | 6 | |||
铜(II)氧化物 | 措 | 1227年 | 6.31 | ||||
硫酸铜 | CuSO4 | d 560 | 3.6 | 22 | |||
硫化铜(I) | 铜2年代 | 1129年 | 5.6 | ||||
硫化铜(II) | 他因 | 反式507 | 4.76 | ||||
氟 | F2 | -219.7 | -188.1 | 1.5127 * | 液体@ - 188.1°C | ||
氟氧化物 |
F2O | -223.8 | -144.3 | 0.002207 * | 气体@25°C | ||
氢 | HgydF4y2Ba2 | -259.16 | -252.9 | 0.07083 * | 液体@ - 252.9°C | ||
溴化氢 | 哈佛商业评论 | -86.8 | -66.4 | 2.603 * | 液体@ - 84°C | ||
氯化氢 | 盐酸 | -114.17 | -85年 | 1.187 * | 液体@ - 114.1°C | ||
氰化氢 | HCN | -13.3 | 25.6 | 0.6876 * | 液体@25°C | ||
氢氟化 | 高频 | -83.36 | 20. | 1.002 * | 液体@0°C | ||
碘化氢 | 嗨 | -50.76 | -35.55 | 2.85 * | 液体@-47°C | ||
氢硝酸 | HNO3 | -41.6 | 83年 | 1.5129 * | 液体@20°C | ||
过氧化氢 | HgydF4y2Ba2O2 | -0.43 | 150.2 | 1.44 | |||
硒化氢 | HgydF4y2Ba2Se | -65.73 | -41.25 | 0.00331 * | 气体@25°C | ||
硫化氢 | HgydF4y2Ba2年代 | -85.5 | -59.55 | 0.9923 * | 液体@ - 85.5°C | ||
碘 | 我2 | 113.7 | 184.4 | 4.933 | 0.0320. | ||
碘的酸 | HIO3 | d 110 | 4.63 | 308年 | |||
溴化碘 |
IBr | 40 | d 116 | 4.3 | |||
氯化碘 |
ICl | 27.38 | d 97.0 | 3.24 | |||
氟化碘 |
如果 | d -14 | |||||
铁 | 菲 | 1538年 | 2861年 | 7.87 | 7.035 | ||
溴化铁(II) | FeBr2 | 691年 | d | 4.636 | 120年 | ||
溴化铁(III) | FeBr3 | d | 4.5 | 455年 | |||
碳化铁 | 菲3C | 1227年 | 7.694 | ||||
碳酸铁(II) | 摘要3 | 3.944 | 0.00006220. | ||||
铁(II)氯 | FeCl2 | 677年 | 1023年 | 3.16 | 2.348 | 65年 | |
铁(III)氯 | FeCl3 | 307.6 | ~ 316 | 2.9 | 1.2 | ||
铁氧化(I) | FeO说 | 1377年 | 6 | ||||
铁(III)氧化 | 菲2O3 | 1539年 | 5.25 | ||||
铁(II, III)的氧化 | 菲3O4 | 1597年 | 5.17 | ||||
铁(II)硫化 | 菲斯2 | 3.65 | 29.5 | ||||
铅 | Pb | 327.46 | 1749年 | 11.3 | 10.66 | ||
(2)碳酸盐 | PbCO3 | d ~ 315 | 6.582 | ||||
(2)氯 | PbCl2 | 501年 | 951年 | 5.98 | 4.951 | 1.08 | |
硝酸铅(II) | Pb(不3)2 | 470年 | 4.53 | 59.7 | |||
(2)氧化 | PbO(红色或一氧化铅) | 489 * | 9.35 | 转换黄铅丹 | |||
(2)氧化 | PbO(黄色或黄铅丹) | 887年 | 9.64 | ||||
铅氧化(IV) | 恶唑2 | d 290 | 9.64 | ||||
硫酸铅(II) | PbSO4 | 1087年 | 6.29 | 0.0044 | |||
(2)硫化 | 美国公共电视台 | 1113年 | 7.6 | ||||
锂 | 李 | 180.5 | 1342年 | 0.534 | 0.512 | ||
溴化锂 | LiBr | 550年 | ~ 1300 | 3.464 | 2.528 | 181年 | |
无水氯化锂 | 氯化锂 | 610年 | 1383年 | 2.07 | 1.02 | 84.5 | |
氟化锂 | 生活 | 848.2 | 1673年 | 2.64 | 1.81 | 0.134 | |
氢氧化锂 | LiOH | 473年 | 1626年 | 1.45 | 12.5 | ||
碘化锂 | LiI | 469年 | 1171年 | 4.06 | 3.109 | 165年 | |
硝酸锂 | 利诺3 | 253年 | 2.38 | 1.781 | 102年 | ||
氧化锂 | 李2O | 1438年 | 2.013 | ||||
镁 | 毫克 | 650年 | 1090年 | 1.74 | 1.584 | ||
镁溴化 | MgBr2 | 711年 | 3.72 | 2.62 | 102年 | ||
镁氯 | MgCl2 | 714年 | 1412年 | 2.325 | 1.68 | 56 | |
镁氟化 | MgF2 | 1263年 | 2227年 | 3.148 | 0.013 | ||
镁氢氧化 | 毫克(哦)2 | 350年 | 2.37 | 0.0006920. | |||
镁氧化 |
分别以 | 2825年 | 3600年 | 3.6 | |||
镁硫酸 | MgSO4 | 1137年 | 2.66 | 35.7 | |||
镁硫化 | 毫克 | 2226年 | 2.68 | ||||
锰 | 锰 | 1246年 | 2061年 | 7.3 | 5.85 | ||
锰(II)溴化 | MnBr2 | 698年 | 4.385 | 151年 | |||
锰(II)氯 | MnCl2 | 650年 | 1190年 | 2.977 | 2.353 | 77.3 | |
锰(II)氧化 |
MnO | 1842年 | 5.37 | ||||
锰(IV)氧化 | MnO2 | d 535 | 5.08 | ||||
锰(II)溴化 | MnBr2 | 698年 | 4.385 | 151年 | |||
锰(II)氯 | MnCl2 | 650年 | 1190年 | 2.977 | 2.353 | 77.3 | |
汞 | Hg | -38.8 | 356.6 | 13.5336 | |||
汞(我)溴化 | Hg2Br2 | d 345 | 7.307 | ||||
汞(2)溴化 | HgBr2 | 241年 | 318年 | 6.05 | 5.126 | 0.61 | |
氯化汞(I) |
Hg2Cl2 | tp 525 | 子383 | 7.16 | 0.0004 | ||
汞(2)氯 | HgCl2 | 277年 | 304年 | 5.6 | 4.368 | 7.31 | |
汞碘化(我) | Hg2我2 | 290年 | 7.7 | ||||
汞(2)碘化 | HgI2 | 127 * / 250 |
354年 | 6.3 | 5.222 | 0.006 | 转换到黄色 |
汞氧化(II) |
HgO | d 500 | 11.14 | ||||
硫酸汞(I) |
Hg2所以4 | 7.56 | 0.051 | ||||
汞(2)硫酸 | HgSO4 | 6.47 | |||||
硫化汞(II) |
硫化汞(红色) | 344 * | 8.17 | 转型来黑色硫化汞 | |||
汞(2)硫化 | 硫化汞(黑) | 820年 | 7.7 | ||||
钼 | 莫 | 2622年 | 4639年 | 10.2 | 9.33 | ||
钼(IV)氧化 |
MoO2 | d ~ 1800 | 6.47 | ||||
钼(VI)氧化 | MoO3 | 802年 | 1155年 | 4.7 | 0.1420. | ||
硫化钼(IV) | 金属氧化物半导体2 | 1750年 | 5.06 | ||||
钼(VI) sulfide | 金属氧化物半导体3 | d 350 | |||||
氮 | N2 | -210年 | -195.79 | 0.8061 * | 液体@ - 195.8°C | ||
二氧化氮 | 没有2 | 0.003575 * | 气体@25°C | ||||
氮的氧化物 | 没有 | -163.6 | -151.74 | 0.001226 * | 气体@25°C | ||
四氧化二氮 | N2O4 | -9.3 | 21.15 | 1.45 * | 液体@20°C | ||
氮三氟化 |
NF3 | -206.79 | -128.75 | 0.002902 * | 气体@25°C | ||
一氧化二氮 | N2O | -90.8 | -88.48 | 0.001799 * | 气体@25°C | ||
镍 | 倪 | 1455年 | 2913年 | 8.9 | 7.81 | ||
溴化镍(II) | NiBr2 | 963年 | 子 | 5.1 | 131年20. | ||
氯化镍(II) | NiCl2 | 1031年 | 子985 | 3.51 | 2.653 | 67.5 | |
氟化镍(II) | NiF2 | 1380年 | 4.7 | 2.56 | |||
氢氧化镍(II) | Ni(哦)2 | d 230 | 4.1 | 0.0001520. | |||
(3)氧化镍 | 倪2O3 | ~ 600 | |||||
锇 | 操作系统 | 3033年 | 5008年 | 22.587 * | 20. | @20°C | |
锇(八)氧化 |
OsO4 | 40.6 | 131.2 | 5.1 | 6.4420. | ||
氧气 | O2 | -218.79 | -182.96 | 1.141 * | 液体@ - 183.0°C | ||
臭氧 | O3 | -193年 | -111.35 | 0.001962 * | 气体@25°C | ||
磷化氢 | PH值3 | -133.8 | -87.75 | 0.001390 * | 气体@25°C | ||
膦酸 |
HgydF4y2Ba3阿宝4 | 42.4 | 407年 | 1.8 | 548年20. | ||
磷 | P(黑色) | 610年 | 2.69 | ||||
磷 | P(红色) |
579.2 | 子431 | 2.16 | |||
磷 | P(白色) | 44.15 | 280.5 | 1.823 | |||
磷(3)氯 | PCl5 | tp 167 | 子160 | 2.1 | |||
磷氧化(V) | P2O5 | 562年 | 605年 | 2.3 | |||
磷三氯化 |
PCl3 | -93年 | 76年 | 1.574 | |||
磷酰氯 | POCl3 | 1.18 | 105.5 | 1.645 | |||
钾 | K | 63.5 | 759年 | 0.89 | 0.828 | ||
溴化钾 |
KBr | 734年 | 1435年 | 2.7467.8 | 2.127 | 25 | |
碳酸钾 |
K2有限公司3 | 899年 | d | 2.29 | 111年 | ||
氯酸钾 |
KClO3 | 357年 | d | 2.34 | 8.61 | ||
氯化钾 |
氯化钾 | 771年 | 1.98835.5 | 1.527 | 25 | ||
氰化钾 |
KCN | 622年 | 1.55 | 69.920. | |||
氟化钾 |
KF | 858年 | 1502年 | 2.48 | 1.910 | 102年 | |
碘化钾 |
KI | 681年 | 1323年 | 3.12 | 2.448 | 148年 | |
锰酸钾 |
KMnO4 | d | 2.7 | 7.6 | |||
硝酸钾 |
先3 | 334年 | d 400 | 2.105 | 1.865 | 38.3 | |
亚硝酸钾 |
先2 | 438年 | e 537 | 1.915 | 312年 | ||
钾氧化 |
K2O | 740年 | 2.35 | ||||
钾过氧化 |
K2O2 | 545年 | d | ||||
硫酸钾 |
K2所以4 | 1069年 | 2.66 | 12 | |||
铷 | Rb | 39.3 | 688年 | 1.53 | 1.46 | ||
铷氯 |
: | 724年 | 1390年 | 2.76 | 2.248 | 93.9 | |
银 | Ag) | 961.8 | 2162年 | 10.5 | 9.32 | ||
溴化银 | AgBr | 430年 | 1502年 | 6.47 | 5.577 | 0.000014 | |
碳酸银 | Ag)2有限公司3 | 218年 | 6.077 | 0.003620. | |||
氯化银 | AgCl | 455年 | 1547年 | 5.56 | 4.83 | 0.00019 | |
氰化银 | AgCN | d 320 | 3.95 | 0.0000011 | |||
氟化银 | AgF | 435年 | 1159年 | 5.852 | 172年20. | ||
碘化银 | 美国国际集团 | 558年 | 1506年 | 5.68 | 5.58 | 0.000003 | |
硝酸银 | AgNO3 | 210年 | d 440 | 4.35 | 3.970 | 234年 | |
银氧化 | Ag)2O | 827年 | 7.2 | 0.0025 | |||
硫酸银 | Ag)2所以4 | 660年 | 4.84 | ||||
硫化银 | Ag)2年代 | 836年 | 7.23 | ||||
钠 | Na | 97.794 | 882.94 | 0.97 | 0.927 | ||
叠氮化钠 |
南3 | d 300 | 1.846 | 40.820. | |||
钠溴化 |
NaBr | 747年 | 1390年 | 3.2 | 2.342 | 94.6 | |
钠碳酸盐岩 |
Na2有限公司3 | 856年 | 2.54 | 1.972 | 30.7 | ||
钠氯 |
生理盐水 | 802.02 | 1465年 | 2.17 | 1.556 | 36 | |
钠氰化物 |
NaCN | 562年 | 1.6 | 58.220. | |||
钠氟化 |
氟化钠 | 996年 | 1704年 | 2.78 | 1.948 | 4.13 | |
钠氢化 |
不 | 638年 | 1.39 | ||||
钠氢氧化 |
氢氧化钠 | 323年 | 1388年 | 2.13 | One hundred. | ||
钠硝酸 |
纳米3 | 306.5 | 0.261 | 1.90 | 91.2 | ||
钠氧化 |
Na2O | 1134年 | 2.27 | ||||
过氧化钠 |
Na2O2 | 675年 | 2.805 | ||||
硫酸钠 |
Na2所以4 | 884年 | 2.7 | 2.069 | 28.1 | ||
钠过氧化物 |
NaO2 | 284年 | d > 320 | 2.17 | 84.8 | ||
硫 | S(菱形) | 92.5 * | 444.61 | 2.07 | 转换来单斜晶体的 | ||
硫 | (单斜) | 115.21 | 444.61 | 2 | 1.819 | ||
硫酸 |
HgydF4y2Ba2所以4 | 10.31 | 337年 | 1.8305 | 液体@20°C | ||
二氧化硫 |
所以2 | -75.45 | 10.02 | 1.60 * | 液体@ - 75.5°C | ||
三氧化二硫 |
所以3(γ-form) | 16.8 | 44.5 | 1.9 | |||
硫酰氯 |
所以2Cl2 | -51年 | 69.4 | 1.68 | |||
硒 | Se(灰色) | 220.8 | 685年 | 4.809 | 3.99 | ||
硅 | 如果 | 1414年 | 3265年 | 2.3296 | 2.57 | ||
硅硬质合金 |
碳化硅(六角) | 2830年 | 3.16 | ||||
四硼化硅 |
SiB4 | d 1870 | 2.4 | ||||
Siliane |
硅氮4 | -185年 | -111.9 | 0.001313 | 气体@25°C | ||
锡 | Sn(灰色) | 13.2 * | 2586年 | 5.769 | 转换为白色 | ||
锡 | Sn(白色) | 231.9 | 2586年 | 7.287 | 6.979 | ||
氯化锡(IV) | SnCl4 | -34.07 | 114.15 | 2.234 | 2.37 | ||
氧化锡(IV) | SnO2 | 1630年 | 6.85 | ||||
钛 | “透明国际” | 1670年 | 3287年 | 4.506 | 4.11 | ||
氯化钛(II) |
TiCl2 | 1035年 | 1500年 | 3.13 | |||
氯化钛(III) |
TiCl3 | d 425 | 960年 | 2.64 | |||
氯化钛(IV) |
TiCl4 | -24.12 | 136.45 | 1.73 | 1.807 | ||
氧化钛(IV) |
TiO2(金红石) |
1912年 | ~ 3000 | 4.17 | |||
铀 | U | 1135年 | 4131年 | 19.1 | 17.3 | ||
铀氟化(IV) |
佛罗里达大学4 | 1036年 | 1417年 | 6.7 | 6.485 | 0.01 | |
铀氟化(VI) |
佛罗里达大学6 | tp 64.06 | 子56.5 | 5.09 | |||
铀氧化(IV) |
UO2 | 2847年 | 10.97 | ||||
钒 | V | 1910年 | 3407年 | 6 | 5.5 | ||
钒(III)氯 | VCl3 | d 500 | 3 | ||||
氯化钒(IV) | VCl4 | -28年 | 151年 | 1.816 | |||
氧化钒(V) | V2O5 | 681年 | 1750年 | 3.35 | 0.07 | ||
水 | HgydF4y2Ba2O | 0.00 | 99.974 | 0.9970 | |||
锌 | 锌 | 419.5 | 907年 | 7.134 | 6.57 | ||
溴化锌 | ZnBr2 | 402年 | ~ 670 | 4.5 | 3.47 | 488年 | |
氯化锌 | ZnCl2 | 325年 | 732年 | 2.907 | 2.54 | 408年 | |
氟化锌 | ZnF2 | 872年 | 1500年 | 4.9 | 1.55 | ||
碘化锌 | ZnI2 | 450年 | 625年 | 4.74 | 3.878 | 438年 | |
氧化锌 | 氧化锌 | 1974年 | 5.6 | ||||
硝酸锌 | 锌(不3)2 | d | |||||
硫酸锌 | ZnSO4 | d 680 | 3.8 | 3.14 | 57.7 | ||
硫化锌 | 硫化锌(闪锌矿) | 1020 * | 4.04 | 转换为纤锌矿型 | |||
硫化锌 | 硫化锌(纤锌矿型) | 1827年 | 子 | 4.09 | |||
锆 | Zr | 1854年 | 4406年 | 6.52 | 5.8 | ||
氯化锆(II) | ZrCl2 | 722年 | 3.16 | ||||
氯化锆(IV) | ZrCl4 | tp 437 | 子331 | 2.8 | 1.643 | ||
1):溶解度在25°C,除非其他温度°C与上标表示,*:最后一列中给出了评论 | |||||||
d:分解,e:爆炸,tp:三相点,子:升华物(固体,气体) |