金属-沸点和比热
沸点和比热的液态金属。
赞助商链接
金属 | 蒸汽压(atm) | 液体的比热 | ||
---|---|---|---|---|
103 | 106 | |||
沸点(K) 负载计算器! |
(卡尔/ goC) | (焦每千克oC) 负载计算器! |
||
铝 | 1782年 | 1333年 | 0.28 | 1.18 |
锑 | 1007年 | 741年 | 0.062 | 0.26 |
铍 | 1793年 | 1347年 | 0.78 | 3.27 |
铋 | 1155年 | 851年 | 0.036 | 0.15 |
镉 | 655年 | 486年 | 0.063 | 0.26 |
铬 | 1992年 | 1530年 | 0.224 | 0.94 |
钴 | 2167年 | 1652年 | 0.164 | 0.69 |
铜 | 1862年 | 1391年 | 0.118 | 0.49 |
黄金 | 2023年 | 1510年 | 0.0355 | 0.15 |
铱 | 3253年 | 2515年 | 0.043 | 0.18 |
铁 | 2093年 | 1594年 | 0.197 | 0.82 |
铅 | 1230年 | 889年 | 0.033 | 0.14 |
镁 | 857年 | 638年 | 0.32 | 1.34 |
锰 | 1495年 | 1131年 | 0.20 | 0.84 |
汞 | 393年 | 287年 | 0.00 | |
钼 | 3344年 | 2558年 | 0.089 | 0.37 |
镍 | 2156年 | 1646年 | 0.175 | 0.73 |
铌(铌) | 3523年 | 2721年 | 0.083 | 0.35 |
锇 | 0.039 | 0.16 | ||
铂 | 2817年 | 2155年 | 0.043 | 0.18 |
钚 | 2200年 | 1596年 | 0.041 | 0.17 |
钾 | 606年 | 430年 | ||
铑 | 0.092 | 0.39 | ||
硅 | 2340年 | 1749年 | 0.217 | 0.91 |
银 | 1582年 | 1179年 | 0.068 | 0.28 |
钠 | 701年 | 504年 | 0.00 | |
钽 | 3959年 | 3052年 | 0.040 | 0.17 |
钍 | 3251年 | 2407年 | 0.047 | 0.20 |
锡 | 1857年 | 1366年 | 0.058 | 0.24 |
钛 | 2405年 | 1827年 | 0.188 | 0.79 |
钨 | 4139年 | 3228年 | 0.040 | 0.17 |
铀 | 2861年 | 2128年 | 0.048 | 0.20 |
钒 | 2525年 | 1948年 | 0.207 | 0.87 |
锌 | 752年 | 559年 |
- 1 atm = 101325 Pa (N / m2)= 1.013酒吧= 14.696 psi(磅/2)= 760托
赞助商链接
相关的话题
相关文档
赞助商链接