液体,密度
密度的液体像丙酮、啤酒、油、水等等。
一些常见的液体密度:
液体 | 温度 - - - - - -t- - - - - - (oC) 负载计算器! |
密度 - - - - - -ρ- - - - - - (公斤/米3) 负载计算器! 负载计算器! |
---|---|---|
乙醛 | 18 | 783年 |
醋酸 | 25 | 1049年 |
丙酮 | 25 | 784.6 |
乙腈 | 20. | 783年 |
丙烯醛 | 20. | 840年 |
Acrolonitrile | 25 | 801年 |
酒精、乙(乙醇) | 25 | 785.1 |
酒精、甲基(甲醇) | 25 | 786.5 |
酒精、丙 | 25 | 800.0 |
杏仁核油 | 25 | 910年 |
Alyllamine | 20. | 758年 |
氨(水) | 25 | 823.5 |
苯胺 | 25 | 1019年 |
苯甲醚 | 20. | 994年 |
杏仁油 | 25 | 910年 |
摩洛哥坚果籽油 | 20. | 912年 |
汽车油 | 15 | 880 - 940 |
Avacado果肉油 | 25 | 912年 |
巴巴苏棕榈树 | 25 | 914年 |
牛油(陆地动物) | 25 | 902年 |
啤酒(变化) | 10 | 1010年 |
苯甲醛 | 25 | 1040年 |
苯 | 25 | 873.8 |
苯偶酰 | 15 | 1230年 |
黑醋栗油 | 20. | 923年 |
婆罗洲脂 | One hundred. | 855年 |
盐水 | 15 | 1230年 |
溴 | 25 | 3120年 |
正丁醛 | 20. | 802年 |
乳脂(陆地动物) | 15 | 934年 |
丁酸 | 20. | 959年 |
丁烷 | 25 | 599年 |
2,3-Butandione | 18 | 981年 |
2-Butanone | 25 | 800年 |
醋酸正丁酯 | 20. | 880年 |
正丁醇(丁醇) | 20. | 810年 |
n-Butylhloride | 20. | 886年 |
亚麻荠石油 | 15 | 924年 |
油菜菜籽油 | 20. | 915年 |
己酸 | 25 | 921年 |
石炭酸(苯酚) | 15 | 956年 |
二硫化碳 | 25 | 1261年 |
四氯化碳 | 25 | 1584年 |
四旬斋 | 25 | 857年 |
腰果油 | 15 | 914年 |
蓖麻油 | 25 | 952年 |
樱桃仁油 | 25 | 918年 |
鸡肉的脂肪 | 15 | 918年 |
中国vegable脂 | 25 | 887年 |
氯 | 25 | 1560年 |
氯苯 | 20. | 1106年 |
氯仿 | 20. | 1489年 |
氯仿 | 25 | 1465年 |
柠檬酸、50%的水溶液 | 15 | 1220年 |
可可脂 | 25 | 974年 |
椰子油 | 40 | 930年 |
鱼肝油 | 15 | 924年 |
Cohune果油 | 25 | 914年 |
玉米油 | 20. | 919年 |
Corriander籽油 | 25 | 908年 |
棉花籽油 | 20. | 920年 |
海甘蓝石油 | 25 | 906年 |
甲酚 | 25 | 1024年 |
杂酚油 | 15 | 1067年 |
原油、48oAPI | 60oF (15.6oC) | 790年 |
原油、40oAPI | 60oF (15.6oC) | 825年 |
原油、35.6oAPI | 60oF (15.6oC) | 847年 |
原油、32.6oAPI | 60oF (15.6oC) | 862年 |
原油、加州 | 60oF (15.6oC) | 915年 |
原油、墨西哥 | 60oF (15.6oC) | 973年 |
原油、德州 | 60oF (15.6oC) | 873年 |
异丙基苯 | 25 | 860年 |
环己烷 | 20. | 779年 |
环戊烷 | 20. | 745年 |
癸烷 | 25 | 726.3 |
柴油20到60 | 15 | 820 - 950 |
二乙醇胺 | 20. | 1097年 |
乙醚 | 20. | 714年 |
邻二氯苯 | 20. | 1306年 |
二氯甲烷 | 20. | 1326年 |
乙醚 | 20. | 714年 |
二甘醇 | 15 | 1120年 |
二乙二醇二乙醚 | 20. | 906年 |
二氯甲烷 | 20. | 1326年 |
二异丙基醚 | 25 | 719年 |
二甲基乙酰胺 | 20. | 942年 |
N, N-Dimethylformamide | 20. | 949年 |
硫酸二甲酯 | 20. | 1332年 |
二甲基硫醚 | 20. | 848年 |
二甲亚砜 | 20. | 1100年 |
十二烷 | 25 | 754.6 |
乙烷 | -89年 | 570年 |
醚 | 25 | 713.5 |
乙胺 | 16 | 681年 |
乙酸乙酯 | 20. | 901年 |
酒精(乙醇,纯酒精,酒精或喝酒) | 20. | 789年 |
乙醚 | 20. | 713年 |
二氯乙烷 | 20. | 1253年 |
乙二醇 | 25 | 1097年 |
大戟属植物lagascae籽油 | 25 | 952年 |
三氯氟甲烷制冷剂R-11 | 25 | 1476年 |
二氯二氟甲烷制冷剂R-12 | 25 | 1311年 |
氯二氟甲烷制冷剂R-22 | 25 | 1194年 |
甲醛 | 45 | 812年 |
甲酸浓度10% | 20. | 1025年 |
甲酸浓度80% | 20. | 1221年 |
燃油 | 60oF (15.6oC) | 890年 |
呋喃 | 25 | 1416年 |
Furforal | 25 | 1155年 |
汽油、自然 | 60oF (15.6oC) | 711年 |
汽油,车辆 | 60oF (15.6oC) | 737年 |
气油 | 60oF (15.6oC) | 890年 |
葡萄糖 | 60oF (15.6oC) | 1350 - 1440 |
甘油 | 25 | 1259年 |
甘油 | 25 | 1126年 |
葡萄籽油 | 20. | 923年 |
榛子油 | 25 | 909年 |
燃料油 | 20. | 920年 |
大麻籽油 | 25 | 921年 |
庚烷 | 25 | 679.5 |
鲱鱼油 | 20. | 914年 |
己烷 | 25 | 654.8 |
己醇 | 25 | 811年 |
己烯 | 25 | 671年 |
己胺 | 20. | 766年 |
联氨 | 25 | 795年 |
Illipe mowrah黄油 | One hundred. | 862年 |
Ionene | 25 | 932年 |
异丁醇 | 20. | 802年 |
标准异辛烷 | 20. | 692年 |
异丙醇 | 20. | 785年 |
茴香素氢过氧化物 | 20. | 1030年 |
十四烷酸异丙酯 | 20. | 853年 |
木棉籽油 | 15 | 926年 |
煤油 | 60oF (15.6oC) | 820.1 |
亚麻酸 | 25 | 897年 |
亚麻籽油 | 25 | 924年 |
机油 | 20. | 910年 |
芒果籽油 | 15 | 912年 |
鲱鱼油 | 15 | 920年 |
汞 | 13590年 | |
甲烷 | -164年 | 465年 |
甲醇 | 20. | 791年 |
甲胺 | 25 | 656年 |
甲基异戊基酮 | 20. | 888年 |
甲基异丁基甲酮 | 20. | 801年 |
甲基丙酯酮 | 20. | 808年 |
甲基叔丁基醚 | 20. | 741年 |
N-Methylpyrrolidone | 20. | 1030年 |
甲基乙基酮 | 20. | 805年 |
牛奶 | 15 | 1020 - 1050 |
辣木属peregrina籽油 | 24 | 903年 |
芥末籽油 | 20. | 913年 |
羊脂 | 15 | 946年 |
石脑油 | 15 | 665年 |
石脑油、木材 | 25 | 960年 |
Napthalene | 25 | 820年 |
印楝油 | 30. | 912年 |
尼日尔籽油 | 15 | 924年 |
硝酸 | 0 | 1560年 |
燕麦是石油 | 25 | 904年 |
燕麦油 | 25 | 917年 |
Ocimene | 25 | 798年 |
辛烷 | 15 | 698.6 |
油树脂 | 20. | 940年 |
松节油 | 20. | 870年 |
油,润滑 | 20. | 900年 |
Oiticica石油 | 20. | 972年 |
橄榄油 | 20. | 911年 |
氧(液体) | -183年 | 1140年 |
棕榈仁油 | 15 | 922年 |
棕榈油 | 15 | 914年 |
椰子油精 | 40 | 910年 |
棕榈硬脂 | 60 | 884年 |
三聚乙醛 | 20. | 994年 |
石蜡 | 800年 | |
棕榈酸 | 25 | 851年 |
花生油 | 20. | 914年 |
戊烷 | 20. | 626年 |
戊烷 | 25 | 625年 |
Perchlor乙烯 | 20. | 1620年 |
紫苏子油 | 25 | 924年 |
石油醚 | 20. | 640年 |
石油、天然 | 60oF (15.6oC) | 711年 |
汽油,车辆 | 60oF (15.6oC) | 737年 |
苯酚(苯酚) | 25 | 1072年 |
光气 | 0 | 1378年 |
Phytadiene | 25 | 823年 |
Phulwara黄油 | One hundred. | 862年 |
蒎烯 | 25 | 857年 |
松子油 | 15 | 919年 |
罂粟籽油 | 25 | 916年 |
猪油 | 20. | 898年 |
丙醛 | 25 | 866年 |
丙烷 | -40年 | 493.5 |
丙烷,r - 290 | 25 | 494年 |
丙醇 | 25 | 804年 |
丙胺 | 20. | 717年 |
Propylenearbonate | 20. | 1201年 |
丙烯 | 25 | 514.4 |
丙二醇 | 25 | 965.3 |
吡啶 | 25 | 979年 |
吡咯 | 25 | 966年 |
强奸籽油 | 20. | 920年 |
间苯二酚 | 25 | 1269年 |
米糠油 | 25 | 916年 |
松香油 | 15 | 980年 |
鲑鱼油 | 15 | 924年 |
沙丁鱼油 | 25 | 915年 |
海水 | 25 | 1025年 |
海葵籽油 | 15 | 924年 |
鲨鱼肝油 | 25 | 917年 |
Sheanut黄油 | One hundred. | 863年 |
硅烷 | 25 | 718年 |
硅油 | 25 | 965 - 980 |
氢氧化钠(烧碱) | 15 | 1250年 |
Sorbaldehyde | 25 | 895年 |
大豆油 | 20. | 920年 |
硬脂酸 | 25 | 891年 |
Stillinga籽仁油 | 25 | 937年 |
二氯化硫 | 1620年 | |
硫酸浓度95% | 20. | 1839年 |
Sulfurus酸 | -20年 | 1490年 |
硫酰氯 | 1680年 | |
68年糖溶液白利糖度 | 15 | 1338年 |
向日葵籽油 | 20. | 919年 |
苯乙烯 | 25 | 903年 |
妥尔油 | 25 | 969年 |
萜品烯 | 25 | 847年 |
四氢呋喃 | 20. | 888年 |
甲苯 | 20. | 867年 |
九氯乙烯 | 20. | 1470年 |
三乙胺 | 20. | 728年 |
三氟乙酸 | 20. | 1489年 |
桐油 | 25 | 912年 |
松节油 | 25 | 868.2 |
Ucuhuba黄油油 | One hundred. | 870年 |
Vernonia籽油 | 30. | 901年 |
核桃油 | 25 | 921年 |
水,重 | 11.6 | 1105年 |
水,纯 | 4 | 1000年 |
水——海 | 77年oF (25oC) | 1022年 |
鲸鱼油 | 15 | 925年 |
Wheatgerm石油 | 25 | 926年 |
邻二甲苯 | 20. | 880年 |
间二甲苯 | 20. | 864年 |
对二甲苯 | 20. | 861年 |
- 1公斤/米3= 0.001克/厘米3= 0.0005780盎司/3= 0.16036盎司/加(帝国)= 0.1335盎司/加(美国)= 0.0624磅/英尺3= 0.000036127磅/3= 1.6856磅/码3= 0.010022磅/加仑(帝国)= 0.008345磅/加仑(美国)= 0.0007525吨/码3
注意,即使磅每立方英尺通常是作为衡量美国的密度,英镑是真正的力量,而不是质量。蛞蝓质量是正确的测量。你可以把磅/立方英尺32.2蛞蝓的一个粗略的价值。