马尼拉绳——力量
最小强度和安全负载马尼拉3-strand绳子。
马尼拉绳是由植物-马尼拉麻的纤维“穆萨testilus”——马尼拉麻。
马尼拉绳的最低强度和安全负载:
钢丝绳直径 | 最小强度 | 安全负载 (安全系数12) |
重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(在) | (毫米) | (磅f) | (kN) | (磅f) | (kN) | (磅米/英尺) | (公斤/米) |
3/16 | 5 | 405年 | 1.8 | 33.8 | 0.15 | 0.014 | 0.020 |
1/4 | 6 | 540年 | 2.4 | 45.0 | 0.20 | 0.018 | 0.027 |
5/16 | 8 | 900年 | 4.0 | 75.0 | 0.33 | 0.026 | 0.039 |
3/8 | 10 | 1212年 | 5.4 | 101年 | 0.45 | 0.038 | 0.056 |
7/16 | 11 | 1575年 | 7.0 | 131年 | 0.58 | 0.049 | 0.072 |
1/2 | 12 | 2385年 | 10.6 | 199年 | 0.88 | 0.070 | 0.104 |
9/16 | 14 | 3105年 | 13.8 | 259年 | 1.2 | 0.096 | 0.143 |
5/8 | 16 | 3960年 | 17.6 | 330年 | 1.5 | 0.127 | 0.189 |
3/4 | 18 | 4860年 | 21.6 | 405年 | 1.8 | 0.159 | 0.237 |
13/16 | 20. | 5850年 | 26.0 | 488年 | 2.2 | 0.186 | 0.277 |
7/8 | 22 | 6930年 | 30.8 | 578年 | 2.6 | 0.214 | 0.318 |
1 | 24 | 8100年 | 36.0 | 675年 | 3.0 | 0.257 | 0.382 |
1 1/16 | 26 | 9450年 | 42.0 | 788年 | 3.5 | 0.298 | 0.443 |
1 1/8 | 28 | 10800年 | 48.0 | 900年 | 4.0 | 0.343 | 0.510 |
1 1/4 | 30. | 12150年 | 54.0 | 1010年 | 4.5 | 0.397 | 0.591 |
1 3/8 | 32 | 13500年 | 60.1 | 1130年 | 5.0 | 0.456 | 0.679 |
1又1/2 | 36 | 16650年 | 74.1 | 1390年 | 6.2 | 0.570 | 0.848 |
1 5/8 | 40 | 20250年 | 90.1 | 1690年 | 7.5 | 0.711 | 1.06 |
1 3/4 | 44 | 23850年 | 110年 | 1990年 | 8.8 | 0.850 | 1.26 |
2 | 48 | 27900年 | 120年 | 2330年 | 10.4 | 1.02 | 1.52 |
例子——最高安全质量的3/8”马尼拉绳
之间的关系质量和力(重量)可以表示为
m = F / g (1)
在哪里
F =力,重t (N)
m =质量(千克)
g =重力加速度(9.81米/秒2)
最大的安全质量3/8”马尼拉绳安全负载在哪里0.45 kN可以计算为
m =(0.45十3N) /(9.81米/秒2)
=45.9公斤