金属。抗腐蚀性液体
普通金属及其对酸性、碱性等腐蚀性液体的耐腐蚀性。
加工工业中的一个主要问题是管道、阀门和其他构件中的金属腐蚀。腐蚀性强或弱的液体和常用材料的可接受组合如下所示。
注意!请记住,腐蚀是一个复杂的问题,取决于材料和流体的组合,流体温度,周围环境和建筑中的电流。请谨慎使用下表。一定要和材料的生产商核实。
全表采用Durimet, Monel, Hasteloy,钛,钴基合金和416不锈钢旋转屏幕!
耐蚀性1)好2)小心3)没有可用的 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流体 | 金属 | |||||||||||
碳钢 | 铸铁 | 302和304不锈钢 | 316不锈钢 | 青铜 | Durimet | 蒙乃尔 | Hasteloy B | Hasteloy C | 钛 | 钴基合金6 | 416不锈钢 | |
乙醛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | na | 1 | na | na | 1 |
醋酸,无空气 | 3. | 3. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3. |
醋酸,充气 | 3. | 3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3. |
醋酸,蒸汽 | 3. | 3. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | na | 1 | 1 | 1 | 3. |
丙酮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
乙炔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | na | 1 | 1 | |
醇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
硫酸铝 | 3. | 3. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | na | 3. |
氨 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3. | 1 | 3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
氯化铵 | 3. | 3. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3. |
硝酸铵 | 1 | 3. | 1 | 1 | 3. | 1 | 3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3. |
磷酸铵 | 4 | 3. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
硫酸铵 | 3. | 3. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3. |
亚硫酸铵 | 3. | 3. | 1 | 1 | 3. | 1 | 3. | na | 1 | 1 | 1 | 2 |
苯胺 | 3. | 3. | 1 | 1 | 3. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3. |
沥青 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | na | 1 | 1 |
啤酒 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
苯(苯) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苯甲酸 | 3. | 3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
硼酸 | 3. | 3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
丁烷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
氯化钙(碱性) | 2 | 2 | 3. | 2 | 3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | na | 3. |
次氯酸钙 | 3. | 3. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3. | 1 | 1 | na | 3. |
石炭酸 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
二氧化碳,干的 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
二氧化碳,湿的 | 3. | 3. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
二硫化碳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
四氯化碳 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | na | 3. |
碳酸 | 3. | 3. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
氯气 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3. |
氯气,湿的 | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 2 | 1 | 2 | 3. |
氯、液体 | 3. | 3. | 3. | 3. | 2 | 2 | 3. | 3. | 1 | 1 | 2 | 3. |
铬酸 | 3. | 3. | 3. | 2 | 3. | 3. | 1 | 3. | 1 | 1 | 2 | 3. |
柠檬酸 | 3. | 3. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
焦炉煤气 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
硫酸铜 | 3. | 3. | 2 | 2 | 2 | 1 | 3. | na | 1 | 1 | na | 1 |
棉籽油 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
杂酚油 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
乙烷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
醚 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
氯化乙基 | 3. | 3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
乙烯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
乙二醇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | na | na | na | 1 | 1 |
氯化铁 | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 2 | 1 | 2 | 3. |
甲醛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
甲酸 | 3. | 3. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3. | 2 | 3. |
R-12二氯二氟甲烷湿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | na |
R-12二氯二氟甲烷干 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | na |
糠醛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
汽油 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
葡萄糖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
盐酸,充气 | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 1 | 2 | 1/2 | 2 | 3. |
盐酸,无空气 | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 1 | 2 | 1/2 | 2 | 3. |
氢氟酸,充气的 | 2 | 3. | 3. | 2 | 3. | 2 | 3. | 1 | 1 | 3. | 2 | 3. |
氢氟酸,不含空气 | 1 | 3. | 3. | 2 | 3. | 2 | 1 | 1 | 1 | 3. | na | 3. |
氢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
过氧化氢 | 2 | 1 | 1 | 3. | 1 | 3. | 2 | 2 | 1 | na | 2 | |
液态硫化氢 | 3. | 3. | 1 | 1 | 3. | 2 | 3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3. |
氢氧化镁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
汞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
甲醇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
甲基乙基酮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
牛奶 | 3. | 3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3. |
天然气 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
硝酸 | 3. | 3. | 1 | 2 | 3. | 1 | 3. | 3. | 2 | 1 | 3. | 3. |
油酸 | 3. | 3. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
草酸 | 3. | 3. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
氧气 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
石油油 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
磷酸,充气 | 3. | 3. | 1 | 1 | 3. | 1 | 3. | 1 | 1 | 2 | 1 | 3. |
磷酸,无空气 | 3. | 3. | 1 | 1 | 3. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3. |
磷酸蒸汽 | 3. | 3. | 2 | 2 | 3. | 1 | 3. | 1 | 2 | 3. | 3. | |
苦味酸 | 3. | 3. | 1 | 1 | 3. | 1 | 3. | 1 | 1 | na | na | 2 |
氯化钾 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | na | 3. |
氢氧化钾 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | na | 2 |
丙烷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
松香 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
硝酸银 | 3. | 3. | 1 | 1 | 3. | 1 | 3. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
醋酸钠 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
碳酸钠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
氯化钠 | 3. | 3. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
铬酸钠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
氢氧化钠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
次氯酸钠 | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 2 | 3. | 3. | 1 | 1 | na | 3. |
硫代硫酸钠 | 3. | 3. | 1 | 1 | 3. | 1 | 3. | 1 | 1 | 1 | na | 2 |
二氯化锡 | 2 | 2 | 3. | 1 | 3. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | na | 3. |
硬脂酸 | 1 | 3. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
硫酸溶液 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
硫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
二氧化硫,干 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
三氧化硫,干的 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
硫酸,充气 | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 1 | 3. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3. |
硫酸,无空气 | 3. | 3. | 3. | 3. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3. |
亚硫酸 | 3. | 3. | 2 | 2 | 2 | 1 | 3. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3. |
焦油 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
三氯乙烯 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
松节油 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
醋 | 3. | 3. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | na | 1 | 3. |
水、蒸汽锅炉给料系统 | 2 | 3. | 1 | 1 | 3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
水、蒸馏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
水,海 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3. |
威士忌 | 3. | 3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3. |
酒 | 3. | 3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3. |
氯化锌 | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 1 | 3. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3. |
硫酸锌 | 3. | 3. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
- Na -数据不可用