甲烷-动态和动态粘度与温度和压力的关系
在线计算器,数字和表格显示甲烷的动态和运动粘度,CH4,在不同的温度和压力下-英制和国际单位制。
有关更多定义,请参见绝对(动态)和运动粘度.用绝对粘度或动态粘度来计算雷诺氏数确定流体流动是层流、瞬态还是湍流。
在线甲烷粘度计算器
下面的计算器可以用来计算甲烷在给定温度和下的动态或运动粘度大气压力。
输出动态粘度为Pa*s, N*s/m2, cP, mPa*s, lbf* s /英国《金融时报》2和磅米/(英尺* h),
运动粘度为cSt, m2/s和ft2/秒
温度
选择实际的温度单位:°C°FK°R
的其他属性甲烷在变化温度和压力:密度和比重,普朗特数,比热(热容),热导率,而且热物理性质在标准条件下,
还有动态和运动粘度的空气,氨,苯,丁烷,二氧化碳,乙烷,乙醇,乙烯,甲醇,氮,氧气,丙烷而且水.
回到顶部
甲烷在不同温度和1,10和100 bara(14.5, 145和1450 psia)下的动态粘度:
回到顶部
甲烷气液平衡压力下的动态粘度:
甲烷在给定温度和压力下的动态(绝对)和运动粘度,SI和英制单位:
适用于全表动态和运动粘度旋转屏幕!
状态 | 温度 | 压力 | 动态(绝对)粘度 | 运动粘度 | ||||||||
[K] | (°C) | (°F) | (巴拉) | (psia) | (μPa年代) | (cP) | (磅fs /英国《金融时报》2* 106] | (磅米/英尺* 106] | (磅米英国《金融时报》/ h) | (cSt), [m2/ s * 106] |
(英国《金融时报》2/ s * 106] | |
液体在 平衡 |
90.694 | -182.46 | -296.42 | 0.1170 | 1.696 | 204.5 | 0.2045 | 4.271 | 137.4 | 0.4948 | 0.4530 | 4.876 |
One hundred. | -173年 | -280年 | 0.3438 | 4.986 | 155.8 | 0.1558 | 3.254 | 104.7 | 0.3768 | 0.3550 | 3.821 | |
110 | -163年 | -262年 | 0.8813 | 12.78 | 121.3 | 0.1213 | 2.534 | 81.54 | 0.2935 | 0.2857 | 3.075 | |
120 | -153年 | -244年 | 1.914 | 27.76 | 97.43 | 0.09743 | 2.035 | 65.47 | 0.2357 | 0.2377 | 2.559 | |
130 | -143年 | -226年 | 3.673 | 53.28 | 79.87 | 0.07987 | 1.668 | 53.67 | 0.1932 | 0.2027 | 2.182 | |
140 | -133年 | -208年 | 6.412 | 93.00 | 66.33 | 0.06633 | 1.385 | 44.57 | 0.1605 | 0.1760 | 1.895 | |
150 | -123年 | -190年 | 10.40 | 150.8 | 55.44 | 0.05544 | 1.158 | 37.25 | 0.1341 | 0.1549 | 1.667 | |
160 | -113年 | -172年 | 15.92 | 230.9 | 46.27 | 0.04627 | 0.9663 | 31.09 | 0.1119 | 0.1376 | 1.481 | |
170 | -103年 | -154年 | 23.28 | 337.7 | 38.12 | 0.03812 | 0.7960 | 25.61 | 0.09220 | 0.1228 | 1.321 | |
180 | -93.2 | -136年 | 32.85 | 476.5 | 30.19 | 0.03019 | 0.6306 | 20.29 | 0.07304 | 0.1093 | 1.177 | |
气体在 平衡 |
90.694 | -182.46 | -296.42 | 0.1170 | 1.696 | 3.639 | 0.00364 | 0.0760 | 2.445 | 0.00880 | 14.51 | 156.2 |
One hundred. | -173年 | -280年 | 0.3438 | 4.986 | 3.998 | 0.00400 | 0.0835 | 2.686 | 0.00967 | 5.926 | 63.79 | |
110 | -163年 | -262年 | 0.8813 | 12.78 | 4.396 | 0.00440 | 0.0918 | 2.954 | 0.01064 | 2.751 | 29.61 | |
120 | -153年 | -244年 | 1.914 | 27.76 | 4.812 | 0.00481 | 0.1005 | 3.234 | 0.01164 | 1.475 | 15.88 | |
130 | -143年 | -226年 | 3.673 | 53.28 | 5.252 | 0.00525 | 0.1097 | 3.529 | 0.01270 | 0.8782 | 9.452 | |
140 | -133年 | -208年 | 6.412 | 93.00 | 5.725 | 0.00573 | 0.1196 | 3.847 | 0.01385 | 0.5640 | 6.071 | |
150 | -123年 | -190年 | 10.40 | 150.8 | 6.253 | 0.00625 | 0.1306 | 4.202 | 0.01513 | 0.3830 | 4.122 | |
160 | -113年 | -172年 | 15.92 | 230.9 | 6.869 | 0.00687 | 0.1435 | 4.616 | 0.01662 | 0.2706 | 2.913 | |
170 | -103年 | -154年 | 23.28 | 337.7 | 7.652 | 0.00765 | 0.1598 | 5.142 | 0.01851 | 0.1963 | 2.113 | |
180 | -93.2 | -136年 | 32.85 | 476.5 | 8.825 | 0.00883 | 0.1843 | 5.930 | 0.02135 | 0.1438 | 1.548 | |
液体 | 90.72 | -182.43 | -296.37 | 1 | 14.5 | 193.6 | 0.1936 | 4.0434 | 130.1 | 0.4683 | 0.4288 | 4.615 |
One hundred. | -173年 | -280年 | 1 | 14.5 | 151.2 | 0.1512 | 3.1579 | 101.6 | 0.3658 | 0.3445 | 3.708 | |
111.51 | -161.64 | -258.95 | 1 | 14.5 | 117.2 | 0.1172 | 2.4478 | 78.75 | 0.2835 | 0.2773 | 2.985 | |
气体 | 111.51 | -161.64 | -258.95 | 1 | 14.5 | 4.327 | 0.00433 | 0.0904 | 2.908 | 0.01047 | 2.411 | 25.95 |
140 | -133年 | -208年 | 1 | 14.5 | 5.449 | 0.00545 | 0.1138 | 3.662 | 0.01318 | 3.884 | 41.81 | |
160 | -113年 | -172年 | 1 | 14.5 | 6.213 | 0.00621 | 0.1298 | 4.175 | 0.01503 | 5.088 | 54.77 | |
180 | -93.2 | -136年 | 1 | 14.5 | 6.963 | 0.00696 | 0.1454 | 4.679 | 0.01684 | 6.441 | 69.33 | |
200 | -73.2 | -99.7 | 1 | 14.5 | 7.697 | 0.00770 | 0.1608 | 5.172 | 0.01862 | 7.928 | 85.34 | |
220 | -53.2 | -63.7 | 1 | 14.5 | 8.416 | 0.00842 | 0.1758 | 5.655 | 0.02036 | 9.551 | 102.8 | |
240 | -33.2 | -27.7 | 1 | 14.5 | 9.117 | 0.00912 | 0.1904 | 6.126 | 0.02205 | 11.30 | 121.6 | |
260 | -13.2 | 8.3 | 1 | 14.5 | 9.803 | 0.00980 | 0.2047 | 6.587 | 0.02371 | 13.17 | 141.8 | |
280 | 6.9 | 44.3 | 1 | 14.5 | 10.47 | 0.01047 | 0.2187 | 7.036 | 0.02533 | 15.16 | 163.2 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 1 | 14.5 | 11.13 | 0.01113 | 0.2325 | 7.479 | 0.02692 | 17.28 | 186.0 | |
320 | 46.9 | 116 | 1 | 14.5 | 11.77 | 0.01177 | 0.2458 | 7.909 | 0.02847 | 19.49 | 209.8 | |
340 | 66.9 | 152 | 1 | 14.5 | 12.39 | 0.01239 | 0.2588 | 8.326 | 0.02997 | 21.81 | 234.8 | |
360 | 86.9 | 188 | 1 | 14.5 | 13.00 | 0.01300 | 0.2715 | 8.736 | 0.03145 | 24.24 | 260.9 | |
400 | 127 | 260 | 1 | 14.5 | 14.18 | 0.01418 | 0.2962 | 9.529 | 0.03430 | 29.38 | 316.3 | |
500 | 227 | 440 | 1 | 14.5 | 16.92 | 0.01692 | 0.3534 | 11.37 | 0.04093 | 43.85 | 472.0 | |
600 | 327 | 620 | 1 | 14.5 | 19.41 | 0.01941 | 0.4054 | 13.04 | 0.04695 | 60.37 | 649.8 | |
700 | 427 | 800 | 1 | 14.5 | 21.68 | 0.02168 | 0.4528 | 14.57 | 0.05245 | 78.66 | 846.7 | |
800 | 527 | 980 | 1 | 14.5 | 23.76 | 0.02376 | 0.4962 | 15.97 | 0.05748 | 98.55 | 1061 | |
900 | 627 | 1160 | 1 | 14.5 | 25.70 | 0.02570 | 0.5368 | 17.27 | 0.06217 | 119.9 | 1291 | |
1000 | 727 | 1340 | 1 | 14.5 | 27.49 | 0.02749 | 0.5741 | 18.47 | 0.06650 | 142.5 | 1534 | |
液体 | 90.95 | -182.20 | -295.96 | 10 | 145 | 195.7 | 0.1957 | 4.0873 | 131.5 | 0.4734 | 0.4332 | 4.662 |
One hundred. | -173年 | -280年 | 10 | 145 | 153.4 | 0.1534 | 3.2038 | 103.1 | 0.3711 | 0.3490 | 3.756 | |
120 | -153年 | -244年 | 10 | 145 | 99.86 | 0.09986 | 2.0856 | 67.10 | 0.2416 | 0.2431 | 2.617 | |
140 | -133年 | -208年 | 10 | 145 | 67.81 | 0.06781 | 1.4162 | 45.57 | 0.1640 | 0.1796 | 1.934 | |
149.14 | -124.01 | -191.22 | 10 | 145 | 56.30 | 0.05630 | 1.1758 | 37.83 | 0.1362 | 0.1566 | 1.685 | |
气体 | 149.14 | -124.01 | -191.22 | 10 | 145 | 6.204 | 0.00620 | 0.1296 | 4.169 | 0.01501 | 0.3952 | 4.254 |
160 | -113年 | -172年 | 10 | 145 | 6.287 | 0.00629 | 0.1313 | 4.225 | 0.01521 | 0.4500 | 4.844 | |
180 | -93.2 | -136年 | 10 | 145 | 7.089 | 0.00709 | 0.1481 | 4.764 | 0.01715 | 0.6003 | 6.461 | |
200 | -73.2 | -99.7 | 10 | 145 | 7.838 | 0.00784 | 0.1637 | 5.267 | 0.01896 | 0.7591 | 8.171 | |
220 | -53.2 | -63.7 | 10 | 145 | 8.558 | 0.00856 | 0.1787 | 5.751 | 0.02070 | 0.9285 | 9.994 | |
240 | -33.2 | -27.7 | 10 | 145 | 9.258 | 0.00926 | 0.1934 | 6.221 | 0.02240 | 1.110 | 11.94 | |
260 | -13.2 | 8.3 | 10 | 145 | 9.939 | 0.00994 | 0.2076 | 6.679 | 0.02404 | 1.302 | 14.01 | |
280 | 6.9 | 44.3 | 10 | 145 | 10.60 | 0.01060 | 0.2214 | 7.123 | 0.02564 | 1.505 | 16.20 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 10 | 145 | 11.25 | 0.01125 | 0.2350 | 7.560 | 0.02721 | 1.720 | 18.51 | |
320 | 46.9 | 116 | 10 | 145 | 11.89 | 0.01189 | 0.2483 | 7.990 | 0.02876 | 1.946 | 20.95 | |
340 | 66.9 | 152 | 10 | 145 | 12.51 | 0.01251 | 0.2613 | 8.406 | 0.03026 | 2.182 | 23.49 | |
360 | 86.9 | 188 | 10 | 145 | 13.11 | 0.01311 | 0.2738 | 8.810 | 0.03171 | 2.427 | 26.12 | |
400 | 127 | 260 | 10 | 145 | 14.28 | 0.01428 | 0.2982 | 9.596 | 0.03454 | 2.947 | 31.72 | |
500 | 227 | 440 | 10 | 145 | 17.04 | 0.01704 | 0.3559 | 11.45 | 0.04122 | 4.415 | 47.52 | |
600 | 327 | 620 | 10 | 145 | 19.48 | 0.01948 | 0.4069 | 13.09 | 0.04713 | 6.069 | 65.32 | |
液体 | One hundred. | -173年 | -280年 | 50 | 725 | 165.3 | 0.1653 | 3.452 | 111.1 | 0.3998 | 0.3735 | 4.020 |
超临界 阶段 |
200 | -73.2 | -99.7 | 50 | 725 | 10.83 | 0.01083 | 0.2261 | 7.276 | 0.02619 | 0.1234 | 1.328 |
300 | 26.9 | 80.3 | 50 | 725 | 12.19 | 0.01219 | 0.2547 | 8.194 | 0.02950 | 0.3487 | 3.753 | |
400 | 127 | 260 | 50 | 725 | 14.87 | 0.01487 | 0.3106 | 9.994 | 0.03598 | 0.6046 | 6.508 | |
500 | 227 | 440 | 50 | 725 | 17.41 | 0.01741 | 0.3636 | 11.70 | 0.04212 | 0.9034 | 9.724 | |
600 | 327 | 620 | 50 | 725 | 19.77 | 0.01977 | 0.4129 | 13.28 | 0.04782 | 1.24119 | 13.36 | |
93.22 | -179.93 | -291.87 | One hundred. | 1450 | 212.8 | 0.2128 | 4.444 | 143.0 | 0.5148 | 0.4682 | 5.040 | |
One hundred. | -173年 | -280年 | One hundred. | 1450 | 174.8 | 0.1748 | 3.651 | 117.5 | 0.4229 | 0.3920 | 4.219 | |
120 | -153年 | -244年 | One hundred. | 1450 | 112.1 | 0.1121 | 2.341 | 75.33 | 0.2712 | 0.2670 | 2.874 | |
140 | -133年 | -208年 | One hundred. | 1450 | 78.30 | 0.07830 | 1.635 | 52.62 | 0.1894 | 0.2002 | 2.154 | |
160 | -113年 | -172年 | One hundred. | 1450 | 56.70 | 0.05670 | 1.184 | 38.10 | 0.1372 | 0.1580 | 1.701 | |
180 | -93.2 | -136年 | One hundred. | 1450 | 41.52 | 0.04152 | 0.8672 | 27.90 | 0.1004 | 0.1299 | 1.398 | |
200 | -73.2 | -100年 | One hundred. | 1450 | 29.55 | 0.02955 | 0.6172 | 19.86 | 0.07148 | 0.1110 | 1.195 | |
220 | -53.2 | -63.7 | One hundred. | 1450 | 19.37 | 0.01937 | 0.4046 | 13.02 | 0.04686 | 0.1033 | 1.111 | |
240 | -33.2 | -27.7 | One hundred. | 1450 | 14.89 | 0.01489 | 0.3110 | 10.01 | 0.03602 | 0.1160 | 1.248 | |
260 | -13.2 | 8.3 | One hundred. | 1450 | 13.80 | 0.01380 | 0.2882 | 9.273 | 0.03338 | 0.1366 | 1.471 | |
280 | 6.9 | 44.3 | One hundred. | 1450 | 13.61 | 0.01361 | 0.2843 | 9.145 | 0.03292 | 0.1592 | 1.713 | |
300 | 26.9 | 80.3 | One hundred. | 1450 | 13.75 | 0.01375 | 0.2872 | 9.240 | 0.03326 | 0.1829 | 1.969 | |
320 | 46.9 | 116 | One hundred. | 1450 | 14.04 | 0.01404 | 0.2932 | 9.434 | 0.03396 | 0.2077 | 2.235 | |
340 | 66.9 | 152 | One hundred. | 1450 | 14.41 | 0.01441 | 0.3010 | 9.683 | 0.03486 | 0.2334 | 2.512 | |
360 | 86.9 | 188 | One hundred. | 1450 | 14.82 | 0.01482 | 0.3095 | 9.959 | 0.03585 | 0.2600 | 2.798 | |
400 | 127 | 260 | One hundred. | 1450 | 15.72 | 0.01572 | 0.3283 | 10.56 | 0.03803 | 0.3161 | 3.402 | |
500 | 227 | 440 | One hundred. | 1450 | 18.01 | 0.01801 | 0.3762 | 12.10 | 0.04357 | 0.4700 | 5.059 | |
600 | 327 | 620 | One hundred. | 1450 | 20.22 | 0.02022 | 0.4222 | 13.59 | 0.04891 | 0.6424 | 6.914 |
粘度,动态(绝对)
绝对或动态粘度单位转换器
厘泊[cP],克/(厘米秒)[g/(厘米秒)]=平衡[P],千克/米秒[kg/米秒]=牛顿秒/平方米[N秒/米2]=帕斯卡秒,磅/(英尺小时)[磅/(英尺小时)],磅/(英尺秒)[磅/(英尺秒)],雷恩[雷恩]
- 1 cP = 0.001 Pa s = 0.01 P = 0.01 g/(cm秒)= 6.72197x104Lb /(ft s) = 2.4191 Lb /(ft h)
- 1 lb/(ft h) = 0.00027778 lb/(ft s) = 0.00041338 Pa s = 0.0041338 P = 0.41338 cP
- 1 lb/(ft s) = 3600 lb/(ft h) = 1.48816 Pa s = 14.8816 P = 1488.16 cP
- 1kg /(m s) = 1 (N s)/m2= 1 Pa s = 10 P = 1000 cP = 0.672197 lb/(ft s) = 2419.09 lb/(ft h)
- 1 (N s)/m2= 1 kg/(m s) = 1 Pa s = 10 P = 1000 cP = 0.672197 lb/(ft s) = 2419.09 lb/(ft h)
- 1 P = 1 g/(cm s) = 0.1 Pa s = 100 cP = 0.067197 lb/(ft s) = 241.909 lb/(ft h)
- 1 Pa s = 1kg /(m s) = 1 (N s)/m2= 10p = 1000 cP = 0.672197 lb/(ft s) = 2419.08 lb/(ft h) = 0.00014504 reyn
- 1reyn = 6894.76 Pa s
粘度,运动
运动粘度单位转换器
厘斯托[cSt] =平方毫米/秒2/s],平方英尺/小时[英尺2/h],平方英尺/秒[英尺2/s],平方英寸/秒[在2/s],平方米/小时[m .2/h],平方米/秒[m .2/s],斯托克[St] =平方厘米/秒[厘米2/秒)
- 1厘米2/s = 1st = 100mm2/s = 100 cSt = 1x104米2/s = 0.36 m2/h = 1.07639x103英国《金融时报》2/s = 3.875008英尺2/h = 0.1550003 in2/秒
- 1cst = 1mm2/s = 0.01 St = 1x106米2/s = 0.0036 m2/h = 1.07639x105英国《金融时报》2/s = 0.03875008英尺2/h = 0.001550003英寸2/秒
- 1英尺2/h = 2.7778x104英国《金融时报》2/s = 0.04英寸2/s = 2.58064x105米2/s = 0.09290304 m2/h = 25.8064 cS = 0.258064 St
- 1英尺2/s = 3600英尺2/h = 144英寸2/s = 0.09290304 m2/s = 334.451 m2/h = 92903.04 cSt = 929.0304 St
- 12/s = 0.0069444 ft2/s = 25英尺2/h = 0.00064516 m2/s = 2.322576 m2/h = 645.16 cSt = 6.4516 St
- 1米2/h = 1/3600 m2/s = 2.7778x104米2/s = 2.7778 cm2/s = 277.78 mm2/s = 277.78 cSt = 2.7778 St = 0.00298998 ft2/s = 10.7639英尺2/h = 0.430556 in2/秒
- 1米2/s = 3600 m2/h = 1x104厘米2/s = 1x104St = 1x106毫米2/s = 1x106cSt = 10.7639英尺2/s = 38750.08英尺2/h = 1550003英寸2/秒
- 1毫米2/s = 1 cSt = 1x106米2/s = 0.0036 m2/h = 0.01 cm2/s = 0.01 St = 1.07639x105英国《金融时报》2/s = 0.03875008英尺2/h = 0.001550003英寸2/秒
- 1st = 1cm2/s = 100cst = 100mm2/s = 1x104米2/s = 0.36 m2/h = 1.076x103英国《金融时报》2/s = 3.875008英尺2/h = 0.1550003 in2/秒