矿物-密度
密度的矿物质。
赞助商链接
一些常见矿物的密度:
矿物 | 评论 | 密度(从) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(克/厘米3) | (公斤/米3) | (磅/英尺3) | |||||
硫银矿 | 7.2 | 7.3 | 7200年 | 7300年 | 449年 | 456年 | |
锥辉石 | 辉石集团 | 3.52 | 3520年 | 220年 | |||
阳起石 | 角闪石集团 | 3.04 | 3040年 | 190年 | |||
硫锰矿 | 4 | 4000年 | 250年 | ||||
Alamandine | 石榴石集团 | 4.09 | 4.31 | 4090年 | 4310年 | 255年 | 269年 |
钠长石 | 长石 | 2.62 | 2620年 | 163年 | |||
褐石 | 3.3 | 4.2 | 3300年 | 4200年 | 206年 | 262年 | |
砷锑矿 | 6.15 | 6150年 | 384年 | ||||
水铝英石 | 粘土组或粘土 | 1.9 | 1900年 | 119年 | |||
碲铅矿 | 8.14 | 8140年 | 508年 | ||||
明矾石 | 2.59 | 2.9 | 2590年 | 2900年 | 162年 | 181年 | |
磷铝石 | 2.98 | 3.11 | 2980年 | 3110年 | 186年 | 194年 | |
方沸石 | 2.3 | 2300年 | 144年 | ||||
Anatese | 3.9 | 3900年 | 243年 | ||||
红柱石 | 3.15 | 3150年 | 197年 | ||||
中长石 | 辉石集团 | 2.67 | 2670年 | 167年 | |||
钙铁榴石 | 石榴石集团 | 3.7 | 4.1 | 3700年 | 4100年 | 231年 | 256年 |
硫酸铅矿 | 6.3 | 6300年 | 393年 | ||||
铁白云石 | 碳酸盐岩组 | 3.05 | 3050年 | 190年 | |||
Annebergite | 3.05 | 3050年 | 190年 | ||||
钙长石 | 2.73 | 2730年 | 170年 | ||||
歪长石 | 正长石 | 2.58 | 2580年 | 161年 | |||
直闪石 | 角闪石集团 | 2.85 | 3.57 | 2850年 | 3570年 | 178年 | 223年 |
Anthydrite | 2.97 | 2970年 | 185年 | ||||
锑 | 6.66 | 6660年 | 416年 | ||||
铜矾 | 3.9 | 3900年 | 243年 | ||||
磷灰石 | 3.19 | 3190年 | 199年 | ||||
Apidote | 3.3 | 3.6 | 3300年 | 3600年 | 206年 | 225年 | |
鱼眼石 | 2.34 | 2340年 | 146年 | ||||
霰石 | 2.93 | 2930年 | 183年 | ||||
钠铁闪石 | 角闪石集团 | 3.44 | 3440年 | 215年 | |||
Argenite | 7.3 | 7300年 | 456年 | ||||
砷 | 5.7 | 5700年 | 356年 | ||||
砷黄铁矿 | 6.07 | 6070年 | 379年 | ||||
氯铜矿 | 3.76 | 3760年 | 235年 | ||||
辉石 | 3.4 | 3400年 | 212年 | ||||
绿铜锌矿 | 3.64 | 3.9 | 3640年 | 3900年 | 227年 | 243年 | |
Autonite | 3.15 | 3150年 | 197年 | ||||
铁镍矿 | 8 | 8000年 | 499年 | ||||
斧石 | 3.28 | 3280年 | 205年 | ||||
蓝铜矿 | 3.83 | 3830年 | 239年 | ||||
重晶石 | 4.48 | 4480年 | 280年 | ||||
氟碳铈矿 | 稀土氧化物集团 | 4.95 | 4950年 | 309年 | |||
贝德石 | 粘土组或粘土 | 2.15 | 2150年 | 134年 | |||
水苍玉 | 2.63 | 2.9 | 2630年 | 2900年 | 164年 | 181年 | |
黑云母 | 云母组 | 2.8 | 3.5 | 2800年 | 3500年 | 175年 | 218年 |
铋华 | 8.5 | 9.5 | 8500年 | 9500年 | 530年 | 593年 | |
铋 | 9.75 | 9750年 | 608年 | ||||
勃姆石 | 铝土矿组件 | 3.03 | 3030年 | 189年 | |||
方硼石 | 2.9 | 2900年 | 181年 | ||||
硼砂 | 1.71 | 1710年 | 107年 | ||||
斑铜矿 | 5.09 | 5090年 | 318年 | ||||
硫锑铅矿 | 5.7 | 6.3 | 5700年 | 6300年 | 356年 | 393年 | |
钛铀矿 | 4.5 | 6.5 | 4500年 | 6500年 | 281年 | 406年 | |
布氏体 | 4.76 | 4760年 | 297年 | ||||
镍黄铁矿 | 5.01 | 5010年 | 313年 | ||||
水胆矾 | 3.97 | 3970年 | 248年 | ||||
石中 | 5.8 | 6 | 5800年 | 6000年 | 362年 | 374年 | |
古铜辉石 | 顽辉石集团 | 3.2 | 3.9 | 3200年 | 3900年 | 200年 | 243年 |
板钛矿 | 4.11 | 4110年 | 256年 | ||||
水镁石 | 2.39 | 2390年 | 149年 | ||||
倍长石 | 斜长石集团 | 2.71 | 2710年 | 169年 | |||
方解石 | 2.71 | 2710年 | 169年 | ||||
甘汞 | 6.45 | 6450年 | 402年 | ||||
Calvarite | 9.04 | 9040年 | 564年 | ||||
钙霞石 | 似长石集团 | 2.45 | 2450年 | 153年 | |||
光卤石 | 1.6 | 1600年 | One hundred. | ||||
钒钾铀矿 | 3.7 | 4.7 | 3700年 | 4700年 | 231年 | 293年 | |
锡石 | 6.9 | 6900年 | 431年 | ||||
天青石 | 3.95 | 3950年 | 246年 | ||||
钡长石 | 长石集团 | 3.25 | 3250年 | 203年 | |||
角银矿 | 5.55 | 5550年 | 346年 | ||||
白铅矿 | 碳酸盐岩组 | 6.58 | 6580年 | 411年 | |||
黄锑华 | 6.5 | 6500年 | 406年 | ||||
菱沸石 | 沸石集团 | 2.09 | 2090年 | 130年 | |||
蓝矾 | 2.21 | 2210年 | 138年 | ||||
辉铜矿 | 5.5 | 5.8 | 5500年 | 5800年 | 343年 | 362年 | |
黄铜矿 | 4.19 | 4190年 | 261年 | ||||
亚氯酸盐 | 2.42 | 2420年 | 151年 | ||||
硬绿泥石 | 云母组 | 3.51 | 3.8 | 3510年 | 3800年 | 219年 | 237年 |
粒硅镁石 | 3.15 | 3150年 | 197年 | ||||
铬铁矿 | 4.5 | 5.09 | 4500年 | 5090年 | 281年 | 318年 | |
金绿玉 | 3.5 | 3.84 | 3500年 | 3840年 | 218年 | 240年 | |
硅孔雀石 | 2 | 2.4 | 2000年 | 2400年 | 125年 | 150年 | |
Cinnibar | 8.1 | 8100年 | 505年 | ||||
斜绿泥石 | 2.65 | 2650年 | 165年 | ||||
光线石 | 4.29 | 4290年 | 268年 | ||||
Clinoenstatite | 顽辉石集团 | 3.4 | 3400年 | 212年 | |||
斜铁辉石 | 顽辉石集团 | 4.1 | 4100年 | 256年 | |||
斜硅镁石 | 3.26 | 3260年 | 203年 | ||||
Clinzoite | 3.34 | 3340年 | 208年 | ||||
辉钴矿 | 6.33 | 6330年 | 395年 | ||||
硬硼钙石 | 2.42 | 2420年 | 151年 | ||||
铌铁矿 | 5.3 | 7.3 | 5300年 | 7300年 | 331年 | 456年 | |
铜 | 8.94 | 8940年 | 558年 | ||||
堇青石 | 2.55 | 2.77 | 2550年 | 2770年 | 159年 | 173年 | |
刚玉 | 4.05 | 4050年 | 253年 | ||||
Coveillite | 4.68 | 4680年 | 292年 | ||||
方石英 | 2.27 | 2270年 | 142年 | ||||
赤铅矿 | 6 | 6000年 | 374年 | ||||
冰晶石 | 2.97 | 2970年 | 185年 | ||||
方黄铜矿 | 4.7 | 4700年 | 293年 | ||||
镁铁闪石 | 角闪石集团 | 3.35 | 3350年 | 209年 | |||
赤铜矿 | 6.1 | 6100年 | 381年 | ||||
赛黄晶 | 2.99 | 2990年 | 187年 | ||||
硅钙硼石 | 2.9 | 2900年 | 181年 | ||||
钻石 | 3.51 | 3510年 | 219年 | ||||
水铝石 | 3.4 | 3400年 | 212年 | ||||
地开石 | 粘土组或粘土 | 2.6 | 2600年 | 162年 | |||
蓝辉铜矿 | 5.6 | 5600年 | 349年 | ||||
透辉石 | 辉石集团 | 3.4 | 3400年 | 212年 | |||
透视石 | 3.31 | 3310年 | 207年 | ||||
Dolmite | 碳酸盐岩组 | 2.84 | 2840年 | 177年 | |||
蓝线石 | 3.34 | 3340年 | 208年 | ||||
浅闪石 | 角闪石 | 3.02 | 3020年 | 188年 | |||
氯溴银矿 | 5.6 | 5600年 | 349年 | ||||
按照现代 | 4.45 | 4450年 | 278年 | ||||
顽辉石 | 辉石集团 | 3.2 | 3200年 | 200年 | |||
钴华 | 3.12 | 3120年 | 195年 | ||||
Espomite | 1.67 | 1670年 | 104年 | ||||
蓝柱石 | 3.04 | 3040年 | 190年 | ||||
Euxenite | 4.84 | 4840年 | 302年 | ||||
铁橄榄石 | 橄榄石集团 | 4.39 | 4390年 | 274年 | |||
Feberite | 7.45 | 7450年 | 465年 | ||||
褐钇铌矿 | 稀土氧化物集团 | 4.5 | 5.7 | 4500年 | 5700年 | 281年 | 356年 |
铁钼华 | 4 | 4.5 | 4000年 | 4500年 | 250年 | 281年 | |
铁辉石 | 辉石集团 | 3.95 | 3950年 | 246年 | |||
萤石 | 3.13 | 3130年 | 195年 | ||||
镁橄榄石 | 橄榄石集团 | 3.27 | 3270年 | 204年 | |||
锌铁尖晶石 | 5.14 | 5140年 | 321年 | ||||
硅铍钇矿 | 稀土氧化物集团 | 4 | 4.5 | 4000年 | 4500年 | 250年 | 281年 |
锌尖晶石 | 尖晶石集团 | 4 | 4.6 | 4000年 | 4600年 | 250年 | 287年 |
铁尖晶石 | 尖晶石集团 | 4.23 | 4230年 | 264年 | |||
方铅矿 | 7.2 | 7.6 | 7200年 | 7600年 | 449年 | 474年 | |
硅镁镍矿 | 2.41 | 2410年 | 150年 | ||||
单斜钠钙石 | 1.96 | 1960年 | 122年 | ||||
Geocronite | 6.4 | 6400年 | 399年 | ||||
辉砷镍矿 | 6.11 | 6110年 | 381年 | ||||
三水铝矿 | 2.34 | 2340年 | 146年 | ||||
钙芒硝 | 2.77 | 2770年 | 173年 | ||||
海绿石 | 云母组 | 2.4 | 2.95 | 2400年 | 2950年 | 150年 | 184年 |
蓝闪石 | 角闪石集团 | 3.07 | 3070年 | 192年 | |||
钠菱沸石 | 沸石集团 | 2.09 | 2090年 | 130年 | |||
针铁矿 | 3.3 | 4.3 | 3300年 | 4300年 | 206年 | 268年 | |
黄金 | 19.32 | 19320年 | 1206年 | ||||
皓矾 | 2 | 2000年 | 125年 | ||||
石墨 | 2.16 | 2160年 | 135年 | ||||
Greenocktite | 3.98 | 5 | 3980年 | 5000年 | 248年 | 312年 | |
钙铝榴石 | 石榴石集团 | 3.42 | 3.72 | 3420年 | 3720年 | 213年 | 232年 |
石膏 | 2.3 | 2300年 | 144年 | ||||
岩盐 | 2.17 | 2170年 | 135年 | ||||
埃洛石 | 粘土组或粘土 | 2 | 2.6 | 2000年 | 2600年 | 125年 | 162年 |
重十字石 | 2.46 | 2460年 | 154年 | ||||
绿钠闪石 | 角闪石 | 3.17 | 3.59 | 3170年 | 3590年 | 198年 | 224年 |
Hausmanite | 4.76 | 4760年 | 297年 | ||||
蓝方岩 | 似长石集团 | 2.45 | 2450年 | 153年 | |||
锂蒙脱石 | 粘土组或粘土 | 2 | 3 | 2000年 | 3000年 | 125年 | 187年 |
钙铁辉石 | 3.55 | 3550年 | 222年 | ||||
日光榴石 | 3.26 | 3260年 | 203年 | ||||
异极矿 | 3.45 | 3450年 | 215年 | ||||
铁尖晶石 | 尖晶石集团 | 3.95 | 3950年 | 246年 | |||
Hermatite | 5.3 | 5300年 | 331年 | ||||
碲银矿 | 7.2 | 7.9 | 7200年 | 7900年 | 449年 | 493年 | |
片沸石 | 2.2 | 2200年 | 137年 | ||||
角闪石 | 角闪石 | 3 | 3.47 | 3000年 | 3470年 | 187年 | 217年 |
钨锰矿 | 钨锰铁矿系列 | 7.15 | 7150年 | 446年 | |||
硅镁石 | 3.15 | 3150年 | 197年 | ||||
钡冰长石 | 正长石 | 2.81 | 2810年 | 175年 | |||
水锌矿 | 3.2 | 3.8 | 3200年 | 3800年 | 200年 | 237年 | |
紫苏辉石 | 角闪石 | 3.2 | 3.9 | 3200年 | 3900年 | 200年 | 243年 |
冰 | 0.99 | 990年 | 62年 | ||||
褐绿泥石 | 2.5 | 2.8 | 2500年 | 2800年 | 156年 | 175年 | |
符山石 | 3.4 | 3400年 | 212年 | ||||
Illemenite | 4.72 | 4720年 | 295年 | ||||
伊利石 | 粘土组或粘土 | 2.6 | 2.9 | 2600年 | 2900年 | 162年 | 181年 |
黑柱石 | 4.01 | 4010年 | 250年 | ||||
卤银矿 | 5.7 | 5700年 | 356年 | ||||
碘银矿 | 5.6 | 5600年 | 349年 | ||||
Irdosmine | 19.3 | 21 | 19300年 | 21000年 | 1204年 | 1310年 | |
铱 | 22.7 | 22700年 | 1416年 | ||||
含锰铁矿 | 尖晶石集团 | 4.75 | 4750年 | 296年 | |||
翡翠 | 辉石集团 | 3.3 | 3300年 | 206年 | |||
脆硫锑铅矿 | 脆硫锑铅矿集团 | 5.56 | 5560年 | 347年 | |||
黄钾铁矾 | 2.9 | 3.3 | 2900年 | 3300年 | 181年 | 206年 | |
钾盐镁矾 | 2.1 | 2100年 | 131年 | ||||
钾霞石 | 2.58 | 2580年 | 161年 | ||||
高岭石 | 粘土组或粘土 | 2.6 | 2600年 | 162年 | |||
四水硼砂 | 1.91 | 1910年 | 119年 | ||||
针碲金银矿 | 8.53 | 8530年 | 532年 | ||||
蓝晶石 | 3.61 | 3610年 | 225年 | ||||
无水钾镁矾 | 2.83 | 2830年 | 177年 | ||||
硅铅锌矿 | 橄榄石集团 | 5.9 | 5900年 | 368年 | |||
浊沸石 | 沸石集团 | 2.29 | 2290年 | 143年 | |||
硬柱石 | 3.09 | 3090年 | 193年 | ||||
天蓝石 | 3.05 | 3050年 | 190年 | ||||
青金石 | 2.4 | 2400年 | 150年 | ||||
焦石英 | 2.5 | 2.65 | 2500年 | 2650年 | 156年 | 165年 | |
纤铁矿 | 4 | 4000年 | 250年 | ||||
锂云母 | 云母组 | 2.84 | 2840年 | 177年 | |||
白榴石 | 似长石集团 | 2.47 | 2470年 | 154年 | |||
Liebthenite | 3.8 | 3800年 | 237年 | ||||
褐铁矿 | 3.3 | 4 | 3300年 | 4000年 | 206年 | 250年 | |
青铅矿 | 5.4 | 5400年 | 337年 | ||||
Linneaeite | 4.8 | 4800年 | 300年 | ||||
磷锰锂矿 | 3.34 | 3340年 | 208年 | ||||
斜方砷铁矿 | 7.1 | 7.4 | 7100年 | 7400年 | 443年 | 462年 | |
菱镁矿 | 碳酸盐岩组 | 3 | 3000年 | 187年 | |||
磁铁矿 | 5.15 | 5150年 | 321年 | ||||
孔雀石 | 3.6 | 4 | 3600年 | 4000年 | 225年 | 250年 | |
亚锰酸盐 | 4.34 | 4340年 | 271年 | ||||
方锰矿 | 5.18 | 5180年 | 323年 | ||||
白铁矿 | 4.89 | 4890年 | 305年 | ||||
玛格丽特 | 云母组 | 3.03 | 3030年 | 189年 | |||
钠柱石 | 方柱石系列 | 2.56 | 2560年 | 160年 | |||
钙柱石 | 方柱石系列 | 2.69 | 2690年 | 168年 | |||
水绿矾 | 1.89 | 1890年 | 118年 | ||||
黄长石 | 2.95 | 2950年 | 184年 | ||||
Menaghinite | 脆硫锑铅矿集团 | 6.38 | 6380年 | 398年 | |||
辉锑银矿 | 5.19 | 5190年 | 324年 | ||||
微斜长石 | 长石集团 | 2.56 | 2560年 | 160年 | |||
微晶 | 4.2 | 6.4 | 4200年 | 6400年 | 262年 | 399年 | |
针硫镍矿 | 5.5 | 5500年 | 343年 | ||||
砷铅矿 | 7.17 | 7170年 | 447年 | ||||
最小 | 8.2 | 8200年 | 512年 | ||||
辉钼矿 | 5.5 | 5500年 | 343年 | ||||
独居石 | 4.8 | 5.5 | 4800年 | 5500年 | 300年 | 343年 | |
钙镁橄榄石 | 橄榄石集团 | 3.2 | 3200年 | 200年 | |||
Montmotillonite | 粘土组或粘土 | 2 | 2.7 | 2000年 | 2700年 | 125年 | 168年 |
莫来石 | 3.05 | 3050年 | 190年 | ||||
Musscovite | 云母组 | 2.82 | 2820年 | 176年 | |||
珍珠陶土 | 粘土组或粘土 | 2.6 | 2600年 | 162年 | |||
叶碲矿 | 7.5 | 7500年 | 468年 | ||||
钠沸石 | 沸石集团 | 2.25 | 2250年 | 140年 | |||
Nephheline | 2.55 | 2.65 | 2550年 | 2650年 | 159年 | 165年 | |
倪的混合物 | 6.5 | 6500年 | 406年 | ||||
红砷镍矿 | 7.79 | 7790年 | 486年 | ||||
硝石 | 2.1 | 2100年 | 131年 | ||||
绿脱石 | 粘土组或粘土 | 2.3 | 2300年 | 144年 | |||
Norbergite | 3.15 | 3150年 | 197年 | ||||
方石 | 似长石集团 | 2.34 | 2340年 | 146年 | |||
奥长石 | 2.65 | 2650年 | 165年 | ||||
蛋白石 | 2.09 | 2090年 | 130年 | ||||
三硫化二砷 | 3.52 | 3520年 | 220年 | ||||
正长石 | 长石集团 | 2.56 | 2560年 | 160年 | |||
粒硬绿泥石 | 云母组 | 3.52 | 3520年 | 220年 | |||
钯 | 11.55 | 11550年 | 721年 | ||||
钠云母 | 云母组 | 2.78 | 2780年 | 173年 | |||
韭角闪石 | 角闪石 | 3.12 | 3120年 | 195年 | |||
砷硫锑铜银矿 | 6.13 | 6130年 | 383年 | ||||
针钠钙石 | 2.86 | 2860年 | 178年 | ||||
硫镍铁矿 | 4.6 | 5 | 4600年 | 5000年 | 287年 | 312年 | |
钙钛矿 | 4 | 4000年 | 250年 | ||||
透锂长石 | 似长石集团 | 2.42 | 2420年 | 151年 | |||
碲金银矿 | 8.7 | 9.14 | 8700年 | 9140年 | 543年 | 570年 | |
Phenaktite | 2.98 | 2980年 | 186年 | ||||
钙十字沸石 | 沸石集团 | 2.2 | 2200年 | 137年 | |||
金云母 | 云母组 | 2.7 | 2.9 | 2700年 | 2900年 | 168年 | 181年 |
角铅矿 | 6 | 6.3 | 6000年 | 6300年 | 374年 | 393年 | |
磷铀矿 | 4.1 | 4100年 | 256年 | ||||
易变辉石 | 辉石集团 | 3.3 | 3.46 | 3300年 | 3460年 | 206年 | 216年 |
斜硫锑铅矿 | 脆硫锑铅矿集团 | 5.4 | 5.6 | 5400年 | 5600年 | 337年 | 349年 |
铂 | 21.45 | 21450年 | 1339年 | ||||
Polucite | 2.9 | 2900年 | 181年 | ||||
硫锑铜银矿 | 4.6 | 5 | 4600年 | 5000年 | 287年 | 312年 | |
Polycrase | 稀土氧化物集团 | 5 | 5000年 | 312年 | |||
Polyhalite | 2.77 | 2770年 | 173年 | ||||
钾明矾 | 1.75 | 1750年 | 109年 | ||||
钼钨钙矿 | 4.34 | 4340年 | 271年 | ||||
葡萄石 | 2.87 | 2870年 | 179年 | ||||
淡红银矿 | 5.55 | 5550年 | 346年 | ||||
深红银矿 | 5.85 | 5850年 | 365年 | ||||
黄铁矿 | 5.01 | 5010年 | 313年 | ||||
烧绿石 | 4.2 | 6.4 | 4200年 | 6400年 | 262年 | 399年 | |
软锰矿 | 4.4 | 5.06 | 4400年 | 5060年 | 275年 | 316年 | |
磷氯铅矿 | 6.7 | 7 | 6700年 | 7000年 | 418年 | 437年 | |
镁铝榴石 | 石榴石集团 | 3.65 | 3.84 | 3650年 | 3840年 | 228年 | 240年 |
叶蜡石 | 2.84 | 2840年 | 177年 | ||||
磁黄铁矿 | 4.61 | 4610年 | 288年 | ||||
石英 | 2.62 | 2620年 | 163年 | ||||
斜方砷镍矿 | 7.1 | 7100年 | 443年 | ||||
雄黄 | 3.56 | 3560年 | 222年 | ||||
菱锰矿 | 碳酸盐岩组 | 3.69 | 3690年 | 230年 | |||
蔷薇辉石 | 3.5 | 3.7 | 3500年 | 3700年 | 218年 | 231年 | |
钠闪石 | 角闪石集团 | 3.4 | 3400年 | 212年 | |||
钒云母 | 云母组 | 2.97 | 2970年 | 185年 | |||
金红石 | 4.25 | 4250年 | 265年 | ||||
铌钇矿 | 5.6 | 5.8 | 5600年 | 5800年 | 349年 | 362年 | |
Sanadine | 2.52 | 2520年 | 157年 | ||||
皂石 | 2.3 | 2300年 | 144年 | ||||
方柱石 | 2.66 | 2660年 | 166年 | ||||
白钨矿 | 6.01 | 6010年 | 375年 | ||||
钙沸石 | 沸石集团 | 2.16 | 2.4 | 2160年 | 2400年 | 135年 | 150年 |
臭葱石 | 3.2 | 3200年 | 200年 | ||||
Scorzalite | 3.27 | 3270年 | 204年 | ||||
单斜铅锑矿 | 5.8 | 6.1 | 5800年 | 6100年 | 362年 | 381年 | |
海泡石 | 2 | 2000年 | 125年 | ||||
蜿蜒的 | 2.53 | 2.65 | 2530年 | 2650年 | 158年 | 165年 | |
菱铁矿 | 碳酸盐岩组 | 3.96 | 3960年 | 247年 | |||
块硫镍钴矿 | 4.9 | 4900年 | 306年 | ||||
硅线石 | 3.24 | 3240年 | 202年 | ||||
银 | 10.5 | 10500年 | 655年 | ||||
硅镁铀矿 | 3.54 | 3540年 | 221年 | ||||
的混合物 | 6.1 | 6.9 | 6100年 | 6900年 | 381年 | 431年 | |
菱锌矿 | 碳酸盐岩组 | 4.45 | 4450年 | 278年 | |||
钠硝石 | 2.26 | 2260年 | 141年 | ||||
方钠石 | 似长石集团 | 2.29 | 2290年 | 143年 | |||
砷铂矿 | 10.58 | 10580年 | 660年 | ||||
锰铝榴石 | 石榴石集团 | 4.18 | 4180年 | 261年 | |||
闪锌矿 | 4.05 | 4050年 | 253年 | ||||
榍石 | 3.48 | 3480年 | 217年 | ||||
尖晶石集团 | 3.57 | 3.72 | 3570年 | 3720年 | 223年 | 232年 | |
锂辉石 | 3.15 | 3150年 | 197年 | ||||
黄锡矿 | 4.3 | 4.5 | 4300年 | 4500年 | 268年 | 281年 | |
十字石 | 3.71 | 3710年 | 232年 | ||||
脆银矿 | 6.25 | 6250年 | 390年 | ||||
硫铁银矿 | 4.22 | 4220年 | 263年 | ||||
辉锑矿 | 4.63 | 4630年 | 289年 | ||||
辉沸石 | 沸石集团 | 2.15 | 2150年 | 134年 | |||
Stillwellite | 4.61 | 4610年 | 288年 | ||||
钨铅矿 | 7.9 | 8.2 | 7900年 | 8200年 | 493年 | 512年 | |
Stromeyerite | 6 | 6.3 | 6000年 | 6300年 | 374年 | 393年 | |
菱锶矿 | 碳酸盐岩组 | 3.78 | 3780年 | 236年 | |||
硫 | 2.06 | 2060年 | 129年 | ||||
针碲金银矿 | 7.9 | 8.3 | 7900年 | 8300年 | 493年 | 518年 | |
钾盐 | 1.99 | 1990年 | 124年 | ||||
滑石 | 2.75 | 2750年 | 172年 | ||||
钽铁矿 | 6.2 | 8 | 6200年 | 8000年 | 387年 | 499年 | |
砷黝铜矿 | 4.6 | 4.7 | 4600年 | 4700年 | 287年 | 293年 | |
黑铜矿 | 6.5 | 6500年 | 406年 | ||||
锰橄榄石 | 橄榄石集团 | 4.11 | 4.39 | 4110年 | 4390年 | 256年 | 274年 |
黝铜矿 | 4.6 | 5.2 | 4600年 | 5200年 | 287年 | 324年 | |
无水芒硝 | 2.68 | 2680年 | 167年 | ||||
杆沸石 | 沸石集团 | 2.34 | 2340年 | 146年 | |||
方钍石 | 10 | 10000年 | 624年 | ||||
钍石 | 4 | 6.7 | 4000年 | 6700年 | 250年 | 418年 | |
锡 | 7.28 | 7280年 | 454年 | ||||
黄玉 | 3.55 | 3550年 | 222年 | ||||
铜铀云母 | 3.2 | 3200年 | 200年 | ||||
电气石 | 3 | 3.2 | 3000年 | 3200年 | 187年 | 200年 | |
透闪石 | 角闪石集团 | 2.9 | 3.2 | 2900年 | 3200年 | 181年 | 200年 |
鳞石英 | 2.28 | 2.33 | 2280年 | 2330年 | 142年 | 145年 | |
磷酸锂铁矿 | 3.4 | 3.6 | 3400年 | 3600年 | 212年 | 225年 | |
陨硫铁 | 4.61 | 4610年 | 288年 | ||||
天然碱 | 2.13 | 2130年 | 133年 | ||||
钨华 | 5.5 | 5500年 | 343年 | ||||
绿松石 | 2.6 | 2.8 | 2600年 | 2800年 | 162年 | 175年 | |
钙钒铀矿 | 3.3 | 4.3 | 3300年 | 4300年 | 206年 | 268年 | |
钠硼解石 | 1.95 | 1950年 | 122年 | ||||
沥青铀矿 | 6.5 | 10.95 | 6500年 | 10950年 | 406年 | 683年 | |
硅钙铀矿 | 3.9 | 3900年 | 243年 | ||||
钙铬榴石 | 石榴石集团 | 3.4 | 3.8 | 3400年 | 3800年 | 212年 | 237年 |
钒铅矿 | 6.8 | 7.1 | 6800年 | 7100年 | 424年 | 443年 | |
磷铝石 | 2.5 | 2500年 | 156年 | ||||
蛭石 | 云母组 | 2.3 | 2.5 | 2300年 | 2500年 | 144年 | 156年 |
紫硫镍矿 | 4.5 | 4.8 | 4500年 | 4800年 | 281年 | 300年 | |
蓝铁矿 | 2.65 | 2650年 | 165年 | ||||
银星石 | 2.34 | 2340年 | 146年 | ||||
硅锌矿 | 3.9 | 4.2 | 3900年 | 4200年 | 243年 | 262年 | |
碳酸钡矿 | 碳酸盐岩组 | 4.3 | 4300年 | 268年 | |||
钨锰铁矿 | 7.1 | 7.5 | 7100年 | 7500年 | 443年 | 468年 | |
硅灰石 | 2.84 | 2840年 | 177年 | ||||
钼铅矿 | 6.5 | 7 | 6500年 | 7000年 | 406年 | 437年 | |
纤锌矿型 | 4.03 | 4030年 | 251年 | ||||
磷钇矿 | 4.4 | 5.1 | 4400年 | 5100年 | 275年 | 318年 | |
红锌矿 | 5.43 | 5.7 | 5430年 | 5700年 | 339年 | 356年 | |
辉锑铅矿 | 脆硫锑铅矿集团 | 5.12 | 5.35 | 5120年 | 5350年 | 319年 | 334年 |
锆石 | 4.65 | 4650年 | 290年 | ||||
黝帘石 | 3.3 | 3300年 | 206年 |
赞助商链接
相关的话题
相关文档
赞助商链接