氮-密度和比重与温度和压力的关系
网上计算器,数字和表格显示密度和比重氮,N2,温度范围从-175至1325°C(-280至2400°F)在常压和更高的压力-英制和SI单位。
密度ρ的单位通常为[kg/m3]或[lb/ft3],由ρ的比值定义质量体积:物质的体积:
ρ = m/V [1]
其中m =质量,单位一般为[kg]或[lb]
V =体积,单位一般为[m]3.]或[ft]3.]
具体的重量, γ的单位通常为[N/m]3.]或[lb]f英国《金融时报》/3.的比值来定义重量体积:物质的体积:
γ = (m * g)/V = ρ * g [2]
其中g =重力加速度,单位一般为m/s2],在地球上通常表示为9.80665 [m/s]2]或32.17405[英尺/秒2]
列表的值氮的密度在给定的温度和压力下(国际单位制和英制单位),以及密度单位换算如下图所示。
在线氮密度计算器
下面的计算器可以用来估计给定温度和压力下气态氮的密度和比重。
输出密度为kg/m3.磅/英尺3., lb/gal(美国liq)和sl/ft3..比重以N/m表示3.和磅f英国《金融时报》/3..
温度
选择实际的温度单位:°C°FK°R
选择实际压力:1 bara / 14.5 psia;10巴拉/ 145 psia;30巴拉/ 435普西亚;
另请参阅其他属性氮在改变温度和压力:动态和运动粘度,普朗特数,比热(热容),热导率而且热扩散率,标准条件下的热物理性质,
还有密度而且具体的重量of丙酮,空气,氨,氩,苯,丁烷,二氧化碳,一氧化碳,乙烷,乙醇,乙烯,氦,氢,甲烷,甲醇,氧气,戊烷,丙烷,甲苯而且水.
的密度原油,的密度燃油,的密度润滑油而且的密度喷气燃料作为温度的函数。
用于全表密度和比重-旋转屏幕!
状态 | 温度 | 压力 | 密度 | 具体的重量 | ||||||||
[K] | (°C) | (°F) | (MPa) | (巴拉) | (psia) | (摩尔/ dm3.] | (g / l), (公斤/米3.] |
(磅米英国《金融时报》/3.] | [sl /英国《金融时报》3.* 103] | [N / m3.] | (磅f英国《金融时报》/3.] | |
液体在 平衡 压力 |
63.15 | -210.0 | -346.0 | 0.013 | 0.125 | 1.82 | 30.96 | 867.2 | 54.14 | 1683 | 8505 | 54.1 |
69 | -204年 | -335年 | 0.033 | 0.332 | 4.82 | 30.09 | 842.8 | 52.61 | 1635 | 8265 | 52.6 | |
75 | -198年 | -325年 | 0.076 | 0.760 | 11.0 | 29.15 | 816.7 | 50.98 | 1585 | 8009 | 51.0 | |
79 | -194年 | -317年 | 0.122 | 1.22 | 17.8 | 28.51 | 798.6 | 49.85 | 1549 | 7831 | 49.9 | |
85 | -188年 | -307年 | 0.229 | 2.29 | 33.2 | 27.49 | 770.2 | 48.08 | 1494 | 7553 | 48.1 | |
89 | -184年 | -299年 | 0.331 | 3.31 | 47.9 | 26.78 | 750.2 | 46.83 | 1456 | 7357 | 46.8 | |
95 | -178年 | -289年 | 0.541 | 5.41 | 78.4 | 25.64 | 718.3 | 44.84 | 1394 | 7044 | 44.8 | |
99 | -174年 | -281年 | 0.726 | 7.26 | 105 | 24.82 | 695.4 | 43.41 | 1349 | 6819 | 43.4 | |
105 | -168年 | -271年 | 1.08 | 10.8 | 157 | 23.47 | 657.5 | 41.05 | 1276 | 6448 | 41.0 | |
109 | -164年 | -263年 | 1.38 | 13.8 | 201 | 22.46 | 629.1 | 39.27 | 1221 | 6169 | 39.3 | |
115 | -158年 | -253年 | 1.94 | 19.4 | 281 | 20.66 | 578.7 | 36.13 | 1123 | 5675 | 36.1 | |
121 | -152年 | -242年 | 2.64 | 26.4 | 383 | 18.19 | 509.5 | 31.81 | 988.6 | 4996 | 31.8 | |
126.2 | -147.0 | -232.5 | 3.40 | 34.0 | 493 | 11.18 | 313.3 | 19.56 | 607.9 | 3073 | 19.6 | |
气体在 平衡 压力 |
63.15 | -210.0 | -346.0 | 0.013 | 0.125 | 1.82 | 0.02407 | 0.6743 | 0.04210 | 1.308 | 6.61 | 0.0421 |
69 | -204年 | -335年 | 0.033 | 0.332 | 4.82 | 0.05903 | 1.654 | 0.1032 | 3.209 | 16.2 | 0.103 | |
75 | -198年 | -325年 | 0.076 | 0.760 | 11.0 | 0.1264 | 3.540 | 0.2210 | 6.870 | 34.7 | 0.221 | |
79 | -194年 | -317年 | 0.122 | 1.22 | 17.8 | 0.1961 | 5.494 | 0.3430 | 10.66 | 53.9 | 0.343 | |
85 | -188年 | -307年 | 0.229 | 2.29 | 33.2 | 0.3507 | 9.824 | 0.6133 | 19.06 | 96.3 | 0.613 | |
89 | -184年 | -299年 | 0.331 | 3.31 | 47.9 | 0.4958 | 13.89 | 0.8670 | 26.95 | 136 | 0.867 | |
95 | -178年 | -289年 | 0.541 | 5.41 | 78.4 | 0.7950 | 22.27 | 1.390 | 43.22 | 218 | 1.39 | |
99 | -174年 | -281年 | 0.726 | 7.26 | 105 | 1.063 | 29.79 | 1.860 | 57.80 | 292 | 1.86 | |
105 | -168年 | -271年 | 1.08 | 10.8 | 157 | 1.605 | 44.96 | 2.807 | 87.24 | 441 | 2.81 | |
109 | -164年 | -263年 | 1.38 | 13.8 | 201 | 2.092 | 58.59 | 3.658 | 113.7 | 575 | 3.66 | |
115 | -158年 | -253年 | 1.94 | 19.4 | 281 | 3.116 | 87.30 | 5.450 | 169.4 | 856 | 5.45 | |
121 | -152年 | -242年 | 2.64 | 26.4 | 383 | 4.838 | 135.5 | 8.461 | 263.0 | 1329 | 8.46 | |
126.2 | -147.0 | -232.5 | 3.40 | 34.0 | 493 | 11.18 | 313.3 | 19.56 | 607.9 | 3073 | 19.6 | |
气体 | One hundred. | -173年 | -280年 | 0.1 | 1 | 14.5 | 0.1227 | 3.437 | 0.2145 | 6.668 | 33.7 | 0.215 |
150 | -123年 | -190年 | 0.1 | 1 | 14.5 | 0.08040 | 2.252 | 0.1406 | 4.370 | 22.1 | 0.141 | |
200 | -73.2 | -99.7 | 0.1 | 1 | 14.5 | 0.06030 | 1.689 | 0.1055 | 3.278 | 16.6 | 0.105 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 0.1 | 1 | 14.5 | 0.04020 | 1.126 | 0.07030 | 2.185 | 11.0 | 0.0703 | |
400 | 127 | 260 | 0.1 | 1 | 14.5 | 0.03015 | 0.845 | 0.05273 | 1.639 | 8.28 | 0.0527 | |
500 | 227 | 440 | 0.1 | 1 | 14.5 | 0.02412 | 0.676 | 0.04218 | 1.311 | 6.63 | 0.0422 | |
600 | 327 | 620 | 0.1 | 1 | 14.5 | 0.02004 | 0.561 | 0.03504 | 1.089 | 5.50 | 0.0350 | |
800 | 527 | 980 | 0.1 | 1 | 14.5 | 0.01507 | 0.422 | 0.02636 | 0.8194 | 4.14 | 0.0264 | |
1100 | 827 | 1520 | 0.1 | 1 | 14.5 | 0.01093 | 0.306 | 0.01912 | 0.5941 | 3.00 | 0.0191 | |
1600 | 1327 | 2420 | 0.1 | 1 | 14.5 | 0.00752 | 0.211 | 0.01314 | 0.4085 | 2.06 | 0.0131 | |
液体 | One hundred. | -173年 | -280年 | 1 | 10 | 145 | 24.66 | 690.8 | 43.12 | 1340 | 6774 | 43.1 |
103.8 | -169.4 | -272.9 | 1 | 10 | 145 | 23.77 | 665.8 | 41.57 | 1292 | 6530 | 41.6 | |
气体 | 103.8 | -169.4 | -272.9 | 1 | 10 | 145 | 1.475 | 41.33 | 2.580 | 80.20 | 405 | 2.58 |
150 | -123年 | -190年 | 1 | 10 | 145 | 0.8015 | 22.45 | 1.402 | 43.57 | 220 | 1.40 | |
200 | -73.2 | -99.7 | 1 | 10 | 145 | 0.6011 | 16.84 | 1.051 | 32.68 | 165 | 1.05 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 1 | 10 | 145 | 0.4008 | 11.23 | 0.7009 | 21.78 | 110 | 0.701 | |
400 | 127 | 260 | 1 | 10 | 145 | 0.3006 | 8.420 | 0.5257 | 16.34 | 82.6 | 0.526 | |
500 | 227 | 440 | 1 | 10 | 145 | 0.2405 | 6.736 | 0.4205 | 13.07 | 66.1 | 0.421 | |
600 | 327 | 620 | 1 | 10 | 145 | 0.1996 | 5.592 | 0.3491 | 10.85 | 54.8 | 0.349 | |
800 | 527 | 980 | 1 | 10 | 145 | 0.1503 | 4.210 | 0.2628 | 8.169 | 41.3 | 0.263 | |
950 | 677 | 1250 | 1 | 10 | 145 | 0.1266 | 3.545 | 0.2213 | 6.879 | 34.8 | 0.221 | |
1100 | 827 | 1520 | 1 | 10 | 145 | 0.1090 | 3.053 | 0.1906 | 5.924 | 29.9 | 0.191 | |
1600 | 1327 | 2420 | 1 | 10 | 145 | 0.07499 | 2.101 | 0.1312 | 4.076 | 20.6 | 0.131 | |
气体 | 150 | -123年 | -190年 | 3. | 30. | 435 | 2.405 | 67.36 | 4.205 | 130.7 | 661 | 4.21 |
200 | -73.2 | -99.7 | 3. | 30. | 435 | 1.803 | 50.52 | 3.154 | 98.03 | 495 | 3.15 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 3. | 30. | 435 | 1.202 | 33.68 | 2.103 | 65.35 | 330 | 2.10 | |
400 | 127 | 260 | 3. | 30. | 435 | 0.9017 | 25.26 | 1.577 | 49.01 | 248 | 1.58 | |
500 | 227 | 440 | 3. | 30. | 435 | 0.7214 | 20.21 | 1.262 | 39.21 | 198 | 1.26 | |
600 | 327 | 620 | 3. | 30. | 435 | 0.6011 | 16.84 | 1.051 | 32.68 | 165 | 1.05 | |
700 | 427 | 800 | 3. | 30. | 435 | 0.5153 | 14.43 | 0.9011 | 28.01 | 142 | 0.901 | |
800 | 527 | 980 | 3. | 30. | 435 | 0.4509 | 12.63 | 0.7885 | 24.51 | 124 | 0.788 | |
950 | 677 | 1250 | 3. | 30. | 435 | 0.3797 | 10.64 | 0.6640 | 20.64 | 104 | 0.664 | |
1100 | 827 | 1520 | 3. | 30. | 435 | 0.3279 | 9.186 | 0.5734 | 17.82 | 90.1 | 0.573 | |
1600 | 1327 | 2420 | 3. | 30. | 435 | 0.2254 | 6.315 | 0.3942 | 12.25 | 61.9 | 0.394 | |
液体 | One hundred. | -173年 | -280年 | 5 | 50 | 725 | 25.44 | 712.6 | 44.48 | 1383 | 6988 | 44.5 |
超临界 阶段 |
150 | -123年 | -190年 | 5 | 50 | 725 | 4.008 | 112.3 | 7.009 | 217.8 | 1101 | 7.01 |
200 | -73.2 | -99.7 | 5 | 50 | 725 | 3.006 | 84.20 | 5.257 | 163.4 | 826 | 5.26 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 5 | 50 | 725 | 2.004 | 56.13 | 3.504 | 108.9 | 550 | 3.50 | |
400 | 127 | 260 | 5 | 50 | 725 | 1.503 | 42.10 | 2.628 | 81.69 | 413 | 2.63 | |
500 | 227 | 440 | 5 | 50 | 725 | 1.202 | 33.68 | 2.103 | 65.35 | 330 | 2.10 | |
600 | 327 | 620 | 5 | 50 | 725 | 0.9808 | 27.48 | 1.715 | 53.31 | 269 | 1.72 | |
1100 | 827 | 1520 | 5 | 50 | 725 | 0.5380 | 15.07 | 0.941 | 29.24 | 148 | 0.941 | |
1600 | 1327 | 2420 | 5 | 50 | 725 | 0.3715 | 10.41 | 0.650 | 20.19 | 102 | 0.650 | |
液体 | One hundred. | -173年 | -280年 | 10 | One hundred. | 1450 | 26.19 | 733.6 | 45.80 | 1423 | 7194 | 45.8 |
超临界 阶段 |
150 | -123年 | -190年 | 10 | One hundred. | 1450 | 8.015 | 224.5 | 14.02 | 435.7 | 2202 | 14.0 |
200 | -73.2 | -99.7 | 10 | One hundred. | 1450 | 6.011 | 168.4 | 10.51 | 326.8 | 1651 | 10.5 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 10 | One hundred. | 1450 | 4.008 | 112.3 | 7.009 | 217.8 | 1101 | 7.01 | |
400 | 127 | 260 | 10 | One hundred. | 1450 | 3.006 | 84.20 | 5.257 | 163.4 | 826 | 5.26 | |
500 | 227 | 440 | 10 | One hundred. | 1450 | 2.405 | 67.36 | 4.205 | 130.7 | 661 | 4.21 | |
600 | 327 | 620 | 10 | One hundred. | 1450 | 1.918 | 53.74 | 3.355 | 104.3 | 527 | 3.35 | |
1100 | 827 | 1520 | 10 | One hundred. | 1450 | 1.059 | 29.67 | 1.852 | 57.56 | 291 | 1.85 | |
1600 | 1327 | 2420 | 10 | One hundred. | 1450 | 0.7344 | 20.57 | 1.284 | 39.92 | 202 | 1.28 |
千克/立方米[千克/米]3.] =克/升[g/l],千克/升[kg/l] =克/立方厘米[g/cm]3.吨(公吨)/立方米[t/m .3.[盎司/加仑(美制液体)]磅/立方英寸[磅/英寸]3.,磅/立方英尺[磅/英尺3.]、磅/加仑(英国)[磅/加仑(英国)]、磅/加仑(美国液体)[磅/加仑(美国液体)]、桶/立方英尺[sl/英尺]3.,吨(短)/立方码[吨(短)/码3.],吨(长)/立方码[码3.]
- 1克/厘米3.= 1kg /l = 1000kg /m3.= 62.428磅/英尺3.= 0.03613磅/英寸3.= 1.9403 sl/ft3.= 10.0224磅/加仑(英国)= 8.3454磅/加仑(美国liq) = 0.5780盎司/英寸3.= 0.7525吨/年3.
- 1g /l = 1kg /m3.= 0.001 kg/l = 0.000001 kg/cm3.= 0.001克/厘米3.= 0.99885盎司/英尺3.= 0.0005780盎司/英寸3.= 0.16036盎司/加仑(英国)= 0.1335盎司/加仑(美国)= 0.06243磅/英尺3.= 3.6127x10-5磅/英寸3.= 1.6856磅/码3.= 0.010022磅/加仑(英国)= 0.0083454磅/加仑(美国liq) = 0.0007525吨(长)/码3.= 0.0008428吨(短)/码3.
- 1kg /l = 1g /cm3.= 1000kg /m3.= 62.428磅/英尺3.= 0.03613磅/英寸3.= 1.9403 sl/ft3.= 8.3454磅/加仑(US liq) = 0.5780盎司/英寸3.= 0.7525吨/年3.
-
1公斤/米3.= 1克/升= 0.001千克/升= 0.000001千克/厘米3.= 0.001克/厘米3.= 0.99885盎司/英尺3.= 0.0005780盎司/英寸3.= 0.16036盎司/加仑(英国)= 0.1335盎司/加仑(美国)= 0.06243磅/英尺3.= 3.6127x10-5磅/英寸3.= 1.6856磅/码3.= 0.010022磅/加仑(英国)= 0.008345磅/加仑(美国liq) = 0.0007525吨(长)/码3.= 0.0008428吨(短)/码3.
- 1磅/英尺3.= 27磅/码3.= 0.009259盎司/英寸3.= 0.0005787磅/英寸3.= 16.01845 kg/m3.= 0.01602克/厘米3.= 0.1605磅/加仑(英国)= 0.1349磅/加仑(美国liq) = 2.5687盎司/加仑(英国)= 2.1389盎司/加仑(美国liq) = 0.01205吨(长)/码3.= 0.0135吨(短)/码3.
- 1磅/加仑(英国)= 0.8327磅/加仑(美国liq) = 16盎司/加仑(英国)= 13.323盎司/加仑(美国liq) = 168.179磅/码3.= 6.2288磅/英尺3.= 0.003605磅/英寸= 0.05767盎司/英寸3.= 99.7764 kg/m3.= 0.09977克/厘米3.= 0.07508吨(长)/码3.= 0.08409吨(短)/码3.
- 1磅/加仑(美制liq) = 1.2009磅/加仑(英国)= 19.215盎司/加仑(英国)= 16盎司/加仑(美制liq) = 201.97磅/码3.= 7.4805磅/英尺3.= 0.004329磅/英寸= 0.06926盎司/英寸3.= 119.826 kg/m3.= 0.1198 g/cm3.= 0.09017吨(长)/码3.= 0.1010吨(短)/码3.
- 1磅/3.= 1728磅/英尺3.= 46656磅/码3.= 16盎司/英寸3.= 27680 kg/m3.= 27.680 g/cm3.= 277.419磅/加仑(英国)= 231磅/加仑(美国liq) =4438.7盎司/加仑(英国)= 3696盎司/加仑(美国liq) = 20.8286吨(长)/码3.= 23.3280吨(短)/码3.
- 1盎司/加仑(英国)= 0.8327盎司/加仑(美国liq) = 6.2360千克/米3.= 6.2288盎司/英尺3.= 0.3893磅/英尺3.= 10.5112磅/码3.
- 1盎司/加仑(美国liq) = 1.2009盎司/加仑(英国)= 7.4892公斤/米3.= 7.4805盎司/英尺3.= 0.4675磅/英尺3.= 12.6234磅/码3.
- 1 sl /英国《金融时报》3.= 515.3788 kg/m3.= 514.7848盎司/英尺3.= 0.2979盎司/英寸3.= 32.1741磅/英尺3.= 82.645盎司/加仑(英国)= 68.817盎司/加仑(美国)
- 1吨(长)/码3.= 1.12吨(短)/码3.= 1328.94 kg/m3.= 0.7682盎司/英寸3.= 82.963磅/英尺3.= 2240磅/码3.= 2.5786 sl/ft3.= 13.319磅/加仑(英国)= 11.0905磅/加仑(美国)
- 1吨(短)/码3.= 0.8929吨(长)/码3.= 1186.55 kg/m3.= 0.6859盎司/英寸3.= 74.074磅/英尺3.= 2000磅/码3.= 2.3023 sl/ft3.= 11.8921磅/加仑(英国)= 9.9023磅/加仑(美国)