bob最新下载地址——资源、工具和基本信息工程和设计技术的应用程序!bob体育怎么玩

这是一个AMP打开整页!对所有功能。

氮-热扩散系数与温度和压力

数据和表显示热扩散率的氮在不同temperarure和压力,如果和帝国单位。

赞助商链接

热扩散率热量的传递率的材料从热到冷速度的测量材料可以从周围吸收热量它可以通过计算热导率除以密度和比热容在恒定的压力。

热扩散率的SI导出单位[m²/ s),通常是表示α但是,κ、K和D也使用。这个公式是:

α= k /(ρCP)[1]

在哪里
k =是热导率[W / (m·K)]
ρ=密度(公斤/ m³)
CP=比热容[J /(公斤·K)]

下面,氮在不同温度下的热扩散率和1、10、50和100巴拉(14.5,145年、725年和1450 psia)给出了数据

另请参阅其他属性的不同的温度和压力:密度和比重,动态和运动粘度,普朗特数,比热(热容)热导率,热物理性质在标准条件,
以及热扩散率
空气,丙烷

氮相图

热扩散率的氮1、10、50和100年巴拉(14.5,145年、725年和1450 psia),和不同温度作为°C或°F:




热扩散率的氮在气液平衡压力和不同温度给定°C或°F:




回到顶部

气态氮的热扩散率大气压力和温度,如果和帝国单位:

温度 热扩散率 温度 热扩散率
[K] (°C) (x1062/秒) [m2/小时) [K] (°F) (x105英国《金融时报》2/秒) (英国《金融时报》2/小时)
78年 -195年 1.489 0.00536 78年 -320年 1.577 0.05679
98年 -175年 2.447 0.00881 89年 -300年 2.118 0.07626
123年 -150年 3.934 0.01416 116年 -250年 3.775 0.1359
148年 -125年 5.727 0.02062 144年 -200年 5.843 0.2103
173年 -100年 7.807 0.02811 172年 -150年 8.298 0.2987
198年 -75年 10.16 0.03658 200年 -100年 11.11 0.4001
223年 -50年 12.77 0.04597 228年 -50年 14.27 0.5137
231年 -42年 13.65 0.04916 231年 -44年 14.67 0.5281
248年 -25年 15.62 0.05622 244年 -20年 16.32 0.5874
263年 -10年 17.44 0.06277 255年 0 17.74 0.6387
268年 5 18.06 0.06501 266年 20. 19.21 0.6917
278年 5 19.33 0.06960 278年 40 20.73 0.7464
283年 10 19.98 0.07193 283年 50 21.51 0.7743
293年 20. 21.30 0.07670 294年 70年 23.09 0.8313
298年 25 21.98 0.07912 300年 80年 23.90 0.8604
303年 30. 22.66 0.08158 305年 90年 24.72 0.8899
323年 50 25.46 0.09167 311年 One hundred. 25.55 0.9198
348年 75年 29.14 0.1049 339年 150年 29.85 1.074
373年 One hundred. 32.99 0.1187 366年 200年 34.38 1.238
398年 125年 37.00 0.1332 394年 250年 39.14 1.409
423年 150年 41.16 0.1482 422年 300年 44.10 1.588
448年 175年 45.47 0.1637 478年 400年 54.59 1.965
473年 200年 49.91 0.1797 533年 500年 65.75 2.367
573年 300年 68.88 0.2480 644年 700年 89.74 3.231
623年 350年 78.99 0.2844 700年 800年 102.5 3.689
673年 400年 89.46 0.3221 755年 900年 115.6 4.163
773年 500年 111.4 0.4011 811年 1000年 129.2 4.652

回到顶部

热扩散率的氮在给定的温度和压力,如果和帝国单位:

状态 温度 压力 热扩散率
[K] (°C) (°F) (巴拉) (psia) (* 1062/秒) [m2/小时) (x105英国《金融时报》2/秒) (英国《金融时报》2/小时)
液体在
平衡
63.15 -210.0 -346.0 0.125 1.82 0.09987 3.60 e-04 0.1075 0.00387
69年 -204年 -335年 0.332 4.82 0.09523 3.43 e-04 0.1025 0.00369
75年 -198年 -325年 0.760 11.0 0.09011 3.24 e-04 0.09699 0.00349
79年 -194年 -317年 1.22 17.8 0.08644 3.11 e-04 0.09304 0.00335
85年 -188年 -307年 2.29 33.2 0.08053 2.90 e-04 0.08668 0.00312
89年 -184年 -299年 3.31 47.9 0.07624 2.74 e-04 0.08206 0.00295
95年 -178年 -289年 5.41 78.4 0.06918 2.49 e-04 0.07447 0.00268
99年 -174年 -281年 7.26 105年 0.06401 2.30 e-04 0.06890 0.00248
105年 -168年 -271年 10.8 157年 0.05539 1.99 e-04 0.05962 0.00215
109年 -164年 -263年 13.8 201年 0.04891 1.76 e-04 0.05265 0.00190
115年 -158年 -253年 19.4 281年 0.03766 1.36 e-04 0.04054 0.00146
121年 -152年 -242年 26.4 383年 0.02302 8.29 e-05 0.02478 0.00089
气体在
平衡
63.15 -210.0 -346.0 0.125 1.82 7.877 0.02836 8.478 0.30523
69年 -204年 -335年 0.332 4.82 3.506 0.01262 3.774 0.13585
75年 -198年 -325年 0.760 11.0 1.763 0.00635 1.897 0.06830
79年 -194年 -317年 1.22 17.8 1.182 0.00426 1.273 0.04582
85年 -188年 -307年 2.29 33.2 0.6937 0.00250 0.7467 0.02688
89年 -184年 -299年 3.31 47.9 0.5022 0.00181 0.5406 0.01946
95年 -178年 -289年 5.41 78.4 0.3198 0.00115 0.3442 0.01239
99年 -174年 -281年 7.26 105年 0.2398 8.63 e-04 0.2581 0.00929
105年 -168年 -271年 10.8 157年 0.1562 5.62 e-04 0.1681 0.00605
109年 -164年 -263年 13.8 201年 0.1159 4.17 e-04 0.1248 0.00449
115年 -158年 -253年 19.4 281年 0.06909 2.49 e-04 0.07437 0.00268
121年 -152年 -242年 26.4 383年 0.03166 1.14 e-04 0.03407 0.00123
液体 63.17 -210.0 -346.0 1 14.5 0.09991 3.60 e-04 0.1075 0.00387
77.24 -195.9 -320.6 1 14.5 0.08808 3.17 e-04 0.09481 0.00341
气体 77.24 -195.9 -320.6 1 14.5 1.402 0.00505 1.509 0.05433
80年 -193.2 -315.7 1 14.5 1.529 0.00550 1.645 0.05923
One hundred. -173.2 -279.7 1 14.5 2.548 0.00917 2.743 0.09875
120年 -153.2 -243.7 1 14.5 3.754 0.01352 4.041 0.1455
140年 -133.2 -207.7 1 14.5 5.151 0.01854 5.544 0.1996
160年 -113.2 -171.7 1 14.5 6.721 0.02420 7.234 0.2604
180年 -93.2 -135.7 1 14.5 8.464 0.03047 9.110 0.3280
200年 -73.2 -99.7 1 14.5 10.38 0.03738 11.18 0.4023
220年 -53.2 -63.7 1 14.5 12.44 0.04478 13.39 0.4820
240年 -33.2 -27.7 1 14.5 14.67 0.05282 15.79 0.5685
260年 -13.2 8.3 1 14.5 17.03 0.06129 18.33 0.6598
280年 6.9 44.3 1 14.5 19.56 0.07040 21.05 0.7578
300年 26.9 80.3 1 14.5 22.21 0.07997 23.91 0.8608
320年 46.9 116.3 1 14.5 24.96 0.08987 26.87 0.9673
340年 66.9 152.3 1 14.5 27.88 0.1004 30.01 1.080
360年 86.9 188.3 1 14.5 30.89 0.1112 33.25 1.197
400年 126.9 260.3 1 14.5 37.28 0.1342 40.13 1.445
500年 226.9 440.3 1 14.5 54.88 0.1976 59.08 2.127
600年 326.9 620.3 1 14.5 74.31 0.2675 79.99 2.880
700年 426.9 800.3 1 14.5 95.24 0.3429 102.5 3.691
800年 526.9 980.3 1 14.5 117.5 0.4231 126.5 4.554
900年 626.9 1160.3 1 14.5 141.1 0.5081 151.9 5.469
1000年 726.9 1340.3 1 14.5 166.3 0.5986 179.0 6.444
液体 63.37 -210年 -346年 10 145年 0.1003 3.61 e-04 0.1079 0.00388
80年 -193年 -316年 10 145年 0.08632 3.11 e-04 0.09292 0.00334
One hundred. -173年 -280年 10 145年 0.06318 2.27 e-04 0.06800 0.00245
103.8 -169.4 -272.9 10 145年 0.05728 2.06 e-04 0.06166 0.00222
气体 103.8 -169.4 -272.9 10 145年 0.1710 6.15 e-04 0.1840 0.00662
140.0 -133.2 -207.7 10 145年 0.4573 0.00165 0.4922 0.01772
160年 -113年 -172年 10 145年 0.6261 0.00225 0.6739 0.02426
180年 -93年 -136年 10 145年 0.8087 0.00291 0.8704 0.03134
200年 -73.2 -99.7 10 145年 1.007 0.00363 1.084 0.03903
240年 -33.2 -27.7 10 145年 1.448 0.00521 1.559 0.05613
300年 26.9 80.3 10 145年 2.218 0.00798 2.387 0.08593
400年 127年 260年 10 145年 3.730 0.01343 4.015 0.1445
500年 227年 440年 10 145年 5.489 0.01976 5.908 0.2127
600年 327年 620年 10 145年 7.464 0.02687 8.035 0.2892
800年 527年 980年 10 145年 11.76 0.04232 12.65 0.4555
1100年 827年 1520年 10 145年 19.35 0.06966 20.83 0.7498
1600年 1327年 2420年 10 145年 35.06 0.1262 37.74 1.359
液体 One hundred. -173年 -280年 50 725年 0.07101 2.56 e-04 0.07643 0.00275
超临界
阶段
600年 327年 620年 50 725年 1.529 0.00550 1.646 0.05925
1100年 827年 1520年 50 725年 3.933 0.01416 4.233 0.1524
1600年 1327年 2420年 50 725年 7.093 0.02553 7.635 0.2748
液体 65.32 -208年 -342年 One hundred. 1450年 0.1035 3.73 e-04 0.1114 0.00401
80年 -193年 -316年 One hundred. 1450年 0.09376 3.38 e-04 0.1009 0.00363
One hundred. -173年 -280年 One hundred. 1450年 0.07813 2.81 e-04 0.084 0.00303
超临界
阶段
200年 -73.2 -99.7 One hundred. 1450年 0.09050 3.26 e-04 0.097 0.00351
300年 26.9 80.3 One hundred. 1450年 0.2333 8.40 e-04 0.2511 0.00904
400年 127年 260年 One hundred. 1450年 0.4001 0.00144 0.4307 0.01550
500年 227年 440年 One hundred. 1450年 0.5882 0.00212 0.6331 0.02279
600年 327年 620年 One hundred. 1450年 0.7922 0.00285 0.8527 0.03070
1100年 827年 1520年 One hundred. 1450年 2.008 0.00723 2.162 0.07782
1600年 1327年 2420年 One hundred. 1450年 3.598 0.01295 3.873 0.1394

回到顶部

单位转换热扩散率:

平方英尺/秒(英国《金融时报》2/ s),平方英尺/小时(英国《金融时报》2[m / h),平方米/小时2/ h)平方米/秒(m2/秒)

  • 1英尺2/ h = 2.7778 x104英国《金融时报》2/ s = 0.09290 m2/ h = 2.581 x1052/秒
  • 1英尺2/秒= 3600英尺2/ h = 334.45 m2/ h = 0.09290 m2/秒
  • 1米2/ h = 2.7778 x1042/ s = 10.7639英尺2/ h = 0.002990英尺2/秒
  • 1米2/秒= 36002/ h = 38750.1英尺2/ h = 10.7639英尺2/秒

赞助商链接

相关的话题

相关文档

赞助商链接

分享

搜索工程工具箱bob体育怎么玩bob最新下载地址

  • 最有效的方式来导航工程工具箱!bob最新下载地址bob体育怎么玩

SketchUp扩展——在线3 d建模!

添加标准和定制的参数化组件——就像法兰梁、木材、管道、楼梯等等——你Sketchup模型bob体育怎么玩bob最新下载地址工程的工具箱,SketchUp扩展——支持使用神奇的乐趣和自由草图大师做草图大师专业版。添加工程工具箱扩bob体育怎么玩bob最新下载地址展你的草图大师Sketchup扩展仓库!

关于工程的工bob体育怎么玩bob最新下载地址具箱!

隐私

我们不从用户收集信息。只有电子邮件和答案都保存在我们的档案。饼干只是用于浏览器改进用户体验。

我们的一些计算机和应用程序让你应用程序数据保存到本地计算机。这些应用程序将-由于浏览器限制浏览器和服务器之间发送数据。我们不保存数据。

谷歌为我们的广告服务的使用cookie和处理游客统计数据。请阅读谷歌隐私和条款关于如何控制adserving的更多信息和信息收集。

AddThis使用cookie来处理社交媒体链接。请阅读AddThis隐私为更多的信息。

主题

单位转换器

温度

oC
oF


负载计算器!

长度


公里

英国《金融时报》

英里
naut英里


负载计算器!

区域

2
公里2
2
英国《金融时报》2
英里2
英亩


负载计算器!

体积

3

3
英国《金融时报》3
我们加


负载计算器!

重量

公斤f
N
f


负载计算器!

速度

米/秒
公里/小时
英尺/分钟
英尺/秒
英里每小时


负载计算器!

压力

Pa (N / m2)
酒吧
mm H2O
公斤/厘米2
ψ
英寸H2O


负载计算器!

3/秒
3/小时
我们的流量
cfm


负载计算器!

12 8

这个网站使用cookie。通过继续浏览你同意我们使用饼干!了解更多