堰隔膜阀,流量系数和流量的因素
典型的流动系数,Cv-和流因素Kv——堰式隔膜阀。
赞助商链接
典型的流动系数,Cv-和流因素Kv——对堰隔膜法兰铸铁阀门“桑德斯”类型:
阀门通径 | 无衬里的 | 橡胶衬里 | 海拉尔/衬玻璃 | 塑料衬里 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 英寸 | Cv | Kv | Cv | Kv | Cv | Kv | Cv | Kv |
15 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||
20. | 12 | 10 | 9 | 8 | 12 | 10 | 7 | 6 | |
25 | 1 | 18 | 15 | 14 | 12 | 18 | 16 | 11 | 10 |
32 | 1 | 28 | 24 | 22 | 19 | 28 | 24 | 17 | 14 |
40 | 1 | 43 | 37 | 35 | 30. | 45 | 39 | 31日 | 27 |
50 | 2 | 80年 | 69年 | 64年 | 55 | 88年 | 76年 | 59 | 51 |
65年 | 2 | 127年 | 109年 | 102年 | 88年 | 132年 | 114年 | 83年 | 72年 |
80年 | 3 | 185年 | 159年 | 148年 | 128年 | 186年 | 160年 | 148年 | 128年 |
One hundred. | 4 | 315年 | 272年 | 252年 | 217年 | 336年 | 290年 | 270年 | 233年 |
125年 | 5 | 420年 | 362年 | 363年 | 313年 | 440年 | 379年 | ||
150年 | 6 | 605年 | 522年 | 484年 | 417年 | 630年 | 543年 | 505年 | 435年 |
200年 | 8 | 1 300 | 1 121 | 1 309 | 1 128 | 1 320 | 1 138 | ||
225年 | 9 | 1 630 | 1 405 | 1 320 | 1 138 | 1 680 | 1 448 | ||
250年 | 10 | 1 980 | 1 707 | 2 000年 | 1 724 | 2 100年 | 1 810 | ||
300年 | 12 | 2 550年 | 2 198年 | 2 600年 | 2 241年 | 2 700年 | 2 328年 | ||
350年 | 14 | 3 700 | 3 190 | 3 750 | 3 233 | 3 880 | 3 345 |
赞助商链接
相关的话题
相关文档
赞助商链接