液体-声速
在水、甘油、煤油等常见流体中的声速。
一些常见液体中的声速列于下表中。
液体 | 声速1) (米/秒) 负载计算器! 负载计算器! |
---|---|
醋酸(19.6oC) | 1173 |
丙酮(25oC) | 1170 |
乙醇,乙基(乙醇oC) | 1144 |
乙醇,甲基(25oC) | 1103 |
酒精、丙 | 1205 |
苯胺(25oC) | 1640 |
氩(-243oC) | 840 |
苯(25oC) | 1298 |
溴苯(20oC) | 1169 |
铋(280oC) | 1651 |
丁烷(-0.5oC) | 1038 |
1-Butanol (20oC) | 1262 |
铯(40oC) | 980 |
二硫化碳 | 1160 |
二硫化碳(25oC) | 1242 |
四氯化碳(四氯甲烷oC) | 930 |
蓖麻油 | 1474 |
氯仿(25oC) | 984 |
氯苯(25oC) | 1270 |
环己烷(20oC) | 1280 |
环己醇(25oC) | 1465 |
1-Decene (20oC) | 1250 |
乙醚(25oC) | 951 |
乙烷(-88.6oC) | 1316 |
乙醇(20oC) | 1159 |
醚 | 985 |
乙烯(-103.8oC) | 1307 |
乙二醇(25)oC) | 1660 |
氟苯(20oC) | 1183 |
甘油 | 1920 |
甘油(甘油)(25oC) | 1920 |
氦(-269oC) | 180 |
庚烷 | 1138 |
己烷 | 1203 |
n-Hexanol (25oC) | 1303 |
氢(-255oC) | 1246 |
铟(160oC) | 2313 |
Iodobenzne (20oC) | 1114 |
煤油 | 1324 |
铅(340oC) | 1766 |
汞(25oC) | 1450 |
甲烷(-170oC) | 1420 |
甲醇(20oC) | 1116 |
Napthalene (100oC) | 1248 |
霓虹灯(-243oC) | 540 |
硝基苯(25oC) | 1463 |
氮(-195.8oC) | 851 |
辛烷 | 1171 |
油(蓖麻oC) | 1490 |
油(润滑oC) | 1461 |
氧气(-202oC) | 1056 |
戊烷(20oC) | 1036 |
石油 | 1330 |
钾(80oC) | 1869 |
n-Pentanol (25oC) | 1277 |
苯酚 | 1274 |
丙烷(-42.1oC) | 1161 |
正丙醇(25oC) | 1207 |
吡啶(25oC) | 1417 |
铷(50oC) | 1247 |
钠(110oC) | 2520 |
锡(240oC) | 2471 |
甲苯(25oC) | 1306 |
松节油 | 1240 |
水 | 1493 |
水,0oC | 1402 |
水,20oC | 1482 |
水,海水3.5%盐度 | 1533 |
水,海水3.5%盐度, 20oC | 1522 |
锌(450oC) | 2780 |
1)基于温度25oC
- 1米/秒= 3.6公里/小时= 196.85英尺/分钟= 3.28英尺/秒= 2.237英里/小时
注意,速度是一个标量。速度是有方向的矢量。
海水中的声速
温度 (°C) |
0 | 5 | 10 | 15 | 20. | 25 | 30. |
声速 (米/秒) 负载计算器! |
1449 | 1471 | 1490 | 1507 | 1522 | 1534 | 1546 |