常见物质的比热
比热等产品的湿泥,花岗岩、砂质粘土,石英砂和更多。
比热对于一些常见的产品下表中给出。
参见列表值气体,食品和食品,金属和半金属,常见的液体和液体和常见的固体以及价值观的摩尔比热为常见的有机物质和无机物质。
物质 | 比热 - - - - - -cp- - - - - - (J /公斤C°) 负载计算器! 负载计算器! |
---|---|
缩醛树脂 | 1460年 |
空气干燥(海平面) | 1005年 |
玛瑙 | 800年 |
酒精,乙 | 2440年 |
酒精,metyl木) | 2530年 |
铝 | 897年 |
铝青铜 | 436年 |
氧化铝,铝2O3 | 718年 |
氨、液体 | 4700年 |
氨、天然气 | 2060年 |
锑 | 209年 |
氩 | 520年 |
砷 | 348年 |
人造羊毛 | 1357年 |
石棉 | 816年 |
沥青混凝土(总) | 920年 |
钡 | 290年 |
重晶石 | 460年 |
铍 | 1020年 |
铋 | 130年 |
锅炉垢 | 800年 |
骨 | 440年 |
硼 | 960年 |
氮化硼 | 720年 |
黄铜 | 375年 |
砖 | 840年 |
青铜 | 370年 |
布朗铁矿石 | 670年 |
镉 | 234年 |
钙 | 532年 |
Calsium硅酸盐,卡西欧3 | 710年 |
纤维素、棉花、木浆和再生 | 1300 - 1500 |
醋酸纤维素,塑造 | 1260 - 1800 |
醋酸纤维素,单 | 1260 - 2100 |
硝酸纤维素,电影 | 1300 - 1700 |
粉笔 | 750年 |
木炭 | 840年 |
铬 | 452年 |
氧化铬 | 750年 |
粘土、沙 | 1381年 |
钴 | 435年 |
可口可乐 | 840年 |
混凝土 | 880年 |
康铜 | 410年 |
铜 | 385年 |
软木塞 | 2000年 |
钻石(碳) | 516年 |
Duralium | 920年 |
金刚砂 | 960年 |
环氧树脂铸型树脂 | 1000年 |
耐火砖 | 880年 |
萤石CaF2 | 830年 |
二氯二氟甲烷R12,液体 | 871年 |
二氯二氟甲烷R12,汽 | 595年 |
冰(0oC) | 2093年 |
天然橡胶 | 1250年 |
玻璃,皇冠 | 670年 |
玻璃、耐热玻璃 | 753年 |
玻璃棉 | 840年 |
黄金 | 129年 |
花岗岩 | 790年 |
石墨(碳) | 717年 |
石膏 | 1090年 |
氦 | 5193年 |
氢 | 14304年 |
冰、雪(5oC) | 2090年 |
锭铁 | 490年 |
碘 | 218年 |
铱 | 134年 |
铁 | 449年 |
铅 | 129年 |
皮革 | 1500年 |
石灰石 | 909年 |
锂 | 3582年 |
璐彩特 | 1460年 |
镁(Mangnesium氧化物),分别 | 874年 |
镁 | 1050年 |
镁合金 | 1010年 |
锰 | 460年 |
大理石 | 880年 |
汞 | 140年 |
云母 | 880年 |
钼 | 272年 |
霓虹灯 | 1030年 |
镍 | 461年 |
氮 | 1040年 |
尼龙6 | 1600年 |
尼龙- 66 | 1700年 |
橄榄油 | 1790年 |
锇 | 130年 |
氧气 | 918年 |
钯 | 240年 |
纸 | 1336年 |
石蜡 | 3260年 |
泥炭 | 1900年 |
珍珠岩 | 387年 |
酚醛树脂铸型树脂 | 1250 - 1670 |
酚醛树脂成型化合物 | 2500 - 6000 |
Phosphorbonze | 360年 |
磷 | 800年 |
冒牌的 | 380年 |
矿井煤炭 | 1020年 |
Platinium | 133年 |
钚 | 140年 |
聚碳酸酯 | 1170 - 1250 |
聚对苯二甲酸乙二醇酯 | 1250年 |
聚酰亚胺芳烃 | 1120年 |
聚异戊二烯天然橡胶 | 1880年 |
聚异戊二烯硬橡胶 | 1380年 |
有机玻璃 | 1500年 |
聚丙烯 |
1920年 |
聚苯乙烯 | 1300 - 1500 |
聚四氟乙烯成型化合物 | 1000年 |
聚四氟乙烯(PTFE) | 1172年 |
聚氨酯铸液 | 1800年 |
聚氨酯弹性体 | 1800年 |
聚氯乙烯PVC | 840 - 1170 |
瓷 | 1085年 |
钾 | 1000年 |
氯化钾 | 680年 |
微晶玻璃 | 710年 |
石英、SiO2 | 730年 |
石英玻璃 | 700年 |
红色金属 | 381年 |
铼 | 140年 |
铑 | 240年 |
松香 | 1300年 |
铷 | 330年 |
盐、氯化钠 | 880年 |
砂、石英 | 830年 |
砂岩 | 710年 |
钪 | 568年 |
硒 | 330年 |
硅 | 705年 |
碳化硅 | 670年 |
银 | 235年 |
板岩 | 760年 |
钠 | 1260年 |
土壤、干 | 800年 |
土壤、湿 | 1480年 |
烟尘 | 840年 |
雪 | 2090年 |
滑石 | 830年 |
钢 | 490年 |
硫、水晶 | 700年 |
Tantalium | 138年 |
碲 | 201年 |
钍 | 140年 |
木材、桤木 | 1400年 |
木材、灰 | 1600年 |
木、桦木 | 1900年 |
木材、落叶松 | 1400年 |
木材、枫木 | 1600年 |
木材、橡木 | 2400年 |
木材、pitchpine | 1300年 |
木材、pockwood | 2500年 |
木材、红榉木 | 1300年 |
木材、红松树 | 1500年 |
木材、白松 | 1500年 |
木材、核桃 | 1400年 |
锡 | 228年 |
钛 | 523年 |
钨 | 132年 |
碳化钨 | 171年 |
铀 | 116年 |
钒 | 500年 |
水,纯液体(20oC) | 4182年 |
水、汽(27oC) | 1864年 |
湿土 | 2512年 |
木 | 1300 - 2400 |
锌 | 388年 |
- 1卡路里= 4.186焦耳= 0.001 Btu /磅米oF
- 1卡路里/克Co= 4186 J /公斤oC
- 1 C J /公斤o= 103焦每千克K = 103J C / go=106kJ / g Co= 2.389 x104英热单位/(磅米oF)
单位的转换使用比热在线单位转换器。