不锈钢,比较国际标准
比较国际不锈钢标准从美国(美国),法国,德国,意大利,日本,俄罗斯,西班牙,瑞典,英国(英国)和欧盟。
全表-旋转屏幕!
美国 | 法国 | 德国 | 德国 | 意大利 | 日本 | 俄罗斯 | 西班牙 | 瑞典 | 英国 | 欧盟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符合美国钢铁协会的 | 使用其 | DIN 17006 | W.N. 17007 | 大学 | JIS | GOST | 一个 | 姐姐 | BSI | EURONORM |
201年1) | SUS 201 | |||||||||
301年1) | Z 12 CN 17-07 | X 12 CrNi 17 7 | 1.4310 | X 12 CrNi 1707 | SUS 301 | X 12 CrNi 17-07 | 23日31日 | 301年s21 | X 12 CrNi 17 7 | |
302年1) | Z 10 CN 18-09 | X 5 CrNi 18 7 | 1.4319 | X 10 CrNi 1809 | SUS 302 | 12 kh18n9 | X 10 CrNi 18-09 | 23日31日 | 302年s25 | X 10 CrNi 18 9 |
303年1) | Z 10 CNF 18-09 | X 10 CrNiS 18 9 | 1.4305 | X 10 CrNiS 1809 | SUS 303 | X 10 CrNiS 18-09 | 23 46 | 303年s21 | X 10 CrNiS 18 9 | |
303 Se1) | Z 10 CNF 18-09 | X 10 CrNiS 1809 | SUS 303 Se | 12 kh18n10e | X 10 CrNiS 18-09 | 303年s41 | ||||
304年1) | Z 6 CN 18-09 | 5 CrNi 18 10 X 5 CrNi 18 12 | 1.4301 - 1.4303 | X 5 CrNi 1810 | SUS 304 | 08年kh18n10 06 kh18n11 | X 6 CrNi 19-10 | 23日32 | 304 s15 304 s16 | X 6 CrNi 18 10 |
304牛1) | X 5 CrNiN 1810 | SUS 304 n1 | ||||||||
304 H1) | X 8 CrNi 1910 | SUS F 304 h | X 6 CrNi 19-10 | |||||||
304升1) | Z CN 18 - 2 | X 2 CrNi 18 11 | 1.4306 | X 2 CrNi 1911 | SUS 304升 | 03 kh18n11 | X 2 CrNi 19-10 | 23 52 | 304年s11 | X 3 CrNi 18 10 |
Z 2 CN 18-10-Az | X 2 CrNiN 18 10 | 1.4311 | X 2 CrNiN 1811 | SUS 304 ln | 71年23 | |||||
305年1) | Z 8 CN奖杯得主 | X 8 CrNi 1812 | SUS 305 | X 8 CrNi奖杯得主 | 23日33 | 305年s19 | X 8 CrNi 18 12 | |||
18 - 10 Z学校6制度 | SUS XM7 | 4 X 6 CrNiCu 18 10 Kd | ||||||||
309年1) | Z 15 CN 24-13 | X 15 CrNiS 20 12 | 1.4828 | X 16 CrNi 2314 | SUH 309 | 309年s24 | X 15 CrNi 23 13 | |||
309年代1) | X 6 CrNi 2314 | SUS 309年代 | 20 kh23n18 | X 6 CrNi 22 13 | ||||||
310年1) | X 12 CrNi 25 21 | 1.4845 | X 22 CrNi 2520 | SUH 310 | 10 kh23n18 | 310年s24 | ||||
310年代1) | Z 12 CN 25-20 | X 12 CrNi 25 20 | 1.4842 | X 5 CrNi 2520 | SUS 310年代 | 20 kh25n20s2 | 61年23 | 20 X 6 CrNi 25 | ||
314年1) | 中枢神经系统Z 12 25-20 | X 15 CrNiSi 25 20 | 1.4841 | X 16 CrNiSi 2520 | X 15 CrNiSi 25 20 | |||||
316年1) | Z 6 CND 17-11 | X 5 CrNiMo 17 12 2 | 1.4401 | X 5 CrNiMo 1712 | SUS 316 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | 23日47 | 316年s31 | X 6 CrNiMo 17 12 2 | |
316年1) | Z 6 CND 17-12 | X 5 CrNiMo 17 13 3 | 1.4436 | X 5 CrNiMo 1713 | SUS 316 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | 23 43 | 316年s33 | X 6 CrNiMo 17 13 3 | |
华氏316度1) | X 12 CrNiMoS 18 11 | 1.4427 | ||||||||
316牛1) | SUS 316牛 | |||||||||
316 H1) | X 8 CrNiMo 1712 | SUS F 316 h | X 5 CrNiMo 17-12 | |||||||
316 H1) | X 8 CrNiMo 1713 | 03 kh17n14m2 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | |||||||
316升1) | Z 2 CND 17-12 | X 2 CrNiMo 17 13 2 | 1.4404 | X 2 CrNiMo 1712 | SUS 316升 | X 2 CrNiMo 17-12-03 | 23 48 | 316年s11 | X 3 CrNiMo 17 12 2 | |
Z 2 CND 17-12-Az | X 2 CrNiMoN 17 12 2 | 1.4406 | X 2 CrNiMoN 1712 | SUS 316 ln | 03 kh16n15m3 | |||||
316升1) | Z 2 CND 17-13 | X 2 CrNiMo 18 14 3 | 1.4435 | X 2 CrNiMo 1713 | X 2 CrNiMo 17-12-03 | 23日53 | 316年向 | X 3 CrNiMo 17 13 3 | ||
Z 2 CND 17-13-Az | X 2 CrNiMoN 17 13 3 | 1.4429 | X 2 CrNiMoN 1713 | 08年10 kh17n13m2t kh17n13m2t | 75年23 | |||||
Z6 CNDT 17-12 | X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | 1.4571 | X 6 CrNiMoTi 1712 | 08年10 kh17n13m2t kh17n13m2t | X 6 CrNiMoTi 17-12-03 | 23日50 | 320年s31 | X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | ||
X 10 CrNiMoTi 18 12 | 1.4573 | X 6 CrNiMoTi 1713 | 08年kh16n13m2b | X 6 CrNiMoTi 17-12-03 | 320年s33 | X 6 CrNiMoTI 17 13 3 | ||||
Z 6 CNDNb 17-12 | X 6 CrNiMoNb 17 12 2 | 1.4580 | X 6 CrNiMoNb 1712 | 09年kh16n15m3b | X 6 CrNiMoNb 17 12 2 | |||||
X 10 CrNiMoNb 18 12 | 1.4583 | X 6 CrNiMoNb 1713 | X 6 CrNiMoNb 17 13 3 | |||||||
317年1) | X 5 CrNiMo 1815 | SUS 317 | 66年23 | 317年s16 | ||||||
317升1) | Z 2 CND 19-15 | X 2 CrNiMo 18 16 4 | 1.4438 | X 2 CrNiMo 1815 | SUS 317升 | 67年23 | 317年s12 | X 3 CrNiMo 18 16 4 | ||
317升1) | Z 2 CND 19-15 | X 2 CrNiMo 18 16 4 | 1.4438 | X 2 CrNiMo 1816 | SUS 317升 | 67年23 | 317年s12 | X 3 CrNiMo 18 16 4 | ||
330年1) | Z 12 nc 35-16 | X 12 NiCrSi 36 16 | 1.4864 | SUH 330 | 08年kh18n10t | |||||
321年1) | 18 - 10 Z 6问 | 6 CrNiTi 18 10 X 12 CrNiTi 18 9 | 1.4541 - 1.4878 | X 6 CrNiTi 1811 | SUS 321 | 12 kh18n10t | X 6 CrNiTi 18-11 | 23日37 | 321年s31 | X 6 CrNiTi 18 10 |
321 H1) | X 8 CrNiTi 1811 | SUS 321 h | X 7 CrNiTi 18-11 | 321年s20 | ||||||
329年1) | X 8 CrNiMo 27日5 | 1.4460 | SUS 329 j - 1 | 08年kh18n12b | 23日24 | |||||
347年1) | Z 6 CNNb 18 | X 6 CrNiNb 18 10 | 1.4550 | X 6 CrNiNb 1811 | SUS 347 | X 6 CrNiNb 18-11 | 23 38 | 347年s31 | X 6 CrNiNb 18 10 | |
347 H1) | X 8 CrNiNb 1811 | SUS F 347 h | X 7 CrNiNb 18-11 | |||||||
904升1) | Z 12 CNDV 12-02 | 1.4939 | ||||||||
X 20 CrNiSi 25 4 | 1.4821 | |||||||||
UNS318032) | X 2 CrNiMoN 22 5 | 1.4462 | ||||||||
UNS327602) | Z 3 CND 25-06Az | X 3 CrNiMoN 25 7 | 1.4501 | 12 kh13 | ||||||
403年3) | Z 12 C 13 | X 6 Cr 13 X 10 Cr 13 X 15 Cr 13 | 1.4000 1.4006 1.4024 | X 12 Cr 13 | SUS 403 | X 6 Cr 13 | 23日02 | 403年肌力 | 10 Cr 13 X 12 13 Cr | |
405年3) | Z 6 CA 13 | X 6 CrAl 13 | 1.4002 | X 6 CrAl 13 | SUS 405 | X 6 CrAl 13 | 405年肌力 | X 6 CrAl 13 | ||
Z 8 CA 7 | X 10 CrAl 7 | 1.4713 | 10 kh13syu | X 10 CrAl 7 | ||||||
X 10 CrAl 13 | 1.4724 | X 10 CrAl 12 | 15 kh18syu | |||||||
X 10 CrAl 18 | 1.4742 | X 10 CrSiAl 18 | ||||||||
409年3) | Z 6 CT 12 | X 6 CrTi 12 | 1.4512 | X 6 CrTi 12 | SUH 409 | 409年s19 | X 5 CrTi 12 | |||
X 2 CrTi 12 | 12 kh13 | |||||||||
410年3) | Z 10 C 13 Z 12 C 13 | X 6 Cr 13 X 10 Cr 13 X 15 Cr 13 | 1.4000 1.4006 1.4024 | X 12 Cr 13 | SUS 410 | 08年kh13 | X 12 Cr 13 | 23日02 | 410年s21 | X 12 Cr 13 |
410年代3) | Z 6 C 13 | X 6 Cr 13 | 1.4000 | X 6 Cr 13 | SUS 410年代 | 23日01 | 403年肌力 | X 6 Cr 13 | ||
414年3) |
1)奥氏体的成绩
2)铁素体奥氏体成绩,双工和超级双工
3)铁素体的成绩