bob最新下载地址——资源、工具和基本信息工程和设计技术的应用程序!bob体育怎么玩

这是一个AMP打开整页!对所有功能。

美国标准大气与高度

美国标准大气等的性质-5000到250000英尺高度。

赞助商链接

“标准大气”可视为平均压力、温度和空气密度不同的海拔。

美国标准大气1976”是一个大气模型的压力、温度、密度、粘度和地球大气层的变化与高度。它被定义为温度288.15 K(15oC, 59岁oF)在海平面0公里geo-potential高度101325 Pa (1013.25 hPa, 1013.25 mbar 760毫米汞柱,29.92英寸汞柱)

大气中存在分歧

  • 对流层——等0到11公里(36.000英尺)高度
  • 平流层——等11日至51公里(167.000英尺)高度
  • 中间层——等51到71公里(232.000英尺)高度
  • 电离层——以上不等71公里(232.000英尺)以上高度

美国标准大气空气属性——帝国(BG)单位

Geo-potential海拔高度
- - - - - -h- - - - - -
(英尺)
温度
- - - - - -t -
(oF)
重力加速度
- - - - - -g -
(英尺/秒2)
绝对压力
- - - - - -p -
(磅/2)
密度
- - - - - -ρ-
(104蛞蝓英国《金融时报》/3)

负载计算器!
动态粘滞度
- - - - - -μ-
(
107磅/英尺2)
(107鼻涕虫/(英尺))
-5000年 76.84 32.189 17.554 27.45 3.836
0 59 32.174 14.696 23.77 3.737
5000年 41.17 32.159 12.228 20.48 3.637
10000年 23.36 32.143 10.108 17.56 3.534
15000年 5.55 32.128 8.297 14.96 3.430
20000年 -12.26 32.112 6.759 12.67 3.324
25000年 -30.05 32.097 5.461 10.66 3.217
30000年 -47.83 32.082 4.373 8.91 3.107
35000年 -65.61 32.066 3.468 7.38 2.995
40000年 -69.70 32.051 2.730 5.87 2.969
45000年 -69.70 32.036 2.149 4.62 2.969
50000年 -69.70 32.020 1.692 3.64 2.969
60000年 -69.70 31.990 1.049 2.26 2.969
70000年 -67.42 31.959 0.651 1.39 2.984
80000年 -61.98 31.929 0.406 0.86 3.018
90000年 -56.54 31.897 0.255 0.56 3.052
100000年 -51.10 31.868 0.162 0.33 3.087
150000年 19.40 31.717 0.020 0.037 3.511
200000年 -19.78 31.566 0.003 0.0053 3.279
250000年 -88.77 31.415 0.000 0.00065 2.846

美国标准大气空气属性- SI单位

Geo潜在的海拔高度
- - - - - -h- - - - - -
(m)
温度
- - - - - -t -
(oC)
重力加速度
- - - - - -g -
(米/秒2)
绝对压力
- - - - - -p -
(
104N / m2)
密度
- - - - - -ρ-
(
公斤/米3)
动态粘滞度
- - - - - -μ-
(
105N s / m2)
-1000年 21.50 9.810 11.39 1.347 1.821
0 15.00 9.807 10.13 1.225 1.789
1000年 8.50 9.804 8.988 1.112 1.758
2000年 2.00 9.801 7.950 1.007 1.726
3000年 -4.49 9.797 7.012 0.9093 1.694
4000年 -10.98 9.794 6.166 0.8194 1.661
5000年 -17.47 9.791 5.405 0.7364 1.628
6000年 -23.96 9.788 4.722 0.6601 1.595
7000年 -30.45 9.785 4.111 0.5900 1.561
8000年 -36.94 9.782 3.565 0.5258 1.527
9000年 -43.42 9.779 3.080 0.4671 1.493
10000年 -49.90 9.776 2.650 0.4135 1.458
15000年 -56.50 9.761 1.211 0.1948 1.422
20000年 -56.50 9.745 0.5529 0.08891 1.422
25000年 -51.60 9.730 0.2549 0.04008 1.448
30000年 -46.64 9.715 0.1197 0.01841 1.475
40000年 -22.80 9.684 0.0287 0.003996 1.601
50000年 -2.5 9.654 0.007978 0.001027 1.704
60000年 -26.13 9.624 0.002196 0.0003097 1.584
70000年 -53.57 9.594 0.00052 0.00008283 1.438
80000年 -74.51 9.564 0.00011 0.00001846 1.321

美国大气温度和海拔高度

赞助商链接

相关的话题

相关文档