钢角——不平等的腿
尺寸和钢的静态参数角度与不平等的腿-公制单位。
属性与不平等的腿钢铁帝国单位角度显示如下。
全表的惯性矩和剖面模数——静态参数旋转屏幕!
大小 (毫米x毫米) |
维 | 静态参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惯性矩 | 截面模量 | ||||||||
深度 - h - (毫米) |
与 - w - (毫米) |
厚度 - s - (毫米) |
截面积 (cm2) |
重量 (公斤/米) |
——我x- - - - - - (cm4) |
——我y- - - - - - (cm4) |
年代x- - - - - - (cm3) |
年代y- - - - - - (cm3) |
|
50 x 40 | 50 | 40 | 6 | 5.1 | 3.9 | 12.1 | 6.5 | 3.54 | 2.35 |
50 | 40 | 5 | 4.3 | 3.3 | 10.3 | 5.6 | 3.00 | 1.99 | |
60 x 30 | 60 | 30. | 6 | 5.1 | 4.0 | 18.2 | 3.0 | 4.78 | 1.32 |
60 | 30. | 5 | 4.3 | 3.3 | 15.6 | 2.6 | 4.04 | 1.12 | |
65 x 50 | 65年 | 50 | 8 | 8.6 | 8.6 | 34.8 | 17.7 | 7.93 | 4.9 |
65年 | 50 | 6 | 6.6 | 6.6 | 27.2 | 14.0 | 6.10 | 3.8 | |
65年 | 50 | 5 | 5.5 | 5.5 | 23.2 | 11.9 | 5.14 | 3.2 | |
75 x 50 | 75年 | 50 | 10 | 11.6 | 11.6 | 64年 | 22.2 | 12.8 | 6.1 |
75年 | 50 | 8 | 9.4 | 9.4 | 52 | 18.4 | 10.4 | 4.9 | |
75年 | 50 | 6 | 7.2 | 7.2 | 41 | 14.4 | 8.0 | 3.8 | |
80 x 60 | 80年 | 60 | 8 | 10.6 | 10.6 | 66年 | 31.8 | 12.2 | 7.2 |
80年 | 60 | 7 | 9.4 | 9.4 | 59 | 28.4 | 10.7 | 6.3 | |
80年 | 60 | 6 | 8.1 | 8.1 | 51 | 24.8 | 9.3 | 5.5 | |
100 x 65 | One hundred. | 65年 | 10 | 15.6 | 15.6 | 154年 | 51 | 23.2 | 10.5 |
One hundred. | 65年 | 8 | 12.7 | 12.7 | 127年 | 42 | 18.9 | 8.5 | |
One hundred. | 65年 | 7 | 11.2 | 11.2 | 113年 | 38 | 16.6 | 7.5 | |
100 x 75 | One hundred. | 75年 | 12 | 19.7 | 19.7 | 189年 | 90年 | 28.0 | 16.5 |
One hundred. | 75年 | 10 | 16.6 | 16.6 | 162年 | 78年 | 23.8 | 14.0 | |
One hundred. | 75年 | 8 | 13.5 | 13.5 | 133年 | 64年 | 19.3 | 11.4 | |
125 x 75 | 125年 | 75年 | 12 | 22.7 | 22.7 | 354年 | 96年 | 43.2 | 16.9 |
125年 | 75年 | 10 | 19.1 | 19.1 | 302年 | 82年 | 36.5 | 14.3 | |
125年 | 75年 | 8 | 15.5 | 15.5 | 247年 | 68年 | 29.6 | 11.6 | |
150 x 75 | 150年 | 75年 | 15 | 31.6 | 31.6 | 713年 | 120年 | 75年 | 21.0 |
150年 | 75年 | 12 | 25.7 | 25.7 | 589年 | One hundred. | 61年 | 17.2 | |
150年 | 75年 | 10 | 21.6 | 21.6 | 501年 | 86年 | 52 | 14.6 | |
150 x 90 | 150年 | 90年 | 15 | 33.9 | 33.9 | 761年 | 205年 | 78年 | 30.4 |
150年 | 90年 | 12 | 27.5 | 27.5 | 927年 | 171年 | 63年 | 24.8 | |
150年 | 90年 | 10 | 23.2 | 23.2 | 533年 | 146年 | 53 | 21.0 | |
200 x 100 | 200年 | One hundred. | 15 | 43 | 43 | 1758年 | 299年 | 137年 | 38.4 |
200年 | One hundred. | 12 | 34.8 | 34.8 | 1440年 | 247年 | 111年 | 31.3 | |
200年 | One hundred. | 10 | 29.2 | 29.2 | 1220年 | 210年 | 93年 | 26.3 | |
200 x 150 | 200年 | 150年 | 18 | 60.0 | 60 | 2376年 | 1146年 | 174年 | 103年 |
200年 | 150年 | 15 | 50.5 | 50.5 | 2022年 | 976年 | 147年 | 87年 | |
200年 | 150年 | 12 | 40.8 | 40.8 | 1652年 | 803年 | 119年 | 71年 |
- 1 = 25.4毫米
- 1厘米4= 108m = 104毫米
- 14= 4.16 x105毫米4= 41.6厘米4
- 1厘米3= 106米3= 103毫米3