木材,面板和结构木材产品-机械性能
透明木材、板材和结构木材产品的密度、纤维应力、抗压强度和弹性模量。
清晰的木头
木 | 密度 -ρ- (公斤/米3.) 负载计算器! |
纤维压力弹性极限 - - - - - -σy- (MPa) 负载计算器! |
弹性模量 -E- (GPa) 负载计算器! |
抗压强度平行于纹路 - σ - (MPa) 负载计算器! |
抗剪强度平行于颗粒 - τ - (MPa) 负载计算器! |
---|---|---|---|---|---|
桤木、红 | 410 | 68 | 9.5 | 40.1 | 7.4 |
灰-黑色,蓝色,绿色,俄勒冈州,白色 | 490 - 600 | 87 - 103 | 9.4 - 12 | 41.2 - 51.1 | 10.8 - 14 |
白杨-大牙,颤抖 | 390 | 63 | 9.9 | 36.5 | 7.4 |
Baldcypress | 460 | 73 | 9.9 | 43.9 | 6.9 |
Baswood,美国 | 370 | 60 | 10.1 | 32.6 | 6.9 |
山毛榉,美国 | 640 | 103 | 11.9 | 50.3 | 13.9 |
桦树-纸,甜,黄色 | 550 - 620 | 85 - 114 | 11 - 15 | 39.2 - 58.9 | 8.3 - 15.4 |
冬 | 380 | 56 | 8.1 | 36.2 | 8.1 |
雪松-大西洋白,东部红,雪松,北部白,波特-奥福德,西部红,黄色 | 310 - 470 | 45 - 88 | 5.5 - 11.7 | 27.3 - 43.5 | 5.5 - 9.4 |
樱桃,黑 | 500 | 85 | 10.3 | 49 | 11.7 |
栗,美国 | 430 | 59 | 8.5 | 36.7 | 7.4 |
棉白杨,黑色,东部 | 310 - 400 | 27 - 59 | 7.6 - 9.4 | 27.7 - 33.9 | 5.4 - 7.2 |
道格拉斯冷杉-海岸,内陆西部,内陆北部,内陆南部 | 460 - 500 | 82 - 90 | 10.3 - 13.4 | 43.1 - 51.2 | 7.8 - 10.4 |
榆树,英语 | 560 | 40 - 54 | 11.8 | 17 - 32 | 8 - 11.3 |
榆树,荷兰 | 560 | 42 - 60 | 7.7 | 18 - 32 | 7.2 - 10 |
冷杉 | 320 - 430 | 61.4 - 75.8 | 8.9 - 11.9 | 33.5 - 44.2 | 6.2 - 8.4 |
朴树 | 530 | 76 | 8.2 | 37.5 | 11 |
铁杉-东部,山区,西部 | 400 - 450 | 61 - 79 | 8.3 - 11.3 | 37.3 - 49 | 7.3 - 10.6 |
山核桃,山核桃-苦胡桃,肉豆蔻,山核桃,水 | 600 - 660 | 94 - 123 | 11.7 - 13.9 | 47.6 - 62.3 | 14.3 |
山核桃,真-仿胡桃,胡桃,粗皮,贝壳皮 | 690 - 720 | 125 - 139 | 14.9 - 15.6 | 55.2 - 63.5 | 12 - 16.8 |
皂角 | 101 | 11.2 | 51.7 | 15.5 | |
落叶松,西方 | 520 | 90 | 12.9 | 52.5 | |
蝗虫,黑色 | 690 | 134 | 14.1 | 70.2 | 17.1 |
玉兰-黄瓜,产自南方 | 480 - 500 | 77 - 85 | 9.7 - 12.5 | 37.6 - 43.5 | 9.2 - 10.5 |
桃花心木 | 545 | 60 | 8.7 | 45 | 6.0 |
枫-大叶,黑色,红色,银色,糖 | 480 - 630 | 61 - 109 | 7.9 - 12.6 | 36 - 54 | 11.9 - 16.1 |
橡木,红-黑,樱桃树皮,月桂,北方红,针,猩红,南方红,水,柳树 | 590 - 690 | 75 - 125 | 10.3 - 13.1 | 42 - 60.3 | 9.6 - 14.3 |
橡木,白色- Bur,栗子,活,Overcup, Post,沼泽栗子,沼泽白色,白色 | 640 - 880 | 71 - 127 | 7.1 - 13.7 | 41.8 - 61.4 | 10.3 - 13.8 |
松-东部白,杰克,火炬手,黑松,长叶,沥青 | 350 - 590 | 59 - 100 | 8.5 - 13.7 | 33.1 - 49.2 | 6.1 - 10.4 |
杨树、黄 | 420 | 70 | 10.9 | 38.2 | 8.2 |
黄樟 | 460 | 62 | 7.7 | 32.8 | 8.5 |
云杉-黑色,恩格尔曼,红色,锡特卡,白色,挪威 | 350 - 430 | 63 - 79 | 7.9 - 11 | 37 - 44 | 6.8 - 9.2 |
枫香 | 520 | 86 | 11.3 | 43.6 | 11 |
梧桐,美国 | 490 | 69 | 9.8 | 37.1 | 10.1 |
Tupelo -黑色,水 | 500 | 66 | 8.3 - 8.7 | 38.1 - 40.8 | 9.2 - 11 |
胡桃、黑 | 550 | 101 | 11.6 | 52.3 | 9.4 |
柳树,黑色 | 390 | 54 | 7 | 28.3 | 8.6 |
板产品
面板 | 密度 -ρ- (公斤/米3.) 负载计算器! |
纤维压力弹性极限 - - - - - -σy- (MPa) 负载计算器! |
弹性模量 -E- (GPa) 负载计算器! |
---|---|---|---|
硬纸板 | 900 - 1000 | 31 - 56 | 3.1 - 5.5 |
MDF -中密度纤维板 | 700 - 900 | 36 | 3.6 |
碎料板 | 600 - 800 | 15 - 24 | 2.8 - 4.1 |
面向OSB的绞盘 | 500 - 800 | 22 - 35 | 4.4 - 6.3 |
胶合板 | 400 - 600 | 34 - 43 | 7 - 8.6 |
结构木制品
结构性木材 | 密度 -ρ- (公斤/米3.) 负载计算器! |
纤维压力弹性极限 - - - - - -σy- (MPa) 负载计算器! |
弹性模量 -E- (GPa) 负载计算器! |
---|---|---|---|
层板胶合木材 | 400 - 600 | 29 - 63 | 9 - 14.5 |
单板层压木材 | 400 - 700 | 34 - 86 | 9 - 19 |