甲苯-密度和比重与温度和压力的关系
液态甲苯的密度和比重。
密度ρ的单位通常为[kg/m3]或[lb/ft3],由ρ的比值定义质量体积:物质的体积:
ρ = m/V [1]
其中m =质量,单位一般为[kg]或[lb]
V =体积,单位一般为[m]3.]或[ft]3.]
具体的重量, γ的单位通常为[N/m]3.]或[lb]f英国《金融时报》/3.的比值来定义重量体积:物质的体积:
γ = (m * g)/V = ρ * g [2]
其中g =重力加速度,单位一般为m/s2],在地球上通常表示为9.80665 [m/s]2]或32.17405[英尺/秒2]
列表的值甲苯密度而且具体的重量在给定的温度和压力下(国际单位制和英制单位),以及密度单位换算如下图所示。
在线Toluene密度的计算器
下面的计算器可以用来估计的密度和比重液体toluene在给定温度下(最高307°C或580°F)和最高36 bara (500 psia)。
注意!Toluene沸点在大气压力为110.6°C(231.1°F),因此,toluene必须加压才能在更高的温度下保持液态。
输出密度为kg/m3.磅/英尺3., lb/gal(美国liq)和sl/ft3..比重以N/m表示3.和磅f英国《金融时报》/3..
温度
选择实际的温度单位:°C°FK°R
另请参阅toluene:标准条件下的热物理性质,还有密度而且具体的重量of丙酮,空气,氨,氩,苯,丁烷,二氧化碳,一氧化碳,乙烷,乙醇,乙烯,氦,氢,甲烷,甲醇,氮,氧气,戊烷,丙烷而且水.
的密度原油,的密度燃油,的密度润滑油而且的密度喷气燃料作为温度的函数。
t的密度oluene沿着沸腾和凝结曲线,SI和英制单位:
密度液体toluene在100 bara和100°C(212°F)以下的所有压力下,流体的密度几乎相同,在平衡压力下的液体密度可以用于大多数实际目的。
t的密度oluene在不同温度和给定压力下,国际单位制和英制单位:
t的密度和比重oluene在给定的温度和压力下:
用于全表密度和比重-旋转屏幕!
状态 | 温度 | 压力 | 密度 | 具体的重量 | |||||||
[K] | (°C) | (°F) | (巴拉) | (psia) | (摩尔/ dm3.] | (g / l), (公斤/米3.] |
(磅/英尺3.] | [sl /英国《金融时报》3.] | [N / m3.] | (磅f英国《金融时报》/3.] | |
液体平衡状态 | 178.00 | -95.15 | -139.27 | 3.94 e-07 | 5.71 e-06 | 10.58 | 974.8 | 60.86 | 1.891 | 9560 | 60.86 |
180 | -93.2 | -136年 | 5.53 e-07 | 8.03 e-06 | 10.56 | 972.9 | 60.74 | 1.888 | 9541 | 60.74 | |
200 | -73.2 | -99.7 | 1.08 e-05 | 1.57 e-04 | 10.35 | 953.5 | 59.53 | 1.850 | 9351 | 59.53 | |
220 | -53.2 | -63.7 | 1.15 e-04 | 0.00166 | 10.14 | 934.7 | 58.35 | 1.814 | 9166 | 58.35 | |
240 | -33.2 | -27.7 | 7.75 e-04 | 0.0112 | 9.942 | 916.0 | 57.18 | 1.777 | 8983 | 57.18 | |
260 | -13.2 | 8.3 | 0.004 | 0.0541 | 9.741 | 897.5 | 56.03 | 1.741 | 8801 | 56.03 | |
280 | 6.9 | 44.3 | 0.014 | 0.201 | 9.540 | 879.0 | 54.88 | 1.706 | 8620 | 54.88 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 0.042 | 0.606 | 9.339 | 860.4 | 53.72 | 1.670 | 8438 | 53.72 | |
320 | 46.9 | 116 | 0.107 | 1.56 | 9.135 | 841.7 | 52.54 | 1.633 | 8254 | 52.54 | |
340 | 66.9 | 152 | 0.242 | 3.51 | 8.928 | 822.6 | 51.35 | 1.596 | 8067 | 51.35 | |
360 | 86.9 | 188 | 0.490 | 7.10 | 8.716 | 803.1 | 50.13 | 1.558 | 7875 | 50.13 | |
380 | 107 | 224 | 0.910 | 13.2 | 8.498 | 783.0 | 48.88 | 1.519 | 7678 | 48.88 | |
383 | 110 | 230 | 1.00 | 14.5 | 8.461 | 779.6 | 48.67 | 1.513 | 7645 | 48.67 | |
400 | 127 | 260 | 1.57 | 22.8 | 8.272 | 762.2 | 47.58 | 1.479 | 7475 | 47.58 | |
420 | 147 | 296 | 2.56 | 37.2 | 8.037 | 740.5 | 46.23 | 1.437 | 7262 | 46.23 | |
440 | 167 | 332 | 3.97 | 57.6 | 7.789 | 717.6 | 44.80 | 1.392 | 7038 | 44.80 | |
460 | 187 | 368 | 5.90 | 85.5 | 7.525 | 693.3 | 43.28 | 1.345 | 6799 | 43.28 | |
480 | 207 | 404 | 8.46 | 123 | 7.239 | 667.0 | 41.64 | 1.294 | 6541 | 41.64 | |
500 | 227 | 440 | 11.8 | 171 | 6.926 | 638.1 | 39.84 | 1.238 | 6258 | 39.84 | |
520 | 247 | 476 | 16.0 | 232 | 6.572 | 605.5 | 37.80 | 1.175 | 5938 | 37.80 | |
540 | 267 | 512 | 21.2 | 308 | 6.156 | 567.2 | 35.41 | 1.101 | 5563 | 35.41 | |
560 | 287 | 548 | 27.7 | 402 | 5.633 | 519.1 | 32.40 | 1.007 | 5090 | 32.40 | |
580 | 307 | 584 | 35.7 | 518 | 4.851 | 447.0 | 27.90 | 0.8673 | 4383 | 27.90 | |
591.75 | 318.60 | 605.48 | 41.3 | 598 | 3.169 | 292.0 | 18.23 | 0.5665 | 2863 | 18.23 | |
平衡态气体 | 178.00 | -95.15 | -139.27 | 3.94 e-07 | 5.71 e-06 | 2.66 e-08 | 2.45 e-06 | 1.53 e-07 | 4.76 e-09 | 2.41 e-05 | 1.53 e-07 |
180.00 | -93.2 | -136年 | 5.53 e-07 | 8.03 e-06 | 3.70 e-08 | 3.41 e-06 | 2.13 e-07 | 6.61 e-09 | 3.34 e-05 | 2.13 e-07 | |
200.00 | -73.2 | -99.7 | 1.08 e-05 | 1.57 e-04 | 6.51 e-07 | 6.00 e-05 | 3.75 e-06 | 1.16 e-07 | 5.89 e-04 | 3.75 e-06 | |
220.00 | -53.2 | -63.7 | 1.15 e-04 | 0.00166 | 6.26 e-06 | 5.77 e-04 | 3.60 e-05 | 1.12 e-06 | 0.00566 | 3.60 e-05 | |
240.00 | -33.2 | -27.7 | 7.75 e-04 | 0.0112 | 3.89 e-05 | 0.00358 | 2.24 e-04 | 6.95 e-06 | 0.03512 | 2.24 e-04 | |
260.00 | -13.2 | 8.3 | 0.004 | 0.0541 | 1.73 e-04 | 0.01591 | 9.93 e-04 | 3.09 e-05 | 0.1560 | 0.00099 | |
280.00 | 6.9 | 44.3 | 0.014 | 0.201 | 5.95 e-04 | 0.05482 | 0.00342 | 1.06 e-04 | 0.5376 | 0.00342 | |
300.00 | 26.9 | 80.3 | 0.042 | 0.606 | 0.00168 | 0.1549 | 0.00967 | 3.01 e-04 | 1.519 | 0.00967 | |
320.00 | 46.9 | 116 | 0.107 | 1.56 | 0.00406 | 0.3745 | 0.02338 | 7.27 e-04 | 3.672 | 0.02338 | |
340.00 | 66.9 | 152 | 0.242 | 3.51 | 0.00868 | 0.7995 | 0.04991 | 0.00155 | 7.840 | 0.04991 | |
360.00 | 86.9 | 188 | 0.490 | 7.10 | 0.01677 | 1.545 | 0.09646 | 0.00300 | 15.15 | 0.09646 | |
380.00 | 107 | 224 | 0.910 | 13.2 | 0.0299 | 2.757 | 0.1721 | 0.00535 | 27.04 | 0.1721 | |
400.00 | 127 | 260 | 1.57 | 22.8 | 0.0501 | 4.612 | 0.2879 | 0.00895 | 45.23 | 0.2879 | |
420.00 | 147 | 296 | 2.56 | 37.2 | 0.0795 | 7.327 | 0.4574 | 0.01422 | 71.86 | 0.4574 | |
440.00 | 167 | 332 | 3.97 | 57.6 | 0.1212 | 11.17 | 0.6973 | 0.02167 | 109.5 | 0.6973 | |
460.00 | 187 | 368 | 5.90 | 85.5 | 0.1789 | 16.48 | 1.029 | 0.03198 | 161.6 | 1.029 | |
480.00 | 207 | 404 | 8.46 | 123 | 0.2577 | 23.74 | 1.482 | 0.04607 | 232.8 | 1.482 | |
489.95 | 217 | 422 | 10.0 | 145 | 0.30691 | 28.28 | 1.765 | 0.05487 | 277.3 | 1.765 | |
500.00 | 227 | 440 | 11.8 | 171 | 0.3652 | 33.64 | 2.100 | 0.06528 | 329.9 | 2.100 | |
520.00 | 247 | 476 | 16.0 | 232 | 0.5137 | 47.33 | 2.955 | 0.09183 | 464.1 | 2.955 | |
540.00 | 267 | 512 | 21.2 | 308 | 0.7259 | 66.88 | 4.175 | 0.1298 | 655.9 | 4.175 | |
560.00 | 287 | 548 | 27.7 | 402 | 1.052 | 96.97 | 6.053 | 0.1881 | 950.9 | 6.053 | |
580.00 | 307 | 584 | 35.7 | 518 | 1.661 | 153.0 | 9.551 | 0.2969 | 1500 | 9.551 | |
591.75 | 318.60 | 605.48 | 41.3 | 598 | 3.169 | 292.0 | 18.23 | 0.5665 | 2863 | 18.23 | |
液体 | 200 | -73.2 | -99.7 | 1 | 14.5 | 10.35 | 953.6 | 59.53 | 1.850 | 9352 | 59.53 |
325 | 51.9 | 125 | 1 | 14.5 | 9.084 | 837.0 | 52.25 | 1.624 | 8208 | 52.25 | |
383.28 | 110.13 | 230.23 | 1 | 14.5 | 8.461 | 779.6 | 48.67 | 1.513 | 7645 | 48.67 | |
气体 | 383.28 | 110.13 | 230.23 | 1 | 14.5 | 0.03269 | 3.012 | 0.1880 | 0.00584 | 29.54 | 0.1880 |
450 | 177 | 350 | 1 | 14.5 | 0.02734 | 2.519 | 0.1573 | 0.00489 | 24.71 | 0.1573 | |
575 | 302 | 575 | 1 | 14.5 | 0.02111 | 1.945 | 0.1214 | 0.00377 | 19.08 | 0.1214 | |
700 | 427 | 800 | 1 | 14.5 | 0.01727 | 1.591 | 0.09934 | 0.00309 | 15.60 | 0.09934 | |
液体 | 200 | -73.2 | -99.7 | 10 | 145 | 10.35 | 954.0 | 59.56 | 1.851 | 9356 | 59.56 |
325 | 51.9 | 125 | 10 | 145 | 9.093 | 837.8 | 52.30 | 1.626 | 8216 | 52.30 | |
450 | 177 | 350 | 10 | 145 | 7.673 | 707.0 | 44.14 | 1.372 | 6933 | 44.14 | |
489.95 | 216.80 | 422.24 | 10 | 145 | 7.088 | 653.0 | 40.77 | 1.267 | 6404 | 40.77 | |
489.95 | 216.80 | 422.24 | 10 | 145 | 0.3069 | 28.28 | 1.765 | 0.05487 | 277.3 | 1.765 | |
575 | 302 | 575 | 10 | 145 | 0.2337 | 21.53 | 1.344 | 0.04178 | 211.2 | 1.344 | |
700 | 427 | 800 | 10 | 145 | 0.1812 | 16.69 | 1.042 | 0.03239 | 163.7 | 1.042 | |
液体 | 200 | -73.2 | -99.7 | 50 | 725 | 10.37 | 955.8 | 59.67 | 1.854 | 9373 | 59.67 |
325 | 51.9 | 125 | 50 | 725 | 9.133 | 841.5 | 52.53 | 1.633 | 8252 | 52.53 | |
450 | 177 | 350 | 50 | 725 | 7.777 | 716.5 | 44.73 | 1.390 | 7027 | 44.73 | |
575 | 302 | 575 | 50 | 725 | 5.605 | 516.4 | 32.24 | 1.002 | 5065 | 32.24 | |
超临界 阶段 |
700 | 427 | 800 | 50 | 725 | 1.170 | 107.8 | 6.729 | 0.2091 | 1057 | 6.729 |
液体 | 200 | -73.2 | -99.7 | One hundred. | 1450 | 10.40 | 958.0 | 59.80 | 1.859 | 9394 | 59.80 |
325 | 51.9 | 125 | One hundred. | 1450 | 9.180 | 845.8 | 52.80 | 1.641 | 8295 | 52.80 | |
450 | 177 | 350 | One hundred. | 1450 | 7.889 | 726.9 | 45.38 | 1.410 | 7128 | 45.38 | |
575 | 302 | 575 | One hundred. | 1450 | 6.186 | 569.9 | 35.58 | 1.106 | 5589 | 35.58 | |
超临界 阶段 |
700 | 427 | 800 | One hundred. | 1450 | 3.270 | 301.3 | 18.81 | 0.5846 | 2954 | 18.81 |
千克/立方米[千克/米]3.] =克/升[g/l],千克/升[kg/l] =克/立方厘米[g/cm]3.吨(公吨)/立方米[t/m .3.[盎司/加仑(美制液体)]磅/立方英寸[磅/英寸]3.,磅/立方英尺[磅/英尺3.]、磅/加仑(英国)[磅/加仑(英国)]、磅/加仑(美国液体)[磅/加仑(美国液体)]、桶/立方英尺[sl/英尺]3.,吨(短)/立方码[吨(短)/码3.],吨(长)/立方码[码3.]
- 1克/厘米3.= 1kg /l = 1000kg /m3.= 62.428磅/英尺3.= 0.03613磅/英寸3.= 1.9403 sl/ft3.= 10.0224磅/加仑(英国)= 8.3454磅/加仑(美国liq) = 0.5780盎司/英寸3.= 0.7525吨/年3.
- 1g /l = 1kg /m3.= 0.001 kg/l = 0.000001 kg/cm3.= 0.001克/厘米3.= 0.99885盎司/英尺3.= 0.0005780盎司/英寸3.= 0.16036盎司/加仑(英国)= 0.1335盎司/加仑(美国)= 0.06243磅/英尺3.= 3.6127x10-5磅/英寸3.= 1.6856磅/码3.= 0.010022磅/加仑(英国)= 0.0083454磅/加仑(美国liq) = 0.0007525吨(长)/码3.= 0.0008428吨(短)/码3.
- 1kg /l = 1g /cm3.= 1000kg /m3.= 62.428磅/英尺3.= 0.03613磅/英寸3.= 1.9403 sl/ft3.= 8.3454磅/加仑(US liq) = 0.5780盎司/英寸3.= 0.7525吨/年3.
-
1公斤/米3.= 1克/升= 0.001千克/升= 0.000001千克/厘米3.= 0.001克/厘米3.= 0.99885盎司/英尺3.= 0.0005780盎司/英寸3.= 0.16036盎司/加仑(英国)= 0.1335盎司/加仑(美国)= 0.06243磅/英尺3.= 3.6127x10-5磅/英寸3.= 1.6856磅/码3.= 0.010022磅/加仑(英国)= 0.008345磅/加仑(美国liq) = 0.0007525吨(长)/码3.= 0.0008428吨(短)/码3.
- 1磅/英尺3.= 27磅/码3.= 0.009259盎司/英寸3.= 0.0005787磅/英寸3.= 16.01845 kg/m3.= 0.01602克/厘米3.= 0.1605磅/加仑(英国)= 0.1349磅/加仑(美国liq) = 2.5687盎司/加仑(英国)= 2.1389盎司/加仑(美国liq) = 0.01205吨(长)/码3.= 0.0135吨(短)/码3.
- 1磅/加仑(英国)= 0.8327磅/加仑(美国liq) = 16盎司/加仑(英国)= 13.323盎司/加仑(美国liq) = 168.179磅/码3.= 6.2288磅/英尺3.= 0.003605磅/英寸= 0.05767盎司/英寸3.= 99.7764 kg/m3.= 0.09977克/厘米3.= 0.07508吨(长)/码3.= 0.08409吨(短)/码3.
- 1磅/加仑(美制liq) = 1.2009磅/加仑(英国)= 19.215盎司/加仑(英国)= 16盎司/加仑(美制liq) = 201.97磅/码3.= 7.4805磅/英尺3.= 0.004329磅/英寸= 0.06926盎司/英寸3.= 119.826 kg/m3.= 0.1198 g/cm3.= 0.09017吨(长)/码3.= 0.1010吨(短)/码3.
- 1磅/3.= 1728磅/英尺3.= 46656磅/码3.= 16盎司/英寸3.= 27680 kg/m3.= 27.680 g/cm3.= 277.419磅/加仑(英国)= 231磅/加仑(美国liq) =4438.7盎司/加仑(英国)= 3696盎司/加仑(美国liq) = 20.8286吨(长)/码3.= 23.3280吨(短)/码3.
- 1盎司/加仑(英国)= 0.8327盎司/加仑(美国liq) = 6.2360千克/米3.= 6.2288盎司/英尺3.= 0.3893磅/英尺3.= 10.5112磅/码3.
- 1盎司/加仑(美国liq) = 1.2009盎司/加仑(英国)= 7.4892公斤/米3.= 7.4805盎司/英尺3.= 0.4675磅/英尺3.= 12.6234磅/码3.
- 1 sl /英国《金融时报》3.= 515.3788 kg/m3.= 514.7848盎司/英尺3.= 0.2979盎司/英寸3.= 32.1741磅/英尺3.= 82.645盎司/加仑(英国)= 68.817盎司/加仑(美国)
- 1吨(长)/码3.= 1.12吨(短)/码3.= 1328.94 kg/m3.= 0.7682盎司/英寸3.= 82.963磅/英尺3.= 2240磅/码3.= 2.5786 sl/ft3.= 13.319磅/加仑(英国)= 11.0905磅/加仑(美国)
- 1吨(短)/码3.= 0.8929吨(长)/码3.= 1186.55 kg/m3.= 0.6859盎司/英寸3.= 74.074磅/英尺3.= 2000磅/码3.= 2.3023 sl/ft3.= 11.8921磅/加仑(英国)= 9.9023磅/加仑(美国)