水饱和压力与温度
在线计算器,数字和表的水饱和度(蒸汽)压力温度范围为0至370°C(32至700°F) -英制和国际单位制。
水趋向于通过将分子投射到其表面以上的空间来蒸发或汽化。如果空间是有限的,分子施加的分压就会增加,直到分子重新进入液体的速率等于它们离开液体的速率。的水的蒸汽压压强是多少水蒸气是在它的冷凝态的热力学平衡.在更高的压力下,水会浓缩.在这个平衡条件下,蒸汽压是饱和压力.
在线水饱和压力计算器
下面的计算器可以用来计算给定温度下的水饱和压力。
输出压力为kPa, bar, atm, psi (lb/in)2)和PSF (lb/ft .2).
温度范围:0-370°C, 32-700°F, 273-645 K, 492-1160°R
温度
选择实际的温度单位:°C°FK°R
水的饱和压力随温度的变化如下图所示:
看到水而且重水在标准条件下的热力学性质。
另请参阅其他属性水在改变温度和压力:沸点在高压下,真空压力下的沸点,密度和比重,动态和运动粘度,焓和熵,汽化热,电离常数,pKw普通水和重水,熔点在高压下,普朗特数,气液平衡条件下的性质,比重,比热(热容),具体的体积,热导率,热扩散率而且气液平衡时的蒸汽压.
温度下的饱和压力,单位为摄氏度和
压力单位:千帕斯卡(kPa)、巴、大气压(atm)、磅/平方英寸(psi):
温度 | 水饱和度压力 | ||
(°C) | (kPa)(100 *栏) | (atm) | (psi) |
0.01 | 0.61165 | 0.0060 | 0.088712 |
2 | 0.70599 | 0.0070 | 0.10240 |
4 | 0.81355 | 0.0080 | 0.11800 |
10 | 1.2282 | 0.0121 | 0.17814 |
14 | 1.5990 | 0.0158 | 0.23192 |
18 | 2.0647 | 0.0204 | 0.29946 |
20. | 2.3393 | 0.0231 | 0.33929 |
25 | 3.1699 | 0.0313 | 0.45976 |
30. | 4.2470 | 0.0419 | 0.61598 |
34 | 5.3251 | 0.0526 | 0.77234 |
40 | 7.3849 | 0.0729 | 1.0711 |
44 | 9.1124 | 0.0899 | 1.3216 |
50 | 12.352 | 0.122 | 1.7915 |
54 | 15.022 | 0.148 | 2.1788 |
60 | 19.946 | 0.197 | 2.8929 |
70 | 31.201 | 0.308 | 4.5253 |
80 | 47.414 | 0.468 | 6.8768 |
90 | 70.182 | 0.693 | 10.179 |
96 | 87.771 | 0.866 | 12.730 |
One hundred. | 101.42 | 1.001 | 14.710 |
110 | 143.38 | 1.42 | 20.796 |
120 | 198.67 | 1.96 | 28.815 |
130 | 270.28 | 2.67 | 39.201 |
140 | 361.54 | 3.57 | 52.437 |
150 | 476.16 | 4.70 | 69.061 |
160 | 618.23 | 6.10 | 89.667 |
180 | 1002.8 | 9.90 | 145.44 |
200 | 1554.9 | 15.35 | 225.52 |
220 | 2319.6 | 22.89 | 336.43 |
240 | 3346.9 | 33.03 | 485.43 |
260 | 4692.3 | 46.31 | 680.56 |
280 | 6416.6 | 63.33 | 930.65 |
300 | 8587.9 | 84.76 | 1245.6 |
320 | 11284 | 111.4 | 1636.6 |
340 | 14601 | 144.1 | 2117.7 |
360 | 18666 | 184.2 | 2707.3 |
370 | 21044 | 207.7 | 3052.2 |
温度下的饱和压力,单位为华氏度和
压力单位为磅/平方英寸(psi)、磅/平方英尺(psf)、千帕斯卡(kPa)和巴:
温度 | 水饱和压力 | ||
(°F) | (psi) | (psf) | (kPa)(100 *栏) |
32.02 | 0.088712 | 12.775 | 0.612 |
34 | 0.09624 | 13.858 | 0.664 |
39.2 | 0.11800 | 16.991 | 0.814 |
40 | 0.12170 | 17.524 | 0.839 |
50 | 0.17814 | 25.651 | 1.228 |
60 | 0.25633 | 36.912 | 1.767 |
70 | 0.36341 | 52.330 | 2.506 |
80 | 0.50759 | 73.092 | 3.500 |
90 | 0.69915 | 100.7 | 4.821 |
One hundred. | 0.95055 | 136.9 | 6.554 |
110 | 1.2766 | 183.8 | 8.802 |
120 | 1.6949 | 244.1 | 11.686 |
130 | 2.2258 | 320.5 | 15.347 |
140 | 2.8929 | 416.6 | 19.946 |
150 | 3.7232 | 536.1 | 25.671 |
160 | 4.7474 | 683.6 | 32.732 |
170 | 5.9999 | 864.0 | 41.368 |
180 | 7.5196 | 1083 | 51.846 |
190 | 9.3495 | 1346 | 64.462 |
200 | 11.537 | 1661 | 79.547 |
212 | 14.710 | 2118 | 101.42 |
220 | 17.203 | 2477 | 118.6 |
240 | 25.001 | 3600 | 172.4 |
260 | 35.263 | 5078 | 243.1 |
280 | 49.286 | 7097 | 339.8 |
300 | 67.264 | 9686 | 463.8 |
350 | 134.73 | 19402 | 929.0 |
400 | 247.01 | 35570 | 1703.1 |
450 | 422.32 | 60814 | 2911.8 |
500 | 680.56 | 98001 | 4692.3 |
550 | 1045.0 | 150485 | 7205.3 |
600 | 1542.1 | 222066 | 10632.6 |
625 | 1851.2 | 266570 | 12763 |
650 | 2207.8 | 317922 | 15222 |
675 | 2618.7 | 377092 | 18055 |
700 | 3092.0 | 445243 | 21318 |
另请参阅BOBKENO快乐彩而且蒸汽和冷凝系统
其他一些液体的饱和蒸汽压为68oF或20oC
液体 | 饱和蒸汽压 | |
---|---|---|
(psi) | (Pa) | |
CCl四氯化碳,4 | 1.9 | 13100 |
汽油 | 8.0 | 55200 |
汞 | 0.000025 | 0.17 |
- 1 Pa = 106N /毫米2= 105Bar = 0.1020 kp/m2= 1.02 x104m H2O = 9.869x106ATM = 1.45x104psi(磅f/2)