钢丝绳-强度
6股x19线(6x19) -最小断裂强度,安全负载和重量。
光亮钢丝,无涂层,纤维芯(FC)钢丝绳,改良犁钢(IPS)的最小断裂强度和安全负荷:
钢丝绳直径 | 最小断裂强度 | 安全负载 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(在) | (毫米) | (磅f) | (kN) | (磅f) | (kN) | (磅米/英尺) | (公斤/米) |
1/4 | 6.4 | 5480 | 24日,4 | 1100 | 4.89 | 0.11 | 0.16 |
5/16 | 8 | 8520 | 37岁,9 | 1700 | 7.56 | 0.16 | 0.24 |
3/8 | 9.5 | 12200 | 54岁的3 | 2440 | 10.9 | 0.24 | 0.36 |
7/16 | 11.5 | 16540 | 73年,6 | 3310 | 14.7 | 0.32 | 0.48 |
1/2 | 13 | 21400 | 95年,2 | 4280 | 19.0 | 0.42 | 0.63 |
9/16 | 14.5 | 27000 | 120 | 5400 | 24.0 | 0.53 | 0.79 |
5/8 | 16 | 33400 | 149 | 6680 | 29.7 | 0.66 | 0.98 |
3/4 | 19 | 47600 | 212 | 9520 | 42.3 | 0.95 | 1.41 |
7/8 | 22 | 64400 | 286 | 12900 | 57.4 | 1.29 | 1.92 |
1 | 26 | 83600 | 372 | 16700 | 74.3 | 1.68 | 2.50 |
1 1/8 | 29 | 105200 | 468 | 21000 | 93.4 | 2.13 | 3.17 |
1 1/4 | 32 | 129200 | 575 | 25800 | 115 | 2.63 | 3.91 |
1 3/8 | 35 | 155400 | 691 | 31100 | 138 | 3.18 | 4.73 |
1又1/2 | 38 | 184000 | 818 | 36800 | 164 | 3.78 | 5.63 |
1 5/8 | 42 | 214000 | 852 | 42800 | 190 | 4.44 | 6.61 |
1 3/4 | 45 | 248000 | 1100 | 49600 | 221 | 5.15 | 7.66 |
1 7/8 | 48 | 282000 | 1250 | 56400 | 251 | 5.91 | 8.80 |
2 | 52 | 320000 | 1420 | 64000 | 285 | 6.72 | 10.0 |
示例- 3/8“钢丝绳的最大安全质量
之间的关系质量和力(重量)可以表示为
m = F / g (1)
在哪里
F =力,重t (N)
M =质量(kg)
重力加速度(9.81米/秒)2)
最大安全质量3/8”钢丝绳放在安全载荷处10.9 kN可计算为
M = (10.93.N) / (9.81 m/s2)
=1111公斤