金属和合金,杨氏弹性模量
弹性性质和杨氏模量等金属和合金铸铁、碳钢和更多。
方便表达与比例的弹性材料应力应变,一个参数也称为抗拉弹性模量或杨氏模量的材料——通常与象征E。
- 杨氏模量可以用来预测对象的伸长或压缩。
对一些常见的金属的弹性模量在不同温度根据ASME b31.1 - 1995:
- 1 psi(磅/2)= 1 psi(磅/2)= 144 psf(磅f英国《金融时报》/2)= 6894 .8 Pa (N / m2)= 6.895 x103N /毫米2
- T (oC) = 5/9 (T (oF) - 32)
全表与更高的温度旋转屏幕!
杨氏弹性模量- - - - - -E -(106psi) 负载计算器! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属 | 温度(oC) | ||||||||||||||
-200年 | -129年 | -73年 | 21 | 93年 | 149年 | 204年 | 260年 | 316年 | 371年 | 427年 | 482年 | 538年 | 593年 | 649年 | |
温度(oF) | |||||||||||||||
-325年 | -200年 | -100年 | 70年 | 200年 | 300年 | 400年 | 500年 | 600年 | 700年 | 800年 | 900年 | 1000年 | 1100年 | 1200年 | |
铸铁 | |||||||||||||||
灰口铸铁 | 13.4 | 13.2 | 12.9 | 12.6 | 12.2 | 11.7 | 11.0 | 10.2 | |||||||
钢 | |||||||||||||||
碳钢C < = 0.3% | 31.4 | 30.8 | 30.2 | 29.5 | 28.8 | 28.3 | 27.7 | 27.3 | 26.7 | 25.5 | 24.2 | 22.4 | 20.4 | 18.0 | |
碳钢C = > 0.3% | 31.2 | 30.6 | 30.0 | 29.3 | 28.6 | 28.1 | 27.5 | 27.1 | 26.5 | 25.3 | 24.0 | 22.2 | 20.2 | 17.9 | 15.4 |
Carbon-molybdenum钢 | 31.1 | 30.5 | 29.9 | 29.2 | 28.5 | 28.0 | 27.4 | 27.0 | 26.4 | 25.3 | 23.9 | 22.2 | 20.1 | 17.8 | 15.3 |
镍钢镍2% - 9% | 29.6 | 29.1 | 28.5 | 27.8 | 27.1 | 26.7 | 26.1 | 25.7 | 25.2 | 24.6 | 23.0 | ||||
Cr-Mo钢Cr每年- 2% | 31.6 | 31.0 | 30.4 | 29.7 | 29.0 | 28.5 | 27.9 | 27.5 | 26.9 | 26.3 | 25.5 | 24.8 | 23.9 | 23.0 | 21.8 |
Cr-Mo 1/4%钢铬2 - 3% | 32.6 | 32.0 | 31.4 | 30.6 | 29.8 | 29.4 | 28.8 | 28.3 | 27.7 | 27.1 | 26.3 | 25.6 | 24.6 | 23.7 | 22.5 |
Cr-Mo钢铬5% - 9% | 32.9 | 32.3 | 31.7 | 30.9 | 30.1 | 29.7 | 29.0 | 28.6 | 28.0 | 27.3 | 26.1 | 24.7 | 22.7 | 20.4 | 18.2 |
钢铬铬12%、17%、27% | 31.2 | 30.7 | 30.1 | 29.2 | 28.5 | 27.9 | 27.3 | 26.7 | 26.1 | 25.6 | 24.7 | 23.2 | 21.5 | 19.1 | 16.6 |
奥氏体钢(TP304、310、316、321、347) | 30.3 | 29.7 | 29.1 | 28.3 | 27.6 | 27.0 | 26.5 | 25.8 | 25.3 | 24.8 | 24.1 | 23.5 | 22.8 | 22.1 | 21.2 |
铜和铜合金 | |||||||||||||||
房价和leaded-Sn枚铜牌(C83600 C92200) | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.0 | 13.7 | 13.4 | 13.2 | 12.9 | 12.5 | 12.0 | |||||
海军黄铜硅和铝青铜(C46400、C65500 C95200, C95400) | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.0 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 13.4 | 12.8 | |||||
铜(C11000) | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.0 | 15.6 | 15.4 | 15.0 | 14.7 | 14.2 | 13.7 | |||||
铜红黄铜Al-bronze (C10200、C12000 C12200, C12500, C14200, C23000, C61400) | 18.0 | 17.7 | 17.5 | 17.0 | 16.6 | 16.3 | 16.0 | 15.6 | 15.1 | 14.5 | |||||
镍和镍合金 | |||||||||||||||
蒙乃尔400 (N04400) | 27.8 | 27.3 | 26.8 | 26.0 | 25.4 | 25.0 | 24.7 | 24.3 | 24.1 | 23.7 | 23.1 | 22.6 | 22.1 | 21.7 | 21.2 |
钛 | |||||||||||||||
纯粹的钛等级1、2、3和7 | 15.5 | 15.0 | 14.6 | 14.0 | 13.3 | 12.6 | 11.9 | 11.2 | |||||||
铝和铝合金 | |||||||||||||||
成绩443,1060,1100,3003,3004,6063 | 11.1 | 10.8 | 10.5 | 10.0 | 9.6 | 9.2 | 8.7 |
- 1 psi(磅/2)= 6894。8 N / m2(Pa)
- T (oC) = 5/9 (T (oF) - 32)
注意!您可以使用压力单位转换器弹性模量的单位之间切换。