丁烷比热与温度和压力
在线计算器,数字和表显示比热,Cp和Cv,气体和液体丁烷,C4H10,在不同的温度和压力下,SI和英制单位。
比热(C)所需要的热量是多少将物质的质量单位温度改变一度。
- 等压比热(Cp)用于a恒压(ΔP = 0)系统。
- 我同类比热v)用于a体积恒定(=定容的或等角)封闭系统。
在环境压力和温度下,等压比热CP等于气态丁烷的1.73 kJ/kg K或0.414 Btu/lb°F = cal/g K,而等热比热CV,是1.57 kJ/kg K或0.374 Btu/lb°F = cal/g K。
然而,比热- CP和CV-会随温度变化。这可能会影响丁烷调节和工业丁烷处理过程计算的准确性。当高精度地计算加热或冷却系统中丁烷的质量和体积流量时,比热应根据图和中的值进行修正表格下面,或者用计算器找到。
- 比热单位转换
在线丁烷比热计算器
下面的计算器可以用来估计丁烷在恒定体积下的比热(CV)或恒压(CP),在给定的温度和气压下。在实际应用中,比热液体丁烷在一定温度下随压力变化是恒定的50°C / 100°F.
丙烷的沸点是-0.8°C / 30.5°F,因此,在常压下,丁烷在此温度以下以液体形式存在。
输出比热分别为kJ/(kmol*K)、kJ/(kg*K)、kWh/(kg*K)、kcal/(kg*K)、Btu(IT)/(mol*°R)、Btu(IT)/(lb)米*°R)
的其他属性丁烷在不同温度和压力:密度和比重,动态和运动粘度而且热导率,标准条件下的热物理性质,
还有比热的空气——恒压变温,空气-恒温变压,氨,二氧化碳,一氧化碳,乙烷,乙醇,乙烯,氢,甲烷,甲醇,氮,氧气,丙烷而且水.
等压比热,CP,丁烷在不同温度和平衡压力下的单位,以°C和°F表示:
回到顶部
等沸比热,CV,丁烷在不同温度和平衡压力下的单位,以°C和°F表示:
回到顶部
等压比热,CP,丁烷随温度和压力变化的单位,以°C和°F表示:
回到顶部
等沸比热,CV,丁烷随温度和压力变化的单位,以°C和°F表示:
回到顶部
等压比热,CP在给定的温度和压力下,丁烷的史:
为全表与帝国价值-旋转屏幕!
状态 | 温度 |
压力 | 恒压比热CP(恒压) | Cp /简历 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[K] | (°C) | (°F) | (巴拉) | (psia) | (焦每摩尔K) | (焦每千克K) | (Wh / K)(公斤) | (千卡(IT) /(公斤K)], (Btu (IT) /磅°F) |
(Btu (IT) /(摩尔*°R)] | [,] | |
液体在 平衡 |
134.9 | -138.25 | -216.85 | 6.7 e-06 | 9.7 e-05 | 0.1147 | 1.973 | 0.5481 | 0.4712 | 0.06038 | 1.37 |
150 | -123年 | -190年 | 8.6 e-05 | 1.2 e 03 | 0.1154 | 1.986 | 0.5517 | 0.4743 | 0.06078 | 1.38 | |
200 | -73年 | -100年 | 0.0194 | 0.281 | 0.1198 | 2.062 | 0.5728 | 0.4925 | 0.06311 | 1.40 | |
220 | -53年 | -64年 | 0.0781 | 1.13 | 0.1228 | 2.113 | 0.5869 | 0.5047 | 0.06467 | 1.40 | |
240 | -33.2 | -28年 | 0.241 | 3.49 | 0.1265 | 2.176 | 0.6044 | 0.5197 | 0.06660 | 1.41 | |
260 | -13.2 | 8.3 | 0.610 | 8.84 | 0.1310 | 2.254 | 0.6261 | 0.5384 | 0.06898 | 1.41 | |
280 | 6.9 | 44.3 | 1.33 | 19.3 | 0.1363 | 2.345 | 0.6514 | 0.5601 | 0.07177 | 1.41 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 2.58 | 37.4 | 0.1425 | 2.451 | 0.6808 | 0.5854 | 0.07501 | 1.42 | |
320 | 46.9 | 116 | 4.56 | 66.2 | 0.1498 | 2.577 | 0.7158 | 0.6155 | 0.07887 | 1.43 | |
340 | 66.9 | 152 | 7.52 | 109 | 0.1586 | 2.729 | 0.7581 | 0.6518 | 0.08352 | 1.45 | |
360 | 86.9 | 188 | 11.7 | 170 | 0.1701 | 2.926 | 0.8128 | 0.6989 | 0.08955 | 1.49 | |
380 | 106.9 | 224 | 17.4 | 252 | 0.1872 | 3.221 | 0.8947 | 0.7693 | 0.09858 | 1.56 | |
400 | 126.9 | 260 | 25.0 | 362 | 0.2231 | 3.838 | 1.066 | 0.9167 | 0.1175 | 1.77 | |
420 | 146.9 | 296 | 34.9 | 506 | 0.5145 | 8.852 | 2.459 | 2.114 | 0.2709 | 3.76 | |
气体在 平衡 |
134.9 | -138.25 | -216.85 | 6.7 e-06 | 9.7 e-05 | 0.06428 | 1.106 | 0.3072 | 0.2642 | 0.03385 | 1.15 |
150 | -123年 | -190年 | 8.6 e-05 | 1.2 e 03 | 0.06731 | 1.158 | 0.3217 | 0.2766 | 0.03544 | 1.14 | |
200 | -73年 | -100年 | 0.0194 | 0.281 | 0.07666 | 1.319 | 0.3664 | 0.3150 | 0.04037 | 1.12 | |
220 | -53年 | -64年 | 0.0781 | 1.13 | 0.08091 | 1.392 | 0.3867 | 0.3325 | 0.04260 | 1.12 | |
240 | -33.2 | -28年 | 0.241 | 3.49 | 0.08579 | 1.476 | 0.4100 | 0.3525 | 0.04517 | 1.12 | |
260 | -13.2 | 8.3 | 0.610 | 8.84 | 0.09143 | 1.573 | 0.4369 | 0.3757 | 0.04814 | 1.12 | |
280 | 6.9 | 44.3 | 1.33 | 19.3 | 0.09788 | 1.684 | 0.4678 | 0.4022 | 0.05154 | 1.12 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 2.58 | 37.4 | 0.1053 | 1.811 | 0.5031 | 0.4325 | 0.05543 | 1.13 | |
320 | 46.9 | 116 | 4.56 | 66.2 | 0.1139 | 1.960 | 0.5444 | 0.4681 | 0.05999 | 1.15 | |
340 | 66.9 | 152 | 7.52 | 109 | 0.1245 | 2.142 | 0.5950 | 0.5116 | 0.06556 | 1.18 | |
360 | 86.9 | 188 | 11.7 | 170 | 0.1383 | 2.379 | 0.6608 | 0.5682 | 0.07281 | 1.23 | |
380 | 107 | 224 | 17.4 | 252 | 0.1601 | 2.754 | 0.7650 | 0.6578 | 0.08429 | 1.34 | |
400 | 127 | 260 | 25.0 | 362 | 0.2106 | 3.623 | 1.006 | 0.8653 | 0.1109 | 1.64 | |
420 | 147 | 296 | 34.9 | 506 | 0.6231 | 10.72 | 2.978 | 2.56042 | 0.3281 | 4.39 | |
液体 | 150 | -123年 | -190年 | 1 | 14.5 | 0.1154 | 1.986 | 0.5517 | 0.4744 | 0.06079 | 1.38 |
200 | -73.2 | -100年 | 1 | 14.5 | 0.1199 | 2.062 | 0.5728 | 0.4925 | 0.06311 | 1.40 | |
250 | -23.2 | -9.7 | 1 | 14.5 | 0.1286 | 2.213 | 0.6148 | 0.5286 | 0.06773 | 1.41 | |
272.31 | -0.84 | 30.49 | 1 | 14.5 | 0.1342 | 2.308 | 0.6411 | 0.5513 | 0.07064 | 1.41 | |
气体 | 272.31 | -0.8 | 30.5 | 1 | 14.5 | 0.0953 | 1.639 | 0.4553 | 0.3915 | 0.05016 | 1.12 |
300 | 26.9 | 80.3 | 1 | 14.5 | 0.1010 | 1.738 | 0.4828 | 0.4152 | 0.05320 | 1.10 | |
350 | 76.9 | 170 | 1 | 14.5 | 0.1130 | 1.944 | 0.5400 | 0.4643 | 0.05950 | 1.09 | |
400 | 127 | 260 | 1 | 14.5 | 0.1255 | 2.158 | 0.5996 | 0.5155 | 0.06606 | 1.08 | |
450 | 177 | 350 | 1 | 14.5 | 0.1376 | 2.367 | 0.6574 | 0.5652 | 0.07243 | 1.07 | |
500 | 227 | 440 | 1 | 14.5 | 0.1490 | 2.563 | 0.7120 | 0.6122 | 0.07844 | 1.06 | |
550 | 277 | 530 | 1 | 14.5 | 0.1596 | 2.746 | 0.7628 | 0.6559 | 0.08404 | 1.06 | |
液体 | 150 | -123年 | -190年 | 10 | 145 | 0.1154 | 1.985 | 0.5515 | 0.4742 | 0.06076 | 1.38 |
200 | -73.2 | -100年 | 10 | 145 | 0.1198 | 2.061 | 0.5724 | 0.4922 | 0.06307 | 1.40 | |
250 | -23.2 | -9.7 | 10 | 145 | 0.1285 | 2.210 | 0.6139 | 0.5278 | 0.06764 | 1.40 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 10 | 145 | 0.1421 | 2.445 | 0.6791 | 0.5839 | 0.07482 | 1.41 | |
350 | 76.9 | 170 | 10 | 145 | 0.1638 | 2.818 | 0.7827 | 0.6730 | 0.08624 | 1.47 | |
352.62 | 79.47 | 175.05 | 10 | 145 | 0.1654 | 2.846 | 0.7905 | 0.6797 | 0.08709 | 1.47 | |
气体 | 352.62 | 79.47 | 175.05 | 10 | 145 | 0.1326 | 2.282 | 0.6338 | 0.5450 | 0.06983 | 1.21 |
400 | 127 | 260 | 10 | 145 | 0.1341 | 2.307 | 0.6409 | 0.5511 | 0.07061 | 1.12 | |
450 | 177 | 350 | 10 | 145 | 0.1425 | 2.452 | 0.6810 | 0.5856 | 0.07503 | 1.09 | |
500 | 227 | 440 | 10 | 145 | 0.1522 | 2.619 | 0.7274 | 0.6255 | 0.08015 | 1.08 | |
550 | 277 | 530 | 10 | 145 | 0.1619 | 2.785 | 0.7737 | 0.6653 | 0.08524 | 1.07 | |
液体 | 150 | -123年 | -190年 | 50 | 725 | 0.1153 | 1.983 | 0.5508 | 0.4736 | 0.06069 | 1.37 |
200 | -73.2 | -100年 | 50 | 725 | 0.1194 | 2.055 | 0.5708 | 0.4908 | 0.06289 | 1.39 | |
250 | -23.2 | -9.7 | 50 | 725 | 0.1277 | 2.198 | 0.6105 | 0.5249 | 0.06726 | 1.39 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 50 | 725 | 0.1403 | 2.415 | 0.6707 | 0.5767 | 0.07390 | 1.39 | |
350 | 76.9 | 170 | 50 | 725 | 0.1580 | 2.718 | 0.7550 | 0.6492 | 0.08319 | 1.41 | |
400 | 127 | 260 | 50 | 725 | 0.1892 | 3.255 | 0.9043 | 0.7775 | 0.09963 | 1.52 | |
超临界 阶段 |
450 | 177 | 350 | 50 | 725 | 0.3508 | 6.036 | 1.677 | 1.4416 | 0.18472 | 2.46 |
500 | 227 | 440 | 50 | 725 | 0.1848 | 3.180 | 0.8833 | 0.7595 | 0.09732 | 1.27 | |
550 | 277 | 530 | 50 | 725 | 0.1780 | 3.063 | 0.8509 | 0.7316 | 0.09375 | 1.15 | |
液体 | 150 | -123年 | -190年 | One hundred. | 1450 | 0.1151 | 1.980 | 0.5500 | 0.4729 | 0.06060 | 1.36 |
200 | -73.2 | -100年 | One hundred. | 1450 | 0.1191 | 2.048 | 0.5690 | 0.4893 | 0.06269 | 1.38 | |
250 | -23.2 | -9.7 | One hundred. | 1450 | 0.1270 | 2.185 | 0.6068 | 0.5218 | 0.06686 | 1.38 | |
300 | 26.9 | 80.3 | One hundred. | 1450 | 0.1387 | 2.386 | 0.6628 | 0.5699 | 0.07302 | 1.37 | |
350 | 76.9 | 170 | One hundred. | 1450 | 0.1537 | 2.645 | 0.7348 | 0.6318 | 0.08095 | 1.37 | |
400 | 127 | 260 | One hundred. | 1450 | 0.1729 | 2.975 | 0.8265 | 0.7106 | 0.09106 | 1.399 | |
超临界 阶段 |
450 | 177 | 350 | One hundred. | 1450 | 0.2009 | 3.457 | 0.9603 | 0.8257 | 0.1058 | 1.477 |
500 | 227 | 440 | One hundred. | 1450 | 0.2234 | 3.844 | 1.068 | 0.9182 | 0.1176 | 1.511 | |
550 | 277 | 530 | One hundred. | 1450 | 0.2049 | 3.525 | 0.9791 | 0.8418 | 0.1079 | 1.308 | |
液体 | 150 | -123年 | -190年 | 300 | 4351 | 0.1145 | 1.971 | 0.5474 | 0.4706 | 0.06031 | 1.34 |
200 | -73.2 | -100年 | 300 | 4351 | 0.1180 | 2.030 | 0.5638 | 0.4847 | 0.06211 | 1.36 | |
250 | -23.2 | -9.7 | 300 | 4351 | 0.1249 | 2.149 | 0.5970 | 0.5133 | 0.06577 | 1.35 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 300 | 4351 | 0.1349 | 2.320 | 0.6445 | 0.5542 | 0.07101 | 1.32 | |
350 | 76.9 | 170 | 300 | 4351 | 0.1465 | 2.521 | 0.7003 | 0.6022 | 0.07716 | 1.30 | |
400 | 127 | 260 | 300 | 4351 | 0.1587 | 2.731 | 0.7586 | 0.6523 | 0.08358 | 1.28 | |
超临界 阶段 |
450 | 177 | 350 | 300 | 4351 | 0.1705 | 2.934 | 0.8150 | 0.7008 | 0.08979 | 1.26 |
500 | 227 | 440 | 300 | 4351 | 0.1812 | 3.118 | 0.8662 | 0.7448 | 0.09543 | 1.24 | |
550 | 277 | 530 | 300 | 4351 | 0.1904 | 3.276 | 0.9101 | 0.7825 | 0.1003 | 1.22 | |
液体 | 150 | -123年 | -190年 | 650 | 9427 | 0.1139 | 1.960 | 0.5445 | 0.4681 | 0.05999 | 1.31 |
200 | -73.2 | -100年 | 650 | 9427 | 0.1169 | 2.011 | 0.5587 | 0.4804 | 0.06155 | 1.32 | |
250 | -23.2 | -9.7 | 650 | 9427 | 0.1232 | 2.119 | 0.5887 | 0.5062 | 0.06486 | 1.31 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 650 | 9427 | 0.1322 | 2.275 | 0.6318 | 0.5433 | 0.06961 | 1.28 | |
350 | 76.9 | 170 | 650 | 9427 | 0.1427 | 2.455 | 0.6819 | 0.5863 | 0.07512 | 1.25 | |
400 | 127 | 260 | 650 | 9427 | 0.1535 | 2.641 | 0.7337 | 0.6308 | 0.08083 | 1.22 | |
超临界 阶段 |
450 | 177 | 350 | 650 | 9427 | 0.1640 | 2.822 | 0.7839 | 0.6740 | 0.08637 | 1.20 |
500 | 227 | 440 | 650 | 9427 | 0.1739 | 2.992 | 0.8311 | 0.7146 | 0.09156 | 1.18 | |
550 | 277 | 530 | 650 | 9427 | 0.1830 | 3.148 | 0.8746 | 0.7520 | 0.09635 | 1.17 |
回到顶部
等沸比热,CV在给定的温度和压力下,丁烷的史:
为全表与帝国价值-旋转屏幕!
状态 | 温度 | 压力 | 等体积比热CV(等体积的) | Cp /简历 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[K] | (°C) | (°F) | (巴拉) | (psia) | (焦每摩尔K) | (焦每千克K) | (千瓦时/ K)(公斤) | (千卡(IT) /(公斤K)], (Btu (IT) /磅°F) |
(Btu (IT) /(摩尔*°R)] | [,] | |
液体在 平衡 |
134.9 | -138.25 | -216.85 | 6.7 e-06 | 9.7 e-05 | 0.08375 | 1.441 | 0.4003 | 0.3442 | 0.04410 | 1.37 |
150 | -123年 | -190年 | 8.6 e-05 | 1.2 e 03 | 0.08381 | 1.442 | 0.4006 | 0.3444 | 0.04413 | 1.38 | |
200 | -73年 | -100年 | 0.0194 | 0.281 | 0.08561 | 1.473 | 0.4092 | 0.3518 | 0.04508 | 1.40 | |
220 | -53年 | -64年 | 0.0781 | 1.13 | 0.08747 | 1.505 | 0.4181 | 0.3595 | 0.04606 | 1.40 | |
240 | -33.2 | -28年 | 0.241 | 3.49 | 0.08997 | 1.548 | 0.4300 | 0.3697 | 0.04738 | 1.41 | |
260 | -13.2 | 8.3 | 0.610 | 8.84 | 0.09305 | 1.601 | 0.4447 | 0.3824 | 0.04900 | 1.41 | |
280 | 6.9 | 44.3 | 1.33 | 19.3 | 0.09660 | 1.662 | 0.4617 | 0.3970 | 0.05086 | 1.41 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 2.58 | 37.4 | 0.1005 | 1.729 | 0.4803 | 0.4130 | 0.05292 | 1.42 | |
320 | 46.9 | 116 | 4.56 | 66.2 | 0.1048 | 1.803 | 0.5008 | 0.4306 | 0.05518 | 1.43 | |
340 | 66.9 | 152 | 7.52 | 109 | 0.1093 | 1.881 | 0.5225 | 0.4493 | 0.05757 | 1.45 | |
360 | 86.9 | 188 | 11.7 | 170 | 0.1142 | 1.965 | 0.5458 | 0.4693 | 0.06014 | 1.49 | |
380 | 106.9 | 224 | 17.4 | 252 | 0.1197 | 2.059 | 0.5719 | 0.4918 | 0.06302 | 1.56 | |
400 | 126.9 | 260 | 25.0 | 362 | 0.1263 | 2.173 | 0.6036 | 0.5190 | 0.06650 | 1.77 | |
420 | 146.9 | 296 | 34.9 | 506 | 0.1370 | 2.357 | 0.6547 | 0.5630 | 0.07214 | 3.76 | |
气体在 平衡 |
134.9 | -138.25 | -216.85 | 6.7 e-06 | 9.7 e-05 | 0.05599 | 0.9634 | 0.2676 | 0.2301 | 0.02948 | 1.15 |
150 | -123年 | -190年 | 8.6 e-05 | 1.2 e 03 | 0.05899 | 1.015 | 0.2819 | 0.2424 | 0.03106 | 1.14 | |
200 | -73年 | -100年 | 0.0194 | 0.281 | 0.06824 | 1.174 | 0.3261 | 0.2804 | 0.03593 | 1.12 | |
220 | -53年 | -64年 | 0.0781 | 1.13 | 0.07230 | 1.244 | 0.3456 | 0.2971 | 0.03807 | 1.12 | |
240 | -33.2 | -28年 | 0.241 | 3.49 | 0.07684 | 1.322 | 0.3672 | 0.3158 | 0.04046 | 1.12 | |
260 | -13.2 | 8.3 | 0.610 | 8.84 | 0.08184 | 1.408 | 0.3911 | 0.3363 | 0.04309 | 1.12 | |
280 | 6.9 | 44.3 | 1.33 | 19.3 | 0.08724 | 1.501 | 0.4169 | 0.3585 | 0.04594 | 1.12 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 2.58 | 37.4 | 0.09311 | 1.602 | 0.4450 | 0.3826 | 0.04903 | 1.13 | |
320 | 46.9 | 116 | 4.56 | 66.2 | 0.09927 | 1.708 | 0.4744 | 0.4079 | 0.05227 | 1.15 | |
340 | 66.9 | 152 | 7.52 | 109 | 0.1058 | 1.820 | 0.5056 | 0.4347 | 0.05570 | 1.18 | |
360 | 86.9 | 188 | 11.7 | 170 | 0.1125 | 1.935 | 0.5375 | 0.4622 | 0.05922 | 1.23 | |
380 | 107 | 224 | 17.4 | 252 | 0.1196 | 2.058 | 0.5717 | 0.4915 | 0.06298 | 1.34 | |
400 | 127 | 260 | 25.0 | 362 | 0.1285 | 2.210 | 0.6139 | 0.5278 | 0.06764 | 1.64 | |
420 | 147 | 296 | 34.9 | 506 | 0.1421 | 2.444 | 0.6789 | 0.5837 | 0.07480 | 4.39 | |
液体 | 150 | -123年 | -190年 | 1 | 14.5 | 0.08384 | 1.442 | 0.4007 | 0.3445 | 0.04415 | 1.38 |
200 | -73.2 | -100年 | 1 | 14.5 | 0.08563 | 1.473 | 0.4093 | 0.3519 | 0.04509 | 1.40 | |
250 | -23.2 | -9.7 | 1 | 14.5 | 0.09143 | 1.573 | 0.4370 | 0.3757 | 0.04814 | 1.41 | |
272.31 | -0.84 | 30.49 | 1 | 14.5 | 0.09516 | 1.637 | 0.4548 | 0.3910 | 0.05011 | 1.41 | |
气体 | 272.31 | -0.8 | 30.5 | 1 | 14.5 | 0.08513 | 1.465 | 0.4069 | 0.3498 | 0.04483 | 1.12 |
300 | 26.9 | 80.3 | 1 | 14.5 | 0.09150 | 1.574 | 0.4373 | 0.3760 | 0.04818 | 1.10 | |
350 | 76.9 | 170 | 1 | 14.5 | 0.1040 | 1.789 | 0.4970 | 0.4273 | 0.05476 | 1.09 | |
400 | 127 | 260 | 1 | 14.5 | 0.1167 | 2.008 | 0.5577 | 0.4795 | 0.06144 | 1.08 | |
450 | 177 | 350 | 1 | 14.5 | 0.1289 | 2.218 | 0.6162 | 0.5298 | 0.06789 | 1.07 | |
500 | 227 | 440 | 1 | 14.5 | 0.1404 | 2.416 | 0.6711 | 0.5771 | 0.07394 | 1.06 | |
550 | 277 | 530 | 1 | 14.5 | 0.1511 | 2.600 | 0.7222 | 0.6210 | 0.07957 | 1.06 | |
液体 |
150 | -123年 | -190年 | 10 | 145 | 0.08389 | 1.443 | 0.4009 | 0.3447 | 0.04417 | 1.38 |
200 | -73.2 | -100年 | 10 | 145 | 0.08568 | 1.474 | 0.4095 | 0.3521 | 0.04511 | 1.40 | |
250 | -23.2 | -9.7 | 10 | 145 | 0.09148 | 1.574 | 0.4372 | 0.3759 | 0.04817 | 1.40 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 10 | 145 | 0.1005 | 1.730 | 0.4805 | 0.4132 | 0.05294 | 1.41 | |
350 | 76.9 | 170 | 10 | 145 | 0.1117 | 1.922 | 0.5340 | 0.4591 | 0.05883 | 1.47 | |
352.62 | 79.47 | 175.05 | 10 | 145 | 0.1124 | 1.933 | 0.5370 | 0.4618 | 0.05917 | 1.47 | |
气体 | 352.62 | 79.47 | 175.05 | 10 | 145 | 0.1100 | 1.892 | 0.5256 | 0.4519 | 0.05791 | 1.21 |
400 | 127 | 260 | 10 | 145 | 0.1193 | 2.052 | 0.5701 | 0.4902 | 0.06281 | 1.12 | |
450 | 177 | 350 | 10 | 145 | 0.1304 | 2.243 | 0.6230 | 0.5357 | 0.06864 | 1.09 | |
500 | 227 | 440 | 10 | 145 | 0.1413 | 2.431 | 0.6754 | 0.5807 | 0.07441 | 1.08 | |
550 | 277 | 530 | 10 | 145 | 0.1517 | 2.610 | 0.7251 | 0.6234 | 0.07988 | 1.07 | |
液体 | 150 | -123年 | -190年 | 50 | 725 | 0.08411 | 1.447 | 0.4020 | 0.3456 | 0.04429 | 1.37 |
200 | -73.2 | -100年 | 50 | 725 | 0.08587 | 1.477 | 0.4104 | 0.3529 | 0.04522 | 1.39 | |
250 | -23.2 | -9.7 | 50 | 725 | 0.09167 | 1.577 | 0.4381 | 0.3767 | 0.04827 | 1.39 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 50 | 725 | 0.1007 | 1.733 | 0.4814 | 0.4139 | 0.05303 | 1.39 | |
350 | 76.9 | 170 | 50 | 725 | 0.1117 | 1.922 | 0.5338 | 0.4590 | 0.05882 | 1.41 | |
400 | 127 | 260 | 50 | 725 | 0.1244 | 2.139 | 0.5943 | 0.5110 | 0.06548 | 1.52 | |
超临界 阶段 |
450 | 177 | 350 | 50 | 725 | 0.1423 | 2.449 | 0.6803 | 0.5849 | 0.07495 | 2.46 |
500 | 227 | 440 | 50 | 725 | 0.1461 | 2.514 | 0.6983 | 0.6004 | 0.07694 | 1.27 | |
550 | 277 | 530 | 50 | 725 | 0.1549 | 2.665 | 0.7402 | 0.6365 | 0.08155 | 1.15 | |
液体 | 150 | -123年 | -190年 | One hundred. | 1450 | 0.08437 | 1.452 | 0.4032 | 0.3467 | 0.04443 | 1.36 |
200 | -73.2 | -100年 | One hundred. | 1450 | 0.08611 | 1.482 | 0.4115 | 0.3539 | 0.04534 | 1.38 | |
250 | -23.2 | -9.7 | One hundred. | 1450 | 0.09192 | 1.581 | 0.4393 | 0.3777 | 0.04840 | 1.38 | |
300 | 26.9 | 80.3 | One hundred. | 1450 | 0.1010 | 1.737 | 0.4825 | 0.4149 | 0.05316 | 1.37 | |
350 | 76.9 | 170 | One hundred. | 1450 | 0.1118 | 1.924 | 0.5344 | 0.4595 | 0.05888 | 1.37 | |
400 | 127 | 260 | One hundred. | 1450 | 0.1236 | 2.126 | 0.5906 | 0.5078 | 0.06507 | 1.399 | |
超临界 阶段 |
450 | 177 | 350 | One hundred. | 1450 | 0.1361 | 2.341 | 0.6503 | 0.5591 | 0.07164 | 1.477 |
500 | 227 | 440 | One hundred. | 1450 | 0.1478 | 2.544 | 0.7066 | 0.6075 | 0.07785 | 1.511 | |
550 | 277 | 530 | One hundred. | 1450 | 0.1566 | 2.695 | 0.7485 | 0.6436 | 0.08247 | 1.308 | |
液体 | 150 | -123年 | -190年 | 300 | 4351 | 0.08535 | 1.468 | 0.4079 | 0.3507 | 0.04494 | 1.34 |
200 | -73.2 | -100年 | 300 | 4351 | 0.08700 | 1.497 | 0.4158 | 0.3575 | 0.04581 | 1.36 | |
250 | -23.2 | -9.7 | 300 | 4351 | 0.09282 | 1.597 | 0.4436 | 0.3814 | 0.04888 | 1.35 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 300 | 4351 | 0.1019 | 1.753 | 0.4869 | 0.4186 | 0.05364 | 1.32 | |
350 | 76.9 | 170 | 300 | 4351 | 0.1127 | 1.938 | 0.5384 | 0.4629 | 0.05932 | 1.30 | |
400 | 127 | 260 | 300 | 4351 | 0.1240 | 2.133 | 0.5926 | 0.5095 | 0.06529 | 1.28 | |
超临界 阶段 |
450 | 177 | 350 | 300 | 4351 | 0.1352 | 2.326 | 0.6461 | 0.5555 | 0.07119 | 1.26 |
500 | 227 | 440 | 300 | 4351 | 0.1459 | 2.510 | 0.6973 | 0.5996 | 0.07682 | 1.24 | |
550 | 277 | 530 | 300 | 4351 | 0.1559 | 2.683 | 0.7453 | 0.6408 | 0.08211 | 1.22 | |
液体 | 150 | -123年 | -190年 | 650 | 9427 | 0.08678 | 1.493 | 0.4147 | 0.3566 | 0.04569 | 1.31 |
200 | -73.2 | -100年 | 650 | 9427 | 0.08835 | 1.520 | 0.4223 | 0.3631 | 0.04652 | 1.32 | |
250 | -23.2 | -9.7 | 650 | 9427 | 0.09421 | 1.621 | 0.4503 | 0.3872 | 0.04961 | 1.31 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 650 | 9427 | 0.1033 | 1.777 | 0.4936 | 0.4245 | 0.05439 | 1.28 | |
350 | 76.9 | 170 | 650 | 9427 | 0.1141 | 1.962 | 0.5451 | 0.4687 | 0.06006 | 1.25 | |
400 | 127 | 260 | 650 | 9427 | 0.1254 | 2.157 | 0.5991 | 0.5151 | 0.06601 | 1.22 | |
超临界 阶段 |
450 | 177 | 350 | 650 | 9427 | 0.1365 | 2.348 | 0.6523 | 0.5608 | 0.07186 | 1.20 |
500 | 227 | 440 | 650 | 9427 | 0.1471 | 2.531 | 0.7030 | 0.6044 | 0.07745 | 1.18 | |
550 | 277 | 530 | 650 | 9427 | 0.1571 | 2.702 | 0.7506 | 0.6454 | 0.08270 | 1.17 |
英国热单位(国际表)=[Btu(IT)],摄氏度=[°C],华氏度=[°F],开尔文度=[K],兰金度=[°R],焦耳=[J],千卡(国际表)=[千卡(IT)],千克=[kg],千焦耳=[kJ],千瓦时=[kWh],摩尔=[mol],磅=[lb]
单位中的K可以用°C代替,反之亦然。单位中的°R可以替换为°F,反之亦然。
- 1 Btu/(lb°F) = 1 Btu/(lb°R) = 1千卡(IT)/(kg°C) = 1千卡(IT)/(kg K) = 4186.8 J/(kg K) = 0.81647千卡(IT)/(lb°F) = 1.163x103千瓦时/ K(公斤)
- 1 J/(kg K) = 1 J/(kg°C) = 2.3885x104千卡(IT) /(公斤oC) = 2.3885x104Btu/(lb°F) = 1.9501x104千卡(IT) /(磅°F)
- 1千卡(IT)/(kg°C) = 1 Btu/(lb°F) = 4186.8 J/(kg K) = 0.81647千卡(IT)/(lb°F) = 1.163x103千瓦时/ K(公斤)
- 1千卡(IT) /(磅°F) = 1.2248 Btu /(磅°F) = 1.2248千卡(IT) /(公斤°C) = 5127.9 J / K(公斤)
- 1 kJ/(kg K) = 1 kJ/(kg°C) = 1000 J/(kg K) = 1000 J/(kg°C) = 0.23885千卡(IT)/(kg°C) = 0.23885 Btu/(lb°F) = 0.19501千卡(IT)/(lb°F) = 2.7778x104千瓦时/ K(公斤)
- 1千瓦时/(kg K) = 0.85985千卡(IT)/(kg°C) = 0.85985 Btu/(lb°F) = 3.6 kJ/(kg K)
- 1mol空气= 28.96546 g