氯化钙水解决方案
冰点、密度、比热和动态粘度的水氯化钙冷却剂。
赞助商链接
冰点
水氯化钙浓度 (%,质量,重量) |
比重 (在60o15.6 F,oC) |
冰点 | 沸点 | ||
---|---|---|---|---|---|
(oF) | (oC) | (oF) | (oC) | ||
40 | 1.416 | 61年 | 16 | 247年 | 119年 |
30. | 1.298 | -52年 | -47年 | 231年 | 111年 |
20. | 1.189 | 4 | -20年 | 220年 | 104年 |
10 | 1.090 | 20. | -6.7 | 215年 | 102年 |
注意共晶点29.92%,显示在上面的图表中。
密度
比热
动态粘滞度
赞助商链接