bob最新下载地址-工程和技术应用设计的资源、工具和基本信息!bob体育怎么玩
热导率是材料属性所描述的导热能力.热导率可以定义为
"在稳态条件下,由于单位温度梯度,通过材料的单位厚度-在单位面积表面的正常方向上传递的热量”。
热导率最常用的单位是SI体系中的W/(m K),英制体系中的Btu/(h ft°F)。
下面的计算器可以用来估计气体二氧化碳在给定温度和1bara下的热导率。
输出电导率为mW/(m K), Btu(IT)/(h ft°F), (Btu(IT) in)/(h ft)2°F)和kcal(IT)/(h m K)。
另请参阅导电传热计算器
回到顶部
二氧化碳在给定温度和压力下的热导率:
用于热导率全表旋转屏幕!
状态 | 温度 | 压力 | 热导率 | |||||||
[K] | (°C) | (°F) | (MPa) | (巴拉) | (psia) | (mW / m K) | [kcal(IT)/(h m K)] | [Btu(IT)/(h ft°F)] | [Btu(IT) in/(h ft2°F)] | |
气体 | 220 | -53.2 | -63.7 | 0.1 | 1 | 14.5 | 10.90 | 0.009372 | 0.006298 | 0.07558 |
240 | -33.2 | -27.7 | 0.1 | 1 | 14.5 | 12.24 | 0.01052 | 0.007072 | 0.08487 | |
250 | -23.2 | -9.7 | 0.1 | 1 | 14.5 | 12.95 | 0.01113 | 0.007482 | 0.08979 | |
260 | -13.2 | 8.3 | 0.1 | 1 | 14.5 | 13.68 | 0.01176 | 0.007904 | 0.09485 | |
280 | 6.9 | 44.3 | 0.1 | 1 | 14.5 | 15.20 | 0.01307 | 0.008782 | 0.1054 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 0.1 | 1 | 14.5 | 16.79 | 0.01444 | 0.009701 | 0.1164 | |
320 | 47 | 116 | 0.1 | 1 | 14.5 | 18.42 | 0.01584 | 0.01064 | 0.1277 | |
340 | 67 | 152 | 0.1 | 1 | 14.5 | 20.09 | 0.01727 | 0.01161 | 0.1393 | |
360 | 87 | 188 | 0.1 | 1 | 14.5 | 21.77 | 0.01872 | 0.01258 | 0.1509 | |
400 | 127 | 260 | 0.1 | 1 | 14.5 | 25.14 | 0.02162 | 0.01453 | 0.1743 | |
450 | 177 | 350 | 0.1 | 1 | 14.5 | 29.35 | 0.02523 | 0.01696 | 0.2035 | |
500 | 227 | 440 | 0.1 | 1 | 14.5 | 33.49 | 0.02880 | 0.01935 | 0.2322 | |
600 | 327 | 620 | 0.1 | 1 | 14.5 | 41.55 | 0.03573 | 0.02401 | 0.2881 | |
650 | 377 | 710 | 0.1 | 1 | 14.5 | 45.47 | 0.03909 | 0.02627 | 0.3152 | |
850 | 577 | 1070 | 0.1 | 1 | 14.5 | 60.30 | 0.05184 | 0.03484 | 0.4181 | |
1050 | 777 | 1430 | 0.1 | 1 | 14.5 | 73.84 | 0.06349 | 0.04267 | 0.5120 | |
气体 | 233.03 | -40.1 | -40.2 | 1 | 10 | 145 | 12.53 | 0.01077 | 0.00724 | 0.08688 |
240 | -33.2 | -27.7 | 1 | 10 | 145 | 12.94 | 0.01113 | 0.00748 | 0.08972 | |
250 | -23.2 | -9.7 | 1 | 10 | 145 | 13.58 | 0.01168 | 0.00785 | 0.09418 | |
260 | -13.2 | 8.3 | 1 | 10 | 145 | 14.26 | 0.01226 | 0.00824 | 0.09887 | |
280 | 6.9 | 44.3 | 1 | 10 | 145 | 15.71 | 0.01351 | 0.00908 | 0.1089 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 1 | 10 | 145 | 17.25 | 0.01483 | 0.00997 | 0.1196 | |
320 | 46.9 | 116 | 1 | 10 | 145 | 18.84 | 0.01620 | 0.01089 | 0.1306 | |
340 | 66.9 | 152 | 1 | 10 | 145 | 20.47 | 0.01760 | 0.01183 | 0.1419 | |
360 | 86.9 | 188 | 1 | 10 | 145 | 22.12 | 0.01902 | 0.01278 | 0.1534 | |
400 | 127 | 260 | 1 | 10 | 145 | 25.46 | 0.02189 | 0.01471 | 0.1765 | |
450 | 177 | 350 | 1 | 10 | 145 | 29.62 | 0.02547 | 0.01711 | 0.2054 | |
500 | 227 | 440 | 1 | 10 | 145 | 33.74 | 0.02901 | 0.01949 | 0.2339 | |
600 | 327 | 620 | 1 | 10 | 145 | 41.76 | 0.03591 | 0.02413 | 0.2895 | |
650 | 377 | 710 | 1 | 10 | 145 | 45.65 | 0.03925 | 0.02638 | 0.3165 | |
850 | 577 | 1070 | 1 | 10 | 145 | 60.44 | 0.05196 | 0.03492 | 0.4190 | |
1050 | 777 | 1430 | 1 | 10 | 145 | 73.96 | 0.06359 | 0.04273 | 0.5128 | |
液体 | 250 | -23.2 | -9.7 | 5 | 50 | 725 | 142.2 | 0.1223 | 0.08217 | 0.9861 |
287.43 | 14.3 | 57.7 | 5 | 50 | 725 | 92.76 | 0.07976 | 0.05360 | 0.6432 | |
气体 | 287.43 | 14.3 | 57.7 | 5 | 50 | 725 | 27.32 | 0.02349 | 0.01579 | 0.1894 |
450 | 177 | 350 | 5 | 50 | 725 | 31.16 | 0.02680 | 0.01801 | 0.2161 | |
650 | 377 | 710 | 5 | 50 | 725 | 46.59 | 0.04006 | 0.02692 | 0.3230 | |
850 | 577 | 1070 | 5 | 50 | 725 | 61.12 | 0.05255 | 0.03531 | 0.4238 | |
1050 | 777 | 1430 | 5 | 50 | 725 | 74.49 | 0.06405 | 0.04304 | 0.5165 | |
液体 | 250 | -23.2 | -9.7 | 10 | One hundred. | 1450 | 147.5 | 0.1268 | 0.08524 | 1.023 |
超临界 阶段 |
450 | 177 | 350 | 10 | One hundred. | 1450 | 33.92 | 0.02916 | 0.01960 | 0.2352 |
650 | 377 | 710 | 10 | One hundred. | 1450 | 48.01 | 0.04128 | 0.02774 | 0.3328 | |
850 | 577 | 1070 | 10 | One hundred. | 1450 | 62.09 | 0.05339 | 0.03588 | 0.4305 | |
1050 | 777 | 1430 | 10 | One hundred. | 1450 | 75.24 | 0.06470 | 0.04347 | 0.5217 | |
超临界 阶段 |
250 | -23.2 | -9.7 | One hundred. | 1000 | 14504 | 206.3 | 0.1774 | 0.1192 | 1.430 |
450 | 177 | 350 | One hundred. | 1000 | 14504 | 106.7 | 0.09170 | 0.06162 | 0.7395 | |
650 | 377 | 710 | One hundred. | 1000 | 14504 | 86.09 | 0.07403 | 0.04974 | 0.5969 | |
850 | 577 | 1070 | One hundred. | 1000 | 14504 | 87.26 | 0.07503 | 0.05042 | 0.6050 | |
1050 | 777 | 1430 | One hundred. | 1000 | 14504 | 94.02 | 0.08084 | 0.05432 | 0.6519 |
英国热单位(国际)/(英尺华氏度)[Btu(IT)/(ft h°F)],英国热单位(国际)/(英尺华氏度/(h°F)],英国热单位(国际)*英寸/(平方英尺*小时*华氏度)[(英尺(IT) in)/(ft²h°F)],千卡/(米时度摄氏度)[千卡/(m h°C)],焦耳/(厘米二度开尔文)[J/(cm s K)],瓦特/(米度开尔文)[W/(m°C)],
添加标准和定制的参数组件-如法兰梁,木材,管道,楼梯和更多-到您的Sketchup模型与bob体育怎么玩bob最新下载地址工程工具箱- SketchUp扩展-启用使用与惊人,乐趣和免费草图大师做而且草图大师专业版.在SketchUbob体育怎么玩bob最新下载地址p中添加工程工具箱扩展草图大师专业版Sketchup扩展仓库!
我们不收集用户的信息。我们的档案中只保存电子邮件和答案。cookie仅在浏览器中用于改善用户体验。
我们的一些计算器和应用程序允许您将应用程序数据保存到本地计算机。由于浏览器限制,这些应用程序将在您的浏览器和我们的服务器之间发送数据。我们不保存这些数据。
谷歌使用cookies服务我们的广告和处理访客统计。请阅读谷歌隐私和条款有关如何控制保存和收集的信息的更多信息。
AddThis使用cookie处理到社交媒体的链接。请阅读AddThis隐私获取更多信息。
如果您想在工程工具箱中推广您的产品或服务,请使用bob最新下载地址bob体育怎么玩谷歌Adwords。可以使用“工程工具箱”bob最新下载地址bob体育怎么玩AdWords管理放置。
bob综合体育官网登录
bob综合app官网版