cloo -服装和隔热
Clo被用作衣服隔热的一种措施。
赞助商链接
衣服的保温效果可以在单位内测量“我cl克罗”——在那里
1 Clo = 0.155 m2K / W
- Clo = 0 -相当于一个裸体的人
- Clo = 1 -对应于衣服的绝缘值,以保持一个人在舒适地坐在休息的房间里21℃(70℉)随着空气的流动0.1米/秒湿度小于50%——通常是穿西装的人
服装 | 绝缘 | ||
---|---|---|---|
我cl,克罗 | 米2K / W | ||
裸体 | 0 | 0 | |
内衣-裤子 | 连裤袜 | 0.02 | 0.003 |
内裤 | 0.03 | 0.005 | |
三角裤 | 0.04 | 0.006 | |
羊毛做的半长腿裤子 | 0.06 | 0.009 | |
裤子长腿 | 0.1 | 0.016 | |
内衣-衬衫 | 胸罩 | 0.01 | 0.002 |
无袖衬衫 | 0.06 | 0.009 | |
t恤 | 0.09 | 0.014 | |
长袖衬衫 | 0.12 | 0.019 | |
尼龙半滑 | 0.14 | 0.022 | |
衬衫 | 管上 | 0.06 | 0.009 |
短袖 | 0.09 | 0.029 | |
浅色长袖上衣 | 0.15 | 0.023 | |
浅色长袖衬衫 | 0.20 | 0.031 | |
长袖套装 | 0.25 | 0.039 | |
法兰绒长袖衬衫 | 0.30 | 0.047 | |
长袖配高领衬衫 | 0.34 | 0.053 | |
裤子 | 短裤 | 0.06 | 0.009 |
短裤行走 | 0.11 | 0.017 | |
光裤子 | 0.20 | 0.031 | |
正常的裤子 | 0.25 | 0.039 | |
法兰绒裤子 | 0.28 | 0.043 | |
工作服 | 0.28 | 0.043 | |
工作服 | 日常穿着,系腰带 | 0.49 | 0.076 |
工作 | 0.50 | 0.078 | |
Highly-insulating工作服 | 多组分充填 | 1.03 | 0.160 |
Fiber-pelt | 1.13 | 0.175 | |
毛衣 | 无袖背心 | 0.12 | 0.019 |
薄毛衣 | 0.20 | 0.031 | |
长袖细衫配高领毛衣 | 0.26 | 0.040 | |
厚毛衣 | 0.35 | 0.054 | |
又长又厚的袖子配高领毛衣 | 0.37 | 0.057 | |
夹克 | 背心 | 0.13 | 0.020 |
轻便夏装夹克 | 0.25 | 0.039 | |
工作服 | 0.30 | 0.047 | |
夹克 | 0.35 | 0.054 | |
外套、外套和长裤 | 工作服多组分的 | 0.52 | 0.081 |
羽绒服 | 0.55 | 0.085 | |
外套 | 0.60 | 0.093 | |
大衣 | 0.70 | 0.109 | |
杂物 | 袜子 | 0.02 | 0.003 |
薄底鞋 | 0.02 | 0.003 | |
棉绒拖鞋 | 0.03 | 0.005 | |
厚底鞋 | 0.04 | 0.006 | |
厚短袜 | 0.05 | 0.008 | |
靴子 | 0.05 | 0.008 | |
又厚又长的袜子 | 0.10 | 0.016 | |
短裙,连衣裙 | 轻裙15厘米。膝盖以上 | 0.01 | 0.016 |
轻裙15厘米。膝盖以下 | 0.18 | 0.028 | |
长裙及膝 | 0.25 | 0.039 | |
浅色无袖连衣裙 | 0.25 | 0.039 | |
冬装长袖 | 0.40 | 0.062 | |
睡衣裤 | 在短裤 | 0.10 | 0.016 |
短袍细带 | 0.15 | 0.023 | |
长衫长袖 | 0.30 | 0.047 | |
医院的礼服 | 0.31 | 0.048 | |
长袖长睡衣 | 0.50 | 0.078 | |
用脚睡觉 | 0.72 | 0.112 | |
长袍 | 长袖,裹身,短袖 | 0.41 | 0.064 |
长袖,包,长 | 0.53 | 0.082 |
整体绝缘——或克罗- value可以通过简单地取克罗一个人所穿的每件衣服的价值,并将它们加在一起。人体的平均表面积约为1.8米2.
例子-服装套装
布 | 我cl |
---|---|
三角裤 | 0.04 |
鞋子 | 0.02 |
袜子 | 0.03 |
短袖衬衫 | 0.19 |
直的裤子 | 0.15 |
总计 | 0.43 |
赞助商链接