波美比重计的比重计
液体密度和波美比重计和比重。
赞助商链接
可以测量液体的密度波美比重计的程度。
请注意,有两种尺度:
- 一个用于液体密度比水重
- 一个用于液体密度比水轻
注意,比重之间的关系和黑液波美度是温度的函数。规模的不同版本可以使用不同的参考温度。下面的表和图是基于温度60oF (16oC)。
波美比重计的程度 | 比重,SG | |
---|---|---|
比水重 | 比水轻 | |
0 | 1.000 | |
1 | 1.007 | |
2 | 1.014 | |
3 | 1.021 | |
5 | 1.036 | |
6 | 1.043 | |
7 | 1.051 | |
8 | 1.058 | |
9 | 1.066 | |
10 | 1.074 | 1.000 |
11 | 1.082 | 0.993 |
12 | 1.090 | 0.986 |
13 | 1.099 | 0.979 |
14 | 1.107 | 0.972 |
15 | 1.115 | 0.966 |
16 | 1.124 | 0.959 |
17 | 1.133 | 0.952 |
18 | 1.142 | 0.946 |
19 | 1.151 | 0.940 |
20. | 1.160 | 0.933 |
21 | 1.169 | 0.927 |
22 | 1.179 | 0.921 |
23 | 1.189 | 0.915 |
24 | 1.198 | 0.909 |
25 | 1.208 | 0.903 |
26 | 1.219 | 0.897 |
27 | 1.229 | 0.892 |
28 | 1.239 | 0.886 |
29日 | 1.250 | 0.881 |
30. | 1.261 | 0.875 |
31日 | 1.272 | 0.870 |
32 | 1.283 | 0.864 |
33 | 1.295 | 0.859 |
34 | 1.306 | 0.854 |
35 | 1.318 | 0.849 |
36 | 1.330 | 0.843 |
37 | 1.343 | 0.838 |
38 | 1.355 | 0.833 |
39 | 1.368 | 0.828 |
40 | 1.381 | 0.824 |
41 | 1.394 | 0.819 |
42 | 1.408 | 0.814 |
43 | 1.422 | 0.809 |
44 | 1.436 | 0.805 |
45 | 1.450 | 0.800 |
46 | 1.465 | 0.796 |
47 | 1.480 | 0.791 |
48 | 1.495 | 0.787 |
49 | 1.510 | 0.782 |
50 | 1.526 | 0.778 |
51 | 1.542 | 0.773 |
52 | 1.559 | 0.769 |
53 | 1.576 | 0.765 |
54 | 1.593 | 0.761 |
55 | 1.611 | 0.757 |
56 | 1.629 | 0.753 |
57 | 1.648 | 0.749 |
58 | 1.667 | 0.745 |
59 | 1.686 | 0.741 |
60 | 1.706 | 0.737 |
61年 | 1.726 | 0.733 |
62年 | 1.747 | 0.729 |
63年 | 1.768 | 0.725 |
64年 | 1.790 | 0.721 |
65年 | 1.813 | 0.718 |
66年 | 1.836 | 0.714 |
67年 | 1.859 | 0.710 |
68年 | 1.883 | 0.707 |
69年 | 1.908 | 0.704 |
70年 | 1.933 | 0.700 |
71年 | 1.959 | 0.696 |
72年 | 1.986 | 0.693 |
73年 | 2.014 | 0.689 |
74年 | 2.042 | 0.686 |
75年 | 2.071 | 0.683 |
76年 | 2.101 | 0.679 |
77年 | 2.132 | 0.676 |
78年 | 2.164 | 0.673 |
79年 | 2.197 | 0.669 |
80年 | 2.230 | 0.666 |
替代液体比重计尺度
赞助商链接