污垢和泥浆-密度
密度——每立方英尺磅和每立方米千克——泥土和泥土。
赞助商链接
材料 | 密度 - ρ - |
|
---|---|---|
(磅/英尺3.) | (公斤/米3.) | |
污垢,松散干燥 | 76 | 1220 |
污垢、疏松潮湿 | 78 | 1250 |
粘土、干燥 | One hundred. | 1600 |
粘土、湿 | 110 | 1760 |
砾石、干燥 | 105 | 1680 |
砾石、湿 | 125 | 2000 |
石灰石 | 160 | 2560 |
壤土 | 80 | 1280 |
泥、流 | 108 | 1730 |
泥、稳定 | 115 | 1840 |
岩石,炸得很好 | 155 | 2480 |
沙子,干 | 97 | 1555 |
砂、湿 | 119 | 1905 |
赞助商链接