钻头速度-硬木和软木
硬木和软木钻速度图。
赞助商链接
硬木和软木的推荐钻头速度如下:
直径 (在) |
速度(转) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
软木(松) | 硬木(硬马普尔) | 丙烯酸 | 黄铜 | 铝 | 钢 | |
麻花钻头 | ||||||
1/16 - 3/16 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
1/4 - 3/8 | 3000 | 1500 | 2000 | 1200 | 2500 | 1000 |
7/16 - 5/8 | 1500 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 600 |
1 1/16 - 1 | 750 | 500 | - | 400 | 1000 | 350 |
Brad-point比特 | ||||||
1/8 | 1800 | 1200 | 1500 | - | - | - |
1/4 | 1800 | 1000 | 1500 | - | - | - |
3/8 | 1800 | 750 | 1500 | - | - | - |
1/2 | 1800 | 750 | 1000 | - | - | - |
5/8 | 1800 | 500 | 750 | - | - | - |
3/4 | 1400 | 250 | 750 | - | - | - |
7/8 | 1200 | 250 | 500 | - | - | - |
1 | 1000 | 250 | 250 | - | - | - |
Forstner比特 | ||||||
1/4 - 3/8 | 2400 | 700 | - | - | - | - |
1/2 - 5/8 | 2400 | 500 | 250 | - | - | - |
3/4 - 1 | 1500 | 500 | 250 | - | - | - |
1 1/8 - 1 1/4 | 1000 | 250 | 250 | - | - | - |
1又3/8 - 2 | 500 | 250 | - | - | - | - |
铲位 | ||||||
1/4 - 1/2 | 2000 | 1500 | - | - | - | - |
5/8 - 1 | 1750 | 1500 | - | - | - | - |
1 1/8 - 1 1/2 | 1500 | 1000 | - | - | - | - |
1又5/8 - 2 | 1200 | 700 | - | - | - | - |
赞助商链接