管道-截面积与直径
圆形管道横截面面积。
赞助商链接
圆形通风管道和截面积。英制单位
管直径 | 区域 | ||
---|---|---|---|
(在) | (毫米) | (英国《金融时报》2) | (m2) |
8 | 203 | 0.3491 | 0.032 |
10 | 254 | 0.5454 | 0.051 |
12 | 305 | 0.7854 | 0.073 |
14 | 356 | 1.069 | 0.099 |
16 | 406 | 1.396 | 0.130 |
18 | 457 | 1.767 | 0.164 |
20. | 508 | 2.182 | 0.203 |
22 | 559 | 2.640 | 0.245 |
24 | 609 | 3.142 | 0.292 |
26 | 660 | 3.687 | 0.342 |
28 | 711 | 4.276 | 0.397 |
30. | 762 | 4.900 | 0.455 |
32 | 813 | 5.585 | 0.519 |
34 | 864 | 6.305 | 0.586 |
36 | 914 | 7.069 | 0.657 |
圆形通风管道和截面积。米制单位
管直径 | 区域 | ||
---|---|---|---|
(毫米) | (m2) | (毫米2) | (在2) |
63 | 0.003 | 3019 | 4.7 |
80 | 0.005 | 4902 | 7.6 |
One hundred. | 0.008 | 7698 | 11.9 |
125 | 0.012 | 12076 | 18.7 |
160 | 0.020 | 19856 | 30.8 |
200 | 0.031 | 31103 | 48.2 |
250 | 0.049 | 48695 | 75.5 |
315 | 0.077 | 77437 | 120 |
400 | 0.125 | 125036 | 194 |
500 | 0.196 | 195565 | 303 |
630 | 0.311 | 310736 | 482 |
800 | 0.501 | 501399 | 777 |
1000 | 0.784 | 783828 | 1215 |
1250 | 1.225 | 1225222 | 1899 |
赞助商链接