电气设备典型的电力消耗
典型的电力消耗和常见的电气设备的运行时间。
赞助商链接
典型的运行时间和功耗对于一些常用的电气设备。
设备 | 典型的权力 (W) |
运行时间(h) | 能源消耗 (千瓦时) |
||
---|---|---|---|---|---|
每天 | 每周 | 季度 | 季度 | ||
空气冷却器 | 65年 | ||||
空气炸锅 | 1500年 | ||||
空气净化器 | 25 | ||||
亚马逊的回声 | 3 | ||||
水族馆 | 130年 | 12 | 1080年 | 140年 | |
水族馆泵 | 20 - 50 | ||||
苹果电视 | 3 - 6 | ||||
毯子 | 150 - 250 | ||||
锅炉、水 | 4000 - 14000 | ||||
吊扇 | 60 - 70 | ||||
Chromebook | 40 - 50 | ||||
Chromecast | 2 | ||||
收音机闹钟 | 1 - 3 | ||||
干衣机 | 1000 - 4000 | ||||
咖啡机 | 800年 | 0.20 | 23 | 18 | |
电脑显示器 | 20 - 30 | ||||
绳钻 | 600 - 900 | ||||
无绳钻充电器 | 70 - 150 | ||||
民建联电台 | 5 - 10 | ||||
除湿机 | 200 - 300 | ||||
台式电脑 | 100 - 400 | ||||
盘式砂光机9” | 1200年 | ||||
洗碗机的机器 | 1200 - 1500 | One hundred. | |||
钻 | 500年 | 10 | 5 | ||
DVD播放器 | 25 - 50 | ||||
电动刮胡刀 | 20. | 0.15 | 15 | < 1 | |
电动汽车充电器 | 2000 - 7000 | ||||
冰箱 | 85年 | 16 | 1450年 | 125年 | |
食品搅拌机 | 300 - 400 | ||||
粮食干燥机 | 500 - 1000 | ||||
游戏机 | 120 - 200 | ||||
吉他放大器 | 20 - 100 | ||||
头发吹风机 | 600年 | 1 | 13 | 8 | |
搅拌机 | 150年 | 0.1 | 7 | < 1 | |
加热浴室的镜子 | 50 - 100 | ||||
加热器的粉丝 | 1000 - 3000 | ||||
喷墨打印机 | 20 - 30 | ||||
网络路由器 | 5 - 15 | ||||
铁 | 1000年 | 0.5 | 7 | 7 | |
水壶 | 1000 - 3000 | ||||
灯,60 w灯泡,白炽灯 | 60 | 5 | 450年 | 27 | |
笔记本电脑 | 50 - 100 | ||||
激光打印机 | 600 - 800 | ||||
微波炉 | 1300年 | 0.1 | 15 | 20. | |
手机充电器 | 4 - 7 | ||||
高压锅 | 1000年 | ||||
冰箱 | 75 - 150 | 9 | 800年 | 60 | |
电饭煲 | 200 - 500 | ||||
剃须刀 | 15 - 30 | ||||
慢炖锅 | 150 - 200 | ||||
日光浴室 | 1500年 | 1 | 13 | 20. | |
炉子 | 1500 - 3000 | ||||
烤面包机 | 850年 | 0.15 | 15 | 13 | |
毛巾加热器 | 60 - 150 | ||||
电视使22” | 20. | ||||
电视率领65名” | One hundred. | 3 | 270年 | 27 | |
真空吸尘器 | 500 - 1000 | 2 | 26 | 16 | |
洗衣机 | 500 - 2000 | ||||
热水器、后果 | 6500 - 9000 | ||||
水泵、国内 | 200 - 300 | ||||
无线路由器 | 4 - 10 | ||||
Xbox | 50 - 100 |
赞助商链接